根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)【2020】46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(mén)(單位) 2025年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(mén)(單位) 2025年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購(gòu)共計(jì) 2,268.22萬(wàn)元,其中,面向小微企業(yè)采購(gòu) 0.00萬(wàn)元,占 0%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都市邛崍市2025年成都平原區(qū)水田恢復(fù)建設(shè)項(xiàng)目第三方檢測(cè)服務(wù) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 30.67 | 成都市邛崍市2025年成都平原區(qū)水田恢復(fù)建設(shè)項(xiàng)目第三方檢測(cè)服務(wù)[N************-1] |
| 2 | 成都市邛崍市2024年成都平原區(qū)水田恢復(fù)建設(shè)項(xiàng)目(二期)監(jiān)理服務(wù) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 45.34 | 成都市邛崍市2024年成都平原區(qū)水田恢復(fù)建設(shè)項(xiàng)目(二期)監(jiān)理服務(wù)[N************-1] |
| 3 | 四川省成都市2026年邛崍市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 71.21 | 四川省成都市2026年邛崍市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)[N************-1] |
| 4 | 成都市邛崍市2024年成都平原區(qū)水田恢復(fù)建設(shè)項(xiàng)目(二期)勘察設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 66.41 | 成都市邛崍市2024年成都平原區(qū)水田恢復(fù)建設(shè)項(xiàng)目(二期)勘察設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目[N************-1] |
| 5 | ******農(nóng)村局農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)機(jī)構(gòu)體系建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 42.00 | 2025年邛崍市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)機(jī)構(gòu)體系建設(shè)項(xiàng)目[N************-1] |
| 6 | 邛崍市2025年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管物資采購(gòu) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 52.60 | 邛崍市2025年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管物資采購(gòu)[N************-1] |
| 7 | 2025年度病死畜禽集中無(wú)害化收集過(guò)程監(jiān)管服務(wù) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 70.00 | 2025年度病死畜禽集中無(wú)害化收集過(guò)程監(jiān)管服務(wù)[N************-1] |
| 8 | “天府糧倉(cāng)”多元價(jià)值轉(zhuǎn)化示范項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 53.35 | “天府糧倉(cāng)”多元價(jià)值轉(zhuǎn)化示范項(xiàng)目[N************-1] |
| 9 | 成都市邛崍市2025年成都平原區(qū)水田恢復(fù)建設(shè)項(xiàng)目施工監(jiān)理 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 96.89 | 成都市邛崍市2025年成都平原區(qū)水田恢復(fù)建設(shè)項(xiàng)目施工監(jiān)理[N************-3] |
| 10 | 邛崍市2025年現(xiàn)代種業(yè)提升項(xiàng)目種子質(zhì)量分子檢測(cè) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 74.00 | 邛崍市2025年現(xiàn)代種業(yè)提升項(xiàng)目種子質(zhì)量分子檢測(cè)(二次)[N************-1] |
| 11 | 2024年邛崍市地膜科學(xué)使用回收項(xiàng)目(地膜采購(gòu)) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 65.00 | 2024年邛崍市地膜科學(xué)使用回收項(xiàng)目(地膜采購(gòu))[N************-1] |
| 12 | 邛崍市2025年耕地安全利用及監(jiān)測(cè)體系建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 107.00 | 邛崍市2025年耕地安全利用及監(jiān)測(cè)體系建設(shè)項(xiàng)目[N************-1] |
| 13 | 邛崍市2025年小麥“一噴三防”采購(gòu)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 53.00 | 邛崍市2025年小麥“一噴三防”采購(gòu)項(xiàng)目[N************-1] |
| 14 | 邛崍市2024年萬(wàn)畝“噸糧田”高產(chǎn)高效示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(小麥分蘗肥)采購(gòu)) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 112.00 | 邛崍市2024年萬(wàn)畝“噸糧田”高產(chǎn)高效示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(小麥分蘗肥)采購(gòu))[N************-1] |
| 15 | “冉義貢米”品牌提升工程采購(gòu)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 1,020.04 | “冉義貢米”品牌提升工程采購(gòu)項(xiàng)目[N************-1] |
| 16 | “天府糧倉(cāng)”全程機(jī)械化制種示范項(xiàng)目種子認(rèn)證項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 126.00 | “天府糧倉(cāng)”全程機(jī)械化制種示范項(xiàng)目種子認(rèn)證項(xiàng)目(二次)[N************-1] |
| 17 | 農(nóng)耕鄉(xiāng)愁體驗(yàn)農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)采購(gòu) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 55.93 | 農(nóng)耕鄉(xiāng)愁體驗(yàn)農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)采購(gòu)[N************-1] |
| 18 | ******居鄉(xiāng)里·村民幸福生活配套工程項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)采購(gòu) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 38.05 | ******居鄉(xiāng)里·村民幸福生活配套工程項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)采購(gòu)[N************-1] |
| 19 | 邛崍市2024年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)機(jī)構(gòu)能力建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 40.00 | 邛崍市2024年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)機(jī)構(gòu)能力建設(shè)項(xiàng)目(二次)[N************-1] |
| 20 | 糧食擴(kuò)面增效示范項(xiàng)目工程監(jiān)理采購(gòu) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 48.73 | 糧食擴(kuò)面增效示范項(xiàng)目工程監(jiān)理采購(gòu)[N************-1] |
******農(nóng)村局
日期:2026-03-18