華能蒙東公司伊敏電廠(chǎng)電能表檢定裝置、黑龍江分公司新能源分公司電氣絕緣試驗儀器等2個(gè)項目集中采購詢(xún)比采購公告
采購編號:HNFZ2025-12-2-00638
1.采購條件
本采購項目:華能蒙東公司伊敏電************有限公司北京睿采數動(dòng)科技分公司,該項目已具備采購條件,現邀請你單位參加詢(xún)比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
華能蒙東公司伊敏電廠(chǎng)電能表檢定裝置、黑龍江分公司新能源分公司電氣絕緣試驗儀器等2個(gè)項目集中采購
2.2 采購范圍
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱(chēng) | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱(chēng)、規格型號 | 計劃采購時(shí)間 | 計劃交貨時(shí)間 | 計劃開(kāi)工時(shí)間 | 計劃完工時(shí)間 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XC******D00420 | ******5 | 壓力變送器\3051S1T\0.16~16MPa | ****** | ****** | 6 | 臺 | ******有限責任公司 | ||||||||||
| 2 | XC******D00420 | ******2 | 電測儀表檢定裝置\三相電能表校驗裝置\CL3000W | ****** | ****** | 1 | 臺 | ******有限責任公司 | ||||||||||
| 3 | XC******D00420 | ******7 | 電氣絕緣試驗儀器\耐電壓測試儀\RK2672CM | ****** | ****** | 1 | 臺 | ******有限責任公司 | ||||||||||
| 4 | XC******D00420 | ******7 | 熱電偶溫度計\CORE.CTZ.0101\K\0~1300℃\1000 | ****** | ****** | 2 | 件 | ******有限責任公司 | ||||||||||
| 5 | XC******D00420 | ******8 | 電阻式溫度計\CORE.CTR.0101\0~450℃ | ****** | ****** | 2 | 件 | ******有限責任公司 | ||||||||||
| 6 | XC******D00420 | ******8 | 數字壓力表\ConST811A-HG\0~70MPa\0.02 | ****** | ****** | 1 | 件 | ******有限責任公司 | ||||||||||
| 7 | XC******D00420 | ******9 | 數字壓力表\ConST810S-CDPM\-0.1~2.5MPa\0.02 | ****** | ****** | 1 | 件 | ******有限責任公司 | ||||||||||
| 8 | XC******D00420 | ******3 | 其他計量標準器具\滾輪測距儀\DL9712 | ****** | ****** | 2 | 件 | ******有限責任公司 | ||||||||||
| 9 | XC******D00420 | ******1 | 兆歐表\VC6412E\0~0.001MΩ\1000V\數字式 | ****** | ****** | 7 | 件 | ******有限責任公司 | ||||||||||
| 10 | XC******D00420 | ******1 | 電測儀表檢定裝置\絕緣電阻表檢定裝置\CL2038F | ****** | ****** | 1 | 臺 | ******有限責任公司 | ||||||||||
| 11 | XC******D00420 | ******0 | 電力變壓器\SG-5KVA\5KVA\1140V/400V\Dyn11 | ****** | ****** | 箱變檢修變壓器 | 1 | TAI | ******有限公司 | |||||||||
| 12 | XC******D00420 | ******4 | 變壓器輔助設備及配件\溫度控制器\LD-B32-02E-1122/T | ****** | ****** | 箱變溫度控制器 | 4 | PC | ******有限公司 | |||||||||
| 13 | XC******D00420 | ******4 | 其它自動(dòng)裝置\測溫裝置\HT3000-S | ****** | ****** | 箱變測控裝置 | 2 | PC | ******有限公司 | |||||||||
| 14 | XC******D00420 | ******2 | UPS不停電電源\SYDY\2KVA\220VAC\220VAC\9A | ****** | ****** | 箱變UPS裝置 | 2 | PC | ******有限公司 | |||||||||
| 15 | XC******D00420 | ******9 | 其它自動(dòng)裝置\環(huán)境監測裝置\LN-HJ2000 | ****** | ****** | 箱變環(huán)境監測裝置 | 2 | PC | ******有限公司 | |||||||||
| 16 | XC******D00420 | ******4 | 電流互感器\LZZBJ9-35\10VA\400/1/150/1\5P30/0. | ****** | ****** | 箱變高壓側電流互感器 | 3 | TAI | ******有限公司 | |||||||||
| 17 | XC******D00420 | ******0 | 消雷裝置\YH5WZ-51-134 | ****** | ****** | 箱變高壓側避雷器 | 3 | PC | ******有限公司 | |||||||||
| 18 | XC******D00420 | ******4 | 直流穩壓電源\LRS-100-SPEC-CN\100~240V\24V\4.5A | ****** | ****** | 箱變蜂窩直流電源 | 5 | PC | ******有限公司 | |||||||||
| 19 | XC******D00420 | ******1 | 光纜附件\光纖熔接盒\6P | ****** | ****** | 鋁制光纖盒 | 10 | PC | ******有限公司 | |||||||||
| 20 | XC******D00420 | ******0 | 光纜附件\光纖熔接盒\D | ****** | ****** | 塑料光纖盒 | 10 | PC | ******有限公司 | |||||||||
| 21 | XC******D00420 | ******3 | 工業(yè)監視輔助設備\無(wú)人機\H30T | ****** | ****** | 無(wú)人機掛載云臺相機 | 1 | PC | ******有限公司 | |||||||||
| 22 | XC******D00420 | ******1 | 電流互感器\LC-1.14\10VA\4000/1A\5P30/0.5 | ****** | ****** | 箱變低壓側保護、測量用電流互感器 | 6 | TAI | ******有限公司 | |||||||||
| 23 | XC******D00420 | ******3 | 電氣絕緣試驗儀器\回路電阻測試儀\HDHL-200 | ****** | ****** | 回路電阻測試儀 | 1 | TAI | ******有限公司 | |||||||||
| 24 | XC******D00420 | ******2 | 電流互感器\PDH-0.66\20VA\2000/1A\0.2 | ****** | ****** | 箱變低壓側零序電流互感器 | 2 | TAI | ******有限公司 | |||||||||
| 25 | XC******D00420 | ******9 | 高壓熔斷器\DH00-160-3\1140VAC\0.5A | ****** | ****** | 箱變低壓側電壓互感器用的熔斷器 | 10 | PC | ******有限公司 | |||||||||
| 26 | XC******D00420 | ******0 | 高壓熔斷器\DH00-160-3\1140VAC\125A | ****** | ****** | 箱變低壓側防雷浪涌用的熔斷器 | 10 | PC | ******有限公司 | |||||||||
| 27 | XC******D00420 | ******1 | 高壓熔斷器\HR6-125\1140VAC\10A | ****** | ****** | 箱變低壓側檢修變壓用的熔斷器 | 10 | PC | ******有限公司 | |||||||||
| 28 | XC******D00420 | ******7 | 低壓熔斷器\RT28-32\500VAC\32A | ****** | ****** | 箱變熔斷器 | 10 | PC | ******有限公司 | |||||||||
| 29 | XC******D00420 | ******7 | 消雷裝置\XDT1-100-3P 1 | ****** | ****** | 箱變低壓側防雷浪涌 | 5 | PC | ******有限公司 | |||||||||
| 30 | XC******D00420 | ******6 | 電壓互感器\JDG-1.14\1.14/√3/0.1/√3\0.5 | ****** | ****** | 箱變低壓側電壓互感器 | 6 | TAI | ******有限公司 |
3.報價(jià)須知
1 供應商資格要求:
******集團供應商庫內合格供應商,且未處于暫停參加采購活動(dòng)的處罰期限內,滿(mǎn)足供應商參與業(yè)務(wù)的權限。 (2)在信用中國網(wǎng)站近三年沒(méi)有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒(méi)有經(jīng)鑒定部門(mén)認定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場(chǎng)監督管理部門(mén)在全國企業(yè)信用信息公示系統中列入經(jīng)營(yíng)異常名錄或者嚴重違法企業(yè)名單。 ******法院在“信用中國”網(wǎng)站(******)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單。 (5)不存在不同供應商遞交的響應文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加同一項目詢(xún)比;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項目詢(xún)比。 (7)不存在法律法規和采購文件規定的響應無(wú)效或否決響應的其他情形。
2 報價(jià)要求:
本次報價(jià)要求為含稅價(jià),需提供增值稅發(fā)票類(lèi)型:專(zhuān)票
3 價(jià)格評審:
以含稅總價(jià)進(jìn)行評審
4 成交候選供應商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價(jià)法。按照供應商報價(jià)由低到高的順序依次推薦成交候選供應商。若價(jià)格相同,按照提交報價(jià)時(shí)間由先到后順序推薦成交候選供應商。
只能有一個(gè)成交供應商
5 本項目收取采購代理服務(wù)費,收費標準:參照國家計委印發(fā)的《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》規定的計費原則100%標準計取。
4.報價(jià)要求
******集團電子商務(wù)平臺(******/),選擇“智能招采”進(jìn)入系統選擇參與的項目,進(jìn)行報價(jià),遞交截止時(shí)間前未完成報價(jià)的視為放棄資格。
4.2 報價(jià)截止時(shí)間:2025年12月15日08時(shí)10分;開(kāi)啟時(shí)間:同遞交截止時(shí)間。
4.3 CA證書(shū)辦理
供應商須憑“中招互連”APP辦理CA證書(shū)相關(guān)事宜。使用手機掃碼下載、注冊“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書(shū)。根據提示即可在線(xiàn)辦理相關(guān)事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問(wèn)題,請聯(lián)系客服電話(huà):400-6664-230。
5.發(fā)布公告的媒介
******集團電子商務(wù)平臺(******/)發(fā)布。因輕信其他組織、個(gè)人或媒介提供的信息而造成的損失,采購人、采購代理機構概不負責。
6.聯(lián)系方式
- 采購人:
- ******有限公司北京睿采數動(dòng)科技分公司
- 地址:
- 北京市昌平區北七家鎮七北路10號
- 電話(huà):
- 400-010-1086轉8907
- 電子郵箱:
- ******
- 聯(lián)系人:
- 胡經(jīng)理
2025年12月10日