項目名稱(chēng):國龍智能制造產(chǎn)業(yè)園EPC項目 項目代碼:2412-410351-04-01-956540 招標編號:伊濱建招2025-028 標段名稱(chēng):國龍智能制造產(chǎn)業(yè)園EPC項目 一、開(kāi)標信息: ?????******有限責任公司 投標總報價(jià):******1.40元;設計費投標報價(jià):******.00元;施工費投標報價(jià):******1.40元 質(zhì)量要求:(1)設計質(zhì)量標準:達到現行國家、行業(yè)及地方相應規范、標準要求并通過(guò)有關(guān)部門(mén)審核。(2)施工質(zhì)量標準:達到國家質(zhì)量驗收合格標準。(3)采購質(zhì)量標準:符合國家有關(guān)規范、標準、性能良好、滿(mǎn)足招標人的要求。 ?設計、施工期:27個(gè)月,其中設計工期3個(gè)月,施工工期24個(gè)月。 ?第二******有限公司 投標總報價(jià):******5.60元;設計費投標報價(jià):******.00元;施工費投標報價(jià):******5.60元 質(zhì)量要求:(1)設計質(zhì)量標準:達到現行國家、行業(yè)及地方相應規范、標準要求并通過(guò)有關(guān)部門(mén)審核。(2)施工質(zhì)量標準:達到國家質(zhì)量驗收合格標準。(3)采購質(zhì)量標準:符合國家有關(guān)規范、標準、性能良好、滿(mǎn)足招標人的要求。 ?設計、施工期:27個(gè)月,其中設計工期3個(gè)月,施工工期24個(gè)月。 ?第三******有限公司 投標總報價(jià):******0.60元;設計費投標報價(jià):******.00元;施工費投標報價(jià):******9.60元 質(zhì)量要求:(1)設計質(zhì)量標準:達到現行國家、行業(yè)及地方相應規范、標準要求并通過(guò)有關(guān)部門(mén)審核。(2)施工質(zhì)量標準:達到國家質(zhì)量驗收合格標準。(3)采購質(zhì)量標準:符合國家有關(guān)規范、標準、性能良好、滿(mǎn)足招標人的要求。 ?設計、施工期:27個(gè)月,其中設計工期3個(gè)月,施工工期24個(gè)月。 二、評標信息 ????1、否決投標情況:無(wú)。 ******委員會(huì )對中標候選人的評審打分情況: | ||
專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 專(zhuān)家8 | 專(zhuān)家9 | ||
第一中標候選人 | 報價(jià)部分 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.72 |
技術(shù)部分 | 31.70 | 35.00 | 32.00 | 32.60 | 37.80 | 33.01 | 32.00 | 33.16 | 32.00 | |
綜合部分 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |
匯總 | 88.42 | 91.72 | 88.72 | 89.32 | 94.52 | 89.73 | 88.72 | 89.88 | 88.72 | |
第二中標候選人 | 報價(jià)部分 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 |
技術(shù)部分 | 22.40 | 23.10 | 31.50 | 30.60 | 30.20 | 30.63 | 30.00 | 31.85 | 27.10 | |
綜合部分 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
匯總 | 67.24 | 67.94 | 76.34 | 75.44 | 75.04 | 75.47 | 74.84 | 76.69 | 71.94 | |
第三中標候選人 | 報價(jià)部分 | 28.83 | 28.83 | 28.83 | 28.83 | 28.83 | 28.83 | 28.83 | 28.83 | 28.83 |
技術(shù)部分 | 24.00 | 22.60 | 30.00 | 29.80 | 30.70 | 30.67 | 24.00 | 36.90 | 27.70 | |
綜合部分 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
匯總 | 67.83 | 66.43 | 73.83 | 73.63 | 74.53 | 74.5 | 67.83 | 80.73 | 71.53 | |
三、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況 ? 第一中標候選人: ? 項目負責人姓名:李慧 ? 執業(yè)資格證書(shū)名稱(chēng)及編號:注冊一級建造師、黑 ************ ? 第二中標候選人: ? 項目負責人姓名:李永存 ? 執業(yè)資格證書(shū)名稱(chēng)及編號:注冊一級建造師、豫 ************ ? 第三中標候選人: ? 項目負責人姓名:路江永 ? 執業(yè)資格證書(shū)名稱(chēng)及編號:注冊一級建造師、豫 ************ 四、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 ******有限責任公司(牽頭單位)建筑工程施工總承包壹級、黑龍江省建筑設計研究院(聯(lián)合體成員)建筑行業(yè)(建筑工程)甲級。業(yè)績(jì):1、昭蘇縣 2022 年保障性租賃住房及配套基礎設施建設項目;2、鐵道加工設備及配套件研發(fā)制造建設項目二期工程;3、伊犁州特克斯縣現代畜牧養殖產(chǎn)業(yè)園區項目一期 EPC 0)。 ******有限公司(牽頭單位)建筑工程施工總承包壹級、******有限公司(聯(lián)合體成員)建筑行業(yè)(建筑工程)甲級。業(yè)績(jì):******有限公司產(chǎn)城融合產(chǎn)業(yè)園項目一期(EPC)項目。 ******有限公司(牽頭單位)建筑工程施工總承包壹級、******有限公司(聯(lián)合體成員)建筑行業(yè)(建筑工程)甲級。業(yè)績(jì):1、新建陽(yáng)城縣禾木農產(chǎn)品商貿物流園建設項目工程總承包(EPC)。 五、提出異議的渠道和方式 ? 投標人或者其他利害關(guān)系人對本結果有異議的,在公示期內利用交易系統線(xiàn)上向招標人或招標代理機構提交異議函(并簽蓋法定代表人及單位電子公章),委托他人提出異議的,需一并提交授權委托書(shū)和授權委托人身份證明的電子件,郵寄件、傳真件不予受理。逾期未提交或未按照要求提交的異議函將不予受理。 六、監督部門(mén) ******建設局。? 七、公示期 ??2025年12月10日至2025年12月12日 八、聯(lián)系方式 ? 招標人:******有限公司 ? 聯(lián)系人及電話(huà):魏女士0379-****** ? 代理機構:******有限公司 ? 聯(lián)系人及電話(huà):昌先生0379-****** |