江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
| 招標人 | ******有限公司 | |||||||||||
| 工程名稱(chēng) | 南昌青云譜區城南村城中村改造項目設計、采購、施工(EPC)總承包 | |||||||||||
| 工程地址 | 南昌市青云譜區 | |||||||||||
| 建筑面積 | 370000.5 ㎡ | 結構/層數 | 磚混/0層 | |||||||||
| 工程類(lèi)別 | 房屋建筑工程-民用 | |||||||||||
| 招標范圍 | (1)設計招標內容:包含但不限于設計優(yōu)化、施工圖設計、施工至竣工階段全過(guò)程設計技術(shù)服務(wù)及后續現場(chǎng)配合服務(wù); (2)采購招標內容:涉及有關(guān)設備的采購、安裝、調試和技術(shù)指導等全過(guò)程服務(wù); (3)施工招標內容:施工圖紙及模擬工程量清單范圍內所有內容,并最終向建設單位“交鑰匙”(包括但不限于強弱電、自來(lái)水、燃氣安裝等配套工程及相關(guān)檔案歸檔整理備案等各項工作)。招標人保留中標后根據工程實(shí)際情況進(jìn)行調整的權力。 | |||||||||||
| 最高投標限價(jià) | 元 | 開(kāi)標時(shí)間 | 2025年12月05日 | |||||||||
| 工期 | 480 天 | 質(zhì)量標準 | (1)設計質(zhì)量標準:符合國家相關(guān)設計標準、規范要求; (2)施工質(zhì)量標準:合格。 | |||||||||
| 中標候選人排序及相關(guān)內容 | ||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱(chēng) | ******有限責任公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
| 投標報價(jià) | ******.22 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 李白棟 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||
| 等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | 施工業(yè)績(jì):幸福渠水系綜合整治************服務(wù)中心項目,項目總負責人(工程總承包項目經(jīng)理)業(yè)績(jì):幸福渠水系綜合整治工程青山湖區貨場(chǎng)村小區城市棚戶(hù)區改造安房建設項目。 | |||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | 施工業(yè)績(jì):******/w/dataQuery/projDetailInfo/************73,設計業(yè)績(jì):******/bzweb/jyxx/012001/******3/******3005/******/9d7c4f81-3b61-48f1-937c-a7ef5e9f4104.html,項目總負責人(工程總承包項目經(jīng)理)業(yè)績(jì):******/w/dataQuery/projDetailInfo/************73。 | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | \ | 注冊編號 | \ | ||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | \ | 注冊單位 | \ | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | 施工業(yè)績(jì):幸福渠水系綜合整治************服務(wù)中心項目,項目總負責人(工程總承包項目經(jīng)理)業(yè)績(jì):幸福渠水系綜合整治工程青山湖區貨場(chǎng)村小區城市棚戶(hù)區改造安房建設項目。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | ******有限公司,施工資質(zhì):建筑工程施工總承包一級************有限責任公司,設計資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級,設計負責人:周濤,證書(shū)編號:******759。(備注:因在評審過(guò)程中評委1屬于應當回避的情形,補抽1名專(zhuān)家評委替換評委1后重新評審,評委1評審結果無(wú)效,未參與平均分計算。) | |||||||||||
| 中標候選人2單位名稱(chēng) | ******有限公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
| 投標報價(jià) | ******.34元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 許德平 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | ******醫院遷建項目設計、采購、施工(EPC)總承包,項目總負責人(工程總承包項目經(jīng)理)業(yè)績(jì):贛州經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區洋田公寓三期保障性租賃住房項目二標段。 | |||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | 施工業(yè)績(jì):******/w/dataQuery/projDetaillnfo/************34,設計業(yè)績(jì):******/w/dataQuery/projDetailInfo/************25,項目總負責人(工程總承包項目經(jīng)理)業(yè)績(jì):******/w/dataQuery/projDetaillnfo/************34。 | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | \ | 注冊編號 | \ | ||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | \ | 注冊單位 | \ | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | ******醫院遷建項目設計、采購、施工(EPC)總承包,項目總負責人(工程總承包項目經(jīng)理)業(yè)績(jì):贛州經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區洋田公寓三期保障性租賃住房項目二標段。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | ******有限公司,設計資質(zhì):工程設計綜合資質(zhì)甲級,設計負責人:陳斌,證書(shū)編號:******543。(備注:因在評審過(guò)程中評委1屬于應當回避的情形,補抽1名專(zhuān)家評委替換評委1后重新評審,評委1評審結果無(wú)效,未參與平均分計算。) | |||||||||||
| 中標候選人3單位名稱(chēng) | ******有限公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
| 投標報價(jià) | ******.21元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 涂鵬 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | ******中學(xué)流口校區建設項目,設計業(yè)績(jì):蓬溪縣老舊小區改造下河街片區配套基礎設施建設項目和蓬溪縣老舊小區改造香溪路片區配套基礎設施建設項目蓬溪縣老舊小區改造下河街片區配套基礎設施建設項目和蓬溪縣老舊小區改造香溪路片區配套基礎設施建設項目-設計施工總承包,項目總負責人(工程總承包項目經(jīng)理)業(yè)績(jì):渝水區2022年老舊小區改造項目一標段。 | |||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | 施工業(yè)績(jì):******/w/dataQuery/projDetailInfo/************62,設計業(yè)績(jì):******/jyxx/002001/******6/******/04C349B0-4567-437D-A5A8-******DEC7.html,項目總負責人(工程總承包項目經(jīng)理)業(yè)績(jì):******/w/dataQuery/projDetailInfo/************58。 | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | \ | 注冊編號 | \ | ||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | \ | 注冊單位 | \ | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | ******醫院住院樓二期、外科大樓建設項目,設計業(yè)績(jì):2023年沈陽(yáng)市老舊小區改造工程設計—于洪區6標段,項目總負責人(工程總承包項目經(jīng)理)業(yè)績(jì):渝水區2022年老舊小區改造項目一標段。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | ******有限公司,設計資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級,設計負責人:沈劍英,證書(shū)編號:******426。(備注:因在評審過(guò)程中評委1屬于應當回避的情形,補抽1名專(zhuān)家評委替換評委1后重新評審,評委1評審結果無(wú)效,未參與平均分計算。) | |||||||||||
| 中標候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限責任公司) | ******有限公司) | ******有限公司) | |||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評委1 | 37.30 | 0.00 | 37.30 | 37.60 | 0.00 | 37.60 | 37.60 | 0.00 | 37.60 | |||
| 評委2 | 94.69 | 59.79 | 34.90 | 95.55 | 59.85 | 35.70 | 93.52 | 59.82 | 33.70 | |||
| 評委3 | 94.19 | 59.79 | 34.40 | 94.75 | 59.85 | 34.90 | 94.72 | 59.82 | 34.90 | |||
| 評委4 | 94.19 | 59.79 | 34.40 | 93.25 | 59.85 | 33.40 | 94.42 | 59.82 | 34.60 | |||
| 評委5 | 95.79 | 59.79 | 36.00 | 92.25 | 59.85 | 32.40 | 92.22 | 59.82 | 32.40 | |||
| 評委6 | 94.89 | 59.79 | 35.10 | 95.45 | 59.85 | 35.60 | 95.42 | 59.82 | 35.60 | |||
| 評委7 | 93.99 | 59.79 | 34.20 | 92.85 | 59.85 | 33.00 | 94.42 | 59.82 | 34.60 | |||
| 評委8 | 94.49 | 59.79 | 34.70 | 95.65 | 59.85 | 35.80 | 95.02 | 59.82 | 35.20 | |||
| 評委9 | 97.99 | 59.79 | 38.20 | 92.05 | 59.85 | 32.20 | 92.02 | 59.82 | 32.20 | |||
| 評委10 | 98.69 | 59.79 | 38.90 | 95.95 | 59.85 | 36.10 | 95.82 | 59.82 | 36.00 | |||
| 評標得分 | 95.43 | 94.19 | 94.17 | |||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數量 | 10 | |||||||||||
| 通過(guò)資審的家數 | 10 | 未通過(guò)資審的家數 | 0 | |||||||||
| 中標價(jià)中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價(jià) | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費用合計 | ??******.58元 | |||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據 | ||||||||||||
| 單位名稱(chēng) | ||||||||||||
| 廢標原因 | ||||||||||||
| 認定依據 | ||||||||||||
| 公示截止日期:2025年12月11日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標人聯(lián)系人及電話(huà) | ******有限公司 0791-****** | |||||||||||
| 招標代理機構聯(lián)系人及電話(huà) | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監管部門(mén)聯(lián)系方式 | ******服務(wù)中心 0791-****** | |||||||||||
| 注:當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經(jīng)認定為廢標,如需重新進(jìn)行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時(shí)應當填寫(xiě)“原中標候選人廢標原因及其依據”,同時(shí)按規定重新填寫(xiě)“第一中標排序單位名稱(chēng)”“第二中標排序單位名稱(chēng)”和相關(guān)內容。 |