| 定量評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專家編號 | 填寫專家隨機碼 ****** | 填寫專家隨機碼 ****** | 填寫專家隨機碼 ****** | 填寫專家隨機碼? ****** | 填寫專家隨機碼 ****** | 填寫專家隨機碼 ****** | 填寫專家隨機碼 ****** | ||||||||||||||||||||||||||||
| 得分 | 技術分 | 資信分 | 其他分 | 商務分 | 合計 | 技術分 | 資信分 | 其他分 | 商務分 | 合計 | 技術分 | 資信分 | 其他分 | 商務分 | 合計 | 技術分 | 資信分 | 其他分 | 商務分 | 合計 | 技術分 | 資信分 | 其他分 | 商務分 | 合計 | 技術分 | 資信分 | 其他分 | 商務分 | 合計 | 技術分 | 資信分 | 其他分 | 商務分 | 合計 |
| 單位名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | 14.1 | 0.5 | 3 | / | 17.6 | 10.8 | 0.5 | 3 | / | 14.3 | 13.4 | 0.5 | 3 | / | 16.9 | 14 | 0.5 | 3 | / | 17.5 | 13.4 | 0.5 | 3 | / | 16.9 | 13.8 | 0.5 | 3 | / | 17.3 | 12.3 | 0.5 | 3 | / | 15.8 |
| ******有限公司 | 13 | 0.5 | 3.5 | / | 17 | 10.8 | 0.5 | 3.5 | / | 14.8 | 12.8 | 0.5 | 3.5 | / | 16.8 | 12.5 | 0.5 | 3.5 | / | 16.5 | 11.6 | 0.5 | 3.5 | / | 15.6 | 10.6 | 0.5 | 3.5 | / | 14.6 | 11.9 | 0.5 | 3.5 | / | 15.9 |
| ******有限公司 | 13.9 | 0.5 | 3 | / | 17.4 | 10 | 0.5 | 3 | / | 13.5 | 14 | 0.5 | 3 | / | 17.5 | 12.8 | 0.5 | 3 | / | 16.3 | 14 | 0.5 | 3 | / | 17.5 | 10.9 | 0.5 | 3 | / | 14.4 | 12.1 | 0.5 | 3 | / | 15.6 |
| ******有限公司 | 13.8 | 0.5 | 3.5 | / | 17.8 | 10.5 | 0.5 | 3.5 | / | 14.5 | 13.8 | 0.5 | 3.5 | / | 17.8 | 13.5 | 0.5 | 3.5 | / | 17.5 | 13.5 | 0.5 | 3.5 | / | 17.5 | 10.9 | 0.5 | 3.5 | / | 14.9 | 11.6 | 0.5 | 3.5 | / | 15.6 |
| ******有限公司 | 13.6 | 0.5 | 3.5 | / | 17.6 | 10.8 | 0.5 | 3.5 | / | 14.8 | 14.1 | 0.5 | 3.5 | / | 18.1 | 12.8 | 0.5 | 3.5 | / | 16.8 | 14 | 0.5 | 3.5 | / | 18 | 10.1 | 0.5 | 3.5 | / | 14.1 | 11.7 | 0.5 | 3.5 | / | 15.7 |
| ******有限公司 | 13.5 | 0.5 | 3.5 | / | 17.5 | 12.6 | 0.5 | 3.5 | / | 16.6 | 14 | 0.5 | 3.5 | / | 18 | 12.8 | 0.5 | 3.5 | / | 16.8 | 13.5 | 0.5 | 3.5 | / | 17.5 | 10.1 | 0.5 | 3.5 | / | 14.1 | 12.3 | 0.5 | 3.5 | / | 16.3 |
| ******有限公司 | 13.6 | 0.5 | 3.5 | / | 17.6 | 10.8 | 0.5 | 3.5 | / | 14.8 | 14 | 0.5 | 3.5 | / | 18 | 12.8 | 0.5 | 3.5 | / | 16.8 | 13.5 | 0.5 | 3.5 | / | 17.5 | 10.1 | 0.5 | 3.5 | / | 14.1 | 11.8 | 0.5 | 3.5 | / | 15.8 |
| ******有限公司 | 14.3 | 0.5 | 3.5 | / | 18.3 | 14.6 | 0.5 | 3.5 | / | 18.6 | 14 | 0.5 | 3.5 | / | 18 | 13.5 | 0.5 | 3.5 | / | 17.5 | 13.4 | 0.5 | 3.5 | / | 17.4 | 13.7 | 0.5 | 3.5 | / | 17.7 | 12.1 | 0.5 | 3.5 | / | 16.1 |
| ******有限公司 | 13.5 | 0.5 | 3 | / | 17 | 13.6 | 0.5 | 3 | / | 17.1 | 14.2 | 0.5 | 3 | / | 17.7 | 14 | 0.5 | 3 | / | 17.5 | 14 | 0.5 | 3 | / | 17.5 | 13.7 | 0.5 | 3 | / | 17.2 | 13.6 | 0.5 | 3 | / | 17.1 |
| ******有限公司 | 13.4 | 0.5 | 3.5 | / | 17.4 | 9.3 | 0.5 | 3.5 | / | 13.3 | 12.2 | 0.5 | 3.5 | / | 16.2 | 12.8 | 0.5 | 3.5 | / | 16.8 | 11 | 0.5 | 3.5 | / | 15 | 12.3 | 0.5 | 3.5 | / | 16.3 | 11.7 | 0.5 | 3.5 | / | 15.7 |
| ******有限公司 | 13.6 | 0.5 | 3 | / | 17.1 | 10 | 0.5 | 3 | / | 13.5 | 14.1 | 0.5 | 3 | / | 17.6 | 12.8 | 0.5 | 3 | / | 16.3 | 14 | 0.5 | 3 | / | 17.5 | 11.9 | 0.5 | 3 | / | 15.4 | 12.7 | 0.5 | 3 | / | 16.2 |
| ******有限公司 | 13.6 | 0.5 | 3.5 | / | 17.6 | 12.3 | 0.5 | 3.5 | / | 16.3 | 14.3 | 0.5 | 3.5 | / | 18.3 | 12.8 | 0.5 | 3.5 | / | 16.8 | 14 | 0.5 | 3.5 | / | 18 | 11.9 | 0.5 | 3.5 | / | 15.9 | 13 | 0.5 | 3.5 | / | 17 |
| ******有限公司 | 13.9 | 0.5 | 3 | / | 17.4 | 10.1 | 0.5 | 3 | / | 13.6 | 14.1 | 0.5 | 3 | / | 17.6 | 14 | 0.5 | 3 | / | 17.5 | 14 | 0.5 | 3 | / | 17.5 | 14.9 | 0.5 | 3 | / | 18.4 | 14.6 | 0.5 | 3 | / | 18.1 |
| ******有限公司 | 13.7 | 0.5 | 3.5 | / | 17.7 | 10 | 0.5 | 3.5 | / | 14 | 14.2 | 0.5 | 3.5 | / | 18.2 | 12.8 | 0.5 | 3.5 | / | 16.8 | 14 | 0.5 | 3.5 | / | 18 | 11.5 | 0.5 | 3.5 | / | 15.5 | 12.9 | 0.5 | 3.5 | / | 16.9 |
| ******有限公司 | 13.5 | 0.5 | 3.5 | / | 17.5 | 9.9 | 0.5 | 3.5 | / | 13.9 | 14 | 0.5 | 3.5 | / | 18 | 12.8 | 0.5 | 3.5 | / | 16.8 | 14 | 0.5 | 3.5 | / | 18 | 11.5 | 0.5 | 3.5 | / | 15.5 | 13 | 0.5 | 3.5 | / | 17 |
| ******有限公司 | 13.7 | 0.5 | 3.5 | / | 17.7 | 10.3 | 0.5 | 3.5 | / | 14.3 | 13.8 | 0.5 | 3.5 | / | 17.8 | 13.2 | 0.5 | 3.5 | / | 17.2 | 13.5 | 0.5 | 3.5 | / | 17.5 | 12.3 | 0.5 | 3.5 | / | 16.3 | 12.1 | 0.5 | 3.5 | / | 16.1 |
| ******有限公司 | 13.4 | 0.5 | 3.5 | / | 17.4 | 9.9 | 0.5 | 3.5 | / | 13.9 | 14.2 | 0.5 | 3.5 | / | 18.2 | 13 | 0.5 | 3.5 | / | 17 | 14 | 0.5 | 3.5 | / | 18 | 12.3 | 0.5 | 3.5 | / | 16.3 | 12.7 | 0.5 | 3.5 | / | 16.7 |
| ******有限公司 | 13.3 | 0.5 | 3.5 | / | 17.3 | 14.7 | 0.5 | 3.5 | / | 18.7 | 12.3 | 0.5 | 3.5 | / | 16.3 | 11 | 0.5 | 3.5 | / | 15 | 11.6 | 0.5 | 3.5 | / | 15.6 | 12.6 | 0.5 | 3.5 | / | 16.6 | 12.4 | 0.5 | 3.5 | / | 16.4 |
| ******有限公司 | 13.4 | 0.5 | 3.5 | / | 17.4 | 10.1 | 0.5 | 3.5 | / | 14.1 | 13.8 | 0.5 | 3.5 | / | 17.8 | 13.2 | 0.5 | 3.5 | / | 17.2 | 13.5 | 0.5 | 3.5 | / | 17.5 | 12.2 | 0.5 | 3.5 | / | 16.2 | 12.5 | 0.5 | 3.5 | / | 16.5 |
| ******有限公司 | 13.6 | 0.5 | 3.5 | / | 17.6 | 12.3 | 0.5 | 3.5 | / | 16.3 | 13.9 | 0.5 | 3.5 | / | 17.9 | 12.3 | 0.5 | 3.5 | / | 16.3 | 13.5 | 0.5 | 3.5 | / | 17.5 | 10 | 0.5 | 3.5 | / | 14 | 12.9 | 0.5 | 3.5 | / | 16.9 |
| ******有限公司 | 13.3 | 0.5 | 3.5 | / | 17.3 | 10.6 | 0.5 | 3.5 | / | 14.6 | 14.1 | 0.5 | 3.5 | / | 18.1 | 12.8 | 0.5 | 3.5 | / | 16.8 | 14 | 0.5 | 3.5 | / | 18 | 12.1 | 0.5 | 3.5 | / | 16.1 | 12.5 | 0.5 | 3.5 | / | 16.5 |
| ******有限公司 | 13.5 | 0.5 | 3.5 | / | 17.5 | 9.9 | 0.5 | 3.5 | / | 13.9 | 12.9 | 0.5 | 3.5 | / | 16.9 | 12.8 | 0.5 | 3.5 | / | 16.8 | 11.6 | 0.5 | 3.5 | / | 15.6 | 12.1 | 0.5 | 3.5 | / | 16.1 | 12.7 | 0.5 | 3.5 | / | 16.7 |
| ******有限公司 | 13.4 | 0.5 | 3.5 | / | 17.4 | 14.7 | 0.5 | 3.5 | / | 18.7 | 14 | 0.5 | 3.5 | / | 18 | 12.3 | 0.5 | 3.5 | / | 16.3 | 12.2 | 0.5 | 3.5 | / | 16.2 | 12.5 | 0.5 | 3.5 | / | 16.5 | 13.1 | 0.5 | 3.5 | / | 17.1 |
| ******有限公司 | 13.5 | 0.5 | 3.5 | / | 17.5 | 11.9 | 0.5 | 3.5 | / | 15.9 | 14.1 | 0.5 | 3.5 | / | 18.1 | 12.8 | 0.5 | 3.5 | / | 16.8 | 14 | 0.5 | 3.5 | / | 18 | 12.3 | 0.5 | 3.5 | / | 16.3 | 13.2 | 0.5 | 3.5 | / | 17.2 |
| ******有限公司 | 13.1 | 0.5 | 3.5 | / | 17.1 | 9.9 | 0.5 | 3.5 | / | 13.9 | 14.2 | 0.5 | 3.5 | / | 18.2 | 12.3 | 0.5 | 3.5 | / | 16.3 | 14 | 0.5 | 3.5 | / | 18 | 9.9 | 0.5 | 3.5 | / | 13.9 | 11.1 | 0.5 | 3.5 | / | 15.1 |
| ******有限公司 | 13.5 | 0.5 | 3.5 | / | 17.5 | 10.2 | 0.5 | 3.5 | / | 14.2 | 13.8 | 0.5 | 3.5 | / | 17.8 | 12.7 | 0.5 | 3.5 | / | 16.7 | 13.5 | 0.5 | 3.5 | / | 17.5 | 11.7 | 0.5 | 3.5 | / | 15.7 | 12.7 | 0.5 | 3.5 | / | 16.7 |
| ******有限公司 | 13.4 | 0.5 | 3.5 | / | 17.4 | 9.6 | 0.5 | 3.5 | / | 13.6 | 13 | 0.5 | 3.5 | / | 17 | 12 | 0.5 | 3.5 | / | 16 | 11.6 | 0.5 | 3.5 | / | 15.6 | 12.3 | 0.5 | 3.5 | / | 16.3 | 13.9 | 0.5 | 3.5 | / | 17.9 |
| ******有限公司 | 13.4 | 0.5 | 3.5 | / | 17.4 | 11.7 | 0.5 | 3.5 | / | 15.7 | 13.8 | 0.5 | 3.5 | / | 17.8 | 14 | 0.5 | 3.5 | / | 18 | 13.4 | 0.5 | 3.5 | / | 17.4 | 14.9 | 0.5 | 3.5 | / | 18.9 | 12.8 | 0.5 | 3.5 | / | 16.8 |
| ******有限公司 | 13.1 | 0.5 | 3.5 | / | 17.1 | 10.9 | 0.5 | 3.5 | / | 14.9 | 14.1 | 0.5 | 3.5 | / | 18.1 | 13.7 | 0.5 | 3.5 | / | 17.7 | 13.5 | 0.5 | 3.5 | / | 17.5 | 12 | 0.5 | 3.5 | / | 16 | 12.9 | 0.5 | 3.5 | / | 16.9 |
| ******有限公司 | 13.4 | 0.5 | 3.5 | / | 17.4 | 10 | 0.5 | 3.5 | / | 14 | 14.1 | 0.5 | 3.5 | / | 18.1 | 12.3 | 0.5 | 3.5 | / | 16.3 | 12.2 | 0.5 | 3.5 | / | 16.2 | 12 | 0.5 | 3.5 | / | 16 | 12.9 | 0.5 | 3.5 | / | 16.9 |
| ******有限公司 | 13.2 | 0.5 | 3 | / | 16.7 | 11 | 0.5 | 3 | / | 14.5 | 13.1 | 0.5 | 3 | / | 16.6 | 12.8 | 0.5 | 3 | / | 16.3 | 11.6 | 0.5 | 3 | / | 15.1 | 11.8 | 0.5 | 3 | / | 15.3 | 12.8 | 0.5 | 3 | / | 16.3 |
| ******有限公司 | 13.6 | 0.5 | 3.5 | / | 17.6 | 10.2 | 0.5 | 3.5 | / | 14.2 | 13.2 | 0.5 | 3.5 | / | 17.2 | 14 | 0.5 | 3.5 | / | 18 | 11.6 | 0.5 | 3.5 | / | 15.6 | 11.8 | 0.5 | 3.5 | / | 15.8 | 13.4 | 0.5 | 3.5 | / | 17.4 |
| ******有限公司 | 13.3 | 0.5 | 3.5 | / | 17.3 | 10.8 | 0.5 | 3.5 | / | 14.8 | 14.1 | 0.5 | 3.5 | / | 18.1 | 12.3 | 0.5 | 3.5 | / | 16.3 | 14 | 0.5 | 3.5 | / | 18 | 10 | 0.5 | 3.5 | / | 14 | 11.8 | 0.5 | 3.5 | / | 15.8 |
| ******有限公司 | 13.1 | 0.5 | 3 | / | 16.6 | 10.4 | 0.5 | 3 | / | 13.9 | 14 | 0.5 | 3 | / | 17.5 | 12.8 | 0.5 | 3 | / | 16.3 | 14 | 0.5 | 3 | / | 17.5 | 11.7 | 0.5 | 3 | / | 15.2 | 13.3 | 0.5 | 3 | / | 16.8 |
| ******有限公司 | 13.1 | 0.5 | 3.5 | / | 17.1 | 10.5 | 0.5 | 3.5 | / | 14.5 | 13.8 | 0.5 | 3.5 | / | 17.8 | 11.4 | 0.5 | 3.5 | / | 15.4 | 11.6 | 0.5 | 3.5 | / | 15.6 | 9.9 | 0.5 | 3.5 | / | 13.9 | 13.2 | 0.5 | 3.5 | / | 17.2 |
| ******有限公司 | 12.9 | 0.5 | 3 | / | 16.4 | 13.2 | 0.5 | 3 | / | 16.7 | 14.1 | 0.5 | 3 | / | 17.6 | 12.8 | 0.5 | 3 | / | 16.3 | 14 | 0.5 | 3 | / | 17.5 | 11.5 | 0.5 | 3 | / | 15 | 12.4 | 0.5 | 3 | / | 15.9 |
| ******有限公司 | 12.9 | 0.5 | 3.5 | / | 16.9 | 10 | 0.5 | 3.5 | / | 14 | 14.1 | 0.5 | 3.5 | / | 18.1 | 12.8 | 0.5 | 3.5 | / | 16.8 | 14 | 0.5 | 3.5 | / | 18 | 11.6 | 0.5 | 3.5 | / | 15.6 | 13.3 | 0.5 | 3.5 | / | 17.3 |
| ******有限公司 | 13 | 0.5 | 3.5 | / | 17 | 9.9 | 0.5 | 3.5 | / | 13.9 | 14.2 | 0.5 | 3.5 | / | 18.2 | 11.4 | 0.5 | 3.5 | / | 15.4 | 14 | 0.5 | 3.5 | / | 18 | 10.2 | 0.5 | 3.5 | / | 14.2 | 12.9 | 0.5 | 3.5 | / | 16.9 |
| ******有限公司 | 12.9 | 0.5 | 3.5 | / | 16.9 | 9.9 | 0.5 | 3.5 | / | 13.9 | 14.1 | 0.5 | 3.5 | / | 18.1 | 12.8 | 0.5 | 3.5 | / | 16.8 | 14 | 0.5 | 3.5 | / | 18 | 11.6 | 0.5 | 3.5 | / | 15.6 | 11.7 | 0.5 | 3.5 | / | 15.7 |
| ******有限責任公司 | 13.5 | 0.5 | 3.5 | / | 17.5 | 14.9 | 0.5 | 3.5 | / | 18.9 | 14.1 | 0.5 | 3.5 | / | 18.1 | 14 | 0.5 | 3.5 | / | 18 | 14 | 0.5 | 3.5 | / | 18 | 13.6 | 0.5 | 3.5 | / | 17.6 | 13.8 | 0.5 | 3.5 | / | 17.8 |
| ******有限公司 | 13.7 | 0.5 | 3.5 | / | 17.7 | 10.5 | 0.5 | 3.5 | / | 14.5 | 14 | 0.5 | 3.5 | / | 18 | 13.2 | 0.5 | 3.5 | / | 17.2 | 13.5 | 0.5 | 3.5 | / | 17.5 | 11.8 | 0.5 | 3.5 | / | 15.8 | 13.3 | 0.5 | 3.5 | / | 17.3 |
| ******有限公司 | 13.3 | 0.5 | 3.5 | / | 17.3 | 10 | 0.5 | 3.5 | / | 14 | 14.1 | 0.5 | 3.5 | / | 18.1 | 11.8 | 0.5 | 3.5 | / | 15.8 | 14 | 0.5 | 3.5 | / | 18 | 9.8 | 0.5 | 3.5 | / | 13.8 | 12.3 | 0.5 | 3.5 | / | 16.3 |
| ******有限公司 | 13.1 | 0.5 | 3 | / | 16.6 | 10.8 | 0.5 | 3 | / | 14.3 | 14.3 | 0.5 | 3 | / | 17.8 | 12.8 | 0.5 | 3 | / | 16.3 | 14 | 0.5 | 3 | / | 17.5 | 11.6 | 0.5 | 3 | / | 15.1 | 11.4 | 0.5 | 3 | / | 14.9 |
| ******有限公司 | 13.1 | 0.5 | 3.5 | / | 17.1 | 10 | 0.5 | 3.5 | / | 14 | 12.8 | 0.5 | 3.5 | / | 16.8 | 12.3 | 0.5 | 3.5 | / | 16.3 | 11.6 | 0.5 | 3.5 | / | 15.6 | 11.9 | 0.5 | 3.5 | / | 15.9 | 13.4 | 0.5 | 3.5 | / | 17.4 |
| ******有限公司 | 13.1 | 0.5 | 3.5 | / | 17.1 | 10.1 | 0.5 | 3.5 | / | 14.1 | 14.1 | 0.5 | 3.5 | / | 18.1 | 12.8 | 0.5 | 3.5 | / | 16.8 | 13.5 | 0.5 | 3.5 | / | 17.5 | 11.8 | 0.5 | 3.5 | / | 15.8 | 12.5 | 0.5 | 3.5 | / | 16.5 |
| ******有限公司 | 13.2 | 0.5 | 3.5 | / | 17.2 | 9.9 | 0.5 | 3.5 | / | 13.9 | 13.9 | 0.5 | 3.5 | / | 17.9 | 12.8 | 0.5 | 3.5 | / | 16.8 | 13.6 | 0.5 | 3.5 | / | 17.6 | 11.9 | 0.5 | 3.5 | / | 15.9 | 13.5 | 0.5 | 3.5 | / | 17.5 |
| 定量評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專家編號 | 填寫專家隨機碼 ****** | 填寫專家隨機碼 ****** | 填寫專家隨機碼 ****** | 填寫專家隨機碼? ****** | 填寫專家隨機碼 ****** | 填寫專家隨機碼 ****** | 填寫專家隨機碼 ****** | ||||||||||||||||||||||||||||
| 得分 | 技術分 | 資信分 | 其他分 | 商務分 | 合計 | 技術分 | 資信分 | 其他分 | 商務分 | 合計 | 技術分 | 資信分 | 其他分 | 商務分 | 合計 | 技術分 | 資信分 | 其他分 | 商務分 | 合計 | 技術分 | 資信分 | 其他分 | 商務分 | 合計 | 技術分 | 資信分 | 其他分 | 商務分 | 合計 | 技術分 | 資信分 | 其他分 | 商務分 | 合計 |
| 單位名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | / | / | / | 99.82 | 99.82 | / | / | / | 99.82 | 99.82 | / | / | / | 99.82 | 99.82 | / | / | / | 99.82 | 99.82 | / | / | / | 99.82 | 99.82 | / | / | / | 99.82 | 99.82 | / | / | / | 99.82 | 99.82 |
| ******有限公司 | / | / | / | 99.56 | 99.56 | / | / | / | 99.56 | 99.56 | / | / | / | 99.56 | 99.56 | / | / | / | 99.56 | 99.56 | / | / | / | 99.56 | 99.56 | / | / | / | 99.56 | 99.56 | / | / | / | 99.56 | 99.56 |
| ******有限公司 | / | / | / | 99.8 | 99.8 | / | / | / | 99.8 | 99.8 | / | / | / | 99.8 | 99.8 | / | / | / | 99.8 | 99.8 | / | / | / | 99.8 | 99.8 | / | / | / | 99.8 | 99.8 | / | / | / | 99.8 | 99.8 |
| ******有限公司 | / | / | / | 99.05 | 99.05 | / | / | / | 99.05 | 99.05 | / | / | / | 99.05 | 99.05 | / | / | / | 99.05 | 99.05 | / | / | / | 99.05 | 99.05 | / | / | / | 99.05 | 99.05 | / | / | / | 99.05 | 99.05 |
| ******有限公司 | / | / | / | 98.84 | 98.84 | / | / | / | 98.84 | 98.84 | / | / | / | 98.84 | 98.84 | / | / | / | 98.84 | 98.84 | / | / | / | 98.84 | 98.84 | / | / | / | 98.84 | 98.84 | / | / | / | 98.84 | 98.84 |
| ******有限公司 | / | / | / | 99.41 | 99.41 | / | / | / | 99.41 | 99.41 | / | / | / | 99.41 | 99.41 | / | / | / | 99.41 | 99.41 | / | / | / | 99.41 | 99.41 | / | / | / | 99.41 | 99.41 | / | / | / | 99.41 | 99.41 |
| ******有限公司 | / | / | / | 99.8 | 99.8 | / | / | / | 99.8 | 99.8 | / | / | / | 99.8 | 99.8 | / | / | / | 99.8 | 99.8 | / | / | / | 99.8 | 99.8 | / | / | / | 99.8 | 99.8 | / | / | / | 99.8 | 99.8 |
| ******有限公司 | / | / | / | 99.62 | 99.62 | / | / | / | 99.62 | 99.62 | / | / | / | 99.62 | 99.62 | / | / | / | 99.62 | 99.62 | / | / | / | 99.62 | 99.62 | / | / | / | 99.62 | 99.62 | / | / | / | 99.62 | 99.62 |
| ******有限公司 | / | / | / | 99.51 | 99.51 | / | / | / | 99.51 | 99.51 | / | / | / | 99.51 | 99.51 | / | / | / | 99.51 | 99.51 | / | / | / | 99.51 | 99.51 | / | / | / | 99.51 | 99.51 | / | / | / | 99.51 | 99.51 |
| ******有限公司 | / | / | / | 99.12 | 99.12 | / | / | / | 99.12 | 99.12 | / | / | / | 99.12 | 99.12 | / | / | / | 99.12 | 99.12 | / | / | / | 99.12 | 99.12 | / | / | / | 99.12 | 99.12 | / | / | / | 99.12 | 99.12 |
| ******有限公司 | / | / | / | 99.26 | 99.26 | / | / | / | 99.26 | 99.26 | / | / | / | 99.26 | 99.26 | / | / | / | 99.26 | 99.26 | / | / | / | 99.26 | 99.26 | / | / | / | 99.26 | 99.26 | / | / | / | 99.26 | 99.26 |
| ******有限責任公司 | / | / | / | 99.24 | 99.24 | / | / | / | 99.24 | 99.24 | / | / | / | 99.24 | 99.24 | / | / | / | 99.24 | 99.24 | / | / | / | 99.24 | 99.24 | / | / | / | 99.24 | 99.24 | / | / | / | 99.24 | 99.24 |
| ******有限公司 | / | / | / | 99.71 | 99.71 | / | / | / | 99.71 | 99.71 | / | / | / | 99.71 | 99.71 | / | / | / | 99.71 | 99.71 | / | / | / | 99.71 | 99.71 | / | / | / | 99.71 | 99.71 | / | / | / | 99.71 | 99.71 |
| ******有限公司 | / | / | / | 99.02 | 99.02 | / | / | / | 99.02 | 99.02 | / | / | / | 99.02 | 99.02 | / | / | / | 99.02 | 99.02 | / | / | / | 99.02 | 99.02 | / | / | / | 99.02 | 99.02 | / | / | / | 99.02 | 99.02 |
歡迎您來到機電設備采購平臺!