一、項目編號:[230125]HLJDD[TP]******
二、項目名稱:文化館及鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共文化設(shè)備購置
三、采購結(jié)果
合同包1(文化館及鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共文化設(shè)備購置):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限責(zé)任公司 | 黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)松浦大道3515號哈爾濱華美太古廣場S14號樓S14-13號商服 | 471,500.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(文化館及鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共文化設(shè)備購置):
******有限責(zé)任公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 電容麥 | 得勝TAKSTAR | SM-18 PRO | 2.00(個) | 2,500.00 | 5,000.00 |
| 1-2 | 其他文藝設(shè)備 | 電容麥 | BABYBOTTLE | 66-U87 | 4.00(個) | 1,800.00 | 7,200.00 |
| 1-3 | 其他文藝設(shè)備 | 純銀長笛 | 津?qū)?/td> | HY-700CQS | 1.00(支) | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 1-4 | 其他文藝設(shè)備 | 四眼面光燈 | BMS | LED002 | 20.00(個) | 600.00 | 12,000.00 |
| 1-5 | 其他文藝設(shè)備 | 光束燈 | BMS | BMS-295 | 12.00(個) | 3,000.00 | 36,000.00 |
| 1-6 | 其他文藝設(shè)備 | 電貝司專用箱 | JOYO | JBA-100 | 1.00(臺) | 4,551.00 | 4,551.00 |
| 1-7 | 其他文藝設(shè)備 | 418板鼓 | 秦唐玖歌 | QT-418 | 1.00(面) | 749.00 | 749.00 |
| 1-8 | 其他文藝設(shè)備 | 專業(yè)二胡 | 熊建 | 手工精制 | 2.00(把) | 7,000.00 | 14,000.00 |
| 1-9 | 其他文藝設(shè)備 | 專業(yè)京胡 | 引松闌 | J1-2X | 1.00(把) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1-10 | 其他文藝設(shè)備 | 專業(yè)薩克斯 | 津?qū)?/td> | JBAS-700 | 1.00(把) | 18,200.00 | 18,200.00 |
| 1-11 | 其他文藝設(shè)備 | 笛子(套笛) | 秦唐玖歌 | 專業(yè)套笛 | 1.00(套) | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 1-12 | 其他文藝設(shè)備 | 長笛 | 津?qū)?/td> | JBFL-6238S | 12.00(支) | 2,200.00 | 26,400.00 |
| 1-13 | 其他文藝設(shè)備 | 薩克斯 | 津?qū)?/td> | JBAS-200型 | 12.00(把) | 4,500.00 | 54,000.00 |
| 1-14 | 其他文藝設(shè)備 | 二胡 | 引松闌 | E1L | 12.00(把) | 2,500.00 | 30,000.00 |
| 1-15 | 其他文藝設(shè)備 | 板胡 | 引松闌 | B1GZ | 12.00(把) | 2,000.00 | 24,000.00 |
| 1-16 | 其他文藝設(shè)備 | 中阮 | 引松闌 | R1D | 12.00(把) | 3,550.00 | 42,600.00 |
| 1-17 | 其他文藝設(shè)備 | 琵琶 | 引松闌 | P1D-1 | 12.00(把) | 3,700.00 | 44,400.00 |
| 1-18 | 其他文藝設(shè)備 | 笛子(套笛) | 秦唐玖歌 | 演奏套笛 | 12.00(套) | 3,300.00 | 39,600.00 |
| 1-19 | 其他文藝設(shè)備 | 嗩吶 | 宏藝鳳鳴 | D | 12.00(支) | 600.00 | 7,200.00 |
| 1-20 | 其他文藝設(shè)備 | 揚琴 | 引松闌 | Y1AT-2 | 12.00(臺) | 5,000.00 | 60,000.00 |
| 1-21 | 其他文藝設(shè)備 | 信號壓縮限制器 | 愛客創(chuàng) | CP540V2 | 1.00(臺) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1-22 | 其他文藝設(shè)備 | 手持相機 | DJI | Osmo Pocket 3 | 1.00(個) | 4,600.00 | 4,600.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉巖(采購人代表)、賀麗園、欒英杰
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | ******發(fā)改委關(guān)于進一步放開建設(shè)******************有限公司) | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 文化館及鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共文化設(shè)備購置 | 0.75 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(文化館及鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共文化設(shè)備購置):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審價格 | 最終報價 (總價-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 471,500.00元 | 471,500.00元 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 478,900.00元 | 478,900.00元 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 487,549.00元 | 487,549.00元 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******旅游局
地址:賓縣迎賓路1號
聯(lián)系方式:0451-******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)經(jīng)緯四道街11號
聯(lián)系方式:0451-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話:0451-******
******有限公司
2026年03月16日
相關(guān)附件:
文化館及鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共文化設(shè)備購置報價明細(xì)附件.pdf 文化館及鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共文化設(shè)備購置([230125]HLJDD[TP]************001)-文件集.zip ******有限責(zé)任公司).pdf 開標(biāo)記錄表.zip
附件下載:
文化館及鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共文化設(shè)備購置報價明細(xì)附件.pdf
文化館及鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共文化設(shè)備購置([230125]HLJDD[TP]************001)-文件集.zip