一、項(xiàng)目編號(hào):ESZCQQ-G-F-260005
二、項(xiàng)目名稱:鄂托克前旗全域視聯(lián)態(tài)勢感知項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(合同包一):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司鄂爾多斯市分公司 | 鄂爾多斯東街16號(hào) | 綜合評(píng)分法 | 否 | 29,150,000.00元 | 92.82 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司鄂爾多斯市分公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 3km雙光譜云臺(tái) | 大華 | DH-TPC-PT83CT | 1.00(臺(tái)) | 38,000.0000 | 38,000.0000 |
| 1-2 | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 5km雙光譜云臺(tái) | 大華 | DH-TPC-PT844FD | 140.00(臺(tái)) | 40,000.0000 | 5,600,000.0000 |
| 1-3 | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 10km雙光譜云臺(tái) | 大華 | DH-TPC-PT8641B | 3.00(臺(tái)) | 150,000.0000 | 450,000.0000 |
| 1-4 | A****** 無人機(jī) | 無人機(jī)和機(jī)場平臺(tái) | 大疆 | D]l Matrice 4TD(中國版) | 8.00(臺(tái)) | 220,000.0000 | 1,760,000.0000 |
| 1-5 | A****** 服務(wù)器 | 視頻應(yīng)用服務(wù)器 | 昆侖 | Kunlun 2280 | 1.00(臺(tái)) | 45,000.0000 | 45,000.0000 |
| 1-6 | A****** 服務(wù)器 | 地圖算力服務(wù)器 | 昆侖 | Kunlun 2280 | 1.00(臺(tái)) | 45,000.0000 | 45,000.0000 |
| 1-7 | A****** 服務(wù)器 | 文件服務(wù)器 | 昆侖 | Kunlun 2280 | 1.00(臺(tái)) | 45,000.0000 | 45,000.0000 |
| 1-8 | A****** 服務(wù)器 | APP服務(wù)器 | 昆侖 | Kunlun 2280 | 1.00(臺(tái)) | 45,000.0000 | 45,000.0000 |
| 1-9 | A****** 服務(wù)器 | 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 | 昆侖 | Kunlun 2280 | 2.00(臺(tái)) | 85,000.0000 | 170,000.0000 |
| 1-10 | A****** 服務(wù)器 | 智慧物聯(lián)感知服務(wù)器 | 大華 | DH-ICC-S8300S2H-HW-ARM-U64 | 1.00(臺(tái)) | 42,000.0000 | 42,000.0000 |
| 1-11 | A****** 服務(wù)器 | 視頻云服務(wù)器 | 大華 | DH-DSS-C9000H-HW-ARM-H128 | 2.00(臺(tái)) | 45,000.0000 | 90,000.0000 |
| 1-12 | A****** 服務(wù)器 | 大模型服務(wù)器 | 大華 | DH-AGI-MS8300H-S-Lite | 2.00(臺(tái)) | 200,000.0000 | 400,000.0000 |
| 1-13 | A****** 服務(wù)器 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn) | 大華 | DH-CSS7436S-VRE | 6.00(臺(tái)) | 35,000.0000 | 210,000.0000 |
| 1-14 | A****** 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | 硬盤 | 大華 | ST8000NM017B | 216.00(塊) | 1,000.0000 | 216,000.0000 |
| 1-15 | A****** 服務(wù)器 | 元數(shù)據(jù)服務(wù)器 | 大華 | DH-CSS9100HA-HVE3-HW | 2.00(臺(tái)) | 42,000.0000 | 84,000.0000 |
| 1-16 | A****** 其他存儲(chǔ)設(shè)備 | 云存儲(chǔ)系統(tǒng)管理授權(quán)(套) | 大華 | DH-CSS-CSM | 1.00(套) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-17 | A****** 其他存儲(chǔ)設(shè)備 | 云存儲(chǔ)容量授權(quán)(1TB) | 大華 | DH-CSS-SCN | 1728.00(套) | 25.0000 | 43,200.0000 |
| 1-18 | A****** 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 大華 | DH-S5600-48GT4XF-A-V2 | 1.00(臺(tái)) | 16,500.0000 | 16,500.0000 |
| 1-19 | A****** 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 大華 | DH-NS5300-48GT4XF | 2.00(臺(tái)) | 11,500.0000 | 23,000.0000 |
| 1-20 | A****** 防火墻 | 防火墻 | 天行網(wǎng)安 | FW4000-NLA-X60 | 1.00(臺(tái)) | 300,000.0000 | 300,000.0000 |
| 1-21 | A****** 虛擬專用網(wǎng)(VPN)設(shè)備 | 信任VPN | 天行網(wǎng)安 | TBG1000-NLA | 1.00(臺(tái)) | 80,000.0000 | 80,000.0000 |
| 1-22 | A****** 應(yīng)用軟件 | 全域視聯(lián)應(yīng)用軟件 | 首佳科技 | 首佳V1.0 | 1.00(套) | 3,400,000.0000 | 3,400,000.0000 |
| 1-23 | A****** 應(yīng)用軟件 | 算法倉調(diào)度 | 首佳科技 | 首佳V1.0 | 1.00(項(xiàng)) | 38,000.0000 | 38,000.0000 |
| 1-24 | A****** 應(yīng)用軟件 | 非法開墾 | 首佳科技 | 首佳V1.0 | 1.00(項(xiàng)) | 55,000.0000 | 55,000.0000 |
| 1-25 | A****** 應(yīng)用軟件 | 非法畜牧 | 首佳科技 | 首佳V1.0 | 1.00(項(xiàng)) | 55,000.0000 | 55,000.0000 |
| 1-26 | A****** 應(yīng)用軟件 | 違建施工 | 首佳科技 | 首佳V1.0 | 1.00(項(xiàng)) | 85,000.0000 | 85,000.0000 |
| 1-27 | A****** 應(yīng)用軟件 | 森林草原防火 | 首佳科技 | 首佳V1.0 | 1.00(項(xiàng)) | 55,000.0000 | 55,000.0000 |
| 1-28 | A****** 應(yīng)用軟件 | 垃圾傾倒 | 首佳科技 | 首佳V1.0 | 1.00(項(xiàng)) | 115,000.0000 | 115,000.0000 |
| 1-29 | A****** 應(yīng)用軟件 | 文物保護(hù) | 首佳科技 | 首佳V1.0 | 1.00(項(xiàng)) | 115,000.0000 | 115,000.0000 |
******有限公司鄂爾多斯市分公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-30 | C****** 基礎(chǔ)環(huán)境集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成費(fèi) | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 合同簽訂后60?內(nèi)交付 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 825,000.0000 |
| 1-31 | C****** 信息技術(shù)、信息傳輸類合作服務(wù) | 專線接入服務(wù) | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 合同簽訂后60?內(nèi)交付 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 1,710,000.0000 |
| 1-32 | C****** 信息技術(shù)、信息傳輸類合作服務(wù) | 匯聚專線接入服務(wù) | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 合同簽訂后60?內(nèi)交付 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 960,000.0000 |
| 1-33 | C****** 信息技術(shù)、信息傳輸類合作服務(wù) | 無人機(jī)百兆專線接入服務(wù) | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 合同簽訂后60?內(nèi)交付 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 159,000.0000 |
| 1-34 | C****** 信息技術(shù)、信息傳輸類合作服務(wù) | 地理數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)服務(wù) | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 合同簽訂后60?內(nèi)交付 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 360,000.0000 |
| 1-35 | C****** 信息技術(shù)、信息傳輸類合作服務(wù) | 衛(wèi)星圖斑分析服務(wù) | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 合同簽訂后60?內(nèi)交付 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 1,527,300.0000 |
| 1-36 | C****** 信息技術(shù)、信息傳輸類合作服務(wù) | 短信服務(wù) | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 合同簽訂后60?內(nèi)交付 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 225,000.0000 |
| 1-37 | C****** 其他運(yùn)營服務(wù) | 運(yùn)營商高點(diǎn)資源租賃 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 合同簽訂后60?內(nèi)交付 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 8,550,000.0000 |
| 1-38 | C****** 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 人員服務(wù) | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 合同簽訂后60?內(nèi)交付 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 855,000.0000 |
| 1-39 | C****** 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 攝像機(jī)電力接入服務(wù) | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 合同簽訂后60?內(nèi)交付 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 330,000.0000 |
| 1-40 | C****** 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 無人機(jī)電力接入服務(wù) | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 合同簽訂后60?內(nèi)交付 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 22,500.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
那**(采購人代表)、金*(采購人代表)、徐**、王**、崔**、高**、曹*
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(合同包一):0萬元。收取對(duì)象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******服務(wù)中心
地址:鄂爾多斯市鄂托克前旗
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:鄂爾多斯市公共資源交易中心鄂托克前旗分中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市鄂托克前旗鄂托克前旗公園西路文化產(chǎn)業(yè)園東區(qū)c2座
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:寶音
電話:******
鄂爾多斯市公共資源交易中心鄂托克前旗分中心
2026年03月19日
相關(guān)附件:
鄂托克前旗全域視聯(lián)態(tài)勢感知項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf