| 開標(biāo)時(shí)間: | 2026-03-17 09:30 | |||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
| 1 | ******有限公司 | 完好 | 800000 | ******8.00 | 合格 | 1230 | ||
| 2 | ******有限公司 | 完好 | 800000 | ******8.00 | 合格 | 1230 | ||
| 3 | ******有限公司 | 完好 | 800000 | ******8.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;其他:標(biāo)段所有內(nèi)容合格。 | 1230 | ||
| 4 | ******有限公司 | 完好 | 800000 | ******7.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;其他:標(biāo)段所有內(nèi)容合格。 | 1230 | ||
| 5 | ******有限責(zé)任公司 | 完好 | 800000 | ******8.52 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,其他:標(biāo)段所有內(nèi)容合格 。 | 1230 | ||
| 6 | ******有限公司 | 完好 | 800000 | ******9.72 | 合格 | 1230 | ||
| 7 | ******有限公司 | 完好 | 800000 | ******8.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,其他:標(biāo)段所有內(nèi)容合格 | 1230 | ||
| 8 | ******有限公司 | 完好 | 800000 | ******8.34 | 合格 | 1230 | ||
| 9 | ******有限公司 | 完好 | 800000 | ******8.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格其他:標(biāo)段所有內(nèi)容合格 | 1230 | ||
| 10 | ******有限公司 | 完好 | 800000 | ******4.00 | 合格 | 1230 | ||
| 11 | ******有限責(zé)任公司 | 完好 | 800000 | ******9.11 | 合格 | 1230 | ||
| 12 | ******有限公司 | 完好 | 800000 | ******8.00 | 合格 | 1230 | ||
| 13 | ******有限公司 | 完好 | 800000 | ******8.00 | 合格 | 1230 | ||
| 14 | ******有限責(zé)任公司 | 完好 | 800000 | ******8.59 | 合格 | 1230 | ||
| 15 | ******有限公司 | 完好 | 800000 | ******8.00 | 合格 | 1230 | ||
| 16 | ******有限公司 | 完好 | 800000 | 0.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;其他:標(biāo)段所有內(nèi)容合格 | 1230 | ||
| 17 | ******有限公司 | 完好 | 800000 | ******9.00 | ?標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;?標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:□優(yōu)良 ?合格;□房建工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;?其他:標(biāo)段所有內(nèi)容合格 | 1230 | ||
| 18 | ******有限公司 | 完好 | 800000 | ******9.00 | 合格 | 1230 | ||
| 19 | ******有限公司 | 完好 | 800000 | ******8.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格、標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格、其他:標(biāo)段所有內(nèi)容合格 | 1230 | ||
| 20 | ******有限公司 | 完好 | 800000 | ******8.00 | 合格 | 1230 | ||
| 21 | ******有限公司 | 完好 | 800000 | ******1.76 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,其他:標(biāo)段所有內(nèi)容合格。 | 1230 | ||
| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | ******0.00 | |||||||
| 招標(biāo)人代表: | 任勇 | 記錄人: | 廖凱 | 監(jiān)標(biāo)人: | 曹可中 周萍 | |||
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!