根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫【2020】46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位) 2025年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位) 2025年預(yù)留項目面向中小企業(yè)采購共計 1,224.60萬元,其中,面向小微企業(yè)采購 0.00萬元,占 0%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項目明細
| 序號 | 項目名稱 | 預(yù)留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 團結(jié)片區(qū)城中村改造項目(仁義老街片區(qū))測繪服務(wù) | 專門采購包預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 39.17 | 團結(jié)片區(qū)城中村改造項目(仁義老街片區(qū))測繪服務(wù)[N************-1] |
| 2 | ******街道共享體育公園 | 專門采購包預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 358.47 | ******街道共享體育公園(二次)[N************-1-1] |
| 3 | ******街道香脂湖公園管護項目 | 專門采購包預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 60.71 | ******街道香脂湖公園管護項目[N************-1] |
| 4 | 團結(jié)片區(qū)城中村改造項目(仁義老街片區(qū))資產(chǎn)評估 | 專門采購包預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 40.00 | 團結(jié)片區(qū)城中村改造項目(仁義老街片區(qū))資產(chǎn)評估[N************-1] |
| 5 | ******街道市政設(shè)施及道路維修項目 | 專門采購包預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 150.00 | ******街道市政設(shè)施及道路維修項目[N************-1] |
| 6 | ******街道城鎮(zhèn)園林綠化管護項目 | 專門采購包預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 76.99 | ******街道城鎮(zhèn)園林綠化管護項目[N************-1] |
| 7 | 2025至2026年零星工程項目測繪服務(wù) | 專門采購包預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 100.00 | 2025至2026年零星工程項目測繪服務(wù)[N************-1] |
| 8 | 長河村現(xiàn)代農(nóng)業(yè)體驗園建設(shè) | 專門采購包預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 205.60 | 長河村現(xiàn)代農(nóng)業(yè)體驗園建設(shè)[N************-1] |
| 9 | ******街道農(nóng)村生活垃圾分類收集點提升改造項目 | 專門采購包預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 66.00 | ******街道農(nóng)村生活垃圾分類收集點提升改造項目[N************-1] |
| 10 | 自建房結(jié)構(gòu)安全排查整治專項行動 | 專門采購包預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 33.00 | 自建房結(jié)構(gòu)安全排查整治專項行動(四次)[N************-3-1] |
| 11 | 2025年度物業(yè)管理 | 專門采購包預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 94.65 | 2025年度物業(yè)管理[N************-1] |
******辦事處
日期:2026-03-19