一、項目編號:?NXXB-2025-ZC016
???????采購計劃編號:2025NCZ(GY)002382
二、項目名稱(chēng):******財政局2026年彭陽(yáng)縣財政投資項目評審中介(預算、結算)服務(wù)機構采購項目二十五標段至二十八標段
三、中標(成交)信息
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 供應商聯(lián)系電話(huà) | 中標(成交)費率 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 寧夏涇源縣榮華園小區一期1號商業(yè)樓102商鋪 | ****** | 0.16 |
| ******有限公司 | 北京市海淀區中關(guān)村東路66號1號樓1507室 | ****** | 0.16 |
| ******有限公司 | 銀川市金鳳區新昌西路時(shí)代之星家園1號綜合樓四層1-2號辦公用房 | ****** | 0.16 |
| ******有限公司 | 銀川市興慶區民族南街240號光耀大廈6樓A617室 | ****** | 0.16 |
四、主要標的信息
| 服務(wù)類(lèi) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 標的名稱(chēng) | 品目名稱(chēng) | 數量 | 單價(jià)(元)/費率(%)/折扣(折) | 總價(jià)(元) | 是否中小企業(yè) | 中小企業(yè)(中型/小型/微型) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 | 優(yōu)惠產(chǎn)品簡(jiǎn)要描述 |
| 二十五標段:生態(tài)環(huán)境治理及綠化造林等項目③結算評審 | 評審咨詢(xún)服務(wù) | 1 | 0.16 | 0.16 | 是 | 小型企業(yè) | 詳見(jiàn)招標文件 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂之日至 2026 年 12 月 31 日 | 詳見(jiàn)招標文件 | ||
| 二十六標段:生態(tài)環(huán)境治理及綠化造林等項目④結算評審 | 評審咨詢(xún)服務(wù) | 1 | 0.16 | 0.16 | 是 | 小型企業(yè) | 詳見(jiàn)招標文件 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂之日至 2026 年 12 月 31 日 | 詳見(jiàn)招標文件 | ||
| 二十七標段:教育文化衛生等公益性基礎設施建設項目①結算評審 | 評審咨詢(xún)服務(wù) | 1 | 0.16 | 0.16 | 是 | 小型企業(yè) | 詳見(jiàn)招標文件 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂之日至 2026 年 12 月 31 日 | 詳見(jiàn)招標文件 | ||
| 二十八標段:教育文化衛生等公益性基礎設施設項目②結算評審 | 評審咨詢(xún)服務(wù) | 1 | 0.16 | 0.16 | 是 | 小型企業(yè) | 詳見(jiàn)招標文件 | 詳見(jiàn)招標文件 | 自合同簽訂之日至 2026 年 12 月 31 日 | 詳見(jiàn)招標文件 | ||
五、評審得分排名:
標段名稱(chēng):二十八標段:教育文化衛生等公益性基礎設施設項目②結算評審
| 供應商名稱(chēng) | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價(jià)法 請填寫(xiě)價(jià)格扣除后的評審報價(jià)) |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 76.71 | |
| ******有限公司 | 80.71 | |
| ******有限公司 | 70.43 | |
| ******有限公司 | 74.29 | |
| ******有限公司 | 71.5 | |
| ******有限公司 | 75.64 |
標段名稱(chēng):二十七標段:教育文化衛生等公益性基礎設施建設項目①結算評審
| 供應商名稱(chēng) | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價(jià)法 請填寫(xiě)價(jià)格扣除后的評審報價(jià)) |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 73.64 | |
| ******有限公司 | 81.29 | |
| ******有限公司 | 72.29 | |
| ******有限公司 | 78.43 | |
| ******有限公司 | 73.57 | |
| ******有限公司 | 70.86 |
標段名稱(chēng):二十六標段:生態(tài)環(huán)境治理及綠化造林等項目④結算評審
| 供應商名稱(chēng) | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價(jià)法 請填寫(xiě)價(jià)格扣除后的評審報價(jià)) |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 81.45 | |
| ******有限公司 | 72.81 | |
| ******有限公司 | 73.38 | |
| ******有限公司 | 73.71 | |
| ******有限公司 | 77.59 |
標段名稱(chēng):二十五標段:生態(tài)環(huán)境治理及綠化造林等項目③結算評審
| 供應商名稱(chēng) | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價(jià)法 請填寫(xiě)價(jià)格扣除后的評審報價(jià)) |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 72.95 | |
| ******有限公司 | 80.45 | |
| ******有限公司 | 81.74 | |
| ******有限公司 | 74.43 |
六、評審專(zhuān)家名單:?張磊峰(組長(cháng))、賀炳剛、母雪梅、毛建庫、黃燕
????采購人代表:?劉繼紅、沙麗紅
七、代理服務(wù)收費標準及金額:?17200.00元。收費標準:收費標準:按招標文件規定收取,每標段4300元
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日):??2025年12月22日
九、其他補充事宜:******有限公司為招標文件規定的回避單位,審查不予通過(guò)。
十、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
??1、采購人信息
???????名????稱(chēng):?
???????地????址:?彭陽(yáng)縣興彭大街646號
???????聯(lián)系方式:?0954-******
??2、采購代理機構信息(如有)
???????名????稱(chēng):?
???????地????址:?銀川市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區電商創(chuàng )業(yè)園東五號房
???????聯(lián)系方式:?0951-******/******
??3、項目聯(lián)系方式
???????采購人項目聯(lián)系人:?鄭強
???????電話(huà):?******
???????代理機構項目聯(lián)系人:?王秀琴
???????電話(huà):?******
十一、附件
采購文件?*:
| 招標文件正文.pdf |
| 招標文件正文.pdf |
| 招標文件正文.pdf |
| 招標文件正文.pdf |
《中小企業(yè)聲明函》
| 中小企業(yè)聲明函25-28.pdf |
代理機構 :
發(fā)布日期: 2025-12-19