基本信息
| ******街道) | ******辦事處馬坊村委會(huì) | ||
| 登記日期 | 2026-03-04 12:00:00 | 所有權(quán)人 | ******街道馬坊村股份經(jīng)濟(jì)合作社 |
| 是否續(xù)租 | 否 | 交易面積/數(shù)量 | 18678.0000平方米 |
| 項(xiàng)目描述 | ******街道馬坊村,廠房占地面積30.551畝,廠房面積18678平方米,水電路通。 | ||
| 流轉(zhuǎn)用途 | 商業(yè)經(jīng)營(yíng) | 承包權(quán)人 | ******街道馬坊村股份經(jīng)濟(jì)合作社 |
| 權(quán)屬類型 | 集體 | ||
出讓方信息
| 單位名稱/姓名 | ******街道馬坊村股份經(jīng)濟(jì)合作社 |
| 聯(lián)系人 | 周隨太 |
| 聯(lián)系電話 | ****** |
標(biāo)段信息
******街道馬坊村18678平方米農(nóng)村集體資產(chǎn)交易項(xiàng)目---001| 標(biāo)段編號(hào) | 001 | 流轉(zhuǎn)期限 | 10年 |
| 標(biāo)段描述 | ******街道馬坊村,廠房占地面積30.551畝,廠房面積18678平方米,水電路通。 | 交易面積 | 18678.0000平方米 |
| 保證金 | 50000.00 元 | ||
| 報(bào)名時(shí)間 | 2026-03-05 09:00:00 ~ 2026-03-11 06:00:00 | 報(bào)名地點(diǎn) | 臨潼區(qū)城鄉(xiāng)融合要素交易市場(chǎng) |
| 聯(lián)系人 | 方先生 | 聯(lián)系電話 | ****** |
| 交易方式 | 自由競(jìng)價(jià)正向 | 競(jìng)價(jià)時(shí)間 | 2026-03-16 10:00:00 ~ 2026-03-16 11:00:00 |
| 四至 | 東至: 梁場(chǎng)生產(chǎn)路 西至: 三里河 南至: 大西高鐵 北至: 耕地 | ||
| 是否允許跟價(jià) | 否 | 底價(jià) | 380000.00元/年 |
| 出價(jià)延時(shí) | 60 秒 | 最高/低限價(jià) | 元/年 |
| 加價(jià)幅度 | 1000.00元/年 | ||
成交信息
| 交易情況 | 成功 | 成交日期 | 2026-03-16 11:00:00 |
| 成交人 | 西咸新區(qū)灃東新城啟辰工程服務(wù)部 | 成交總金額 | ******.00元 |
相關(guān)附件
| 附件: | 204e43db6bc7cb6a******d******.jpg |