| 項目名稱(chēng) | 超高頻眼動(dòng)追蹤器采集儀 | 項目編號 | BUAAJJ****** |
|---|---|---|---|
| 公示開(kāi)始日期 | 2025-12-17 18:40:33 | 公示截止日期 | 2025-12-21 00:00:00 |
| 采購單位 | ******大學(xué) | 交貨時(shí)間要求 | 簽約后1月內 |
| 聯(lián)系人 | 中標后在我參與的項目中查看 | 聯(lián)系電話(huà) | 中標后在我參與的項目中查看 |
| 預算 | ¥?450,000 | ||
| 供應商資質(zhì)要求 |
符合《政府采購法》第二十二條規定的供應商基本條件
區域代理授權書(shū) (必選) 品牌授權書(shū)(如馳名商標、行業(yè)知名品牌) (必選) |
||
| 收貨地址 | 五號樓 | ||
| 采購物品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類(lèi) |
|---|---|---|---|
| 超高頻眼動(dòng)追蹤器采集儀 | 1 | 臺 |
| 品牌 | 七鑫易維 | ||
|---|---|---|---|
| 規格型號 | aSee Pro Plus F1500 | ||
| 預算 | ¥?450,000 | ||
| 技術(shù)參數 | 準確度:0.3°;精確度: 0.01°;頭動(dòng)范圍:42*26cm;采樣率:1200Hz;使用范圍:50~85 cm;軟件要求:(1)實(shí)驗錄制:支持圖像、視頻材料、屏幕錄制;(2)數據支持:原始數據格式csv導出,提供毫秒級時(shí)間戳、注視點(diǎn)、瞳孔中心位置、瞳孔直徑、眨眼、眼跳等20余項數據信息;(3)可視化結果:支持過(guò)程回放、眼動(dòng)數據圖表、軌跡圖、熱圖、蜂窩圖、AOI時(shí)序圖、透視圖等形式。 | ||
| 售后服務(wù) | |||
******大學(xué)
2025-12-17 18:40:33