| 開(kāi)標參與人 |
******人民政府 |
| 開(kāi)標地點(diǎn) |
開(kāi)標二室 |
| 開(kāi)標時(shí)間 |
2025-12-11 10:00 |
| 開(kāi)標記錄內容 |
開(kāi)標一覽表???? 重要提醒:投標人須在解密截止時(shí)間前提交解密! |
???
解密中:0???
解密失?。????
解密成功:2548???
???
(藍色加粗代表入圍企業(yè))簽到 順序 | 組織機構代碼/ 統一社會(huì )信用代碼 | 企業(yè)名稱(chēng) | 文件接收時(shí)間 | 解密狀態(tài) | 提交解密指令時(shí)間 | 保證金(元) | 組織機構代碼 | 社會(huì )統一信用代碼 | 投標報價(jià)(萬(wàn)元) | 項目負責人姓名 | 項目負責人建造師注冊證書(shū)號 | 質(zhì)量目標 | 工期 | 審核結論 | 授權委托書(shū) |
| 25 | ************00 | ******有限公司 | 2025-12-10 15:26:49 | 解密成功 | 2025-12-11 10:08:40 | 0 | ************00 | ************00 | 754.7945 | 郭慶金 | 皖******5702 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 66 | ******MA2XU3P60K | ******有限公司 | 2025-12-10 22:20:09 | 解密成功 | 2025-12-11 10:26:50 | 0 | ******MA2XU3P60K | ******MA2XU3P60K | 761.4785 | 侯偉軍 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | |
| 111 | ************8R | ******有限公司 | 2025-12-10 17:42:50 | 解密成功 | 2025-12-11 10:02:09 | 0 | ************8R | ************8R | 745.9081 | 羅俊 | 川************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 177 | ************2E | ******有限公司 | 2025-12-10 15:38:10 | 解密成功 | 2025-12-11 10:01:00 | 0 | ************2E | ************2E | 738.2203 | 劉守力 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 303 | ************8W | ******有限公司 | 2025-12-10 10:31:19 | 解密成功 | 2025-12-11 10:05:08 | 160,000 | ************8W | ************8W | 742.1546 | 程茜 | 贛************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 345 | ******MA39B7DC0L | ******有限公司 | 2025-12-10 16:59:23 | 解密成功 | 2025-12-11 10:02:01 | 0 | ******MA39B7DC0L | ******MA39B7DC0L | 757.6406 | 肖晶 | 贛************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 349 | ************93 | ******有限公司 | 2025-12-09 15:32:52 | 解密成功 | 2025-12-11 10:00:58 | 0 | ************93 | ************93 | 746.1725 | 黃喜標 | 粵************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 356 | ************2J | ******有限公司 | 2025-12-09 15:58:39 | 解密成功 | 2025-12-11 10:02:04 | 0 | ************2J | ************2J | 758.2074 | 蔣建雄 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 438 | ************2Y | ******有限公司 | 2025-12-10 09:49:00 | 解密成功 | 2025-12-11 10:00:15 | 0 | ************2Y | ************2Y | 760.6015 | 張瑩 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 472 | ******MA351E799B | ******有限公司 | 2025-12-10 17:32:46 | 解密成功 | 2025-12-11 10:06:28 | 0 | ******MA351E799B | ******MA351E799B | 758.8125 | 張清波 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | 230 日歷天,定額工期 / 個(gè)日歷天(適用于國家或我省對工期有規定的項目);日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 677 | ******MA31PB624B | ******有限公司 | 2025-12-08 10:20:38 | 解密成功 | 2025-12-11 10:07:37 | 0 | ******MA31PB624B | ******MA31PB624B | 759.8839 | 嚴東樺 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 715 | ************9X | ******有限公司 | 2025-12-10 09:55:17 | 解密成功 | 2025-12-11 10:01:43 | 0 | ************9X | ************9X | 763.3327 | 張齊貴 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 774 | ************1R | ******有限公司 | 2025-12-09 11:31:33 | 解密成功 | 2025-12-11 10:01:58 | 0 | ************1R | ************1R | 764.3121 | 董建輝 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 815 | ******MA33QCEF1E | ******有限公司 | 2025-12-10 11:20:16 | 解密成功 | 2025-12-11 10:06:28 | 0 | ******MA33QCEF1E | ******MA33QCEF1E | 750.1906 | 馮宗寶 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為 /) | | 查看授權委托書(shū) |
| 849 | ************0Q | ******有限公司 | 2025-12-10 17:01:29 | 解密成功 | 2025-12-11 10:06:57 | 0 | ************0Q | ************0Q | 751.5464 | 鄭文貴 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準。 | 總工期為230個(gè)日歷天,定額工期/個(gè)日歷天(適用于國家或我省對工期有規定的項目);日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 909 | ******MA34BMJU29 | ******有限公司 | 2025-12-10 17:25:42 | 解密成功 | 2025-12-11 10:05:42 | 0 | ******MA34BMJU29 | ******MA34BMJU29 | 765.1743 | 吳書(shū)明 | :閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 913 | ************6W | ******有限公司 | 2025-12-10 18:29:39 | 解密成功 | 2025-12-11 10:00:10 | 0 | ************6W | ************6W | 750.743 | 柯興海 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | 230個(gè)日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 987 | ******MA33RXM61E | ******有限公司 | 2025-12-10 15:51:09 | 解密成功 | 2025-12-11 10:02:56 | 0 | ******MA33RXM61E | ******MA33RXM61E | 752.0321 | 王仁杰 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | 230 日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 999 | ************6W | ******有限公司 | 2025-12-10 15:03:15 | 解密成功 | 2025-12-11 10:00:23 | 0 | ************6W | ************6W | 762.7467 | 柯偉 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 1210 | ******MA2YA7Y60K | ******有限公司 | 2025-12-09 16:57:19 | 解密成功 | 2025-12-11 10:01:03 | 0 | ******MA2YA7Y60K | ******MA2YA7Y60K | 746.1726 | 吳建興 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 1298 | ******MA32B9HN5E | ******有限公司 | 2025-12-10 21:42:39 | 解密成功 | 2025-12-11 10:00:20 | 0 | ******MA32B9HN5E | ******MA32B9HN5E | 754.376 | 陳惠華 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 1302 | ************9K | ******有限公司 | 2025-12-10 17:39:00 | 解密成功 | 2025-12-11 10:00:09 | 0 | ************9K | ************9K | 768.9411 | 吳麗君 | 浙************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 1314 | ******MA31NE8X8W | ******有限公司 | 2025-12-10 20:41:37 | 解密成功 | 2025-12-11 10:20:07 | 0 | ******MA31NE8X8 | ******MA31NE8X8 | 763.5838 | 黃亞泉、 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 1341 | ************62 | ******有限公司 | 2025-12-09 16:49:02 | 解密成功 | 2025-12-11 10:00:23 | 0 | ************62 | ************62 | 755.3199 | 陳丹 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | _230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 1401 | ******MA2XP09Q71 | ******有限公司 | 2025-12-10 16:58:14 | 解密成功 | 2025-12-11 10:01:35 | 0 | ******MA2XP09Q71 | ******MA2XP09Q71 | 750.9315 | 陳進(jìn)軍 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 1470 | ******MA32BR77X9 | ******有限公司 | 2025-12-09 19:08:45 | 解密成功 | 2025-12-11 10:06:47 | 0 | ******MA32BR77X9 | ******MA32BR77X9 | 758.2833 | 何喜樂(lè ) | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 1485 | ************6J | ******有限公司 | 2025-12-10 16:46:25 | 解密成功 | 2025-12-11 10:01:48 | 0 | ************6J | ************6J | 738.8063 | 吳永東 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | 為 230 日歷天,定額工期 / 個(gè)日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 1494 | ******MA350RAA6L | ******有限公司 | 2025-12-09 17:39:16 | 解密成功 | 2025-12-11 10:00:28 | 0 | ******MA350RAA6L | ******MA350RAA6L | 739.8108 | 黃友德, | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 1605 | ******MA3XDN9F60 | ******有限公司 | 2025-12-08 19:34:52 | 解密成功 | 2025-12-11 10:00:47 | 0 | ******MA3XDN9F60 | ******MA3XDN9F60 | 756.6361 | 曹玉龍 | 豫******7732 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 1639 | ******MA2YPUL62G | ******有限公司 | 2025-12-10 11:03:39 | 解密成功 | 2025-12-11 10:00:50 | 0 | ******MA2YPUL62G | ******MA2YPUL62G | 737.5677 | 周麗巧 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | 總工期為230個(gè)日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 1722 | ******MA3302HD5T | ******有限公司 | 2025-12-10 15:20:23 | 解密成功 | 2025-12-11 10:01:07 | 0 | ******MA3302HD5T | ******MA3302HD5T | 766.9321 | 林良寶 | 、閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 1728 | ************62 | ******有限公司 | 2025-12-10 10:36:27 | 解密成功 | 2025-12-11 10:01:59 | 0 | ************62 | ************62 | 758.7288 | 吳利民 | 浙************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 1780 | ******MA32E1783R | ******有限公司 | 2025-12-10 11:35:15 | 解密成功 | 2025-12-11 10:03:00 | 0 | ******MA32E1783R | ******MA32E1783R | 745.1557 | 魏建輝 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 1796 | ************8Y | ******有限公司 | 2025-12-09 11:21:28 | 解密成功 | 2025-12-11 10:10:17 | 0 | ************8Y | ************8Y | 757.3064 | 鄭明坤、 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 1833 | ******MA2CEGTL88 | ******有限公司 | 2025-12-10 22:25:17 | 解密成功 | 2025-12-11 10:08:32 | 0 | ******MA2CEGTL88 | ******MA2CEGTL88 | 743.7327 | 鄭維揚 | 浙************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | |
| 1839 | ******MA33F3NH0F | ******有限公司 | 2025-12-10 08:36:16 | 解密成功 | 2025-12-11 10:06:12 | 0 | ******MA33F3NH0F | ******MA33F3NH0F | 760.6541 | 黃金樹(shù) | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》 合格標準 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 1880 | ******MA32YP753W | ******有限公司 | 2025-12-10 16:23:56 | 解密成功 | 2025-12-11 10:04:00 | 0 | ******MA32YP753W | ******MA32YP753W | 742.7406 | 吳永承 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 1893 | ******MA34F76L73 | ******有限公司 | 2025-12-10 17:07:47 | 解密成功 | 2025-12-11 10:00:42 | 0 | ******MA34F76L73 | ******MA34F76L73 | 746.1726 | 劉軍明 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | 230個(gè)日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為(如果有)/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 1925 | ******MACB66XM8T | ******有限公司 | 2025-12-05 12:05:32 | 解密成功 | 2025-12-11 10:07:02 | 0 | ******MACB66XM8T | ******MACB66XM8T | 752.6738 | 張進(jìn)通 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | 230 日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 1964 | ************1K | ******有限公司 | 2025-12-10 10:29:16 | 解密成功 | 2025-12-11 10:00:55 | 0 | ************1K | ************1K | 756.9709 | 江倩 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | 230 日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 2011 | ******MA31W5271R | ******有限公司 | 2025-12-10 17:15:43 | 解密成功 | 2025-12-11 10:00:10 | 年度保證金 | ******MA31W5271R | ******MA31W5271R | 760.9889 | 王雪蕓 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | 總工期為 230 日歷天,定額工期 / 個(gè)日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為(如果有) /) | | 查看授權委托書(shū) |
| 2106 | ******MA5FLX8H4Y | ******有限公司 | 2025-12-10 15:41:27 | 解密成功 | 2025-12-11 10:30:41 | 0 | ******MA5FLX8H4Y | ******MA5FLX8H4Y | 742.9794 | 楊婷婷 | 粵************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為(如果有)/;) | | 查看授權委托書(shū) |
| 2157 | ******MA****** | ******有限公司 | 2025-12-10 17:15:38 | 解密成功 | 2025-12-11 10:01:21 | 0 | ******MA****** | ******MA****** | 742.5062 | 吳曉燕、 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 2195 | ************30 | ******有限公司 | 2025-12-10 16:02:56 | 解密成功 | 2025-12-11 10:39:55 | 0 | ************30 | ************30 | 765.5091 | 操奇英 | 浙************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 2202 | ******MA32Q5R79K | ******有限公司 | 2025-12-10 15:19:42 | 解密成功 | 2025-12-11 10:09:14 | 0 | ******MA32Q5R79K | ******MA32Q5R79K | 738.8063 | 鄭珊珊 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 2207 | ************8G | ******有限公司 | 2025-12-10 16:24:07 | 解密成功 | 2025-12-11 10:00:29 | 年度保證金 | ************8G | ************8G | 764.4209 | 莊昭煌 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | 總工期為 230 日歷天,定額工期 / 個(gè)日歷天(適用于國家或我省對工期有規定的項目);日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 2234 | ******MA34JH7W2T | ******有限公司 | 2025-12-09 20:48:34 | 解密成功 | 2025-12-11 10:09:16 | 0 | ******MA34JH7W2T | ******MA34JH7W2T | 763.7512 | 陳慶榮 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 2282 | ******MA44JF7J2B | ******有限公司 | 2025-12-10 21:16:46 | 解密成功 | 2025-12-11 10:02:10 | 0 | ******MA44JF7J2B | ******MA44JF7J2B | 760.1518 | 許雅芳、 | 豫******2341 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 2455 | ************2B | ******有限公司 | 2025-12-10 17:32:56 | 解密成功 | 2025-12-11 10:07:05 | 0 | ************2B | ************2B | 767.5181 | 謝志得 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | 總工期為 230 日歷天,定額工期 / 個(gè)日歷天(適用于國家或我省對工期有規定的項目)日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為(如果有) /) | | 查看授權委托書(shū) |
| 2469 | ******MA320YMU2A | ******有限公司 | 2025-12-11 09:16:19 | 解密成功 | 2025-12-11 10:17:04 | 0 | ******MA320YMU2A | ******MA320YMU2A | 761.9934 | 李武、 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為(如果有)/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 1 | ******MA348FUD8A | ******有限公司 | 2025-12-10 17:26:12 | 解密成功 | 2025-12-11 10:00:57 | 0 | ******MA348FUD8A | ******MA348FUD8A | 756.3849 | 紀昌貴 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 2 | ************1G | ******有限公司 | 2025-12-10 16:57:07 | 解密成功 | 2025-12-11 10:01:07 | 0 | ************1G | ************1G | 742.5708 | 王祥欣 | 贛************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 3 | ************86 | ******有限公司 | 2025-12-10 13:42:35 | 解密成功 | 2025-12-11 10:02:51 | 0 | ************86 | ************86 | 754.376 | 陳杰 | 湘******5464 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 4 | ************1D | ******有限公司 | 2025-12-10 16:52:44 | 解密成功 | 2025-12-11 10:00:10 | 0 | ************1D | ************1D | 767.9358 | 陳志輝 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 5 | ************3U | ******有限公司 | 2025-12-10 22:15:12 | 解密成功 | 2025-12-11 10:01:32 | 0 | ************3U | ************3U | 743.9961 | 蔣勇民 | 浙************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 6 | ******MA33R9MP16 | ******有限公司 | 2025-12-10 17:50:33 | 解密成功 | 2025-12-11 10:00:18 | 0 | ******MA33R9MP16 | ******MA33R9MP16 | 740.982 | 陳峰 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 7 | ************9P | ******有限公司 | 2025-12-10 10:34:22 | 解密成功 | 2025-12-11 10:05:30 | 0 | ************9P | ************9P | 743.4102 | 姚宇庭 | 湘******2646 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 8 | ******MA324YCQ84 | ******有限公司 | 2025-12-10 15:10:31 | 解密成功 | 2025-12-11 10:01:17 | 0 | ******MA324YCQ84 | ******MA324YCQ84 | 756.8035 | 徐新林 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 9 | ************5H | ******有限公司 | 2025-12-10 11:11:16 | 解密成功 | 2025-12-11 10:01:42 | 0 | ************5H | ************5H | 761.9934 | 楊建峰 | 湘******5204 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 10 | ******MA33P0QJ2T | ******有限公司 | 2025-12-10 17:12:02 | 解密成功 | 2025-12-11 10:02:56 | 0 | ******MA33P0QJ2T | ******MA33P0QJ2T | 752.7558 | 陳琳 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 11 | ******MA3C9L8HXQ | ******有限公司 | 2025-12-10 23:18:00 | 解密成功 | 2025-12-11 10:00:19 | 0 | ******MA3C9L8HXQ | ******MA3C9L8HXQ | 742.6545 | 徐全華 | 魯************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 12 | ******MA2RY6TQ4P | ******有限公司 | 2025-12-09 19:00:29 | 解密成功 | 2025-12-11 10:06:43 | 0 | ******MA2RY6TQ4P | ******MA2RY6TQ4P | 755.6316 | 曹祖根 | 建造師證:皖******4311 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 13 | ************2W | ******有限公司 | 2025-12-10 19:54:17 | 解密成功 | 2025-12-11 10:01:05 | 0 | ************2W | ************2W | 756.8035 | 鄭麗瑋 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | 230個(gè)日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 14 | ************0M | ******有限公司 | 2025-12-09 10:05:37 | 解密成功 | 2025-12-11 10:00:10 | 0 | ************0M | ************0M | 764.6593 | 張雅云 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 15 | ******MA347G1H3T | ******有限公司 | 2025-12-10 17:12:47 | 解密成功 | 2025-12-11 10:01:05 | 0 | ******MA347G1H3T | ******MA347G1H3T | 761.7115 | 王振振 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 16 | ************6N | ******有限公司 | 2025-12-10 20:28:10 | 解密成功 | 2025-12-11 10:00:11 | 0 | ************6N | ************6N | 741.3165 | 孫克強 | 魯************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 17 | ************5H | ******有限公司 | 2025-12-10 09:29:28 | 解密成功 | 2025-12-11 10:00:16 | 0 | ************5H | ************5H | 754.5434 | 葉明雄 | 浙************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 18 | ******MA346J3853 | ******有限公司 | 2025-12-10 14:44:31 | 解密成功 | 2025-12-11 10:01:57 | 0 | ******MA346J3853 | ******MA346J3853 | 748.9349 | 吳愛(ài)明 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 19 | ************2F | ******有限公司 | 2025-12-10 10:42:08 | 解密成功 | 2025-12-11 10:01:35 | 0 | ************2F | ************2F | 745.6688 | 鄭勇 | 粵************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 20 | ************79 | ******有限公司 | 2025-12-10 20:05:51 | 解密成功 | 2025-12-11 10:00:12 | 0 | ************79 | ************79 | 739.2248 | 周奇 | 湘******0254 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 21 | ************65 | ******有限公司 | 2025-12-10 19:03:20 | 解密成功 | 2025-12-11 10:01:36 | 0 | ************65 | ************65 | 745.8374 | 林道雋 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 22 | ******MA2HJ7HU28 | ******有限公司 | 2025-12-10 22:15:17 | 解密成功 | 2025-12-11 10:02:30 | 0 | ******MA2HJ7HU28 | ******MA2HJ7HU28 | 742.2383 | 羅秀秀 | 浙************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 23 | ******MA31FE88XH | ******有限公司 | 2025-12-10 16:37:07 | 解密成功 | 2025-12-11 10:01:01 | 0 | ******MA31FE88XH | ******MA31FE88XH | 768.1878 | 游淑芳 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 24 | ************1Q | ******有限公司 | 2025-12-10 21:21:27 | 解密成功 | 2025-12-11 10:08:42 | 0 | ************1Q | ************1Q | 737.467 | 馬德武 | 浙************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
| 26 | ******MA337E650H | ******有限公司 | 2025-12-10 13:47:58 | 解密成功 | 2025-12-11 10:00:57 | 0 | ******MA337E650H | ******MA337E650H | 757.7955 | 余鶴南 | 閩************ | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規范》合格標準 | 230日歷天(其中各關(guān)鍵節點(diǎn)的工期要求為/) | | 查看授權委托書(shū) |
