一、項(xiàng)目編號(hào):[230751]cfxmgl[CS]******
二、項(xiàng)目名稱:伊春市金林區(qū)監(jiān)控設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(伊春市金林區(qū)監(jiān)控設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 哈爾濱南崗區(qū)南通大街258號(hào)船舶電子大世界C區(qū)1301、1302室 | 192,430.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(伊春市金林區(qū)監(jiān)控設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)(H265槍式) | 大華 | DH-IPC-HFW5233M-I1 | 30.00(臺(tái)) | 550.00 | 16,500.00 |
| 1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)球機(jī) | 大華 | DH-SD-6C3223-HN-DB-D2 | 6.00(臺(tái)) | 2,300.00 | 13,800.00 |
| 1-3 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 槍機(jī)支架 | 大華 | DH-PFB122W | 30.00(個(gè)) | 40.00 | 1,200.00 |
| 1-4 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 球機(jī)支架 | 大華 | DH-PFB303WC | 6.00(個(gè)) | 80.00 | 480.00 |
| 1-5 | 其他存儲(chǔ)設(shè)備 | 16盤位64路錄像機(jī) | 大華 | DH-NVR5064-4KS3/I | 1.00(臺(tái)) | 7,800.00 | 7,800.00 |
| 1-6 | 其他存儲(chǔ)設(shè)備 | 監(jiān)控硬盤 | 西部數(shù)據(jù) | WUH721816ALE6L4 | 14.00(塊) | 1,450.00 | 20,300.00 |
| 1-7 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 24口交換機(jī)(全千兆POE) | 大華 | DH-S3000C-24GT2GT2GF-375 | 3.00(臺(tái)) | 2,300.00 | 6,900.00 |
| 1-8 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(臺(tái)) | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 1-9 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 接入交換機(jī) | 大華 | DH-S3000C-24GT2GT2GF | 1.00(套) | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 1-10 | 液晶顯示器 | 55液晶監(jiān)視器 | 大華 | DH-LM55-F400 | 1.00(臺(tái)) | 4,400.00 | 4,400.00 |
| 1-11 | 網(wǎng)絡(luò)收發(fā)器 | 光纖收發(fā)器 | 大華 | DH-OTE113RC-G/DH-OTE113TC-G | 16.00(套) | 850.00 | 13,600.00 |
| 1-12 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 插排PDU | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(個(gè)) | 750.00 | 750.00 |
| 1-13 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控桿 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 12.00(套) | 1,800.00 | 21,600.00 |
| 1-14 | 光纜 | 光纜 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1900.00(米) | 14.00 | 26,600.00 |
| 1-15 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 大華 | DH-PFM1920I-6U | 4800.00(米) | 4.00 | 19,200.00 |
| 1-16 | 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1500.00(米) | 7.00 | 10,500.00 |
| 1-17 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 尾纖 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 80.00(條) | 30.00 | 2,400.00 |
| 1-18 | 橡膠管 | 阻燃管 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2400.00(米) | 5.00 | 12,000.00 |
| 1-19 | 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1500.00(米) | 6.00 | 9,000.00 |
| 1-20 | 其他信息化設(shè)備 | 設(shè)備箱 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 6.00(個(gè)) | 350.00 | 2,100.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
陳永剛、劉鑫、馬祥馳(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)【2002】1980號(hào))、《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格【2003】857號(hào))、《關(guān)于放開建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格【2015】299號(hào))文件規(guī)定并結(jié)合市場(chǎng)現(xiàn)行情況,不足7000元按7000元收取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 伊春市金林區(qū)監(jiān)控設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 0.7 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(伊春市金林區(qū)監(jiān)控設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 58.00 | 12.00 | 30.00 | 100.00 | 192,430.00 | 192,430.00 | 1 | 1 | |
| ******有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 39.67 | 10.00 | 29.41 | 79.08 | 196,290.00 | 196,290.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 33.33 | 4.00 | 29.78 | 67.11 | 193,878.00 | 193,878.00 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:******醫(yī)院
地址:伊春市金林區(qū)金山屯鎮(zhèn)公園街10號(hào)
聯(lián)系方式:0458—******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)地節(jié)街183號(hào)地德里小區(qū)306棟1樓門市
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳秋香
電話:******
******有限公司
2025年09月03日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip 伊春市金林區(qū)監(jiān)控設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf