根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫【2020】46號(hào))要求,現(xiàn)對本部門(單位) 2025年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位) 2025年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購共計(jì) 2,280.51萬元,其中,面向小微企業(yè)采購 421.30萬元,占 18.47%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******公安局成華區(qū)分局2025年輔警被裝采購項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 325.86 | 2025年輔警被裝采購項(xiàng)目[N************-1] |
| 2 | ******公安局成華區(qū)分局公務(wù)用車維修保養(yǎng)費(fèi)(第十次) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 19.80 | ******公安局成華區(qū)分局車輛維修、保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購合同[SCHT-2025-244586] |
| 3 | ******公安局成華區(qū)分局成華區(qū)校園警務(wù)大隊(duì)、秩序維護(hù)隊(duì)物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 47.40 | 成華區(qū)校園警務(wù)大隊(duì)、秩序維護(hù)隊(duì)物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目[N************-1] |
| 4 | ******公安局成華區(qū)分局警務(wù)輔助秩序隊(duì)員被裝采購項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 68.98 | 警務(wù)輔助秩序隊(duì)員被裝采購項(xiàng)目[N************-1] |
| 5 | ******公安局成華區(qū)分局公務(wù)用車維修服務(wù)項(xiàng)目(第8次) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 1.37 | ******公安局成華區(qū)分局車輛維修、保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購合同[SCHT-2025-223433] |
| 6 | ******公安局成華區(qū)分局公務(wù)用車維修服務(wù)項(xiàng)目(第5次) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 18.00 | ******公安局成華區(qū)分局車輛維修、保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購合同[SCHT-2025-214370] |
| 7 | ******公安局成華區(qū)分局公務(wù)用車維修服務(wù)項(xiàng)目(第3次) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 19.00 | ******公安局成華區(qū)分局車輛維修、保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購合同[SCHT-2025-214603] |
| 8 | ******公安局成華區(qū)分局2025年度城市生活污水監(jiān)測服務(wù)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 50.70 | 2025年度城市生活污水監(jiān)測服務(wù)合同[N************-1] |
| 9 | ******公安局成華區(qū)分局手機(jī)數(shù)據(jù)采集設(shè)備采購項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 76.39 | 通信設(shè)備數(shù)據(jù)采集設(shè)備采購[N************-1] |
| 10 | ******公安局成華區(qū)分局公務(wù)用車維修服務(wù)項(xiàng)目(第4次) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 3.34 | ******公安局成華區(qū)分局車輛維修、保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購合同[SCHT-2025-214965] |
| 11 | ******公安局成華區(qū)分局公務(wù)用車維修服務(wù)項(xiàng)目(第7次) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 13.51 | ******公安局成華區(qū)分局車輛維修、保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購合同[SCHT-2025-214372] |
| 12 | ******公安局成華區(qū)分局公務(wù)車輛維修(2次) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 13.54 | ******公安局成華區(qū)分局車輛維修、保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購合同[SCHT-2025-214306] |
| 13 | ******公安局成華區(qū)分局2024年度涉嫌涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件司法會(huì)計(jì)鑒定服務(wù)項(xiàng)目(第二年度) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 70.00 | 2025年度涉嫌涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件司法會(huì)計(jì)鑒定服務(wù)采購合同(第二年度)[N************-2] |
| 14 | ******消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目(第二年度) | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 41.30 | ******消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)合同 (第二年度)[N************-2] |
| 15 | ******公安局成華區(qū)分局新建雙水碾派出所定制家具采購項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 105.60 | 采購貨物買賣合同【新建雙水碾派出所定制家具采購項(xiàng)目(二次)】[N************-1-1] |
| 16 | ******公安局成華區(qū)分局2025年反恐防暴、安檢排爆裝備采購項(xiàng)目 | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:90.9%) | 338.53 | 2025年反恐防暴、安檢排爆裝備采購項(xiàng)目(二次)(第一包)[N************-1-1] |
| 17 | ******公安局成華區(qū)分局案件智能管理柜采購項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 81.98 | 案件智能管理柜采購合同[N************-1] |
| 18 | ******公安局成華區(qū)分局2025年脫氧核糖核酸實(shí)驗(yàn)室耗材采購項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 113.19 | 采購貨物買賣合同(2025年脫氧核糖核酸實(shí)驗(yàn)室耗材采購項(xiàng)目)[N************-1] |
| 19 | ******公安局成華區(qū)分局公務(wù)用車維修服務(wù)項(xiàng)目(一月) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 19.80 | ******公安局成華區(qū)分局車輛維修、保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購合同[SCHT-2025-212075] |
| 20 | ******公安局成華區(qū)分局“9.29”合同詐騙案司法會(huì)計(jì)鑒定服務(wù)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 380.00 | “9.29”合同詐騙案司法會(huì)計(jì)鑒定服務(wù)項(xiàng)目[N************-1] |
| 21 | ******公安局成華區(qū)分局2025年交通秩序管理大隊(duì)物業(yè)采購項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 93.00 | 2025年交通秩序管理大隊(duì)物業(yè)采購項(xiàng)目[N************-1] |
| 22 | ******公安局成華區(qū)分局2025年復(fù)印紙采購項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 19.49 | ******公安局成華區(qū)分局復(fù)印紙直接選定采購合同[SCHT-2025-345615] |
| 23 | ******公安局成華區(qū)分局公務(wù)用車維修保養(yǎng)費(fèi)(第十五次) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 19.80 | ******公安局成華區(qū)分局車輛維修、保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購合同[SCHT-2025-361395] |
| 24 | ******公安局成華區(qū)分局公務(wù)用車維修保養(yǎng)費(fèi)(第十二次) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 19.80 | ******公安局成華區(qū)分局車輛維修、保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購合同[SCHT-2025-307320] |
| 25 | ******公安局成華區(qū)分局公務(wù)用車維修保養(yǎng)費(fèi)(第十三次) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 19.80 | ******公安局成華區(qū)分局車輛維修、保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購合同[SCHT-2025-308170] |
| 26 | ******公安局成華區(qū)分局公務(wù)用車維修保養(yǎng)費(fèi)(第十四次) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 19.80 | ******公安局成華區(qū)分局車輛維修、保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購合同[SCHT-2025-346491] |
| 27 | ******公安局成華區(qū)分局公務(wù)用車維修服務(wù)項(xiàng)目(第6次) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 15.60 | ******公安局成華區(qū)分局車輛維修、保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購合同[SCHT-2025-214365] |
| 28 | 分局執(zhí)法執(zhí)勤車輛(摩托車)維修 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 5.00 | ******公安局成華區(qū)分局車輛維修、保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購合同[SCHT-2025-338267] |
| 29 | ******管理中心后勤保障服務(wù)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 69.08 | ******管理中心物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目[N************-1] |
| 30 | ******公安局成華區(qū)分局2025-2026年度項(xiàng)目審計(jì)服務(wù)采購項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 49.76 | 2025-2026年度項(xiàng)目審計(jì)服務(wù)采購項(xiàng)目[N************-1] |
| 31 | ******公安局成華區(qū)分局2025年上半年新招聘輔警被裝采購項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 42.83 | 2025年上半年新招聘輔警被裝采購項(xiàng)目[N************-1] |
| 32 | ******公安局成華區(qū)分局公務(wù)用車維修保養(yǎng)費(fèi)(第十一次) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 19.80 | ******公安局成華區(qū)分局車輛維修、保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購合同[SCHT-2025-276112] |
| 33 | 2024年交通秩序管理大隊(duì)物業(yè)管理服務(wù)補(bǔ)充合同 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 4.82 | 2024年交通秩序管理大隊(duì)物業(yè)管理服務(wù)補(bǔ)充合同[N************-補(bǔ)] |
| 34 | ******公安局成華區(qū)分局復(fù)印紙直接選定采購補(bǔ)充項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 1.95 | 復(fù)印紙直接選定采購補(bǔ)充合同[SCHT-2024-113700補(bǔ)] |
| 35 | ******公安局成華區(qū)分局2025年度民輔警健康體檢服務(wù)采購項(xiàng)目 | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:23.07%) | 71.68 | 2025年度民輔警健康體檢服務(wù)采購合同[N************-1-2] |
******公安局成華區(qū)分局
日期:2026-03-18