標段編號:LSFJ******-04SG-GHa01
標段類別: 施工
評分辦法: 合理低價法
******有限公司的NO.溧水2022G04地塊地產(chǎn)開發(fā)項目一期駐地網(wǎng)通信工程施工評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級 | 其他-電力-電力工程二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-電力-電力工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;施工總承包-通信-電信工程二級******消防設施工程二級;專業(yè)承包-其他-城市及道路照明工程二級;專業(yè)承包-其他-公路交通工程二級;專業(yè)承包-其他-輸變電工程二級 | 施工總承包-通信-電信工程一級;專業(yè)承包-機電-電子與智能化工程二級 | 施工總承包-電力-電力工程三級;施工總承包-不分行業(yè)-承裝(修、試)電力設施許可證三級;施工勞務分包-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級;其他-其他-其他不分等級 | |
| 投標報價(元) | 678689.97 | 672310.87 | 672041.35 | |
| 工期(日歷日) | 150 | 150 | 150 | |
| 質(zhì)量 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收標準 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收標準 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收標準 | |
| 項目負責人 | 曹鵬 | 宋輝杰 | 翟大壯 | |
| 項目負責人資質(zhì)等級 | 安全生產(chǎn)考核證;二級注冊建造師 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
| 項目負責人證書編號 | 蘇建安B(2016)******;蘇************ | 蘇建安B(2020)******;蘇************ | 蘇建安B(2025)******;蘇************;蘇建安B(2025)****** | |
| 暫估價-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | ******有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | ******有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | ******有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
| 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的。 | 項目負責人社保不符合招標文件要求 |
| ******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的。 | 未提供企業(yè)資質(zhì)證書。 |
| ******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的。 | 項目負責人社保不符合招標文件要求。 |
******委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 |
| 投標報價評審 | |||
| 1 | ******有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 2 | ******有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 3 | ******有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 4 | ******有限責任公司 | 99.59 | 99.59 |
| 5 | ******有限公司 | 99.52 | 99.52 |
| 6 | ******有限公司 | 99.48 | 99.48 |
| 7 | ******有限公司 | 99.22 | 99.22 |
| 8 | ******有限公司 | 99.21 | 99.21 |
| 9 | ******有限公司 | 99.19 | 99.19 |
| 10 | ******有限公司 | 99.14 | 99.14 |
| 11 | ******有限公司 | 99.13 | 99.13 |
| 12 | ******有限公司 | 99.07 | 99.07 |
| 13 | ******有限公司 | 98.71 | 98.71 |
| 14 | ******有限公司 | 98.69 | 98.69 |
| 15 | ******有限公司 | 98.65 | 98.65 |
| 16 | ******有限公司 | 98.63 | 98.63 |
| 17 | ******有限公司 | 98.57 | 98.57 |
| 18 | ******有限公司 | 98.38 | 98.38 |
| 19 | ******有限公司 | 98.31 | 98.31 |
| 20 | ******有限公司 | 98.19 | 98.19 |
| 21 | ******有限公司 | 98.12 | 98.12 |
| 22 | ******有限公司 | 97.88 | 97.88 |
| 23 | ******有限公司 | 97.81 | 97.81 |
| 24 | ******有限責任公司 | 97.80 | 97.8 |
| 25 | ******有限公司 | 97.71 | 97.71 |
| 26 | ******有限公司 | 97.63 | 97.63 |
| 27 | ******有限公司 | 97.47 | 97.47 |
| 28 | ******有限公司 | 97.12 | 97.12 |
| 29 | ******有限公司 | 97.12 | 97.12 |
| 30 | ******有限公司 | 96.59 | 96.59 |
| 31 | ******有限公司 | 96.29 | 96.29 |
| 32 | ******有限公司 | 95.55 | 95.55 |
******委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況 (無)
7、擬定中標人:
******有限公司8、公示起止時間:
本評標結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。