根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫【2020】46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位) 2025年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位) 2025年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購共計(jì) 36,350.24萬元,其中,面向小微企業(yè)采購 0.00萬元,占 0%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年新都區(qū)大件垃圾收運(yùn)處置服務(wù) | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 166.00 | 2025年新都區(qū)大件垃圾收運(yùn)處置服務(wù)[************0877[2025]00501-00001] |
| 2 | 2025年直管公廁洗手液和香薰采購 | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 28.93 | 2025年直管公廁洗手液和香薰采購[************1152[2025]00596-00001] |
| 3 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心龍橋片區(qū)清掃保潔市場化服務(wù)(包1) | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 276.61 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心龍橋片區(qū)清掃保潔市場化服務(wù)(包1)[************1348[2025]00640-00001] |
| 4 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心龍橋片區(qū)清掃保潔市場化服務(wù)(包2) | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 355.03 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心龍橋片區(qū)清掃保潔市場化服務(wù)(包2)[************1349[2025]00639-00001] |
| 5 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都區(qū)石板灘等4個(gè)鎮(zhèn)街清掃保潔和垃圾清運(yùn)服務(wù) | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 2,006.32 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都區(qū)石板灘等4個(gè)鎮(zhèn)街清掃保潔和垃圾清運(yùn)服務(wù)[************1266[2025]00599-00001] |
| 6 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都區(qū)石板灘等4個(gè)鎮(zhèn)街清掃保潔和垃圾清運(yùn)服務(wù)補(bǔ)充協(xié)議 | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 20.48 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都區(qū)石板灘等4個(gè)鎮(zhèn)街清掃保潔和垃圾清運(yùn)服務(wù)補(bǔ)充協(xié)議[************1271[2025]00710-00001] |
| 7 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都主城區(qū)城市綠化日常管護(hù)服務(wù)10包 | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 149.89 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都主城區(qū)城市綠化日常管護(hù)服務(wù)10包[************1290[2025]00621-00001] |
| 8 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都主城區(qū)城市綠化日常管護(hù)服務(wù)1包 | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 214.99 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都主城區(qū)城市綠化日常管護(hù)服務(wù)1包[************1282[2025]00613-00001] |
| 9 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都主城區(qū)城市綠化日常管護(hù)服務(wù)2包 | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 238.60 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都主城區(qū)城市綠化日常管護(hù)服務(wù)2包[************1283[2025]00614-00001] |
| 10 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都主城區(qū)城市綠化日常管護(hù)服務(wù)3包 | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 240.99 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都主城區(qū)城市綠化日常管護(hù)服務(wù)3包[************1284[2025]00615-00001] |
| 11 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都主城區(qū)城市綠化日常管護(hù)服務(wù)4包 | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 245.36 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都主城區(qū)城市綠化日常管護(hù)服務(wù)4包[************1285[2025]00616-00001] |
| 12 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都主城區(qū)城市綠化日常管護(hù)服務(wù)5包 | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 231.92 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都主城區(qū)城市綠化日常管護(hù)服務(wù)5包[************1422[2025]00671-00001] |
| 13 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都主城區(qū)城市綠化日常管護(hù)服務(wù)6包市綠化日常管護(hù)服務(wù)6包 | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 260.82 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都主城區(qū)城市綠化日常管護(hù)服務(wù)6包[************1286[2025]00619-00001] |
| 14 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都主城區(qū)城市綠化日常管護(hù)服務(wù)7包 | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 259.31 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都主城區(qū)城市綠化日常管護(hù)服務(wù)7包[************1287[2025]00620-00001] |
| 15 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都主城區(qū)城市綠化日常管護(hù)服務(wù)8包 | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 257.21 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都主城區(qū)城市綠化日常管護(hù)服務(wù)8包[************1288[2025]00617-00001] |
| 16 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都主城區(qū)城市綠化日常管護(hù)服務(wù)9包 | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 243.62 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都主城區(qū)城市綠化日常管護(hù)服務(wù)9包[************1289[2025]00618-00001] |
| 17 | 新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心2023-2026年工業(yè)東區(qū)(北區(qū))清掃保潔市場化服務(wù)1包 | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 189.11 | 新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心2023-2026年工業(yè)東區(qū)(北區(qū))清掃保潔市場化服務(wù)1包[************1381[2025]00662-00001] |
| 18 | 新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心2023-2026年工業(yè)東區(qū)(北區(qū))清掃保潔市場化服務(wù)2包 | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 170.54 | 新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心2023-2026年工業(yè)東區(qū)(北區(qū))清掃保潔市場化服務(wù)2包[************1382[2025]00663-00001] |
| 19 | 新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心2023-2026年工業(yè)東區(qū)(北區(qū))清掃保潔市場化服務(wù)3包 | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 92.12 | 新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心2023-2026年工業(yè)東區(qū)(北區(qū))清掃保潔市場化服務(wù)3包[************1383[2025]00664-00001] |
| 20 | 新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都區(qū)2025年清掏公廁化糞池服務(wù) | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 45.24 | 新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都區(qū)2025年清掏公廁化糞池服務(wù)[************0926[2025]00523-00002] |
| 21 | 新都區(qū)消管委片區(qū)清掃保潔市場化服務(wù)1包 | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 142.82 | 新都區(qū)消管委片區(qū)清掃保潔市場化服務(wù)1包[************1602[2025]00753-00001] |
| 22 | 新都區(qū)消管委片區(qū)清掃保潔市場化服務(wù)1包補(bǔ)充協(xié)議 | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 7.22 | 新都區(qū)消管委片區(qū)清掃保潔市場化服務(wù)1包補(bǔ)充協(xié)議[************1606[2025]00868-00001] |
| 23 | 新都區(qū)消管委片區(qū)清掃保潔市場化服務(wù)2包 | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 179.28 | 新都區(qū)消管委片區(qū)清掃保潔市場化服務(wù)2包[************1603[2025]00754-00001] |
| 24 | 新都區(qū)消管委片區(qū)清掃保潔市場化服務(wù)3包 | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 234.00 | 新都區(qū)消管委片區(qū)清掃保潔市場化服務(wù)3包[************1604[2025]00755-00001] |
| 25 | 新都區(qū)消管委片區(qū)清掃保潔市場化服務(wù)4包 | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 238.51 | 新都區(qū)消管委片區(qū)清掃保潔市場化服務(wù)4包[************1605[2025]00756-00001] |
| 26 | 新都區(qū)消管委片區(qū)清掃保潔市場化服務(wù)4包補(bǔ)充協(xié)議 | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 14.59 | 新都區(qū)消管委片區(qū)清掃保潔市場化服務(wù)4包補(bǔ)充協(xié)議[************1607[2025]00869-00001] |
| 27 | 新都區(qū)主城區(qū)四季鮮花擺放及管護(hù)服務(wù) | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 244.99 | 新都區(qū)主城區(qū)四季鮮花擺放及管護(hù)服務(wù)[************1565[2025]00728-00001] |
| 28 | 新都區(qū)主城區(qū)四季鮮花擺放及管護(hù)服務(wù) | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 244.11 | 新都區(qū)主城區(qū)四季鮮花擺放及管護(hù)服務(wù)[************1564[2025]00727-00001] |
| 29 | 新都區(qū)主城區(qū)四季鮮花擺放及管護(hù)服務(wù) | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 240.90 | 新都區(qū)主城區(qū)四季鮮花擺放及管護(hù)服務(wù)[************1563[2025]00726-00001] |
| 30 | 新都區(qū)主城區(qū)四季鮮花擺放及管護(hù)服務(wù) | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 245.05 | 新都區(qū)主城區(qū)四季鮮花擺放及管護(hù)服務(wù)[************1562[2025]00725-00001] |
| 31 | 新都主城區(qū)2025年國慶國旗懸掛服務(wù) | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 61.89 | 新都主城區(qū)2025年國慶國旗懸掛服務(wù)[************0852[2025]00473-00001] |
| 32 | 桂湖森林“兩湖濕地”管護(hù)服務(wù) | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 129.00 | 桂湖森林“兩湖濕地”管護(hù)服務(wù)[************1061[2025]00513-00001] |
| 33 | ******街道建成區(qū)城市道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)服務(wù) | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 13,439.44 | ******街道建成區(qū)城市道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)服務(wù)[************0643[2025]00416-00001] |
| 34 | 2025年直管公廁“兩紙”采購 | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 60.27 | 2025年直管公廁“兩紙”采購[************0515[2025]00338-00001] |
| 35 | 2025年果屑箱和垃圾桶采購 | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 48.98 | 2025年果屑箱和垃圾桶采購[************0371[2025]00298-00001] |
| 36 | 清流鎮(zhèn)(含利濟(jì)場)清掃保潔服務(wù)采購項(xiàng)目 | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 166.91 | 清流鎮(zhèn)(含利濟(jì)場)清掃保潔服務(wù)采購項(xiàng)目[************0567[2025]00296-00001] |
| 37 | 2025年新都區(qū)創(chuàng)建文明城市落實(shí)香城細(xì)管指標(biāo)體系現(xiàn)場測評第三方服務(wù) | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 107.88 | 2025年新都區(qū)創(chuàng)建文明城市落實(shí)香城細(xì)管指標(biāo)體系現(xiàn)場測評第三方服務(wù)[************0159[2025]00214-00001] |
| 38 | 新都區(qū)毗河綠道日常管護(hù)服務(wù) | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 117.18 | 新都區(qū)毗河綠道日常管護(hù)服務(wù)[************9920[2025]00153-00001] |
| 39 | 新都區(qū)毗河綠道日常管護(hù)服務(wù) | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 122.93 | 新都區(qū)毗河綠道日常管護(hù)服務(wù)[************9920[2025]00153-00002] |
| 40 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都區(qū)泰興片區(qū)清掃保潔服務(wù)采購項(xiàng)目 | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 201.74 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都區(qū)泰興片區(qū)清掃保潔服務(wù)采購項(xiàng)目[************0344[2025]00232-00001] |
| 41 | ******居產(chǎn)業(yè)城核心區(qū)家具園區(qū)清掃保潔服務(wù)采購項(xiàng)目 | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 355.94 | ******居產(chǎn)業(yè)城核心區(qū)家具園區(qū)清掃保潔服務(wù)采購項(xiàng)目[************0345[2025]00231-00001] |
| 42 | 新都區(qū)軍屯鎮(zhèn)清掃保潔服務(wù)采購項(xiàng)目 | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 195.22 | 新都區(qū)軍屯鎮(zhèn)清掃保潔服務(wù)采購項(xiàng)目[************0347[2025]00230-00001] |
| 43 | ******街道清掃保潔服務(wù) | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 772.51 | ******街道清掃保潔服務(wù)[************0341[2025]00228-00001] |
| 44 | 新都建成區(qū)環(huán)衛(wèi)公廁零星維修采購 | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 179.00 | 新都建成區(qū)環(huán)衛(wèi)公廁零星維修采購[************0200[2025]00177-00001] |
| 45 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都區(qū)主城區(qū)多功能抑塵車降塵除霾服務(wù)項(xiàng)目 | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 741.58 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都區(qū)主城區(qū)多功能抑塵車降塵除霾服務(wù)項(xiàng)目[************0199[2025]00176-00001] |
| 46 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都區(qū)木蘭片區(qū)清掃保潔市場化服務(wù)項(xiàng)目 | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 525.89 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都區(qū)木蘭片區(qū)清掃保潔市場化服務(wù)項(xiàng)目[************9978[2025]00133-00001] |
| 47 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都主城區(qū)第四輪環(huán)境衛(wèi)生市場化服務(wù)采購項(xiàng)目(包11) | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 1,019.91 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都主城區(qū)第四輪環(huán)境衛(wèi)生市場化服務(wù)采購項(xiàng)目(包11)[************9977[2025]00128-00001] |
| 48 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都主城區(qū)第四輪環(huán)境衛(wèi)生市場化服務(wù)采購項(xiàng)目(包10) | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 622.97 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都主城區(qū)第四輪環(huán)境衛(wèi)生市場化服務(wù)采購項(xiàng)目(包10)[************9976[2025]00127-00001] |
| 49 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都主城區(qū)第四輪環(huán)境衛(wèi)生市場化服務(wù)采購項(xiàng)目(包7) | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 908.35 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都主城區(qū)第四輪環(huán)境衛(wèi)生市場化服務(wù)采購項(xiàng)目(包7)[************9973[2025]00126-00001] |
| 50 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都主城區(qū)第四輪環(huán)境衛(wèi)生市場化服務(wù)采購項(xiàng)目(包6) | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 827.92 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都主城區(qū)第四輪環(huán)境衛(wèi)生市場化服務(wù)采購項(xiàng)目(包6)[************9972[2025]00125-00001] |
| 51 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都主城區(qū)第四輪環(huán)境衛(wèi)生市場化服務(wù)采購項(xiàng)目(包5) | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 827.89 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都主城區(qū)第四輪環(huán)境衛(wèi)生市場化服務(wù)采購項(xiàng)目(包5)[************9971[2025]00124-00001] |
| 52 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都主城區(qū)第四輪環(huán)境衛(wèi)生市場化服務(wù)采購項(xiàng)目(包4) | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 673.19 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都主城區(qū)第四輪環(huán)境衛(wèi)生市場化服務(wù)采購項(xiàng)目(包4)[************9970[2025]00123-00001] |
| 53 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都主城區(qū)第四輪環(huán)境衛(wèi)生市場化服務(wù)采購項(xiàng)目(包3) | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 960.54 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都主城區(qū)第四輪環(huán)境衛(wèi)生市場化服務(wù)采購項(xiàng)目(包3)[************9968[2025]00122-00001] |
| 54 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都主城區(qū)第四輪環(huán)境衛(wèi)生市場化服務(wù)采購項(xiàng)目(包2) | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 989.89 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都主城區(qū)第四輪環(huán)境衛(wèi)生市場化服務(wù)采購項(xiàng)目(包2)[************9967[2025]00121-00001] |
| 55 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都主城區(qū)第四輪環(huán)境衛(wèi)生市場化服務(wù)采購項(xiàng)目(包1) | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 905.45 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都主城區(qū)第四輪環(huán)境衛(wèi)生市場化服務(wù)采購項(xiàng)目(包1)[************9966[2025]00120-00001] |
| 56 | 新都區(qū)市政道路養(yǎng)護(hù)及橋梁維修服務(wù)采購項(xiàng)目包4 | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 383.79 | 新都區(qū)市政道路養(yǎng)護(hù)及橋梁維修服務(wù)采購項(xiàng)目包4[************9905[2025]00097-00001] |
| 57 | 新都區(qū)市政道路養(yǎng)護(hù)及橋梁維修服務(wù)采購項(xiàng)目包3 | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 409.28 | 新都區(qū)市政道路養(yǎng)護(hù)及橋梁維修服務(wù)采購項(xiàng)目包3[************9904[2025]00096-00001] |
| 58 | 新都區(qū)市政道路養(yǎng)護(hù)及橋梁維修服務(wù)采購項(xiàng)目包2 | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 378.96 | 新都區(qū)市政道路養(yǎng)護(hù)及橋梁維修服務(wù)采購項(xiàng)目包2[************9903[2025]00094-00001] |
| 59 | 新都區(qū)市政道路養(yǎng)護(hù)及橋梁維修服務(wù)采購項(xiàng)目包1 | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 399.07 | 新都區(qū)市政道路養(yǎng)護(hù)及橋梁維修服務(wù)采購項(xiàng)目包1[************9902[2025]00095-00001] |
| 60 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心車輛維修、保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購合同 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.80 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心車輛維修、保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購合同[************9700[2025]00049-00001] |
| 61 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心嚴(yán)管區(qū)域重點(diǎn)道路灑水降塵加密作業(yè)和路面深度清潔市場化服務(wù)采購項(xiàng)目包二 | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 143.30 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心嚴(yán)管區(qū)域重點(diǎn)道路灑水降塵加密作業(yè)和路面深度清潔市場化服務(wù)采購項(xiàng)目包二[************9665[2025]00049-00001] |
| 62 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心嚴(yán)管區(qū)域重點(diǎn)道路灑水降塵加密作業(yè)和路面深度清潔市場化服務(wù)采購項(xiàng)目包一 | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 433.10 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心嚴(yán)管區(qū)域重點(diǎn)道路灑水降塵加密作業(yè)和路面深度清潔市場化服務(wù)采購項(xiàng)目包一[************9663[2025]00048-00001] |
| 63 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都主城區(qū)數(shù)字城管信息采集服務(wù) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 249.09 | 成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心新都主城區(qū)數(shù)字城管信息采集服務(wù)[************9533[2025]00013-00001] |
| 64 | 2025年新都區(qū)春節(jié)、國慶城市氛圍營造立體花卉擺放服務(wù) | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 55.48 | 2025年新都區(qū)春節(jié)、國慶城市氛圍營造立體花卉擺放服務(wù)[************9244[2024]01902-00001] |
| 65 | 新都城區(qū)路燈設(shè)施市場化維護(hù)服務(wù)采購項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 767.46 | 新都城區(qū)路燈設(shè)施市場化維護(hù)服務(wù)采購項(xiàng)目[************9079[2024]01877-00001] |
| 66 | 2025年新都區(qū)春節(jié)城市氛圍營造中國結(jié)、燈籠懸掛服務(wù) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 72.98 | 2025年新都區(qū)春節(jié)城市氛圍營造中國結(jié)、燈籠懸掛服務(wù)[************9243[2024]01907-00001] |
| 67 | 新都區(qū)主城區(qū)核心區(qū)域、重點(diǎn)區(qū)域及主要交通要道灑水降塵加密作業(yè)服務(wù) | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 295.58 | 新都區(qū)主城區(qū)核心區(qū)域、重點(diǎn)區(qū)域及主要交通要道灑水降塵加密作業(yè)服務(wù)[************9145[2024]01823-00002] |
| 68 | 新都區(qū)主城區(qū)核心區(qū)域、重點(diǎn)區(qū)域及主要交通要道灑水降塵加密作業(yè)服務(wù) | 設(shè)置專門采購包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 314.32 | 新都區(qū)主城區(qū)核心區(qū)域、重點(diǎn)區(qū)域及主要交通要道灑水降塵加密作業(yè)服務(wù)[************9145[2024]01823-00003] |
主管預(yù)算單位名稱:成都市新都區(qū)城市精細(xì)管理運(yùn)維中心
日期:2026-03-20