一、項目編號:******26BCS00019
二、項目名稱:汾陽市2025年中央財政“三北”工程“兩化”獎補項目
三、中標(成交)信息
1.中標結(jié)果:
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
| 1 | 汾陽市耀威核桃專業(yè)合作社 | ******辦事處東關(guān)村 | 報價:208700(元) | 82.6 |
| 2 | ******有限公司 | 山西省呂梁市汾陽市西河鄉(xiāng)西關(guān)新盛街9號 | 報價:429000(元) | 77.4 |
| 3 | 汾陽市旭日苗木專業(yè)合作社 | 汾陽市峪道河鎮(zhèn)開垣村 | 報價:235075(元) | 90.2 |
| 4 | ******有限公司 | 汾陽市金鼎大街五中二百米處 | 報價:620660(元) | 89.8 |
| 5 | 汾陽市博凱苗木種植專業(yè)合作社 | 汾陽市峪道河鎮(zhèn)后溝村(3) | 報價:995000(元) | 86.2 |
| 6 | ******有限公司 | 山西省呂梁市汾陽市峪道河鎮(zhèn)趙家街村正街1號 | 報價:422000(元) | 74.8 |
| 7 | 汾陽市協(xié)和堡效齊干果經(jīng)濟林綜合服務(wù)隊 | 山西省呂梁市汾陽市票家莊鄉(xiāng)協(xié)和堡村正街75號 | 報價:651028(元) | 84.8 |
| 8 | 汾陽市眾益種植專業(yè)合作社 | 汾陽市栗家莊鄉(xiāng)南垣寨村 | 報價:474985(元) | 70.2 |
| 9 | ******有限公司 | 山西省呂梁市汾陽市西河鄉(xiāng)馮家莊村 | 報價:603900(元) | 91.2 |
| 10 | ******有限公司 | 山西省呂梁市汾陽市楊家莊鎮(zhèn)喬家山村下陽角3號 | 報價:450000(元) | 86.6 |
| 11 | 汾陽市海輝經(jīng)濟林專業(yè)合作社 | 汾陽市峪道河鎮(zhèn)相子垣村 | 報價:122764.68(元) | 90.4 |
| 12 | 汾陽市致富苗木專業(yè)合作社 | 汾陽市峪道河鎮(zhèn)下張家莊村. | 報價:104785(元) | 89.98 |
| 13 | ******有限公司 | 山西省呂梁市汾陽市栗家莊鄉(xiāng)張家堡村村委辦公樓 | 報價:258967(元) | 90.8 |
| 14 | ******有限公司 | 汾陽市楊家莊鎮(zhèn)南垣活村 | 報價:314129.2(元) | 78.2 |
| 15 | 汾陽市強龍核桃產(chǎn)業(yè)中心 | 汾陽市栗家莊鄉(xiāng)北花枝村西 | 報價:315971(元) | 89.8 |
| 16 | 汾陽市紅昌核桃種植專業(yè)合作社 | 山西省汾陽市石莊鎮(zhèn)南廣城村 | 報價:160977.6(元) | 82.2 |
| 17 | ******有限公司 | ******街道重陽街12巷 | 報價:184989(元) | 90.4 |
| 18 | ******有限公司 | 山西省呂梁市汾陽市楊家莊鎮(zhèn)裴家莊村橋南街22號 | 報價:638300(元) | 78.6 |
2.廢標結(jié)果:
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
工程類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 |
| 1 | 標項一 | 汾陽市2025年中央財政“三北”工程“兩化”獎補項目 | 核桃經(jīng)濟林提質(zhì)增效450.56畝,栗家莊(南垣底組)1小班370.9畝,3小班79.66畝 | 3個月 | / | / |
| 2 | 標項二 | 汾陽市2025年中央財政“三北”工程“兩化”獎補項目 | 核桃經(jīng)濟林提質(zhì)增效925.34畝,栗家莊(南垣底組)2小班925.34畝 | 3個月 | / | / |
| 3 | 標項三 | 汾陽市2025年中央財政“三北”工程“兩化”獎補項目 | 核桃經(jīng)濟林提質(zhì)增效507.26畝,栗家莊(南垣底組)4小班507.26畝 | 3個月 | / | / |
| 4 | 標項四 | 汾陽市2025年中央財政“三北”工程“兩化”獎補項目 | 核桃經(jīng)濟林提質(zhì)增效1336.07畝,栗家莊 1小班1336.07畝 | 3個月 | / | / |
| 5 | 標項五 | 汾陽市2025年中央財政“三北”工程“兩化”獎補項目 | 核桃經(jīng)濟林提質(zhì)增效2144.86畝,栗家莊2小班2144.86畝 | 3個月 | / | / |
| 6 | 標項六 | 汾陽市2025年中央財政“三北”工程“兩化”獎補項目 | 核桃經(jīng)濟林提質(zhì)增效912.51畝,栗家莊3小班100畝,栗家莊4小班656.75畝,栗家莊5小班155.76畝 | 3個月 | / | / |
| 7 | 標項七 | 汾陽市2025年中央財政“三北”工程“兩化”獎補項目 | 核桃經(jīng)濟林提質(zhì)增效1400畝,田村(協(xié)和堡)1小班364.69畝,田村(協(xié)和堡)2小班471.15畝,田村(協(xié)和堡)3小班564.16畝 | 3個月 | / | / |
| 8 | 標項八 | 汾陽市2025年中央財政“三北”工程“兩化”獎補項目 | 核桃經(jīng)濟林提質(zhì)增效1021.5畝,新盛泉(宋家莊)1小班1021.5畝 | 3個月 | / | / |
| 9 | 標項九 | 汾陽市2025年中央財政“三北”工程“兩化”獎補項目 | 核桃經(jīng)濟林提質(zhì)增效1301.9畝,新盛泉(褚家溝)2小班629.4畝,新盛泉(褚家溝)3小班531.9畝,新盛泉(褚家溝)4小班132.6畝,新盛泉(褚家溝)5小班8畝 | 3個月 | / | / |
| 10 | 標項十 | 汾陽市2025年中央財政“三北”工程“兩化”獎補項目 | 核桃經(jīng)濟林托管2356.4畝,楊家莊鎮(zhèn)垣頭1小班819畝,楊家莊鎮(zhèn)垣頭2小班912.4畝,楊家莊鎮(zhèn)垣頭3小班625畝 | 3個月 | / | / |
| 11 | 標項十一 | 汾陽市2025年中央財政“三北”工程“兩化”獎補項目 | 核桃經(jīng)濟林托管640.4畝,金桃園(鄧家坪)1小班268畝,金桃園(鄧家坪)2小班372.4畝 | 3個月 | / | / |
| 12 | 標項十二 | 汾陽市2025年中央財政“三北”工程“兩化”獎補項目 | 核桃經(jīng)濟林托管547畝,金桃園(南垣活)1小班547畝 | 3個月 | / | / |
| 13 | 標項十三 | 汾陽市2025年中央財政“三北”工程“兩化”獎補項目 | 核桃經(jīng)濟林托管1350.9畝,南偏城村1小班1350.9畝 | 3個月 | / | / |
| 14 | 標項十四 | 汾陽市2025年中央財政“三北”工程“兩化”獎補項目 | 核桃經(jīng)濟林托管1645畝,楊家莊村1小班1645畝 | 3個月 | / | / |
| 15 | 標項十五 | 汾陽市2025年中央財政“三北”工程“兩化”獎補項目 | 核桃經(jīng)濟林托管1654.3畝,高家莊村1小班392.14畝,高家莊村2小班1262.16畝 | 3個月 | / | / |
| 16 | 標項十六 | 汾陽市2025年中央財政“三北”工程“兩化”獎補項目 | 核桃經(jīng)濟林托管840畝,南偏城(紫家墕)1小班470.5畝,南偏城(紫家墕)2小班369.5畝 | 3個月 | / | / |
| 17 | 標項十七 | 汾陽市2025年中央財政“三北”工程“兩化”獎補項目 | 核桃經(jīng)濟林托管966畝,南偏城(南泉頭1小班320畝,南偏城(裴家莊)1小班65畝,南偏城(馮家墕)1小班150畝,2小班431畝 | 3個月 | / | / |
| 18 | 標項十八 | 汾陽市2025年中央財政“三北”工程“兩化”獎補項目 | 核桃經(jīng)濟林新特優(yōu)品種高接換優(yōu)1000畝,楊家莊鎮(zhèn)北舍1小班185畝,楊家莊鎮(zhèn)北舍2小班146畝,楊家莊鎮(zhèn)北舍3小班169畝,楊家莊鎮(zhèn)南墕1小班270畝,楊家莊鎮(zhèn)南墕2小班230畝 | 7個月 | / | / |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
郭海寧(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18包采購人代表),李榮,溫鈺江,劉俊虎,趙慧
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.代理服務(wù)收費標準:******發(fā)改委發(fā)改價格[2011]534號文件規(guī)定收取
2.代理服務(wù)收費金額(元):71912.30
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:******林業(yè)局
地 址:汾陽市永和西大街
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:******有限公司
地 址:呂梁市離石區(qū)麗景街22號興宸園三樓
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:高先生
電 話:******
附件信息:
313.8K
260.1K
3.7M
445.5K
551.3K
556.4K
319.5K
307.6K
412.3K
427.0K
779.3K
158.3K
354.4K
320.7K
325.2K
424.3K
166.1K
401.0K