淮河入海水道二期工程阜寧縣境內(nèi)調(diào)度河沿線水系調(diào)整專項(xiàng)工程勘察設(shè)計(jì)評標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號:E************001001)
******人民政府的淮河入海水道二期工程阜寧縣境內(nèi)調(diào)度河沿線水系調(diào)整專項(xiàng)工程勘察設(shè)計(jì)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
| 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(%) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 99.8 | 合格 | 365 |
| 2 | ******有限公司 | 99.35 | 合格 | 365 |
| 3 | ******有限公司 | 99.68 | 合格 | 365 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 張松 | 水利工程正高級工程師******0004 |
| 2 | ******有限公司 | 林農(nóng) | 水利工程正高級工程師******0003 |
| 3 | ******有限公司 | 高國威 | 水利工程高級工程師****** |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 企業(yè)業(yè)績:1、泰州引江河應(yīng)急備用水源地泵站遷建工程勘察設(shè)計(jì)2、酒泉市肅州區(qū)馬營河中型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)3、淮河入江水道整治邵伯湖西邗江方巷小運(yùn)河防洪完善工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績:1、駟馬山灌區(qū)楊塘片和滁南片灌區(qū)續(xù)建配套及節(jié)水改造工程勘察設(shè)計(jì)2、阜寧縣渠南灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造 2022~2025分年度工程勘測設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 企業(yè)業(yè)績:1、西河泵站工程可研、勘察、設(shè)計(jì)項(xiàng)目2、瀘定縣順河堰水利工程勘察設(shè)計(jì)3、新澗河綜合治理工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績:1、淮安市張福河治理工程勘察設(shè)計(jì)2、啟東市通啟運(yùn)河(海門界-黃海)段整治工程勘察設(shè)計(jì)3、宿遷市宿豫區(qū)來龍灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程(2022-2025年度)勘察設(shè)計(jì) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 企業(yè)業(yè)績:1、鹽都區(qū) 2021 年城北地區(qū)改造新洋港沿線斷頭河連通及水環(huán)境整治工程勘測設(shè)計(jì)2、射陽縣夸套閘、雙洋閘拆建工程勘測設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績:1、濱??h張弓中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)2、濱??h三層灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)3、東臺市堤東灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造“十四五”項(xiàng)目總體實(shí)施方案編制及 2022~2025 分年度工程勘測設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
| 序號 | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 遞交初步設(shè)計(jì)報(bào)告成;果周期365 日歷天,不符合招標(biāo)文件要求。 |
三、報(bào)價(jià)修正
無四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
1、技術(shù)性評審
| 序號 | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 40.1 | 46.0 | 40.0 | 44.9 | 46.2 |
| 2 | ******有限公司 | 51.3 | 45.3 | 50.6 | 43.4 | 51.3 |
| 3 | ******有限公司 | 41.8 | 45.4 | 42.2 | 44.3 | 48.2 |
五、所有投標(biāo)人得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(%) | 報(bào)價(jià)打分 | 技術(shù)性評審 | 商務(wù)標(biāo)評審 | 合計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 99.35 | 19.850 | 43.67 | 23.00 | 86.52 |
| 2 | ******有限公司 | 99.8 | 19.980 | 49.07 | 23.00 | 92.05 |
| 3 | ******有限公司 | 99.68 | 19.940 | 43.97 | 20.00 | 83.91 |
六、擬確定中標(biāo)人
******有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無八、備注
本評標(biāo)結(jié)果公示期:2026年03月19日至 2026年03月23日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(******:7020/)提出。 公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人: ******人民政府
日期: 2026年03月19日