項(xiàng)目概況
******幼兒園玩教具及設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目采購項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)獲取采購文件,并于2026年03月26日 00時00分(北京時間)前提交響應(yīng)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號:CFZCKQS-J-H-260005
******幼兒園玩教具及設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目
采購方式:競爭性談判
預(yù)算金額:3,155,693.20元
采購需求:
合同包1(玩教具及設(shè)施設(shè)備采購):
合同包預(yù)算金額:2,493,792.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A****** 其他文教用品 | 透明收納盒 | 500(個) | 詳見采購文件 | 9,500.00 | - |
| 1-2 | A****** 其他文教用品 | 收納置物盤 | 300(個) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
| 1-3 | A****** 其他文教用品 | 玩具收納筐 | 150(個) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
| 1-4 | A****** 其他文教用品 | 可折疊爬行墊 | 36(個) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
| 1-5 | A****** 其他文教用品 | 戶外折疊坐墊 | 300(個) | 詳見采購文件 | 3,840.00 | - |
| 1-6 | A****** 其他文教用品 | 移動黑板 | 10(個) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
| 1-7 | A****** 其他文教用品 | 兒童三人騎腳踏車 | 10(輛) | 詳見采購文件 | 5,750.00 | - |
| 1-8 | A****** 其他文教用品 | 兒童單人兒童三輪車 | 10(輛) | 詳見采購文件 | 3,450.00 | - |
| 1-9 | A****** 其他文教用品 | 兒童獨(dú)輪翻斗車 | 6(輛) | 詳見采購文件 | 720.00 | - |
| 1-10 | A****** 其他文教用品 | 立體鉆山洞 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,240.00 | - |
| 1-11 | A****** 其他文教用品 | 三輪車車位架 | 4(套) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
| 1-12 | A****** 其他文教用品 | 皮球框 | 4(個) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | - |
| 1-13 | A****** 其他文教用品 | 跳跳球 | 15(套) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
| 1-14 | A****** 其他文教用品 | 探險跳跳球-紅色 | 15(個) | 詳見采購文件 | 1,980.00 | - |
| 1-15 | A****** 其他文教用品 | 交通標(biāo)志 | 1(套) | 詳見采購文件 | 610.00 | - |
| 1-16 | A****** 其他文教用品 | 跨欄 | 1(套) | 詳見采購文件 | 530.00 | - |
| 1-17 | A****** 其他文教用品 | 小籃球 | 100(個) | 詳見采購文件 | 5,200.00 | - |
| 1-18 | A****** 其他文教用品 | 小足球 | 100(個) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
| 1-19 | A****** 其他文教用品 | 手搖車 | 30(套) | 詳見采購文件 | 15,780.00 | - |
| 1-20 | A****** 其他文教用品 | 羊角球 | 12(個) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
| 1-21 | A****** 其他文教用品 | 高蹺 | 30(對) | 詳見采購文件 | 1,050.00 | - |
| 1-22 | A****** 其他文教用品 | 跳床 | 3(個) | 詳見采購文件 | 840.00 | - |
| 1-23 | A****** 其他文教用品 | 投擲靶 | 4(套) | 詳見采購文件 | 720.00 | - |
| 1-24 | A****** 其他文教用品 | 兒童盾牌 | 2(套(2只盤1只球)) | 詳見采購文件 | 204.00 | - |
| 1-25 | A****** 其他文教用品 | 布球 | 40(個) | 詳見采購文件 | 120.00 | - |
| 1-26 | A****** 其他文教用品 | 拉力器 | 10(個) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
| 1-27 | A****** 其他文教用品 | 皮尺 | 1(個) | 詳見采購文件 | 5.00 | - |
| 1-28 | A****** 其他文教用品 | 便攜式擴(kuò)音器 | 10(個) | 詳見采購文件 | 4,580.00 | - |
| 1-29 | A****** 其他文教用品 | 口哨 | 30(個) | 詳見采購文件 | 90.00 | - |
| 1-30 | A****** 其他文教用品 | 雪花片 | 10(套) | 詳見采購文件 | 2,150.00 | - |
| 1-31 | A****** 天篷、遮陽篷、帳篷 | 電動戶外遮陽簾 | 1(套) | 詳見采購文件 | 378,400.00 | - |
| 1-32 | A****** 其他文教用品 | 探索游戲區(qū) | 1(套) | 詳見采購文件 | 69,500.00 | - |
| 1-33 | A****** 其他文教用品 | 益智游戲-趣味建構(gòu)游戲套裝 | 1(套) | 詳見采購文件 | 46,850.00 | - |
| 1-34 | A****** 其他文教用品 | 中號自主游戲套裝 | 1(套) | 詳見采購文件 | 58,550.00 | - |
| 1-35 | A****** 其他文教用品 | 大型實(shí)木螺母組合900件(清水) | 1(套) | 詳見采購文件 | 29,800.00 | - |
| 1-36 | A****** 其他文教用品 | 沙水組合-專享套裝(水車多層板 ABS) | 1(套) | 詳見采購文件 | 19,500.00 | - |
| 1-37 | A****** 其他文教用品 | 平板車-1 | 1(套) | 詳見采購文件 | 280.00 | - |
| 1-38 | A****** 其他文教用品 | 平板車-2 | 1(套) | 詳見采購文件 | 360.00 | - |
| 1-39 | A****** 其他文教用品 | 平板車-3 | 1(套) | 詳見采購文件 | 395.00 | - |
| 1-40 | A****** 其他文教用品 | 箱型推車-1(帶輪子) | 1(套) | 詳見采購文件 | 420.00 | - |
| 1-41 | A****** 其他文教用品 | 箱型推車-2(帶輪子) | 1(套) | 詳見采購文件 | 560.00 | - |
| 1-42 | A****** 其他文教用品 | 箱型推車-3(帶輪子) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,260.00 | - |
| 1-43 | A****** 其他文教用品 | 箱型推車-4 | 1(套) | 詳見采購文件 | 980.00 | - |
| 1-44 | A****** 其他文教用品 | 箱型推車-5 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,180.00 | - |
| 1-45 | A****** 其他文教用品 | 獨(dú)輪車 | 4(套) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
| 1-46 | A****** 其他文教用品 | 碳化小車 | 4(套) | 詳見采購文件 | 1,680.00 | - |
| 1-47 | A****** 其他文教用品 | 小推車 | 4(套) | 詳見采購文件 | 3,360.00 | - |
| 1-48 | A****** 其他文教用品 | 雙折1號游戲墊 | 6(套) | 詳見采購文件 | 3,330.00 | - |
| 1-49 | A****** 其他文教用品 | 三折2號游戲墊 | 6(套) | 詳見采購文件 | 4,170.00 | - |
| 1-50 | A****** 其他文教用品 | 雙折3號游戲墊 | 6(套) | 詳見采購文件 | 5,160.00 | - |
| 1-51 | A****** 其他文教用品 | 雙折4號游戲墊 | 6(套) | 詳見采購文件 | 4,440.00 | - |
| 1-52 | A****** 其他文教用品 | 實(shí)木長條木板4 | 6(套) | 詳見采購文件 | 3,480.00 | - |
| 1-53 | A****** 其他文教用品 | 五步單梯 | 6(套) | 詳見采購文件 | 2,700.00 | - |
| 1-54 | A****** 其他文教用品 | 四步雙梯 | 6(套) | 詳見采購文件 | 3,360.00 | - |
| 1-55 | A****** 其他文教用品 | 軌道積木豪華套裝 | 3(套) | 詳見采購文件 | 25,050.00 | - |
| 1-56 | A****** 其他文教用品 | 七彩疊石套裝 | 3(套) | 詳見采購文件 | 27,600.00 | - |
| 1-57 | A****** 其他文教用品 | 60片城堡滾珠積木 | 5(套) | 詳見采購文件 | 29,750.00 | - |
| 1-58 | A****** 其他文教用品 | 戶外墻面打擊樂器傳聲筒組合 | 1(套) | 詳見采購文件 | 19,800.00 | - |
| 1-59 | A****** 其他文教用品 | 戶外墻面裝飾文化墻貼 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,740.00 | - |
| 1-60 | A****** 其他文教用品 | 戶外涂鴉墻 | 2(套) | 詳見采購文件 | 2,996.00 | - |
| 1-61 | A****** 其他文教用品 | 大型碳化積木榫卯結(jié)構(gòu)玩具 | 3(套) | 詳見采購文件 | 53,400.00 | - |
| 1-62 | A****** 其他文教用品 | 108片彩色軟木積木 | 2(套) | 詳見采購文件 | 6,600.00 | - |
| 1-63 | A****** 其他文教用品 | 晨檢機(jī)器人 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 99,600.00 | - |
| 1-64 | A****** 其他文教用品 | 體能動動包 | 1(套) | 詳見采購文件 | 26,800.00 | - |
| 1-65 | A****** 其他文教用品 | 戶外體智能套裝 | 1(套) | 詳見采購文件 | 29,800.00 | - |
| 1-66 | A****** 其他文教用品 | 路酷運(yùn)動組合 | 1(套) | 詳見采購文件 | 18,092.00 | - |
| 1-67 | A****** 其他文教用品 | 美工創(chuàng)藝室 | 1(套) | 詳見采購文件 | 45,800.00 | - |
| 1-68 | A****** 其他文教用品 | 科學(xué)發(fā)現(xiàn)室 | 1(套) | 詳見采購文件 | 79,800.00 | - |
| 1-69 | A****** 其他文教用品 | 鋼琴 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 29,800.00 | - |
| 1-70 | A****** 其他文教用品 | 電鋼琴 | 10(套) | 詳見采購文件 | 132,000.00 | - |
| 1-71 | A****** 其他文教用品 | 活動區(qū)(小班) | 3(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 81,690.00 | - |
| 1-72 | A****** 其他文教用品 | 活動區(qū)(中班) | 3(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 82,335.00 | - |
| 1-73 | A****** 其他文教用品 | 活動區(qū)(大班) | 4(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 109,756.00 | - |
| 1-74 | A****** 其他文教用品 | 區(qū)角游戲套裝初級 | 3(套) | 詳見采購文件 | 12,435.00 | - |
| 1-75 | A****** 其他文教用品 | 區(qū)角游戲套裝中級 | 3(套) | 詳見采購文件 | 17,607.00 | - |
| 1-76 | A****** 其他文教用品 | 區(qū)角游戲套裝高級 | 4(套) | 詳見采購文件 | 23,476.00 | - |
| 1-77 | A****** 其他文教用品 | 百變游戲墻 | 1(套) | 詳見采購文件 | 62,109.00 | - |
| 1-78 | A****** 其他文教用品 | 百變游戲套裝積木墻 | 1(套) | 詳見采購文件 | 39,701.00 | - |
| 1-79 | A****** 其他文教用品 | 科技游戲墻 | 1(套) | 詳見采購文件 | 43,250.00 | - |
| 1-80 | A****** 其他文教用品 | 多工能攀爬滑梯廊架組合1 | 1(套) | 詳見采購文件 | 189,500.00 | - |
| 1-81 | A****** 其他文教用品 | 探索穿越組合 | 1(套) | 詳見采購文件 | 215,000.00 | - |
| 1-82 | A****** 其他文教用品 | 微地形組合1 | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,500.00 | - |
| 1-83 | A****** 其他文教用品 | 微地形組合2 | 1(套) | 詳見采購文件 | 22,800.00 | - |
| 1-84 | A****** 其他文教用品 | 微地形組合3 | 1(套) | 詳見采購文件 | 20,200.00 | - |
| 1-85 | A****** 其他文教用品 | 微地形組合4 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,800.00 | - |
| 1-86 | A****** 其他文教用品 | 滑索組合 | 1(套) | 詳見采購文件 | 17,900.00 | - |
| 1-87 | A****** 其他文教用品 | 扶手拱橋 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,790.00 | - |
| 1-88 | A****** 其他文教用品 | 玩沙涼棚 | 1(套) | 詳見采購文件 | 26,800.00 | - |
| 1-89 | A****** 其他文教用品 | 帶傘桌椅 | 3(套) | 詳見采購文件 | 8,211.00 | - |
| 1-90 | A****** 其他文教用品 | 田園時光小門頭 | 1(套) | 詳見采購文件 | 7,560.00 | - |
| 1-91 | A****** 其他文教用品 | 萌寵樂園門頭 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,970.00 | - |
| 1-92 | A****** 其他文教用品 | 柵欄 | 24(米) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | - |
| 1-93 | A****** 其他文教用品 | 養(yǎng)護(hù)籠 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,950.00 | - |
| 1-94 | A****** 其他文教用品 | 種養(yǎng)一體籠 | 1(套) | 詳見采購文件 | 19,000.00 | - |
| 1-95 | A****** 其他文教用品 | 音樂教室 | 1(套) | 詳見采購文件 | 87,200.00 | - |
| 1-96 | A****** 其他文教用品 | 籃球雙缸電動充氣泵 | 2(個) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:簽訂合同后20日歷天內(nèi)交貨
合同包2(廚房設(shè)備及生活用品):
合同包預(yù)算金額:394,597.20元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 米面架 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,180.00 | - |
| 2-2 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 米面架 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
| 2-3 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 平板貨架 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
| 2-4 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 平板貨架 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | - |
| 2-5 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 蔬菜清洗機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 14,700.00 | - |
| 2-6 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 滅蠅燈 | 9(個) | 詳見采購文件 | 2,232.00 | - |
| 2-7 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 全自動切肉機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,480.00 | - |
| 2-8 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 數(shù)字切菜機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,895.00 | - |
| 2-9 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 脫皮機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,610.00 | - |
| 2-10 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 多功能攪拌機(jī) | 1(個) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | - |
| 2-11 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 刀切饅頭一體機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 29,800.00 | - |
| 2-12 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 雙炒電磁灶 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 11,500.00 | - |
| 2-13 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 液壓饸饹機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,904.00 | - |
| 2-14 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 壁掛式智能熱水器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,440.00 | - |
| 2-15 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 雙門智能蒸飯車 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,688.00 | - |
| 2-16 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 餅盤架 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
| 2-17 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 單星水池 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,540.00 | - |
| 2-18 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼保溫桶 | 20(個) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
| 2-19 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼筷子 | 300(雙) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
| 2-20 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 塑料鋼化桶 | 3(個) | 詳見采購文件 | 759.00 | - |
| 2-21 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 塑料鋼化桶 | 3(個) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
| 2-22 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 矮湯桶 | 10(個) | 詳見采購文件 | 1,100.00 | - |
| 2-23 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 鍛打桑刀 | 5(把) | 詳見采購文件 | 390.00 | - |
| 2-24 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 切菜鋼刀 | 10(把) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
| 2-25 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 手勺 | 10(個) | 詳見采購文件 | 260.00 | - |
| 2-26 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 手勺 | 10(個) | 詳見采購文件 | 260.00 | - |
| 2-27 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 打菜桶 | 20(個) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
| 2-28 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 樹脂菜板 | 15(個) | 詳見采購文件 | 675.00 | - |
| 2-29 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 地秤 | 2(個) | 詳見采購文件 | 650.00 | - |
| 2-30 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼炸籬 | 5(個) | 詳見采購文件 | 100.00 | - |
| 2-31 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼炸籬 | 5(個) | 詳見采購文件 | 124.00 | - |
| 2-32 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 周轉(zhuǎn)收納筐 | 25(個) | 詳見采購文件 | 1,700.00 | - |
| 2-33 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 長柄竹刷 | 20(把) | 詳見采購文件 | 380.00 | - |
| 2-34 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 防水套袖 | 20(付) | 詳見采購文件 | 220.00 | - |
| 2-35 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 防水圍裙 | 20(個) | 詳見采購文件 | 336.00 | - |
| 2-36 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 砍骨刀 | 5(把) | 詳見采購文件 | 490.00 | - |
| 2-37 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 小湯匙 | 300(個) | 詳見采購文件 | 1,650.00 | - |
| 2-38 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 打菜勺 | 20(個) | 詳見采購文件 | 360.00 | - |
| 2-39 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 加厚斗盆 | 10(個) | 詳見采購文件 | 180.00 | - |
| 2-40 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 服裝帽(白色) | 20(套) | 詳見采購文件 | 160.00 | - |
| 2-41 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼打湯勺 | 20(個) | 詳見采購文件 | 194.00 | - |
| 2-42 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 羊毛刷 | 5(個) | 詳見采購文件 | 17.50 | - |
| 2-43 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 剪刀 | 5(把) | 詳見采購文件 | 52.50 | - |
| 2-44 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 湯勺 | 5(個) | 詳見采購文件 | 69.00 | - |
| 2-45 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 飯叉 | 5(個) | 詳見采購文件 | 69.00 | - |
| 2-46 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼食品夾 | 20(個) | 詳見采購文件 | 134.00 | - |
| 2-47 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 高溫手套 | 5(個) | 詳見采購文件 | 46.50 | - |
| 2-48 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 百潔布 | 30(個) | 詳見采購文件 | 84.00 | - |
| 2-49 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 高溫布 | 30(個) | 詳見采購文件 | 84.00 | - |
| 2-50 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 稱料碗 | 5(個) | 詳見采購文件 | 47.50 | - |
| 2-51 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 蛋糕模 | 10(個) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
| 2-52 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 面包刀 | 5(個) | 詳見采購文件 | 245.00 | - |
| 2-53 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 烘焙刮板(圓的和梯形的) | 1(套) | 詳見采購文件 | 8.20 | - |
| 2-54 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 烤盤紙 | 5(套) | 詳見采購文件 | 250.00 | - |
| 2-55 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 保鮮膜 | 5(卷) | 詳見采購文件 | 304.00 | - |
| 2-56 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 電子秤 | 3(個) | 詳見采購文件 | 294.00 | - |
| 2-57 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 刀具菜墩多功能消毒柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,900.00 | - |
| 2-58 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 包子機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,500.00 | - |
| 2-59 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 大號拱形蓋高透明防塵水果保鮮盤 | 10(個) | 詳見采購文件 | 390.00 | - |
| 2-60 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 小型全自動洗衣機(jī) | 11(臺) | 詳見采購文件 | 8,789.00 | - |
| 2-61 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 恒溫飲水機(jī) | 10(臺) | 詳見采購文件 | 21,510.00 | - |
| 2-62 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 幼兒園口杯、毛巾消毒柜 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 14,990.00 | - |
| 2-63 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 遙控移動消毒車 | 10(組) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
| 2-64 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 門口熱風(fēng)幕 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,996.00 | - |
| 2-65 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 醫(yī)用冷藏柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,450.00 | - |
| 2-66 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 高壓消毒鍋 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
| 2-67 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 醫(yī)用鑷子 | 1(個) | 詳見采購文件 | 5.00 | - |
| 2-68 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 醫(yī)用鑷子 | 1(個) | 詳見采購文件 | 5.00 | - |
| 2-69 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 醫(yī)用剪子 | 4(把) | 詳見采購文件 | 72.00 | - |
| 2-70 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 醫(yī)用剪子 | 4(把) | 詳見采購文件 | 72.00 | - |
| 2-71 | A****** 其他用具 | 手電筒 | 15(只) | 詳見采購文件 | 270.00 | - |
| 2-72 | A****** 其他用具 | 壓舌板 | 10(包) | 詳見采購文件 | 160.00 | - |
| 2-73 | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 彎盤方盤 | 1(只) | 詳見采購文件 | 68.00 | - |
| 2-74 | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 敷料缸 | 1(個) | 詳見采購文件 | 30.00 | - |
| 2-75 | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 喂藥箱 | 1(只) | 詳見采購文件 | 45.00 | - |
| 2-76 | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用平推車 | 3(個) | 詳見采購文件 | 1,284.00 | - |
| 2-77 | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)療廢物專用垃圾桶 | 1(只) | 詳見采購文件 | 95.00 | - |
| 2-78 | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 身高座高體重自動測試儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 290.00 | - |
| 2-79 | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 燈光對數(shù)視力箱 | 2(只) | 詳見采購文件 | 530.00 | - |
| 2-80 | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 診查床 | 1(組) | 詳見采購文件 | 340.00 | - |
| 2-81 | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 軟皮尺 | 2(個) | 詳見采購文件 | 16.00 | - |
| 2-82 | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 急救箱 | 1(個) | 詳見采購文件 | 195.00 | - |
| 2-83 | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 體溫計(jì) | 20(支) | 詳見采購文件 | 120.00 | - |
| 2-84 | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 聽診器 | 2(付) | 詳見采購文件 | 80.00 | - |
| 2-85 | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 止血帶 | 5(個) | 詳見采購文件 | 40.00 | - |
| 2-86 | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 保健資料柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 745.00 | - |
| 2-87 | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 藥品柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,250.00 | - |
| 2-88 | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 晨檢工作臺(車) | 1(個) | 詳見采購文件 | 380.00 | - |
| 2-89 | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 臭氧或紫外線消毒車 | 1(個) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
| 2-90 | A****** 窗簾及類似品 | 窗簾 | 122(組) | 詳見采購文件 | 176,900.00 | - |
| 2-91 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 量杯 | 2(個) | 詳見采購文件 | 18.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:簽訂合同后20日歷天內(nèi)交貨
合同包3(電子通用設(shè)備):
合同包預(yù)算金額:267,304.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 全景槍球 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,850.00 | - |
| 3-2 | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 球機(jī)支架 | 1(個) | 詳見采購文件 | 75.00 | - |
| 3-3 | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 廣角攝像機(jī) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,172.00 | - |
| 3-4 | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 警戒攝像機(jī) | 15(臺) | 詳見采購文件 | 12,750.00 | - |
| 3-5 | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 攝像機(jī)支架 | 14(個) | 詳見采購文件 | 952.00 | - |
| 3-6 | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 攝像機(jī)支架 | 4(個) | 詳見采購文件 | 192.00 | - |
| 3-7 | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電源 | 27(個) | 詳見采購文件 | 810.00 | - |
| 3-8 | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電源 | 2(個) | 詳見采購文件 | 60.00 | - |
| 3-9 | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 半球攝像機(jī) | 10(臺) | 詳見采購文件 | 4,870.00 | - |
| 3-10 | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 4K文搜型硬盤錄像機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,100.00 | - |
| 3-11 | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 硬盤 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 12,600.00 | - |
| 3-12 | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 顯示器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | - |
| 3-13 | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 千兆交換機(jī) | 12(臺) | 詳見采購文件 | 2,880.00 | - |
| 3-14 | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 立桿 | 7(根) | 詳見采購文件 | 9,240.00 | - |
| 3-15 | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電源線 | 1,100(米) | 詳見采購文件 | 4,950.00 | - |
| 3-16 | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 1,100(米) | 詳見采購文件 | 3,795.00 | - |
| 3-17 | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 室外弱電箱 | 7(個) | 詳見采購文件 | 2,660.00 | - |
| 3-18 | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 插排 | 7(個) | 詳見采購文件 | 686.00 | - |
| 3-19 | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | PVC管 | 1,000(根) | 詳見采購文件 | 6,050.00 | - |
| 3-20 | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 施工輔材 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 3-21 | A****** 集成電路(IC)卡讀寫器 | 智能門禁 | 1(套) | 詳見采購文件 | 11,600.00 | - |
| 3-22 | A****** 數(shù)字照相機(jī) | 照像機(jī) | 1(架) | 詳見采購文件 | 12,800.00 | - |
| 3-23 | A****** 通用攝像機(jī) | 攝像機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,800.00 | - |
| 3-24 | A****** 透鏡、棱鏡、反射鏡 | 鏡子與把桿 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | - |
| 3-25 | A****** 音響電視組合機(jī) | 專業(yè)音箱 | 4(只) | 詳見采購文件 | 6,496.00 | - |
| 3-26 | A****** 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 專業(yè)功放 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,760.00 | - |
| 3-27 | A****** 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 反饋抑制器(含音頻處理器軟件V1.0.3) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,850.00 | - |
