一、合同編號(hào)
HT-2026-******
二、合同名稱
******醫(yī)院修繕工程電子賣場(chǎng)合同
三、項(xiàng)目編號(hào)
DDYJ-******
四、項(xiàng)目名稱
******醫(yī)院修繕工程定點(diǎn)采購
五、合同主體
******醫(yī)院
地址:廣東省_茂名市_茂南區(qū)廣東省茂名市茂南區(qū)茂名市 茂南區(qū) 茂名市高山路26號(hào)
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:茂名市西粵南路188號(hào)大院1號(hào)1701室
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | 3,595.00 | 3,595.00 |
| 2 | 暫列金額(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 安全文明施工費(fèi)(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 余泥渣土場(chǎng)外運(yùn)輸排放費(fèi)(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 暫列金額(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 安全文明施工費(fèi)(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 余泥渣土場(chǎng)外運(yùn)輸排放費(fèi)(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 暫列金額(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 安全文明施工費(fèi)(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 余泥渣土場(chǎng)外運(yùn)輸排放費(fèi)(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 暫列金額(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | 1,710.00 | 1,710.00 |
| 13 | 安全文明施工費(fèi)(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 余泥渣土場(chǎng)外運(yùn)輸排放費(fèi)(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 暫列金額(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 安全文明施工費(fèi)(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 余泥渣土場(chǎng)外運(yùn)輸排放費(fèi)(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 暫列金額(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 安全文明施工費(fèi)(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 余泥渣土場(chǎng)外運(yùn)輸排放費(fèi)(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 暫列金額(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | 1,605.00 | 1,605.00 |
| 23 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | 800.00 | 800.00 |
| 24 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | 455.00 | 455.00 |
| 25 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | 300.00 | 300.00 |
| 26 | 房屋修繕 | 1(項(xiàng)) | 170.00 | 170.00 |
| 27 | 安全文明施工費(fèi)(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 余泥渣土場(chǎng)外運(yùn)輸排放費(fèi)(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
合同金額: 8,635.00元,大寫金額:捌仟陸佰叁拾伍元整
履約期限:2026年03月19日至2026年04月02日
履約地點(diǎn):茂南區(qū)
采購方式:電子賣場(chǎng)
七、合同簽訂日期
2026年03月19日
八、合同公告日期
2026年03月19日
九、其他補(bǔ)充事宜
合同附件:
******醫(yī)院
2026年03月19日