| 定量評審結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||
| 專家編號 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||||||||||||||||||||
| 得分 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 |
| 單位名稱 | |||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | 9.20? | 0.00? | 0.00? | 85.50? | 94.70? | 9.80? | 0.00? | 0.00? | 85.50? | 95.30? | 9.60? | 0.00? | 0.00? | 85.50? | 95.10? | 7.50? | 0.00? | 0.00? | 85.50? | 93.00? | 10.00? | 0.00? | 0.00? | 85.50? | 95.50? |
| ******有限公司 | 10.30? | 0.00? | 1.00? | 86.86? | 98.16? | 10.20? | 0.00? | 1.00? | 86.86? | 98.06? | 10.70? | 0.00? | 1.00? | 86.86? | 98.56? | 8.25? | 0.00? | 1.00? | 86.86? | 96.11? | 10.80? | 0.00? | 1.00? | 86.86? | 98.66? |
| ******有限公司 | 8.50? | 0.00? | 1.00? | 86.60? | 96.10? | 10.00? | 0.00? | 1.00? | 86.60? | 97.60? | 9.40? | 0.00? | 1.00? | 86.60? | 97.00? | 9.10? | 0.00? | 1.00? | 86.60? | 96.70? | 9.80? | 0.00? | 1.00? | 86.60? | 97.40? |
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!