| 投標單位名稱 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |||||||
| 資信分 | 技術(shù)分 | 資信分 | 技術(shù)分 | 資信分 | 技術(shù)分 | 資信分 | 技術(shù)分 | 資信分 | 技術(shù)分 | 資信分 | 技術(shù)分 | 資信分 | 技術(shù)分 | |
| ******有限公司 | 11.5 | 23.3 | 11.5 | 24.2 | 11.5 | 22.7 | 11.5 | 23.3 | 11.5 | 26.3 | 11.5 | 24.6 | 11.5 | 25.5 |
| ******有限公司 | 12.0 | 18.8 | 12.0 | 23.8 | 12.0 | 18.0 | 12.0 | 18.0 | 12.0 | 20.9 | 12.0 | 18.0 | 12.0 | 18.3 |
| ******有限公司 | 10.5 | 25.5 | 10.5 | 25.7 | 10.5 | 23.6 | 10.5 | 20.6 | 10.5 | 27.0 | 10.5 | 26.3 | 10.5 | 27.4 |
| ******有限責(zé)任公司 | 20.0 | 28.0 | 20.0 | 27.6 | 20.0 | 25.5 | 20.0 | 25.2 | 20.0 | 28.1 | 20.0 | 27.1 | 20.0 | 28.2 |
| ******有限公司 | 8.0 | 21.5 | 8.0 | 22.8 | 8.0 | 21.6 | 8.0 | 19.4 | 8.0 | 24.9 | 8.0 | 20.9 | 8.0 | 24.8 |
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!