根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫【2020】46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位) 2025年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位) 2025年預(yù)留項目面向中小企業(yè)采購共計 1,473.57萬元,其中,面向小微企業(yè)采購 547.15萬元,占 37.13%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項目明細(xì)
| 序號 | 項目名稱 | 預(yù)留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025至2027年度邛崍市山洪災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)運行維護服務(wù)項目 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 93.00 | 2025至2027年度邛崍市山洪災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)運行維護服務(wù)項目[N************-1] |
| 2 | 邛崍市2025年山洪災(zāi)害防治非工程措施建設(shè)項目 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 37.86 | 邛崍市2025年山洪災(zāi)害防治非工程措施建設(shè)項目[N************-1] |
| 3 | 2025年邛崍市防汛物資采購項目 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 40.00 | 2025年邛崍市防汛物資采購項目[N************-1] |
| 4 | 長江經(jīng)濟帶岷江支流南河邛崍市鹽井溪重點山洪溝防洪能力提升工程勘察設(shè)計項目 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 36.90 | 長江經(jīng)濟帶岷江支流南河邛崍市鹽井溪重點山洪溝防洪能力提升工程勘察設(shè)計項目[N************-1] |
| 5 | ******水務(wù)局邛崍市工業(yè)污水處理廠污泥處置服務(wù)項目 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 536.55 | 邛崍市工業(yè)污水處理廠污泥處置服務(wù)項目[N************-1] |
| 6 | 邛崍市絲綢廠排水改造項目 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 196.00 | 邛崍市絲綢廠排水改造項目[N************-1] |
| 7 | 四川邛崍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)排水防澇設(shè)施建設(shè)改造項目可行性報告編制服務(wù)項目 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 41.90 | 四川邛崍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)排水防澇設(shè)施建設(shè)改造項目可行性報告編制服務(wù)項目合同[N************-1] |
| 8 | 邛崍市小型水庫潰壩洪水淹沒范圍復(fù)核項目 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 36.60 | 邛崍市小型水庫潰壩洪水淹沒范圍復(fù)核項目合同[N************-1] |
| 9 | 2025年邛崍市城區(qū)河道和溝渠日常維護項目 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 124.50 | 2025年邛崍市城區(qū)河道和溝渠日常維護項目合同[N************-1] |
| 10 | 邛崍市2025年城區(qū)市政排水設(shè)施日常維護服務(wù)項目 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 156.91 | 邛崍市2025年城區(qū)市政排水設(shè)施日常維護服務(wù)項目合同[N************-1] |
| 11 | ******水務(wù)局柜式空調(diào)機直接選定采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.55 | ******水務(wù)局柜式空調(diào)機直接選定采購合同[SCHT-2025-208401] |
| 12 | 邛崍市工業(yè)污水處理廠污泥處置服務(wù)項目采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 152.75 | 邛崍市工業(yè)污水處理廠污泥處置服務(wù)項目采購合同[QLSW-2025-01] |
| 13 | ******水務(wù)局機動車保險服務(wù)直接選定采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.25 | ******水務(wù)局機動車保險服務(wù)直接選定采購合同[SCHT-2025-207598] |
| 14 | ******水務(wù)局車輛維修、保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.02 | ******水務(wù)局車輛維修、保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購合同[SCHT-2025-208428] |
| 15 | ******水務(wù)局機動車保險服務(wù)直接選定采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.46 | ******水務(wù)局機動車保險服務(wù)直接選定采購合同[SCHT-2025-226751] |
| 16 | ******水務(wù)局機動車保險服務(wù)直接選定采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.26 | ******水務(wù)局機動車保險服務(wù)直接選定采購合同[SCHT-2025-226746] |
| 17 | ******水務(wù)局機動車保險服務(wù)直接選定采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.35 | ******水務(wù)局機動車保險服務(wù)直接選定采購合同[SCHT-2025-226740] |
| 18 | ******水務(wù)局車輛維修、保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.75 | ******水務(wù)局車輛維修、保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購合同[SCHT-2025-263194] |
| 19 | ******水務(wù)局車輛維修、保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.74 | ******水務(wù)局車輛維修、保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購合同[SCHT-2025-263188] |
| 20 | ******水務(wù)局車輛維修、保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.56 | ******水務(wù)局車輛維修、保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購合同[SCHT-2025-263192] |
| 21 | ******水務(wù)局機動車保險服務(wù)直接選定采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.62 | ******水務(wù)局機動車保險服務(wù)直接選定采購合同[SCHT-2025-341163] |
| 22 | ******水務(wù)局車輛維修、保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.37 | ******水務(wù)局車輛維修、保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購合同[SCHT-2025-377192] |
| 23 | ******水務(wù)局車輛維修、保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.28 | ******水務(wù)局車輛維修、保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購合同[SCHT-2025-377191] |
| 24 | ******水務(wù)局車輛維修、保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.68 | ******水務(wù)局車輛維修、保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購合同[SCHT-2025-377189] |
| 25 | ******水務(wù)局車輛維修、保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.95 | ******水務(wù)局車輛維修、保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購合同[SCHT-2025-377187] |
| 26 | ******水務(wù)局機動車保險服務(wù)直接選定采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.18 | ******水務(wù)局機動車保險服務(wù)直接選定采購合同[SCHT-2025-402266] |
| 27 | ******水務(wù)局車輛維修、保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.44 | ******水務(wù)局車輛維修、保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購合同[SCHT-2025-412577] |
| 28 | ******水務(wù)局臺式計算機直接選定采購合同 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 4.90 | ******水務(wù)局臺式計算機直接選定采購合同[SCHT-2025-402543] |
| 29 | ******水務(wù)局臺式計算機直接選定采購合同 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 7.84 | ******水務(wù)局臺式計算機直接選定采購合同[SCHT-2025-402456] |
| 30 | ******水務(wù)局機動車保險服務(wù)直接選定采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.42 | ******水務(wù)局機動車保險服務(wù)直接選定采購合同[SCHT-2025-325975] |
******水務(wù)局
日期:2026-03-19