| 投標人名稱 | 投標總報價 (元) | 控制價(萬元) | 工期 | 投標文件遞交時間 |
|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | ******0 | |||
| ******有限公司 | ******6.91 | ******0 | 730 | Mar 12, 2026 6:02:21 PM |
| ******有限公司 | ******5.57 | ******0 | 730 | Mar 12, 2026 10:53:27 PM |
| ******有限公司 | ******0 | |||
| ******有限公司 | ******2.26 | ******0 | 730 | Mar 12, 2026 9:17:30 PM |
| ******有限公司 | ******5.00 | ******0 | 730 | Mar 12, 2026 9:13:04 PM |
| ******有限公司 | ******0.00 | ******0 | 730 | Mar 12, 2026 3:29:07 PM |
歡迎您來到機電設備采購平臺!