| 定量評審結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||
| 專家編號 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||||||||||||||||||||
| 得分 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 |
| 單位名稱 | |||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | / | 2.00? | 1.00? | 96.57? | 99.57? | / | 2.00? | 1.00? | 96.57? | 99.57? | / | 2.00? | 1.00? | 96.57? | 99.57? | / | 2.00? | 1.00? | 96.57? | 99.57? | / | 2.00? | 1.00? | 96.57? | 99.57? |
| ******有限公司 | / | 0.00? | 0.00? | 96.67? | 96.67? | / | 0.00? | 0.00? | 96.67? | 96.67? | / | 0.00? | 0.00? | 96.67? | 96.67? | / | 0.00? | 0.00? | 96.67? | 96.67? | / | 0.00? | 0.00? | 96.67? | 96.67? |
| ******有限公司 | / | 2.00? | 0.00? | 96.82? | 98.82? | / | 2.00? | 0.00? | 96.82? | 98.82? | / | 2.00? | 0.00? | 96.82? | 98.82? | / | 2.00? | 0.00? | 96.82? | 98.82? | / | 2.00? | 0.00? | 96.82? | 98.82? |
| ******有限公司 | / | 2.00? | 1.00? | 96.45? | 99.45? | / | 2.00? | 1.00? | 96.45? | 99.45? | / | 2.00? | 1.00? | 96.45? | 99.45? | / | 2.00? | 1.00? | 96.45? | 99.45? | / | 2.00? | 1.00? | 96.45? | 99.45? |
| ******有限公司 | / | 2.00? | 1.00? | 96.61? | 99.61? | / | 2.00? | 1.00? | 96.61? | 99.61? | / | 2.00? | 1.00? | 96.61? | 99.61? | / | 2.00? | 1.00? | 96.61? | 99.61? | / | 2.00? | 1.00? | 96.61? | 99.61? |
| ******有限公司 | / | 2.00? | 1.00? | 96.55? | 99.55? | / | 2.00? | 1.00? | 96.55? | 99.55? | / | 2.00? | 1.00? | 96.55? | 99.55? | / | 2.00? | 1.00? | 96.55? | 99.55? | / | 2.00? | 1.00? | 96.55? | 99.55? |
| ******有限公司 | / | 2.00? | 1.00? | 96.74? | 99.74? | / | 2.00? | 1.00? | 96.74? | 99.74? | / | 2.00? | 1.00? | 96.74? | 99.74? | / | 2.00? | 1.00? | 96.74? | 99.74? | / | 2.00? | 1.00? | 96.74? | 99.74? |
| ******有限公司 | / | 2.00? | 1.00? | 96.81? | 99.81? | / | 2.00? | 1.00? | 96.81? | 99.81? | / | 2.00? | 1.00? | 96.81? | 99.81? | / | 2.00? | 1.00? | 96.81? | 99.81? | / | 2.00? | 1.00? | 96.81? | 99.81? |
| ******有限公司 | / | 2.00? | 1.00? | 96.36? | 99.36? | / | 2.00? | 1.00? | 96.36? | 99.36? | / | 2.00? | 1.00? | 96.36? | 99.36? | / | 2.00? | 1.00? | 96.36? | 99.36? | / | 2.00? | 1.00? | 96.36? | 99.36? |
| ******有限責(zé)任公司 | / | 2.00? | 1.00? | 96.64? | 99.64? | / | 2.00? | 1.00? | 96.64? | 99.64? | / | 2.00? | 1.00? | 96.64? | 99.64? | / | 2.00? | 1.00? | 96.64? | 99.64? | / | 2.00? | 1.00? | 96.64? | 99.64? |
| ******有限公司 | / | 2.00? | 1.00? | 96.68? | 99.68? | / | 2.00? | 1.00? | 96.68? | 99.68? | / | 2.00? | 1.00? | 96.68? | 99.68? | / | 2.00? | 1.00? | 96.68? | 99.68? | / | 2.00? | 1.00? | 96.68? | 99.68? |
| ******有限公司 | / | 2.00? | 1.00? | 96.91? | 99.91? | / | 2.00? | 1.00? | 96.91? | 99.91? | / | 2.00? | 1.00? | 96.91? | 99.91? | / | 2.00? | 1.00? | 96.91? | 99.91? | / | 2.00? | 1.00? | 96.91? | 99.91? |
| ******有限公司 | / | 2.00? | 1.00? | 96.64? | 99.64? | / | 2.00? | 1.00? | 96.64? | 99.64? | / | 2.00? | 1.00? | 96.64? | 99.64? | / | 2.00? | 1.00? | 96.64? | 99.64? | / | 2.00? | 1.00? | 96.64? | 99.64? |
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!