江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
| 招標人 | ******有限責任公司 | |||||||||||
| 工程名稱(chēng) | 小藍污水處理廠(chǎng)三期擴建工程 | |||||||||||
| 工程地址 | ******有限公司東北角 | |||||||||||
| 建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結構/層數 | 混合/0層 | |||||||||
| 工程類(lèi)別 | 市政基礎設施工程 | |||||||||||
| 招標范圍 | 本工程施工圖紙范圍內的所有內容(具體詳見(jiàn)本工程工程量清單) | |||||||||||
| 最高投標限價(jià) | ******.89元 | 開(kāi)標時(shí)間 | 2025年12月18日 | |||||||||
| 工期 | 365 天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||||||
| 中標候選人排序及相關(guān)內容 | ||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱(chēng) | ******有限責任公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程特級 | |||||||||||
| 投標報價(jià) | ******.11 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 趙麗君 | 注冊編號 | 吉************ | ||||||||
| 等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | 長(cháng)春市五大污水處理系統“一廠(chǎng)一策”提質(zhì)增效工程—2022年第一批工程東南污水廠(chǎng)三期擴建工程總承包 | |||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | ******/data/project/detail?id=****** | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 翟英爽 | 注冊編號 | B******002549 | ||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | 一級造價(jià)工程師/土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限責任公司 | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | 1、一、企業(yè)業(yè)績(jì):長(cháng)春市五大污水處理系統“一廠(chǎng)一策”提質(zhì)增效工程—2022年第一批工程東南污水廠(chǎng)三期擴建工程總承包;二、優(yōu)質(zhì)工程獎:2021 年長(cháng)春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區基礎設施工程第四批次(四標段);三、1.建筑施工安全生產(chǎn)標準化(示范)工地:1.北湖大橋維修加固工程(市政段);2.贛州市章貢區創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新基地標準廠(chǎng)房及配套設施建設項目(贛州國家高層次人才科創(chuàng )園);四、建筑工程質(zhì)量管理標準化(示范)工程:柴桑區快速路連接匝道工程;五、項目負責人業(yè)績(jì):長(cháng)春市五大污水處理系統“一廠(chǎng)一策”提質(zhì)增效工程—2022年第一批工程東南污水廠(chǎng)三期擴建工程總承包。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | / | |||||||||||
| 中標候選人2單位名稱(chēng) | ******有限責任公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
| 投標報價(jià) | ******.02元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 范云峰 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | 萬(wàn)安縣工業(yè)園區尾水提升達標處理廠(chǎng)工程 | |||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | ******/w/dataQuery/projDetailInfo/************15 | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 楊志飛 | 注冊編號 | B******000426 | ||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | 一級造價(jià)工程師/土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限責任公司 | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | 一、企業(yè)業(yè)績(jì):萬(wàn)安縣工業(yè)園區尾水提升達標處理廠(chǎng)工程;二、優(yōu)質(zhì)工程獎:航空小鎮基礎設施一期(濱江西路東段道路工業(yè)三路延伸(順風(fēng)路-環(huán)************學(xué)校)建設項目;2.進(jìn)賢縣鳳嶺前后李村棚改(城中村)安置房建設項目一標段一期(2#、3#、5#、6#************學(xué)校建設項目;五、項目負責人業(yè)績(jì):萬(wàn)安縣工業(yè)園區尾水提升達標處理廠(chǎng)工程。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | / | |||||||||||
| 中標候選人3單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
| 投標報價(jià) | ******.01元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 陳曦 | 注冊編號 | 湘************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | 洋湖再生水廠(chǎng)(三期)項目 | |||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | ******/data/project/detail?id=****** | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 劉常武 | 注冊編號 | B******001670 | ||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | 一級造價(jià)工程師/土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | 一、企業(yè)業(yè)績(jì):洋湖再生水廠(chǎng)(三期)項目;二、優(yōu)質(zhì)工程獎:洋湖再生水廠(chǎng)(三期)項目;三、1.建筑施工安全生產(chǎn)標準化(示范)工地:衡陽(yáng)市雁峰區躍林路新建工程項目施工;四、建筑工程質(zhì)量管理標準化(示范)工程:衡陽(yáng)市雁峰區躍林路新建工程項目施工;五、項目負責人業(yè)績(jì):洋湖再生水廠(chǎng)(三期)項目。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | / | |||||||||||
| 中標候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限責任公司 | ******有限責任公司 | ******有限公司 | |||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評委1 | 83.00 | 0.00 | 83.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 83.00 | 0.00 | 83.00 | |||
| 評委2 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 83.00 | 0.00 | 83.00 | |||
| 評委3 | 83.00 | 0.00 | 83.00 | 84.00 | 0.00 | 84.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | |||
| 評委4 | 87.00 | 0.00 | 87.00 | 86.00 | 0.00 | 86.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | |||
| 評委5 | 91.00 | 0.00 | 91.00 | 86.00 | 0.00 | 86.00 | 89.00 | 0.00 | 89.00 | |||
| 評標得分 | 93.51 | 93.48 | 93.17 | |||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數量 | 3 | |||||||||||
| 通過(guò)資審的家數 | 3 | 未通過(guò)資審的家數 | 0 | |||||||||
| 中標價(jià)中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價(jià) | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費用合計 | ??497827.37元 | |||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據 | ||||||||||||
| 單位名稱(chēng) | ||||||||||||
| 廢標原因 | ||||||||||||
| 認定依據 | ||||||||||||
| 公示截止日期:2025年12月22日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標人聯(lián)系人及電話(huà) | ******有限責任公司 ****** | |||||||||||
| 招標代理機構聯(lián)系人及電話(huà) | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監管部門(mén)聯(lián)系方式 | ******建設局城鄉建設管理股 0791-****** | |||||||||||
| 注:當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經(jīng)認定為廢標,如需重新進(jìn)行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時(shí)應當填寫(xiě)“原中標候選人廢標原因及其依據”,同時(shí)按規定重新填寫(xiě)“第一中標排序單位名稱(chēng)”“第二中標排序單位名稱(chēng)”和相關(guān)內容。 |