?、????:************00003-LYBQZC2026-02????????
二、????:龍??????于????“???”?????購??????????
?、??(??)??
1.????:
序? | ??(??)金額(?) | ??????? | ??????址 |
| 1 | ??:******(?) | ******有限公司 | ??(江蘇)???????蘇州??蘇州???????69??????新??B?1006? |
| 2 | ??:******(?) | ******有限公司 | 浙江省杭州?西湖??二?391?西湖??科技??5??4層407? |
| 3 | ??:******(?) | 龍??廣?長青?????? | 龍??龍?街?翠竹?9? |
四、主?????
???主?????: ? ? ? ?
| 序? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? |
| 1 | 龍??????于2026?????“???”?????購??(???) | 龍??????于2026?????“???”?????購 | 詳????? | 詳????? | 3? | 詳????? |
| 2 | 龍??????于2026?????“???”?????購??(??二) | 龍??????于2026?????“???”?????購 | 詳????? | 詳????? | 3? | 詳????? |
| 3 | 龍??????于2026?????“???”?????購??(???) | 龍??????于2026?????“???”?????購 | 詳????? | 詳????? | 3? | 詳????? |
?、?審??(單????購??)?單
廖??(?1、2、3???購???),??云,?婷,廖??,丁??????????????
?、技????細(xì)?
? ? ? ?
| ?? | ????? | ??1 | ??2 | ??3 | ??4 | ??5 | ??技??? | ???? | ?? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 65.0 | 75.0 | 64.0 | 70.0 | 77.0 | 70.2 | 17.53 | 87.73 |
| 1 | ******有限公司 | 65.0 | 73.0 | 62.0 | 66.0 | 67.0 | 66.6 | 16.42 | 83.02 |
| 1 | 龍??廣?長青?????? | 63.0 | 76.0 | 61.0 | 61.0 | 64.0 | 65.0 | 16.42 | 81.42 |
| 1 | ?州椿齡薈??????有限??公司 | 64.0 | 68.0 | 55.0 | 55.0 | 59.0 | 60.2 | 16.42 | 76.62 |
| 1 | ******有限公司 | 61.0 | 70.0 | 53.0 | 48.0 | 53.0 | 57.0 | 19.5 | 76.5 |
| 1 | ******有限公司 | 53.0 | 67.0 | 59.0 | 53.0 | 48.0 | 56.0 | 20.0 | 76.0 |
| 1 | ******有限公司 | 51.0 | 64.0 | 56.0 | 50.0 | 56.0 | 55.4 | 20.0 | 75.4 |
| 1 | ******有限公司 | 61.0 | 67.0 | 58.0 | 49.0 | 51.0 | 57.2 | 17.73 | 74.93 |
| 1 | ******有限公司 | 49.0 | 68.0 | 58.0 | 48.0 | 54.0 | 55.4 | 19.5 | 74.9 |
| 1 | ******有限公司 | 63.0 | 71.0 | 54.0 | 50.0 | 54.0 | 58.4 | 15.6 | 74.0 |
| 1 | ******有限公司 | 64.0 | 68.0 | 50.0 | 50.0 | 53.0 | 57.0 | 15.6 | 72.6 |
| 1 | 浙江?江????有限??公司 | 58.0 | 67.0 | 56.0 | 49.0 | 50.0 | 56.0 | 16.42 | 72.42 |
| 1 | ******有限公司 | 48.0 | 60.0 | 52.0 | 48.0 | 49.0 | 51.4 | 18.16 | 69.56 |
| 1 | ******有限公司 | 48.0 | 63.0 | 50.0 | 48.0 | 49.0 | 51.6 | 16.08 | 67.68 |
| ?? | ????? | ??1 | ??2 | ??3 | ??4 | ??5 | ??技??? | ???? | ?? |
| 2 | ******有限公司 | 65.0 | 73.0 | 62.0 | 66.0 | 67.0 | 66.6 | 16.42 | 83.02 |
| 2 | 龍??廣?長青?????? | 63.0 | 76.0 | 61.0 | 61.0 | 64.0 | 65.0 | 16.42 | 81.42 |
| 2 | ******有限公司 | 61.0 | 70.0 | 53.0 | 48.0 | 53.0 | 57.0 | 19.5 | 76.5 |
| 2 | ?州椿齡薈??????有限??公司 | 64.0 | 66.0 | 55.0 | 55.0 | 59.0 | 59.8 | 16.42 | 76.22 |
| 2 | ******有限公司 | 61.0 | 67.0 | 58.0 | 49.0 | 51.0 | 57.2 | 18.57 | 75.77 |
| 2 | ******有限公司 | 53.0 | 64.0 | 59.0 | 53.0 | 48.0 | 55.4 | 20.0 | 75.4 |
| 2 | ******有限公司 | 51.0 | 64.0 | 56.0 | 50.0 | 56.0 | 55.4 | 19.5 | 74.9 |
| 2 | ******有限公司 | 49.0 | 68.0 | 58.0 | 48.0 | 54.0 | 55.4 | 19.5 | 74.9 |
| 2 | ******有限公司 | 63.0 | 69.0 | 54.0 | 50.0 | 54.0 | 58.0 | 15.6 | 73.6 |
| 2 | ******有限公司 | 64.0 | 68.0 | 50.0 | 50.0 | 53.0 | 57.0 | 15.6 | 72.6 |
| 2 | 浙江?江????有限??公司 | 58.0 | 67.0 | 56.0 | 49.0 | 50.0 | 56.0 | 16.42 | 72.42 |
| 2 | ******有限公司 | 48.0 | 60.0 | 52.0 | 48.0 | 49.0 | 51.4 | 17.6 | 69.0 |
| ?? | ????? | ??1 | ??2 | ??3 | ??4 | ??5 | ??技??? | ???? | ?? |
| 3 | 龍??廣?長青?????? | 63.0 | 77.0 | 61.0 | 61.0 | 64.0 | 65.2 | 16.42 | 81.62 |
| 3 | ******有限公司 | 61.0 | 70.0 | 53.0 | 48.0 | 53.0 | 57.0 | 19.5 | 76.5 |
| 3 | ?州椿齡薈??????有限??公司 | 64.0 | 66.0 | 55.0 | 55.0 | 59.0 | 59.8 | 16.42 | 76.22 |
| 3 | ******有限公司 | 61.0 | 67.0 | 58.0 | 49.0 | 51.0 | 57.2 | 18.57 | 75.77 |
| 3 | ******有限公司 | 51.0 | 64.0 | 56.0 | 50.0 | 56.0 | 55.4 | 20.0 | 75.4 |
| 3 | ******有限公司 | 53.0 | 64.0 | 59.0 | 53.0 | 48.0 | 55.4 | 20.0 | 75.4 |
| 3 | ******有限公司 | 49.0 | 66.0 | 58.0 | 48.0 | 54.0 | 55.0 | 19.5 | 74.5 |
| 3 | ******有限公司 | 63.0 | 69.0 | 54.0 | 50.0 | 54.0 | 58.0 | 15.6 | 73.6 |
| 3 | ******有限公司 | 64.0 | 68.0 | 50.0 | 50.0 | 53.0 | 57.0 | 15.6 | 72.6 |
| 3 | 浙江?江????有限??公司 | 58.0 | 66.0 | 56.0 | 49.0 | 50.0 | 55.8 | 16.42 | 72.22 |
| 3 | ******有限公司 | 48.0 | 61.0 | 52.0 | 48.0 | 49.0 | 51.6 | 17.52 | 69.12 |
| 3 | ******有限公司 | 48.0 | 61.0 | 50.0 | 48.0 | 49.0 | 51.2 | 14.47 | 65.67 |
??、????收????金額:
1.????收???:?購???????????議,???????擔(dān)。????????????
2.????收?金額(?):???9700??,??二9600?,???9800??????
?二、公?期限
??公?????起1個(gè)???。
??、?他補(bǔ)??宜
1.各參????購????????該??/??????購???使?己???受到損??,?以??公?期限屆???(?公???????2個(gè)???)起7個(gè)???內(nèi),以??????購?或受?????購???????疑。?疑???對?購?、?購?????答????或??購?、?購???????????內(nèi)??答??,?以?答?期????個(gè)???內(nèi)??????購?????門?訴。?疑函??、?訴???請到浙江???購??載???載。
2.?他??:?????????????
?四、對??公?內(nèi)?????、?疑、?訴,請按以?方??系
1.?購???
??????:龍?????????????????
?????址:龍????西?21????????????????
??????:?/???????????
???系?(??):???????????????????
???系方?(??):******????????????
?疑?系?:???????????????
?疑?系方?:******????????????
2.?購??????
??????:******有限公司????????????
?????址:龍??龍?街???西?166?????????????
??????:/????????????
???系?(??):舒??????????????
???系方?(??):******????????????
?疑?系?:方??????????????
?疑?系方?:******????????????
3.??????購?????門
??????:龍????????購??科
?????址:龍??蓮湖?69?
??????:/
??系??:嚴(yán)??
???訴?話:******
附???:
539.9K
127.9K
147.9K