******有限公司
勞務(wù)(專(zhuān)業(yè))分包招標公告
******集團陽(yáng)光采購管理辦法(暫行)》和《國有企業(yè)采購操作規范》(T/CFLP0016-2019)的有關(guān)規定,******有限公司采購需求,現組織意向供應商對本次采購需求進(jìn)行競價(jià)采購,公告內容如下:
1.項目概況
1.1招標項目名稱(chēng):******有限公司(北林高新區集中供熱供汽項目)—建筑裝飾及輸配水管網(wǎng)工程勞務(wù)分包招標
1.2招標項目編號:2025-北林高質(zhì)量供水-LW-001??
1.3標段情況:本項目不劃分標段???
1.4招標內容:??
序號 | 項目名稱(chēng) | 工程量 | 單位 | 控制 單價(jià)含稅(元) | 預算總價(jià) 含稅(元) | 備注(具體施工內容) |
1 | 勞務(wù)分包:人工挖土挖一般土方(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 32252 | m3 | 38 | ****** | 1.土壤類(lèi)別:綜合 |
2 | 勞務(wù)分包:挖基坑土方(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 159371 | m3 | 3.5 | 557798.5 | 1.土壤類(lèi)別:綜合 |
3 | 勞務(wù)分包:夯填回填方(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 286 | m3 | 12.36 | 3534.96 | 回填及其他 夯填土 機械 |
4 | 勞務(wù)分包:PP-R dn25-1.6Mpa塑料管(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 12000 | m | 18 | 216000 | 1.安裝部位:室內2.介質(zhì):給水 |
5 | 勞務(wù)分包:PE dn25-1.6Mpa塑料管(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 90000 | m | 11 | 990000 | 1.材質(zhì)及規格:PE給水管 dn25-1.6Mpa |
6 | 勞務(wù)分包:DN20入戶(hù)球閥(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 6000 | 個(gè) | 18 | 108000 | 1.類(lèi)型:球閥 |
7 | 勞務(wù)分包:給、排水附(配)件(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 6000 | 個(gè) | 5 | 30000 | 1.材質(zhì):白鋼水龍頭 |
8 | 勞務(wù)分包:拆除基層(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 900 | m2 | 10.3 | 9270 | 1.拆除基層300mm厚 |
9 | 勞務(wù)分包:拆除路面(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 900 | m2 | 10.3 | 9270 | 1.拆除混凝土面層200mm厚 |
10 | 勞務(wù)分包:石灰、粉煤灰、土(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 900 | m2 | 8.24 | 7416 | 1.厚度:150mm二灰土 |
11 | 勞務(wù)分包:石灰、粉煤灰、碎(礫)石(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 900 | m2 | 12.36 | 11124 | 1.厚度:150mm二灰碎石 |
12 | 勞務(wù)分包:水泥混凝土(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 1100 | m2 | 50 | 55000 | 1.混凝土強度等級:C30 |
13 | 勞務(wù)分包:DN63閥門(mén)(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 53 | 個(gè) | 20.6 | 1091.8 | 1.種類(lèi):pe閥門(mén) |
14 | 勞務(wù)分包:砌筑閥門(mén)井(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 40 | 座 | 1750 | 70000 | 1、磚砌閥門(mén)井,深度3m,直徑1.2m |
15 | 勞務(wù)分包:砌筑排泥井(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 6 | 座 | 1750 | 10500 | 1、磚砌排泥井,深度3m,直徑1.2m |
16 | 勞務(wù)分包:砌筑排氣井(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 7 | 座 | 1750 | 12250 | 1、磚砌排氣井,深度3m,直徑1.2m |
17 | 勞務(wù)分包:平整場(chǎng)地(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 868 | m2 | 6.18 | 5364.24 | 平整場(chǎng)地 |
18 | 勞務(wù)分包:挖溝槽土方(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 504 | m3 | 15.45 | 7786.8 | 1.土壤類(lèi)別:普通土 |
19 | 勞務(wù)分包:機械松填土回填方(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 191623 | m3 | 3.5 | 670680.5 | 機械松填土 推土機回填 |
20 | 勞務(wù)分包:余方棄置(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 220 | m3 | 4.12 | 906.4 | 1.運距:1km以?xún)?/span> |
21 | 勞務(wù)分包:370mm多孔磚墻(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 253 | 平方米 | 360 | 91080 | 1.磚品種、規格、強度等級:多孔磚墻 370mm厚 |
22 | 勞務(wù)分包:120mm多孔磚墻(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 28 | 平方米 | 360.5 | 10094 | 1.磚品種、規格、強度等級:多孔磚墻 120mm厚 |
23 | 勞務(wù)分包:240mm多孔磚墻(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 150 | 平方米 | 360 | 54000 | 1.磚品種、規格、強度等級:多孔磚墻 240mm厚 |
24 | 勞務(wù)分包:500厚中粗砂砂墊層(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 53 | m3 | 51.5 | 2729.5 | 散水、臺階、坡道 |
25 | 勞務(wù)分包:帶形基礎(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 43 | m3 | 66.95 | 2878.85 | 1.混凝土種類(lèi):普通混凝土 2.混凝土強度等級:C30 |
26 | 勞務(wù)分包:設備基礎(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 200 | m3 | 66.95 | 13390 | 1.混凝土種類(lèi):普通混凝土 2.混凝土強度等級:C30 |
27 | 勞務(wù)分包:矩形柱(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 1 | m3 | 66.95 | 66.95 | 1.混凝土種類(lèi):普通混凝土 2.混凝土強度等級:C30 |
28 | 勞務(wù)分包:構造柱(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 23 | m3 | 154.5 | 3553.5 | 1.混凝土種類(lèi):普通混凝土 2.混凝土強度等級:C30 |
29 | 勞務(wù)分包:基礎梁(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 14 | m3 | 66.95 | 937.3 | 1.混凝土種類(lèi):普通混凝土 2.混凝土強度等級:C30 |
30 | 勞務(wù)分包:矩形梁(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 4 | m3 | 66.95 | 267.8 | 1.混凝土種類(lèi):普通混凝土 2.混凝土強度等級:C30 |
31 | 勞務(wù)分包:圈梁(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 24 | m3 | 154.5 | 3708 | 1.混凝土種類(lèi):普通混凝土 2.混凝土強度等級:C30 |
32 | 勞務(wù)分包:過(guò)梁(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 5 | m3 | 154.5 | 772.5 | 1.混凝土種類(lèi):普通混凝土 2.混凝土強度等級:C30 |
33 | 勞務(wù)分包:平板(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 20 | m3 | 66.95 | 1339 | 1.混凝土種類(lèi):普通混凝土 2.混凝土強度等級:C30 |
34 | 勞務(wù)分包:直形樓梯(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 12 | m2 | 66.95 | 803.4 | 1.混凝土種類(lèi):普通混凝土 2.混凝土強度等級:C30 |
35 | 勞務(wù)分包:散水(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 94 | m2 | 51.5 | 4841 | 散水 |
36 | 勞務(wù)分包:電纜溝、地溝(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 8 | m | 66.95 | 535.6 | 1.混凝土種類(lèi):普通混凝土 2.混凝土強度等級:C30 |
37 | 勞務(wù)分包:臺階(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 3 | m2 | 51.5 | 154.5 | 臺階 |
38 | 勞務(wù)分包:散水、坡道(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 10 | m2 | 51.5 | 515 | 坡道1.150厚C20混凝土面層,隨搗隨抹成粗麻面 |
39 | 勞務(wù)分包:100厚C15混凝土墊層(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 43 | m3 | 51.5 | 2214.5 | 1.墊層材料種類(lèi)、配合比、厚度:100厚C15混凝土層 |
40 | 勞務(wù)分包:扶手、壓頂(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 4.5 | 平方米 | 154.5 | 695.25 | 1.混凝土種類(lèi):普通混凝土 2.混凝土強度等級:C20 |
41 | 勞務(wù)分包:HRB400φ14現澆構件鋼筋(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 6.2 | t | 1030 | 6386 | 1.鋼筋種類(lèi)、規格:帶肋鋼筋 鋼筋HRB400 φ14 |
42 | 勞務(wù)分包:HRB400φ16現澆構件鋼筋(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 0.2 | t | 927 | 185.4 | 1.鋼筋種類(lèi)、規格:帶肋鋼筋 鋼筋HRB400 φ16 |
43 | 勞務(wù)分包:HRB400φ18現澆構件鋼筋(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 0.2 | t | 927 | 185.4 | 1.鋼筋種類(lèi)、規格:帶肋鋼筋 鋼筋HRB400 φ18 |
44 | 勞務(wù)分包:Φ8箍筋現澆構件鋼筋(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 2.1 | t | 1339 | 2811.9 | 1.鋼筋種類(lèi)、規格:箍 筋 鋼筋直徑(mm) Φ8 |
45 | 勞務(wù)分包:HPB300φ12現澆構件鋼筋(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 0.3 | t | 1030 | 309 | 1.鋼筋種類(lèi)、規格:圓鋼筋 鋼筋HPB300 φ12 |
46 | 勞務(wù)分包:HPB300φ14現澆構件鋼筋(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 0.03 | t | 978.5 | 29.355 | 1.鋼筋種類(lèi)、規格:圓鋼筋 鋼筋HPB300 φ14 |
47 | 勞務(wù)分包:HRB400φ8現澆構件鋼筋(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 2.7 | t | 1287.5 | 3476.25 | 1.鋼筋種類(lèi)、規格:帶肋鋼筋 鋼筋HRB400 φ8 |
48 | 勞務(wù)分包:HRB400φ10現澆構件鋼筋(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 0.7 | t | 1287.5 | 901.25 | 1.鋼筋種類(lèi)、規格:帶肋鋼筋 鋼筋HRB400 φ10 |
49 | 勞務(wù)分包:HRB400φ12現澆構件鋼筋(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 5.7 | t | 1030 | 5871 | 1.鋼筋種類(lèi)、規格:帶肋鋼筋 鋼筋HRB400 φ12 |
50 | 勞務(wù)分包:鋼檁條(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 9 | t | 2163 | 19467 | 1.鋼材品種:型鋼檁條制作、安裝Q235B |
51 | 勞務(wù)分包:鋼屋架(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 18.2 | 噸 | 2550 | 46410 | 1.上下弦方鋼管150*100*8.0[Q355B] |
52 | 勞務(wù)分包:鋼支撐、鋼拉條(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 2.2 | t | 2678 | 5891.6 | 1.水平支撐20圓鋼Q235B2.系桿方鋼管80*4.0 |
53 | 勞務(wù)分包:預埋鐵件(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 0.8 | t | 1648 | 1318.4 | 1.現場(chǎng)加工預埋件 |
54 | 勞務(wù)分包:人行道排水篦子(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 16 | 平方米 | 8.24 | 131.84 | 鑄鐵篦子 |
55 | 勞務(wù)分包:鋼梯(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 0.9 | t | 4635 | 4171.5 | 1.屋面檢修梯 |
56 | 勞務(wù)分包:零星鋼構件(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 2 | t | 3914 | 7828 | 1.屋面太陽(yáng)能鋼支架及預埋件 |
57 | 勞務(wù)分包:石材窗臺板(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 28 | m2 | 51.5 | 1442 | 石材窗臺板 |
58 | 勞務(wù)分包:型材屋面(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 640 | m2 | 16.48 | 10547.2 | 1.部位:屋面1 |
59 | 勞務(wù)分包:3mm卷材隔氣 SBS改性瀝青屋面卷材防水(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 182 | m2 | 5.15 | 937.3 | 屋面防水 3mm卷材隔氣 SBS改性瀝青防水卷材 熱熔一層 |
60 | 勞務(wù)分包:3 3厚兩道 SBS改性瀝青屋面卷材防水(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 182 | m2 | 8.24 | 1499.68 | 屋面防水3 3厚兩道 SBS改性瀝青防水卷材 |
61 | 勞務(wù)分包:平面砂漿找平層(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 318 | m2 | 20.6 | 6550.8 | 屋面1:2.5水泥砂漿找平層 |
62 | 勞務(wù)分包:屋面剛性層(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 182 | m2 | 22.66 | 4124.12 | 屋面防水 隔離層 石灰砂漿厚10mm |
63 | 勞務(wù)分包:墻面變形縫(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 14 | m | 21.63 | 302.82 | 墻面蓋縫 鋁合金蓋板 |
64 | 勞務(wù)分包:屋面變形縫(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 17 | m | 21.63 | 367.71 | 屋面蓋縫 鋁合金蓋板 |
65 | 勞務(wù)分包:樓(地)面變形縫(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 102 | m | 21.63 | 2206.26 | 嵌填縫 聚苯板填縫 |
66 | 勞務(wù)分包:墻面涂膜防水(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 547 | m2 | 16.48 | 9014.56 | 衛生間水泵間 |
67 | 勞務(wù)分包:墻面砂漿防水(防潮)(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 413 | m2 | 16.48 | 6806.24 | 1.防水層做法:墻、地面防水、防潮 防水砂漿20mm 現拌砂漿 平面 |
68 | 勞務(wù)分包:保溫隔熱屋面(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 136 | m2 | 18.54 | 2521.44 | 屋面 干鋪擠塑聚苯板 厚120mm |
69 | 勞務(wù)分包:門(mén)窗側壁厚30mm保溫隔熱墻面(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 53 | m2 | 56.65 | 3002.45 | 門(mén)窗側壁 厚30mm |
70 | 勞務(wù)分包:保溫隔熱樓地面(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 110 | m2 | 20.6 | 2266 | 樓地面 阻燃型擠塑板厚50mm |
71 | 勞務(wù)分包:聚苯板厚100mm保溫隔熱墻面(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 989 | m2 | 36 | 35604 | 1.保溫隔熱面層材料品種、規格、性能:墻面 粘貼聚苯板 厚100mm |
72 | 勞務(wù)分包:590*130GRC裝飾線(xiàn)條(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 14 | m | 515 | 7210 | 1.保溫隔熱部位:壁柱造型 |
73 | 勞務(wù)分包:50*80苯板線(xiàn)條(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 1 | m | 566.5 | 566.5 | 1.線(xiàn)條規格:50*80 |
74 | 勞務(wù)分包:350*1300GRC裝飾線(xiàn)條(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 97 | m | 28.84 | 2797.48 | 1.線(xiàn)條規格:350*1300 |
75 | 勞務(wù)分包:塊料樓地面(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 234 | m2 | 51.5 | 12051 | 無(wú)水房間、樓梯間(地面-1) |
76 | 勞務(wù)分包:防滑地磚面層(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 405 | m2 | 70.04 | 28366.2 | 水泵間(地面-2) |
77 | 勞務(wù)分包:塊料踢腳線(xiàn)(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 97 | m2 | 25.75 | 2497.75 | 踢腳線(xiàn) 陶瓷地磚 |
78 | 勞務(wù)分包:水泥砂漿零星項目(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 55 | m2 | 25.75 | 1416.25 | -0.060防潮層 |
79 | 勞務(wù)分包:15厚1:3水泥砂漿墻面一般抹灰(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 547 | m2 | 27.81 | 15212.07 | 衛生間、水泵間 |
80 | 勞務(wù)分包:15厚1:0.5:3水泥石灰膏砂漿墻面一般抹灰(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 625 | m2 | 27.81 | 17381.25 | 無(wú)水房間: |
81 | 勞務(wù)分包:塊料墻面(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 646 | m2 | 50 | 32300 | 面磚 (每塊面積≤0.02m2) 縫寬 ≤5mm 現拌砂漿 |
82 | 勞務(wù)分包:墻面裝飾板(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 416 | m2 | 36.05 | 14996.8 | 1.乳白色鋁塑板 |
83 | 勞務(wù)分包:吊頂天棚(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 5.3 | m2 | 25.75 | 136.475 | 衛生間 |
84 | 勞務(wù)分包:抹灰面油漆(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 27.2 | m2 | 25.75 | 700.4 | 平涂涂料面層(顏色同外立面真石漆) |
85 | 勞務(wù)分包:面層耐水膩子墻面噴刷涂料(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 625 | m2 | 27.81 | 17381.25 | 無(wú)水房間 |
86 | 勞務(wù)分包:外墻防水涂料墻面噴刷涂料(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 767 | m2 | 36.05 | 27650.35 | 1.噴刷涂料部位:外墻防水涂料 |
87 | 勞務(wù)分包:天棚噴刷涂料(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 681 | m2 | 36.05 | 24550.05 | 除衛生間以外的房間 |
88 | 勞務(wù)分包:不銹鋼曝氣水箱(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 1 | 臺 | 1133 | 1133 | 1.材質(zhì)、類(lèi)型:不銹鋼曝氣水箱 ?壁厚4mm |
89 | 勞務(wù)分包:塔器安裝(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 2 | 臺 | 2987 | 5974 | 曝氣塔規格:?1800X2600mm,配套鼓風(fēng)機1.1KW 處理水量25~50T/h |
90 | 勞務(wù)分包:CDL增壓泵(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 3 | 臺 | 566.5 | 1699.5 | 1.名稱(chēng):CDL增壓泵 |
91 | 勞務(wù)分包:******消防水泵(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 2 | 臺 | 566.5 | 1133 | ******消防水泵 |
92 | 勞務(wù)分包:除鐵錳過(guò)濾罐(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 4 | 組 | 3193 | 12772 | 1.名稱(chēng):除鐵錳過(guò)濾罐(不銹鋼) |
93 | 勞務(wù)分包:不銹鋼清水箱(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 1 | 臺 | 1133 | 1133 | 1.材質(zhì)、類(lèi)型:不銹鋼清水箱 壁厚4mm |
94 | 勞務(wù)分包:CDL供水泵(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 3 | 臺 | 1442 | 4326 | 1.名稱(chēng):CDL供水泵 |
95 | 勞務(wù)分包:不銹鋼反沖洗泵(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 2 | 臺 | 1648 | 3296 | 1.名稱(chēng):不銹鋼反沖洗泵 |
96 | 勞務(wù)分包:軸流通風(fēng)機(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 2 | 臺 | 515 | 1030 | 防爆軸流風(fēng)機 BT35-Ⅱ-4 N=0.75Kw |
97 | 勞務(wù)分包:DN250PVC低電動(dòng)蝶閥(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 8 | 個(gè) | 412 | 3296 | 1.規格:PVC電動(dòng)蝶閥 DN250 |
98 | 勞務(wù)分包:DN125PVC電動(dòng)蝶閥(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 10 | 個(gè) | 154.5 | 1545 | 1.規格:PVC電動(dòng)蝶閥 DN125 |
99 | 勞務(wù)分包:DN200PVC蝶閥(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 4 | 個(gè) | 412 | 1648 | 1.規格:PVC蝶閥 DN200 |
100 | 勞務(wù)分包:DN125PVC蝶閥(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 2 | 個(gè) | 154.5 | 309 | 1.規格:PVC蝶閥 DN125 |
101 | 勞務(wù)分包:DN100PVC蝶閥(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 10 | 個(gè) | 133.9 | 1339 | 1.規格:PVC蝶閥 DN100 |
102 | 勞務(wù)分包:DN80PVC蝶閥(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 6 | 個(gè) | 103 | 618 | 1.規格:PVC蝶閥 DN80 |
103 | 勞務(wù)分包:DN200閥門(mén)(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 2 | 個(gè) | 412 | 824 | 1.規格:消音止回閥 DN200 |
104 | 勞務(wù)分包:DN100閥門(mén)(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 3 | 個(gè) | 133.9 | 401.7 | 1.規格:消音止回閥 DN100 |
105 | 勞務(wù)分包:DN80閥門(mén)(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 3 | 個(gè) | 103 | 309 | 1.規格:消音止回閥 DN80 |
106 | 勞務(wù)分包:超聲波流量計(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 1 | 臺 | 185.4 | 185.4 | 超聲波流量計帶遠傳LDBE DN200 |
107 | 勞務(wù)分包:U_PVCDN125塑料管(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 60 | m | 27.81 | 1668.6 | 1.材質(zhì)、規格:U_PVC塑料給水管DN125 |
108 | 勞務(wù)分包:U_PVCDN100塑料管(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 4 | m | 25.75 | 103 | 1.材質(zhì)、規格:U_PVC塑料給水管DN100 |
109 | 勞務(wù)分包:U_PVCDN80塑料管(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 4 | m | 25.75 | 103 | 1.材質(zhì)、規格:U_PVC塑料給水管DN80 |
110 | 勞務(wù)分包:U_PVCDN160塑料管(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 40 | m | 30.9 | 1236 | 1.材質(zhì)、規格:U_PVC塑料給水管DN160 |
111 | 勞務(wù)分包:U_PVCDN250塑料管(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 80 | m | 30.9 | 2472 | 1.材質(zhì)、規格:U_PVC塑料給水管DN250 |
112 | 勞務(wù)分包:石英砂濾料鋪設(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 24 | m3 | 154.5 | 3708 | 1.濾料品種:石英砂 |
113 | 勞務(wù)分包:錳砂濾料鋪設(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 60 | m3 | 103 | 6180 | 1.濾料品種:錳砂 |
114 | 勞務(wù)分包:洗手盆(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 1 | 組 | 61.8 | 61.8 | 1.名稱(chēng):洗手盆 |
115 | 勞務(wù)分包:大便器(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 1 | 組 | 56.65 | 56.65 | 1.名稱(chēng):大便器 |
116 | 勞務(wù)分包:拖布池(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 1 | 組 | 41.2 | 41.2 | 1.名稱(chēng):拖布池 |
117 | 勞務(wù)分包:PP-R De20塑料管(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 3 | m | 15.45 | 46.35 | 1.安裝部位:室內 |
118 | 勞務(wù)分包:PP-R De25塑料管(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 37 | m | 15.45 | 571.65 | 1.安裝部位:室內 |
119 | 勞務(wù)分包:UPVC De50塑料管(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 2 | m | 18.54 | 37.08 | 1.安裝部位:室內 |
120 | 勞務(wù)分包:UPVC De110塑料管(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 1.2 | m | 25.75 | 30.9 | 1.安裝部位:室內 |
121 | 勞務(wù)分包:UPVC De160塑料管(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 20 | m | 32.96 | 659.2 | 1.安裝部位:室內2.介質(zhì):排水 |
122 | 勞務(wù)分包:普通無(wú)水封地漏(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 2 | 個(gè) | 20.6 | 41.2 | 1.名稱(chēng):地漏 |
123 | 勞務(wù)分包:清掃口(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 2 | 組 | 15.45 | 30.9 | 1.名稱(chēng):清掃口 |
124 | 勞務(wù)分包:DN25閘閥(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 4 | 個(gè) | 15.45 | 61.8 | 1.名稱(chēng):閘閥 |
125 | 勞務(wù)分包:DN25止回閥(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 2 | 個(gè) | 15.45 | 30.9 | 1.名稱(chēng):止回閥 |
126 | 勞務(wù)分包:DN20球閥(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 4 | 個(gè) | 15.45 | 61.8 | 1.名稱(chēng):球閥 |
127 | 勞務(wù)分包:挖一般土方(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 2213 | m3 | 5.15 | 11396.95 | 1.土壤類(lèi)別:一、二類(lèi)土 機械 |
128 | 勞務(wù)分包:回填方(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 2213 | m3 | 5.15 | 11396.95 | 1.名稱(chēng):回填土 |
129 | 勞務(wù)分包:PE300-1.0Mpa塑料管(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 738 | m | 55 | 40590 | 1.PE300壓力1.0Mpa 排水管 |
130 | 勞務(wù)分包:總配電柜(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 1 | 套 | 515 | 515 | 1.名稱(chēng):總配電柜(含電能采集設備) |
131 | 勞務(wù)分包:震動(dòng)傳感器(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 8 | 臺 | 108.15 | 865.2 | 1.名稱(chēng):震動(dòng)傳感器 |
132 | 勞務(wù)分包:壓力傳感器(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 2 | 臺 | 108.15 | 216.3 | 1.名稱(chēng):壓力傳感器 |
133 | 勞務(wù)分包:液位傳感器(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 2 | 臺 | 108.15 | 216.3 | 1.名稱(chēng):液位傳感器 |
134 | 勞務(wù)分包:DN200電磁流量計(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 1 | 臺 | 154.5 | 154.5 | 1.名稱(chēng):電磁流量計 |
135 | 勞務(wù)分包:DN250電磁流量計(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 2 | 臺 | 154.5 | 309 | 1.名稱(chēng):電磁流量計 4.公稱(chēng)壓力:1.6MPa |
136 | 勞務(wù)分包:溫濕度傳感器(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 2 | 臺 | 103 | 206 | 1.名稱(chēng):溫濕度傳感器 |
137 | 勞務(wù)分包:漏水監測傳感器(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 2 | 臺 | 103 | 206 | 1.名稱(chēng):漏水監測傳感器 |
138 | 勞務(wù)分包:煙霧傳感器(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 1 | 臺 | 103 | 103 | 1.名稱(chēng):煙霧傳感器 |
139 | 勞務(wù)分包:紅外光柵(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 2 | 臺 | 103 | 206 | 1.名稱(chēng):紅外光柵 |
140 | 勞務(wù)分包:火災報警系統控制主機(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 1 | 臺 | 288.4 | 288.4 | 1.名稱(chēng):報警主機 |
141 | 勞務(wù)分包:入侵報警控制器(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 1 | 套 | 20.6 | 20.6 | 1.名稱(chēng):分線(xiàn)制鍵盤(pán) |
142 | 勞務(wù)分包:入侵探測設備警號(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 1 | 套 | 10.3 | 10.3 | 1.名稱(chēng):警號 |
143 | 勞務(wù)分包:紅外光柵支架(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 2 | 套 | 20.6 | 41.2 | 1.名稱(chēng):紅外光柵支架 |
144 | 勞務(wù)分包:槍型彩色網(wǎng)絡(luò )攝像機(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 14 | 臺 | 133.9 | 1874.6 | 1.名稱(chēng):槍型彩色網(wǎng)絡(luò )攝像機 |
145 | 勞務(wù)分包:球型彩色網(wǎng)絡(luò )攝像機(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 5 | 臺 | 133.9 | 669.5 | 1.名稱(chēng):球型彩色網(wǎng)絡(luò )攝像機 |
146 | 勞務(wù)分包:取水井球型彩色網(wǎng)絡(luò )攝像機(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 6 | 臺 | 133.9 | 803.4 | 1.名稱(chēng):取水井球型彩色網(wǎng)絡(luò )攝像機 |
147 | 勞務(wù)分包:512G存儲卡(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 6 | 臺 | 15.45 | 92.7 | 1.名稱(chēng):512G存儲卡 |
148 | 勞務(wù)分包:浪涌保護器(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 6 | 個(gè) | 46.35 | 278.1 | 1.名稱(chēng):浪涌保護器 |
149 | 勞務(wù)分包:出入口目標識別設備(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 1 | 臺 | 154.5 | 154.5 | 1.名稱(chēng):門(mén)禁讀卡器 |
150 | 勞務(wù)分包:NVR網(wǎng)絡(luò )硬盤(pán)錄像機(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 1 | 臺 | 298.7 | 298.7 | 1.名稱(chēng):NVR網(wǎng)絡(luò )硬盤(pán)錄像機 |
151 | 勞務(wù)分包:監控硬盤(pán)(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 8 | 臺 | 15.45 | 123.6 | 1.名稱(chēng):監控硬盤(pán) |
152 | 勞務(wù)分包:管理型網(wǎng)絡(luò )交換機(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 1 | 臺 | 154.5 | 154.5 | 1.名稱(chēng):管理型網(wǎng)絡(luò )交換機 |
153 | 勞務(wù)分包:交換機(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 4 | 臺 | 133.9 | 535.6 | 1.名稱(chēng):交換機 |
