根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫【2020】46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位) 2025年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位) 2025年預(yù)留項目面向中小企業(yè)采購共計 51.89萬元,其中,面向小微企業(yè)采購 0.90萬元,占 1.73%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項目明細
| 序號 | 項目名稱 | 預(yù)留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 成華區(qū)殘疾人聯(lián)合會空調(diào)采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 3.06 | 成都市成華區(qū)殘疾人聯(lián)合會壁掛式空調(diào)機直接選定采購合同[SCHT-2025-393732] |
| 2 | 成都市成華區(qū)殘疾人聯(lián)合會食堂食材供應(yīng)及配送服務(wù)采購項目 | 專門采購包預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 38.00 | 食堂食材供應(yīng)及配送服務(wù)采購項目[N************-1] |
| 3 | 成華區(qū)殘疾人聯(lián)合會空調(diào)采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 4.14 | 成都市成華區(qū)殘疾人聯(lián)合會柜式空調(diào)機直接選定采購合同[SCHT-2025-393730] |
| 4 | 成華區(qū)殘疾人聯(lián)合會空調(diào)采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.70 | 成都市成華區(qū)殘疾人聯(lián)合會壁掛式空調(diào)機直接選定采購合同[SCHT-2025-393733] |
| 5 | 成華區(qū)殘疾人聯(lián)合會公務(wù)用車維修保養(yǎng)服務(wù) | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.90 | 成都市成華區(qū)殘疾人聯(lián)合會車輛維修、保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購合同[SCHT-2025-205857] |
| 6 | 成華區(qū)殘疾人聯(lián)合會空調(diào)采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 5.08 | 成都市成華區(qū)殘疾人聯(lián)合會柜式空調(diào)機直接選定采購合同[SCHT-2025-393731] |
主管預(yù)算單位名稱:成都市成華區(qū)殘疾人聯(lián)合會
日期:2026-03-18