| 定量評審結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||
| 專家編號 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||||||||||||||||||||
| 得分 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 |
| 單位名稱 | |||||||||||||||||||||||||
| ******有限責(zé)任公司 | / | 0.00? | 1.00? | 98.51? | 99.51? | / | 0.00? | 1.00? | 98.51? | 99.51? | / | 0.00? | 1.00? | 98.51? | 99.51? | / | 0.00? | 1.00? | 98.51? | 99.51? | / | 0.00? | 1.00? | 98.51? | 99.51? |
| ******有限公司 | / | 0.00? | 1.00? | 98.48? | 99.48? | / | 0.00? | 1.00? | 98.48? | 99.48? | / | 0.00? | 1.00? | 98.48? | 99.48? | / | 0.00? | 1.00? | 98.48? | 99.48? | / | 0.00? | 1.00? | 98.48? | 99.48? |
| ******有限公司 | / | 0.00? | 1.00? | 98.39? | 99.39? | / | 0.00? | 1.00? | 98.39? | 99.39? | / | 0.00? | 1.00? | 98.39? | 99.39? | / | 0.00? | 1.00? | 98.39? | 99.39? | / | 0.00? | 1.00? | 98.39? | 99.39? |
| ******有限公司 | / | 0.00? | 1.00? | 98.58? | 99.58? | / | 0.00? | 1.00? | 98.58? | 99.58? | / | 0.00? | 1.00? | 98.58? | 99.58? | / | 0.00? | 1.00? | 98.58? | 99.58? | / | 0.00? | 1.00? | 98.58? | 99.58? |
| ******有限公司 | / | 0.00? | 1.00? | 98.29? | 99.29? | / | 0.00? | 1.00? | 98.29? | 99.29? | / | 0.00? | 1.00? | 98.29? | 99.29? | / | 0.00? | 1.00? | 98.29? | 99.29? | / | 0.00? | 1.00? | 98.29? | 99.29? |
| ******有限公司 | / | 0.00? | 1.00? | 98.38? | 99.38? | / | 0.00? | 1.00? | 98.38? | 99.38? | / | 0.00? | 1.00? | 98.38? | 99.38? | / | 0.00? | 1.00? | 98.38? | 99.38? | / | 0.00? | 1.00? | 98.38? | 99.38? |
| ******有限公司 | / | 0.00? | 1.00? | 98.58? | 99.58? | / | 0.00? | 1.00? | 98.58? | 99.58? | / | 0.00? | 1.00? | 98.58? | 99.58? | / | 0.00? | 1.00? | 98.58? | 99.58? | / | 0.00? | 1.00? | 98.58? | 99.58? |
| ******有限公司 | / | 0.00? | 1.00? | 98.29? | 99.29? | / | 0.00? | 1.00? | 98.29? | 99.29? | / | 0.00? | 1.00? | 98.29? | 99.29? | / | 0.00? | 1.00? | 98.29? | 99.29? | / | 0.00? | 1.00? | 98.29? | 99.29? |
| ******有限公司 | / | 0.00? | 1.00? | 98.67? | 99.67? | / | 0.00? | 1.00? | 98.67? | 99.67? | / | 0.00? | 1.00? | 98.67? | 99.67? | / | 0.00? | 1.00? | 98.67? | 99.67? | / | 0.00? | 1.00? | 98.67? | 99.67? |
| ******有限公司 | / | 0.00? | 1.00? | 98.21? | 99.21? | / | 0.00? | 1.00? | 98.21? | 99.21? | / | 0.00? | 1.00? | 98.21? | 99.21? | / | 0.00? | 1.00? | 98.21? | 99.21? | / | 0.00? | 1.00? | 98.21? | 99.21? |
| ******有限公司 | / | 0.00? | 1.00? | 98.23? | 99.23? | / | 0.00? | 1.00? | 98.23? | 99.23? | / | 0.00? | 1.00? | 98.23? | 99.23? | / | 0.00? | 1.00? | 98.23? | 99.23? | / | 0.00? | 1.00? | 98.23? | 99.23? |
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!