| 項(xiàng)目名稱: | ******有限公司涑水河絳縣段生態(tài)治理工程項(xiàng)目部電氣設(shè)備及材料邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購(gòu) | ******集團(tuán)招采認(rèn)證編號(hào): | 2026-LQ8GS-SB-031 |
|---|---|---|---|
| 采購(gòu)方式: | 競(jìng)價(jià)采購(gòu) | 招采類型: | 貨物 |
| 成交供應(yīng)商名稱: | ******有限公司 | 中標(biāo)金額(萬元): | 325.11 |
| 公示開始時(shí)間: | 2026-03-17 08:40 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2026-03-20 11:00 |
******有限公司涑水河絳縣段生態(tài)治理工程項(xiàng)目部電氣設(shè)備及材料邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購(gòu)中標(biāo)候選人公示
(招標(biāo)編號(hào):2026-LQ8GS-SB-031)
項(xiàng)目名稱:******有限公司涑水河絳縣段生態(tài)治理工程項(xiàng)目部電氣設(shè)備及材料邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購(gòu)
招 標(biāo) 人:******有限公司
******有限公司招標(biāo)采購(gòu)中心
聯(lián)系方式:******
******有限公司工程管理部
聯(lián)系方式:******
公示期限:2026年3月17日11時(shí)至2026年3月20日11時(shí)
******有限公司涑水河絳縣段生態(tài)治理工程項(xiàng)目部電氣設(shè)備及材料邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購(gòu)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將本次采購(gòu)的結(jié)果進(jìn)行公示:
一、中標(biāo)候選人
采購(gòu)限價(jià):******元(含9%增值稅專票)
******有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià):******.11元(含9%增值稅專票)
| 材料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 不含稅單價(jià)(元/批) | 含稅單價(jià)(元/批) | 總價(jià)(元) |
| 電氣設(shè)備及材料 | / | 批 | 1 | ******.****** | ******.11 | ******.11 |
| 合計(jì) | ******.11 | |||||
| 備注 | 含材料費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、安裝費(fèi)、3%增值稅專用發(fā)票及其他相關(guān)費(fèi)用 | |||||
| 序號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)/元 | 小計(jì)/元 |
| 1 | 箱式變電站(土建) | 座 | 8 | 18950 | 151600 |
| 2 | 10kV電源線路,AC10kV,JKLYJ,50 | km | 3.408 | 6825 | 23259.6 |
| 3 | 拉線,1×7-9.0-1270-B,50,鍍鋅 | 噸 | 0.22 | 8800 | 1936 |
| 4 | 金具,聯(lián)結(jié)金具-U型掛環(huán),U-7 | 只 | 30 | 7 | 210 |
| 5 | 金具,聯(lián)結(jié)金具-直角掛板,Z-7 | 只 | 30 | 9 | 270 |
| 6 | 線路柱式瓷絕緣子,R12.5ET125N,160,305,400 | 只 | 42 | 130 | 5460 |
| 7 | 金具,聯(lián)結(jié)金具-平行掛板,PD-10 | 只 | 20 | 10 | 200 |
| 8 | 金具,拉線金具-鍥型線夾,NX-2 | 付 | 60 | 30 | 1800 |
| 9 | 拉緊絕緣子,拉緊絕緣子,JH10-90 | 只 | 20 | 56 | 1120 |
| 10 | 金具,聯(lián)結(jié)金具-U型掛環(huán),UL-21 | 只 | 20 | 37 | 740 |
| 11 | 金具,拉線金具-U型掛環(huán),UL-25 | 付 | 20 | 50 | 1000 |
| 12 | 金具,接續(xù)金具-H型液壓線夾,JH-3 | 付 | 57 | 7 | 399 |
| 13 | 貼牌,鋁合金 | 面 | 72 | 30 | 2160 |
| 14 | 導(dǎo)線耐張串,10kV導(dǎo)線耐張串,50mm2,45kN | 套 | 45 | 87 | 3915 |
| 15 | 配網(wǎng)金具,配網(wǎng)金具,拉線金具,標(biāo)準(zhǔn)化,NUT-2 | 付 | 20 | 414 | 8280 |
| 16 | 超高性能混凝土桿,桿長(zhǎng):12m,梢徑:190mm | 根 | 14 | 3518 | 49252 |
| 17 | 錐形水泥桿,類型:部分預(yù)應(yīng)力,桿型:法蘭組裝桿,桿長(zhǎng)m:12m,梢徑mm:350mm | 根 | 2 | 14070 | 28140 |
| 18 | 超高性能混凝土桿,桿長(zhǎng):15m,梢徑:190mm | 根 | 2 | 5274 | 10548 |
| 19 | 水泥桿基礎(chǔ)混凝土,C25 | 立方米 | 3 | 485 | 1455 |
| 20 | 一二次融合成套柱上斷路器,電壓等級(jí):AC10kV,額定電流:630A,額定開斷電流:20kA, | 套 | 2 | 29712 | 59424 |
| 21 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡膠,50kV | 臺(tái) | 36 | 223 | 8028 |
| 22 | 金具,設(shè)備線夾-銅鋁過渡設(shè)備線夾,SLG-4A | 付 | 48 | 26 | 1248 |
| 23 | 拉線保護(hù)套,拉線保護(hù)套 | 個(gè) | 40 | 64 | 2560 |
| 24 | 鐵構(gòu)件,鐵構(gòu)件 | 噸 | 3.875 | 8524 | 33030.5 |
| 25 | 隔離刀閘,隔離刀閘 | 套 | 6 | 1514 | 9084 |
| 26 | 拉線盤,LP12 | 塊 | 10 | 186 | 1860 |
| 27 | 底盤,DP6-3 | 塊 | 14 | 237 | 3318 |
| 28 | 底盤,DP8-3 | 塊 | 2 | 281 | 562 |
| 29 | 接火桿 | 處 | 8 | 4097 | 32776 |
| 30 | 箱式變電站ZBW-5010/0.4kV | 座 | 2 | 87972 | 175944 |
| 31 | 箱式變電站ZBW-8010/0.4kV | 座 | 2 | 97100 | 194200 |
| 32 | 箱式變電站ZBW-10010/0.4kV | 座 | 1 | 101877 | 101877 |
| 33 | 箱式變電站ZBW-20010/0.4kV | 座 | 1 | 160215 | 160215 |
| 34 | 箱式變電站,電壓等級(jí):AC10kV,額定容量:250kVA | 套 | 2 | 179635 | 359270 |
| 35 | 配電終端-DTU,配電終端,站所終端(DTU) | 套 | 8 | 20000 | 160000 |
| 36 | 耐火隔板 | 平方米 | 88 | 147 | 12936 |
| 37 | 有機(jī)堵料 | 噸 | 0.168 | 5390 | 905.52 |
| 38 | 防火槽盒,(100*150) | 米 | 24 | 208 | 4992 |
| 39 | 防火涂料 | 千克 | 16 | 21 | 336 |
| 40 | 柴油發(fā)電機(jī)100kW | 臺(tái) | 7 | 43695 | 305865 |
| 41 | 現(xiàn)地控制屏LCU(泵站) | 面 | 4 | 31072 | 124288 |
| 42 | 動(dòng)力箱XXL | 面 | 21 | 7768 | 163128 |
| 43 | 照明箱XRM | 面 | 9 | 1990 | 17910 |
| 44 | 10kV電源線路,YJV-3*70 | 千米 | 1.39 | 167301 | 232548.39 |
| 45 | 線路附件,10kV線路終端,3×70,戶內(nèi)終端,冷縮,銅 | 套 | 12 | 369 | 4428 |
| 46 | 線路附件,10kV線路終端,3×70,戶外終端,冷縮,銅 | 套 | 8 | 330 | 2640 |
| 47 | 線路保護(hù)管,線路保護(hù)管-材質(zhì):MPP,內(nèi)徑:φ160 | 米 | 1180 | 147 | 173460 |
| 48 | 敷設(shè)方式,穿管直埋敷設(shè)(路徑) | 千米 | 0.04 | 191478 | 7659.1 |
| 49 | 敷設(shè)方式,線路拉管敷設(shè)(路徑) | 千米 | 1.14 | 226650 | 258381 |
| 50 | 線路井,1.5*1.5 | 座 | 5 | 18480 | 92400 |
| 51 | 1kV電力電纜YJV-3×95 1×50 | m | 60 | 223 | 13380 |
| 52 | 1kV電力電纜YJV-3×95 | m | 50 | 204 | 10200 |
| 53 | 1kV電力電纜YJV-3×25 1×16 | m | 60 | 72 | 4320 |
| 54 | 1kV電力電纜YJV-3×25 | m | 50 | 64 | 3200 |
| 55 | 1kV電力電纜VV-4×25 | m | 400 | 74 | 29600 |
| 56 | 1kV電力電纜VV-4×16 | m | 200 | 50 | 10000 |
| 57 | 1kV電力電纜VV-4×10 | m | 200 | 36 | 7200 |
| 58 | 1kV電力電纜VV-4×6 | m | 200 | 24 | 4800 |
| 59 | 控制電纜KVVP- | 項(xiàng) | 1 | 7767 | 7767 |
| 60 | 電纜橋架(含立柱、蓋板) | m | 200 | 93 | 18600 |
| 61 | 室內(nèi)照明燈具(含插座、 PVC管 、電線) | 套 | 114 | 250 | 28500 |
| 62 | LED60W路燈(桿6m) | 套 | 40 | 2913 | 116520 |
| 合計(jì) | ******.11 | ||||
| 備注 | 含設(shè)備費(fèi)、材料費(fèi)、安裝費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、9%增值稅專用發(fā)票及其他相關(guān)費(fèi)用 | ||||
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
************法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(******)或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單;公司及其法定代表人近三年內(nèi)在中國(guó)裁判文書網(wǎng)查詢無行賄犯罪記錄。
三、提出異議的渠道和方式
1、對(duì)本結(jié)果有異議者須在公示期內(nèi)向項(xiàng)目監(jiān)督人或招標(biāo)人署名反映。
2、異議書應(yīng)包括下列內(nèi)容:
2.1異議人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
2.2異議事項(xiàng)的基本事實(shí);
2.3法律依據(jù)(具體條款);
2.4相關(guān)請(qǐng)求及主張;
2.5有效線索和相關(guān)證明材料。
異議書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章。
四、其他
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
******有限公司 ? ? ? ? ? ? ?
2026年3月17日