一、合同編號(hào):N************-1-1
二、合同名稱:樂至縣城鄉(xiāng)生活垃圾垃圾處理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目—樂至縣城鄉(xiāng)生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目(二次)
三、項(xiàng)目編號(hào):N************
四、項(xiàng)目名稱:樂至縣城鄉(xiāng)生活垃圾垃圾處理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目—樂至縣城鄉(xiāng)生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目(二次)
五、合同主體
采購人(甲方):樂至縣綜合行政執(zhí)法局
地址:樂至縣天池鎮(zhèn)宏揚(yáng)路南二巷41號(hào)
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:樂至縣天池鎮(zhèn)順達(dá)路79號(hào)辦公大樓二樓202室
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10m3新能源多功能抑塵車 | 2(輛) | 943800.00 | ******.00 |
| 2 | 12m3移動(dòng)垃圾壓縮箱 | 2(個(gè)) | 167880.00 | 335760.00 |
| 3 | 垃圾分類亭 | 135(個(gè)) | 7790.00 | ******.00 |
| 4 | 18噸洗掃車 | 2(輛) | 608900.00 | ******.00 |
| 5 | 24m3豎立垃圾容器 | 3(個(gè)) | 147880.00 | 443640.00 |
| 6 | 31噸生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車 | 2(輛) | 571000.00 | ******.00 |
| 7 | 3噸有害垃圾收集車 | 1(輛) | 110000.00 | 110000.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):陸佰壹拾捌萬捌仟肆佰伍拾元整
七、本次驗(yàn)收內(nèi)容
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10m3新能源多功能抑塵車 | 2(輛) | 943800.00 | ******.00 |
| 2 | 12m3移動(dòng)垃圾壓縮箱 | 2(個(gè)) | 167880.00 | 335760.00 |
| 3 | 垃圾分類亭 | 135(個(gè)) | 7790.00 | ******.00 |
| 4 | 18噸洗掃車 | 2(輛) | 608900.00 | ******.00 |
| 5 | 24m3豎立垃圾容器 | 3(個(gè)) | 147880.00 | 443640.00 |
| 6 | 31噸生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車 | 2(輛) | 571000.00 | ******.00 |
| 7 | 3噸有害垃圾收集車 | 1(輛) | 110000.00 | 110000.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):陸佰壹拾捌萬捌仟肆佰伍拾元整
八、驗(yàn)收日期:2025年12月16日
九、驗(yàn)收組成員:靳正兵、陳德偉、李臻、楊小平、黃婭莉、鄒霞
十、驗(yàn)收意見:驗(yàn)收合格
十一、其他補(bǔ)充事宜:
樂至縣綜合行政執(zhí)法局
2026年03月17日