一、征集項(xiàng)目概述
******財(cái)政局工程評審咨詢服務(wù)封閉式框架協(xié)議征集項(xiàng)目
征集項(xiàng)目編號:K************
二、征集人信息
征集人名稱:******財(cái)政局
聯(lián)系人:張先生
聯(lián)系方式:******
聯(lián)系地址:海拉爾區(qū)黨政辦公大樓
三、入圍供應(yīng)商及產(chǎn)品(服務(wù))信息
包號:1,分包名稱:采購包1
(1) 最高入圍價(jià)格/最低入圍分
87.86
(2) 評審小組成員名單:潘**、馬*、王*、王**、劉**、佟**、丁**
(3) 主要服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見征集文件
(4) 入圍供應(yīng)商及報(bào)價(jià)內(nèi)容:
| 序號 | 入圍供應(yīng)商 | 地址 | 報(bào)價(jià)內(nèi)容 | 報(bào)價(jià)方式 | 入圍價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 陜西省西安市浐灞生態(tài)區(qū)長樂東路長樂坡長樂壹號四樓商鋪14軸-401第X665室【集群】 | 工程評審咨詢服務(wù) | 折扣 | 45 % |
| 2 | ******有限公司 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)航海東路1394號1幢15層1515號 | 工程評審咨詢服務(wù) | 折扣 | 45 % |
| 3 | ******有限公司 | 北京市朝陽區(qū)望京園603號樓24層 2801 | 工程評審咨詢服務(wù) | 折扣 | 45 % |
| 4 | ******有限公司 | 山西省太原市小店區(qū)晉陽街體育路北美金棕櫚一號樓二單元23層2301 | 工程評審咨詢服務(wù) | 折扣 | 45 % |
| 5 | ******有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利辦勝利二路氣象樓412號 | 工程評審咨詢服務(wù) | 折扣 | 45 % |
| 6 | ******有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)烏蘭察布東街106號興安麗景寫字樓2號樓1001 | 工程評審咨詢服務(wù) | 折扣 | 45 % |
| 7 | ******有限公司 | 曲江新區(qū)雁南五路1868號1幢11903室 | 工程評審咨詢服務(wù) | 折扣 | 45 % |
| 8 | ******有限公司 | ******街道東山辦望海社區(qū)紅星國際廣場37-0-133 | 工程評審咨詢服務(wù) | 折扣 | 45 % |
| 9 | ******有限公司 | 廣州市天河區(qū)華強(qiáng)路 1 號 909 室(珠控國際中心) | 工程評審咨詢服務(wù) | 折扣 | 45 % |
| 10 | ******有限公司 | 舜華路2000號舜泰廣場6幢6層601室 | 工程評審咨詢服務(wù) | 折扣 | 45 % |
| 11 | ******有限公司 | 海南省三亞市吉陽區(qū)吉陽棕櫚路三亞棕櫚二期西區(qū)08號2703號(實(shí)際樓層23層) | 工程評審咨詢服務(wù) | 折扣 | 45.00 % |
| 12 | ******有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗新城區(qū)中央御景及第園2號樓-2-03 | 工程評審咨詢服務(wù) | 折扣 | 45 % |
四、采購代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
采購人支付,10500元
代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):
包1(采購包1):10500元
收取對象:采購人
五、公告期限:自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
無
征集人:******財(cái)政局
2026年03月09日
相關(guān)附件:
******財(cái)政局工程評審咨詢服務(wù)封閉式框架協(xié)議征集項(xiàng)目_采購包1_入圍供應(yīng)商附件信息.zip ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限責(zé)任公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf