一、項目編號:?D************
???????采購計劃編號:2025NCZ(WZ)002281
二、項目名稱(chēng):?吳忠市殘聯(lián)科技助殘體驗服務(wù)項目
三、中標(成交)信息
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 供應商聯(lián)系電話(huà) | 中標(成交)金額(元) |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 寧夏回族自治區銀川市興慶區麗景北街麗景商貿城23號商鋪106號 | ****** | ******.00 |
四、主要標的信息
| 貨物類(lèi) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 標的名稱(chēng) | 品目名稱(chēng) | 品牌(如有) | 規格型號 | 數量 | 單價(jià)(元)/費率(%)/折扣(折) | 總價(jià)(元) | 制造商 | 是否中小企業(yè) | 中小企業(yè)(中型/小型/微型) | 節能產(chǎn)品(是/否) | 節能產(chǎn)品認證證書(shū)編號 | 節能產(chǎn)品認證證書(shū)有效截止期 | 環(huán)境標志產(chǎn)品(是/否) | 環(huán)境標志產(chǎn)品認證證書(shū)編號 | 環(huán)境標志產(chǎn)品認證證書(shū)有效截止期 | 優(yōu)惠產(chǎn)品簡(jiǎn)要描述 |
| 導盲眼鏡 | 其他信息化設備 | 笪光 | dg-glasses-01 | 2 | 3900 | 7800 | ******有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 智能導盲犬機器犬 | 其他信息化設備 | 小蒜智能 | StepX-DM2501 | 1 | 49800 | 49800 | ******有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 眼部按摩儀 | 其他信息化設備 | NURIEYE | NURIEYE-1 | 5 | 5900 | 29500 | ******有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| AI人工智能由醫脈診機器人 | 其他信息化設備 | 國健 | GJT-MZ-01 | 1 | 120000 | 120000 | ******有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 下肢外骨骼康復訓練機器人(核心產(chǎn)品) | 其他信息化設備 | 邁步 | EXO-H4 | 1 | 469900 | 469900 | ******有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 多維情景互動(dòng)評估訓練系統 | 其他信息化設備 | 錢(qián)璟 | B030 | 1 | 169900 | 169900 | ******有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 講解機器人 | 其他信息化設備 | 長(cháng)千廣博 | IBEN-A02 | 1 | 249900 | 249900 | ******有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 場(chǎng)館裝飾 | 其他信息化設備 | / | / | 1 | 24900 | 24900 | ******有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 四肢聯(lián)動(dòng)康復訓練器 | 其他信息化設備 | 歐邁卡 | KF-2210 | 1 | 39400 | 39400 | ******有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 平衡訓練器 | 其他信息化設備 | 歐邁卡 | KF-0962 | 1 | 9400 | 9400 | ******有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 老年電動(dòng)跑步機 | 其他信息化設備 | 歐邁卡 | KF-5001C | 1 | 47300 | 47300 | ******有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 臥式功率車(chē) | 其他信息化設備 | 澳瑞特 | JS-2218 | 1 | 21900 | 21900 | ******有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 手搖腳踏車(chē) | 其他信息化設備 | 澳瑞特 | JS-2215 | 1 | 25800 | 25800 | ******有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 手搖健身車(chē) | 其他信息化設備 | 歐邁卡 | JS-2214 | 1 | 9400 | 9400 | ******有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 腿部?jì)仁?外展康復訓練器 | 其他信息化設備 | 歐邁卡 | KF-1024AB | 1 | 25900 | 25900 | ******有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 下肢屈/伸康復訓練器 | 其他信息化設備 | 歐邁卡 | KF-1025AB | 1 | 25900 | 25900 | ******有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 夾胸/擴胸康復訓練器 | 其他信息化設備 | 歐邁卡 | KF-1026AB | 1 | 25900 | 25900 | ******有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 平推/劃船康復訓練器 | 其他信息化設備 | 歐邁卡 | KF-1028AB | 1 | 26900 | 26900 | ******有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 智能管理軟件系統 | 其他信息化設備 | 澳瑞特 | 澳瑞特智能管理系統 | 1 | 39000 | 39000 | ******有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 大屏、架子 | 其他信息化設備 | 小米 | L65M5-RK | 1 | 6700 | 6700 | ******有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 智能多功能按摩儀 | 其他信息化設備 | 正大 | MS-A | 1 | 69800 | 69800 | ******有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
五、評審得分排名:
標段名稱(chēng):吳忠市殘聯(lián)科技助殘體驗服務(wù)項目
| 供應商名稱(chēng) | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價(jià)法 請填寫(xiě)價(jià)格扣除后的評審報價(jià)) |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 78.25 | 排名:1 |
| ******有限公司 | 74.43 | 排名:2 |
| ******有限公司 | 73.4 | 排名:3 |
六、評審專(zhuān)家名單:?梁戰備(組長(cháng))、朱立麗、馬俊杰、吳海燕
????采購人代表:?陳謙
七、代理服務(wù)收費標準及金額:?5000.00元。收費標準:固定計取
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日):??2025年12月18日
九、其他補充事宜:??/
十、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
??1、采購人信息
???????名????稱(chēng):?
???????地????址:?吳忠市利通區富平北街581號
???????聯(lián)系方式:?0953-******
??2、采購代理機構信息(如有)
???????名????稱(chēng):?
???????地????址:?吳忠市利通區勝利路北側同心街東側泰和苑(原依瓦諾小鎮)南門(mén)商鋪三十一號樓107號
???????聯(lián)系方式:? 0953-******、******
??3、項目聯(lián)系方式
???????采購人項目聯(lián)系人:?馬欣榮
???????電話(huà):?******
???????代理機構項目聯(lián)系人:?丁潔靜、馬佳婷、馬春娟
???????電話(huà):?******
十一、附件
采購文件?*:
| 招標文件正文.pdf |
代理機構 :
發(fā)布日期: 2025-12-17
附件下載: