2026年鹽都區(qū)防洪補短板第一溝、利民河(鹽瀆段)整治工程施工評標結(jié)果公示
(標段編號:E************001001)
************辦事處的2026年鹽都區(qū)防洪補短板第一溝、利民河(鹽瀆段)整治工程施工的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況
| 排名 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.66 | 合格 | 60 |
| 2 | ******有限公司 | ******.40 | 合格 | 60 |
| 3 | ******有限公司 | ******.96 | 合格 | 60 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 陶榮榮 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書蘇******7513 |
| 2 | ******有限公司 | 楊銀霞 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書蘇******3215 |
| 3 | ******有限公司 | 陳仁杰 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書蘇******3213 |
3、中標候選人企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
| 序號 | 中標候選人名稱 | 企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 企業(yè)業(yè)績:1、泰州市宣堡港治理工程(泰興段)施工標;2、泰州市生產(chǎn)河治理工程施工02標。項目負責人業(yè)績:阜寧縣城市活水工程 | 水利水電工程施工總承包貳級 |
| 2 | ******有限公司 | 企業(yè)業(yè)績:南京市高淳區(qū)2021年省級農(nóng)村河道疏浚(百村千塘)項目(東壩青楓村、沛橋村)施工。項目負責人業(yè)績:永勝村設施園藝基地建設施工 | 水利水電工程施工總承包貳級 |
| 3 | ******有限公司 | ******街道高標準農(nóng)田建設項目(中央預算內(nèi))二標段 | 水利水電工程施工總承包貳級 |
二、資格審查不通過及否決投標原因
| 序號 | 投標人單位名稱 | 廢標原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 暗標有彩圖。 |
三、報價修正
無四、所有投標人技術標評分情況
1、施工組織設計評審
| 序號 | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 16.41 | 15.4 | 16.35 | 17.0 | 15.85 |
| 2 | ******有限公司 | 15.03 | 14.1 | 14.25 | 14.6 | 14.25 |
| 3 | ******有限公司 | 15.92 | 14.5 | 15.1 | 15.9 | 14.8 |
| 4 | ******有限公司 | 15.72 | 14.8 | 15.25 | 16.2 | 14.95 |
| 5 | ******有限公司 | 15.38 | 14.3 | 14.85 | 15.9 | 14.6 |
| 6 | ******有限公司 | 15.21 | 14.1 | 14.85 | 15.6 | 14.15 |
| 7 | ******有限公司 | 16.24 | 15.5 | 15.95 | 17.1 | 15.25 |
| 8 | ******有限公司 | 15.51 | 14.8 | 15.55 | 16.7 | 14.7 |
| 9 | ******有限公司 | 16.4 | 15.9 | 16.45 | 17.2 | 15.95 |
| 10 | ******有限公司 | 15.44 | 14.8 | 15.15 | 15.9 | 14.4 |
| 11 | ******有限公司 | 17.09 | 16.6 | 16.8 | 17.6 | 17.8 |
| 12 | ******有限公司 | 16.48 | 15.9 | 16.35 | 17.0 | 15.65 |
| 13 | ******有限公司 | 16.56 | 15.4 | 16.15 | 16.9 | 15.43 |
| 14 | ******有限公司 | 15.27 | 15.0 | 15.0 | 15.7 | 14.45 |
| 15 | ******有限公司 | 14.51 | 14.0 | 14.0 | 14.4 | 13.9 |
| 16 | ******有限公司 | 16.61 | 16.5 | 16.95 | 17.3 | 16.5 |
| 17 | ******有限公司 | 15.19 | 14.1 | 14.2 | 14.7 | 14.15 |
| 18 | ******有限公司 | 16.76 | 17.0 | 16.85 | 17.6 | 17.6 |
| 19 | ******有限公司 | 15.4 | 14.0 | 14.65 | 15.2 | 14.15 |
| 20 | ******有限公司 | 17.27 | 16.1 | 17.1 | 17.3 | 17.2 |
| 21 | ******有限公司 | 16.44 | 16.3 | 16.65 | 17.3 | 15.6 |
| 22 | ******有限公司 | 15.51 | 15.0 | 15.75 | 16.3 | 14.75 |
| 23 | ******有限公司 | 15.67 | 14.9 | 14.7 | 15.3 | 14.5 |
| 24 | ******有限公司 | 15.63 | 15.5 | 15.5 | 16.3 | 14.9 |
| 25 | ******有限公司 | 15.47 | 14.6 | 15.0 | 16.0 | 14.6 |
| 26 | ******有限公司 | 15.56 | 15.4 | 15.0 | 16.1 | 14.45 |
| 27 | ******有限公司 | 16.55 | 15.3 | 16.5 | 17.5 | 16.0 |
| 28 | ******有限公司 | 15.47 | 14.2 | 14.9 | 15.3 | 14.4 |
| 29 | ******有限公司 | 15.14 | 14.4 | 14.25 | 15.0 | 14.23 |
| 30 | ******有限公司 | 16.02 | 15.6 | 15.6 | 16.5 | 15.3 |
五、所有投標人得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 報價打分 | 項目管理機構(gòu)評審 | 施工組織設計評審 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.35 | 74.83 | 5.00 | 16.20 | 96.03 |
| 2 | ******有限公司 | ******.81 | 74.89 | 5.00 | 14.37 | 94.26 |
| 3 | ******有限公司 | ******.88 | 74.97 | 5.00 | 15.27 | 95.24 |
| 4 | ******有限公司 | ******.25 | 74.73 | 5.00 | 15.31 | 95.04 |
| 5 | ******有限公司 | ******.30 | 74.78 | 3.00 | 14.94 | 92.72 |
| 6 | ******有限公司 | ******.24 | 75.00 | 5.00 | 14.74 | 94.74 |
| 7 | ******有限公司 | ******.36 | 74.95 | 5.00 | 15.90 | 95.85 |
| 8 | ******有限公司 | ******.78 | 74.91 | 5.00 | 15.29 | 95.20 |
| 9 | ******有限公司 | ******.38 | 74.94 | 5.00 | 16.27 | 96.21 |
| 10 | ******有限公司 | ******.52 | 74.95 | 3.00 | 15.13 | 93.08 |
| 11 | ******有限公司 | ******.66 | 74.98 | 5.00 | 17.16 | 97.14 |
| 12 | ******有限公司 | ******.62 | 74.69 | 3.00 | 16.24 | 93.93 |
| 13 | ******有限公司 | ******.88 | 74.92 | 3.00 | 16.05 | 93.97 |
| 14 | ******有限公司 | ******.91 | 74.93 | 5.00 | 15.09 | 95.02 |
| 15 | ******有限公司 | ******.05 | 73.60 | 5.00 | 14.13 | 92.73 |
| 16 | ******有限公司 | ******.96 | 74.93 | 5.00 | 16.69 | 96.62 |
| 17 | ******有限公司 | ******.89 | 74.64 | 5.00 | 14.35 | 93.99 |
| 18 | ******有限公司 | ******.17 | 74.88 | 4.00 | 17.15 | 96.03 |
| 19 | ******有限公司 | ******.56 | 74.95 | 5.00 | 14.67 | 94.62 |
| 20 | ******有限公司 | ******.40 | 74.93 | 5.00 | 17.19 | 97.12 |
| 21 | ******有限公司 | ******.17 | 74.85 | 3.00 | 16.46 | 94.31 |
| 22 | ******有限公司 | ******.11 | 74.99 | 3.00 | 15.42 | 93.41 |
| 23 | ******有限公司 | ******.31 | 74.91 | 5.00 | 14.97 | 94.88 |
| 24 | ******有限公司 | ******.35 | 74.97 | 5.00 | 15.54 | 95.51 |
| 25 | ******有限公司 | ******.85 | 74.91 | 5.00 | 15.02 | 94.93 |
| 26 | ******有限公司 | ******.12 | 74.87 | 5.00 | 15.32 | 95.19 |
| 27 | ******有限公司 | ******.35 | 74.92 | 5.00 | 16.35 | 96.27 |
| 28 | ******有限公司 | ******.21 | 74.68 | 5.00 | 14.87 | 94.55 |
| 29 | ******有限公司 | ******.57 | 74.51 | 5.00 | 14.55 | 94.06 |
| 30 | ******有限公司 | ******.00 | 74.98 | 5.00 | 15.74 | 95.72 |
六、擬確定中標人
******有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無八、備注
本評標結(jié)果公示期:2026年03月19日至 2026年03月23日 。投標人或者其他利害關系人對上述評標結(jié)果有異議的,應當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(******:7020/)提出。 公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
招標人: ******辦事處
日期: 2026年03月19日