(******有限公司2026年服務(wù)類第二次框架公開招標(biāo)采購)
招標(biāo)編號:242662
推薦的中標(biāo)候選人公示
以下內(nèi)容禁止轉(zhuǎn)載或擅自編輯后發(fā)布,否則將依法追究侵權(quán)人侵犯著作權(quán)法律責(zé)任
各相關(guān)投標(biāo)人:
******有限公司2026年服務(wù)類第二次框架公開招標(biāo)采購(招標(biāo)編號:242662)評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束。依據(jù)《中華人******委員會推薦的中標(biāo)候選人予以公示,公示期3日。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人若對評標(biāo)結(jié)果有異議的,請?jiān)谥袠?biāo)候選人公示期間以書面形式(郵件)提出。
分標(biāo)編號 | 包號 | 項(xiàng)目單位 | 分標(biāo)名稱 | 推薦的中標(biāo)候選人 | 排序 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量(售后服務(wù)承諾) | 交貨期 | 資格能力 | 評標(biāo)情況 |
(折扣比例) | ||||||||||
242662-******-9999 | 包1 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 1 | 98% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包2 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 1 | 97.3% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包3 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 1 | 97.5% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包5 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 1 | 95% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包6 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 1 | 95% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包7 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 1 | 97% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包8 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 1 | 98% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包9 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 1 | 98% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包10 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì) | ******有限責(zé)任公司 | 1 | 97% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包12 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 1 | 96% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包13 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 1 | 96% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包14 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 1 | 98% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包15 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 1 | 96% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包17 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 1 | 92.6% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包19 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 1 | 95.5% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包20 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 1 | 96.9% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包22 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 1 | 97% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包23 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 1 | 97.5% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包24 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 1 | 97% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包1 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 97% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包2 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 94.5% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包3 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限責(zé)任公司 | 1 | 96.4% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包4 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限責(zé)任公司 | 1 | 94% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包5 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 95% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包6 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限責(zé)任公司 | 1 | 98% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包7 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限責(zé)任公司 | 1 | 97.5% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包8 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 98.55% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包9 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 99.5% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包10 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 97% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包11 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 95% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包12 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 96% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包13 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限責(zé)任公司 | 1 | 98.8% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包14 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 96% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包15 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 97.3% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包16 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 97% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包17 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 96% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包19 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 98.5% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包21 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 98.85% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包22 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 99.95% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包23 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 98% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包24 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 96.2% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包26 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 94% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包27 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 95.8% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包28 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 96% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包29 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 95.8% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包30 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 98.2% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包31 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限責(zé)任公司 | 1 | 98.2% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包32 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 95% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包33 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 94% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包34 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 98% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包35 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 97.5% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包36 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 95.5% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包37 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限責(zé)任公司 | 1 | 95% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包38 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 98.55% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包39 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 94% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包40 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 98.5% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包41 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 97% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包42 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 95.8% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包43 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 96.21% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包44 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 94.82% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包46 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 95.1% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包47 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 96.3% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包48 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 95.5% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包49 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 95.85% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包50 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 94.5% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包51 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限責(zé)任公司 | 1 | 94% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包52 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 93.5% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包53 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 95% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包54 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 96% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包55 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工 | ******有限公司 | 1 | 98.5% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包1 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理 | ******有限責(zé)任公司 | 1 | 98.28% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包2 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理 | ******有限公司 | 1 | 96% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包3 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理 | ******有限責(zé)任公司 | 1 | 98.28% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包4 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理 | ******有限責(zé)任公司 | 1 | 99.28% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包1 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | 中國電力企業(yè)聯(lián)合會電力建設(shè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)咨詢中心 | 1 | 89.99% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包2 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | ******有限公司 | 1 | 90% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包3 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | ******有限公司 | 1 | 88% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包4 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | ******有限公司 | 1 | 90% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包5 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | ******有限公司 | 1 | 89% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包6 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | ******有限公司 | 1 | 92% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包7 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | ******有限公司 | 1 | 88% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包8 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | 中國電力企業(yè)聯(lián)合會電力建設(shè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)咨詢中心 | 1 | 95% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包9 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | ******有限公司 | 1 | 97% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包10 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | ******有限公司 | 1 | 98% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包11 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | ******有限公司 | 1 | 93% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包12 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | ******有限公司 | 1 | 93% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包13 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | ******有限公司 | 1 | 93% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包14 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | ******有限公司 | 1 | 93% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包15 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | ******有限公司 | 1 | 93.5% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包16 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | ******有限公司 | 1 | 93.5% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包17 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | ******有限公司 | 1 | 93.5% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包18 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | ******有限公司 | 1 | 93% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包19 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | ******有限公司 | 1 | 92% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包20 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | ******有限公司 | 1 | 92% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包21 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | ******有限公司 | 1 | 92% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包22 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | ******有限公司 | 1 | 93% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包28 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | ******有限公司 | 1 | 96% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包30 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | ******有限公司 | 1 | 96% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包1 | ******有限公司 | 小型基建工程勘察設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 1 | 91.8% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包2 | ******有限公司 | 小型基建工程勘察設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 1 | 94% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包1 | ******有限公司 | 小型基建工程施工 | ******有限公司 | 1 | 96.5% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包1 | ******有限公司 | 小型基建工程監(jiān)理 | ******有限責(zé)任公司 | 1 | 99.28% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包1 | ******有限公司 | 小型基建工程咨詢服務(wù) | ******有限公司 | 1 | 82% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包1 | ******有限公司 | 水電公用系統(tǒng)技改檢修運(yùn)維 | ******有限公司 | 1 | 99.7% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包1 | ******有限公司 | 水工設(shè)備設(shè)施技改檢修運(yùn)維 | ******有限公司 | 1 | 95% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包1 | ******有限公司 | 生產(chǎn)輔助技改大修勘察設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 1 | 93.5% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包2 | ******有限公司 | 生產(chǎn)輔助技改大修勘察設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 1 | 91.8% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包3 | ******有限公司 | 生產(chǎn)輔助技改大修勘察設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 1 | 93% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包1 | ******有限公司 | 生產(chǎn)輔助技改大修工程施工 | ******有限公司 | 1 | 94.85% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
242662-******-9999 | 包2 | ******有限公司 | 生產(chǎn)輔助技改大修工程施工 | ******有限公司 | 1 | 95% | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一名 |
