項目名稱(chēng) | ******幼兒園項目 | 項目編號 | E************001 | ||||||
招標人 | ******教育局 | 聯(lián)系人及電話(huà) | 秦玉付,****** | ||||||
建設單位 | ******教育局 | ||||||||
招標類(lèi)別 | ■委托招標□自行招標 | 招標方式 | ■公開(kāi)招標□邀請招標 | ||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯(lián)系人及電話(huà) | 胡丹,0773-****** | ||||||
結構類(lèi)型及規模 | 項目設計班級數:******幼兒園人數:360人。項目總建筑面積(含計容和不計容)5727.89平方米,計容建筑面積5451.48平方米,不計容建筑面積:276.41平方米。建筑層數3層(局部2層)。建筑高度13.75米。 | ||||||||
定標時(shí)間 | 2025年12月12日 | ||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年12月15日 | 公示截止時(shí)間 | 2025年12月18日 | ||||||
定標結果 | 中標人 | ******有限公司******有限責任公司 | |||||||
中標候選人得票情況 | 單位名稱(chēng) | ******有限公司******有限責任公司 | |||||||
得票情況 | 7票 | ||||||||
單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||||||||
得票情況 | 0票 | ||||||||
單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||||||||
得票情況 | 0票 | ||||||||
單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||||||||
得票情況 | 0票 | ||||||||
單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||||||||
得票情況 | 0票 | ||||||||
公示媒介 | 中國招標投標公共服務(wù)平臺、廣西壯族自治區招標投標公共服務(wù)平臺、全國交易中心廣西(桂林)、廣西壯族自治區政府采購網(wǎng)、桂林市政府采購網(wǎng)。 | ||||||||
異議和投訴 | 投標人或者其他利害關(guān)系人對定標結果有異議的,應當在定標結果公示期間提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內通過(guò)全國公共資源交易平臺(廣西壯族自治區)或提交紙質(zhì)書(shū)面材料向投訴受理部門(mén)提出書(shū)面投訴書(shū),逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開(kāi)始日起10日內通過(guò)全國公共資源交易平臺(廣西壯族自治區)或提交紙質(zhì)書(shū)面材料直接向投訴受理部門(mén)提交書(shū)面投訴書(shū)。 | ||||||||
投訴受理部門(mén) | 桂林市建設工程綜合監督站 | 投訴受理電話(huà) | ****** | ||||||
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!