一、合同編號:N************-1
二、合同名稱:******中學錄播教室設備設施采購(二次)
三、項目編號:N************
四、項目名稱:******中學錄播教室設備設施采購(二次)
五、合同主體
******中學
地址:眉山市東坡區(qū)下大南街176號
聯系方式:028-******
******有限公司
地址:四川省眉山市東坡區(qū)眉州大道西一段71號華陸世紀景城29棟11樓8號
聯系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24口千兆POE交換機 | 1(臺) | 1700.00 | 1700.00 |
| 2 | 8寸人臉識別機 | 4(套) | 1880.00 | 7520.00 |
| 3 | 推拉綠板 | 1(套) | 1800.00 | 1800.00 |
| 4 | 音頻處理器 | 1(臺) | 16000.00 | 16000.00 |
| 5 | 高清線 | 3(條) | 780.00 | 2340.00 |
| 6 | 人行單元門 | 2(套) | 1800.00 | 3600.00 |
| 7 | 配電箱 | 1(套) | 980.00 | 980.00 |
| 8 | 跟蹤主機 | 1(臺) | 21500.00 | 21500.00 |
| 9 | 智慧教室場所牌 | 1(套) | 5600.00 | 5600.00 |
| 10 | 線材 | 3(項) | 680.00 | 2040.00 |
| 11 | 自動升降柱 | 2(套) | 6200.00 | 12400.00 |
| 12 | 原有基礎拆除 | 1(項) | 28000.00 | 28000.00 |
| 13 | 物聯網插座三孔 | 3(個) | 320.00 | 960.00 |
| 14 | 錄播管理系統承載平臺 | 1(臺) | 30000.00 | 30000.00 |
| 15 | 音響及麥克風 | 1(套) | 1100.00 | 1100.00 |
| 16 | 智能電源控制器 | 1(個) | 4600.00 | 4600.00 |
| 17 | 升降柱控制器 | 1(臺) | 4019.00 | 4019.00 |
| 18 | LED顯示屏 | 12(平方米) | 1416.00 | 16992.00 |
| 19 | 遠程顯示終端 | 2(臺) | 2800.00 | 5600.00 |
| 20 | 紅外控制器 | 1(個) | 1860.00 | 1860.00 |
| 21 | 電源時序器 | 1(臺) | 1800.00 | 1800.00 |
| 22 | 智能傳感陣列 | 1(個) | 12540.00 | 12540.00 |
| 23 | 聽評課終端 | 1(臺) | 3200.00 | 3200.00 |
| 24 | 管材 | 50(支) | 8.00 | 400.00 |
| 25 | 拾音話筒 | 8(個) | 1950.00 | 15600.00 |
| 26 | 窗簾 | 3(套) | 980.00 | 2940.00 |
| 27 | 監(jiān)聽音響 | 1(臺) | 500.00 | 500.00 |
| 28 | 窗簾機導軌 | 10(米) | 160.00 | 1600.00 |
| 29 | 安裝實施 | 1(項) | 5000.00 | 5000.00 |
| 30 | 門磁感應 | 1(套) | 940.00 | 940.00 |
| 31 | 控制線 | 2(條) | 480.00 | 960.00 |
| 32 | 視頻展臺 | 1(臺) | 1800.00 | 1800.00 |
| 33 | 無源陣列音柱 | 1(對) | 4300.00 | 4300.00 |
| 34 | 交互智能平板 | 1(臺) | 15800.00 | 15800.00 |
| 35 | 物聯網單路開關 | 1(個) | 420.00 | 420.00 |
| 36 | 物聯網雙路開關 | 2(個) | 340.00 | 680.00 |
| 37 | 操作顯示終端 | 1(臺) | 1200.00 | 1200.00 |
| 38 | 智能控制屏 | 1(臺) | 7500.00 | 7500.00 |
| 39 | 手動導播控制臺 | 1(臺) | 4000.00 | 4000.00 |
| 40 | 網線 | 1(箱) | 680.00 | 680.00 |
| 41 | 錄播教室基礎設施改造 | 1(項) | 58000.00 | 58000.00 |
| 42 | 導播間操作桌 | 1(張) | 1800.00 | 1800.00 |
| 43 | 物聯網網關 | 1(個) | 14600.00 | 14600.00 |
| 44 | 伸縮門 | 13(米) | 1153.00 | 14989.00 |
| 45 | 4K教師跟蹤攝像機 | 1(臺) | 10500.00 | 10500.00 |
| 46 | 智慧黑板 | 1(臺) | 24000.00 | 24000.00 |
| 47 | 4K學生跟蹤攝像機 | 1(臺) | 10500.00 | 10500.00 |
| 48 | 物聯網插座五孔 | 7(個) | 300.00 | 2100.00 |
| 49 | 門磁感應鎖 | 2(套) | 540.00 | 1080.00 |
| 50 | 4K學生全景攝像機 | 1(臺) | 10500.00 | 10500.00 |
| 51 | 物聯網窗簾機 | 6(個) | 740.00 | 4440.00 |
| 52 | 機柜 | 1(臺) | 1500.00 | 1500.00 |
| 53 | 學生課桌 | 55(張) | 390.00 | 21450.00 |
| 54 | 4K錄播主機 | 1(臺) | 56000.00 | 56000.00 |
| 55 | 4K教師全景攝像機 | 1(臺) | 10500.00 | 10500.00 |
| 56 | 多媒體講桌 | 1(張) | 2500.00 | 2500.00 |
| 57 | 智能錄播管理系統 | 1(套) | 62800.00 | 62800.00 |
合同金額: 557730.00元,大寫(人民幣):伍拾伍萬柒仟柒佰叁拾元整
七、本次驗收內容
| 序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24口千兆POE交換機 | 1(臺) | 1700.00 | 1700.00 |
| 2 | 8寸人臉識別機 | 4(套) | 1880.00 | 7520.00 |
| 3 | 推拉綠板 | 1(套) | 1800.00 | 1800.00 |
| 4 | 音頻處理器 | 1(臺) | 16000.00 | 16000.00 |
| 5 | 高清線 | 3(條) | 780.00 | 2340.00 |
| 6 | 人行單元門 | 2(套) | 1800.00 | 3600.00 |
| 7 | 配電箱 | 1(套) | 980.00 | 980.00 |
| 8 | 跟蹤主機 | 1(臺) | 21500.00 | 21500.00 |
| 9 | 智慧教室場所牌 | 1(套) | 5600.00 | 5600.00 |
| 10 | 線材 | 3(項) | 680.00 | 2040.00 |
| 11 | 自動升降柱 | 2(套) | 6200.00 | 12400.00 |
| 12 | 原有基礎拆除 | 1(項) | 28000.00 | 28000.00 |
| 13 | 物聯網插座三孔 | 3(個) | 320.00 | 960.00 |
| 14 | 錄播管理系統承載平臺 | 1(臺) | 30000.00 | 30000.00 |
| 15 | 音響及麥克風 | 1(套) | 1100.00 | 1100.00 |
| 16 | 智能電源控制器 | 1(個) | 4600.00 | 4600.00 |
| 17 | 升降柱控制器 | 1(臺) | 4019.00 | 4019.00 |
| 18 | LED顯示屏 | 12(平方米) | 1416.00 | 16992.00 |
| 19 | 遠程顯示終端 | 2(臺) | 2800.00 | 5600.00 |
| 20 | 紅外控制器 | 1(個) | 1860.00 | 1860.00 |
| 21 | 電源時序器 | 1(臺) | 1800.00 | 1800.00 |
| 22 | 智能傳感陣列 | 1(個) | 12540.00 | 12540.00 |
| 23 | 聽評課終端 | 1(臺) | 3200.00 | 3200.00 |
| 24 | 管材 | 50(支) | 8.00 | 400.00 |
| 25 | 拾音話筒 | 8(個) | 1950.00 | 15600.00 |
| 26 | 窗簾 | 3(套) | 980.00 | 2940.00 |
| 27 | 監(jiān)聽音響 | 1(臺) | 500.00 | 500.00 |
| 28 | 窗簾機導軌 | 10(米) | 160.00 | 1600.00 |
| 29 | 安裝實施 | 1(項) | 5000.00 | 5000.00 |
| 30 | 門磁感應 | 1(套) | 940.00 | 940.00 |
| 31 | 控制線 | 2(條) | 480.00 | 960.00 |
| 32 | 視頻展臺 | 1(臺) | 1800.00 | 1800.00 |
| 33 | 無源陣列音柱 | 1(對) | 4300.00 | 4300.00 |
| 34 | 交互智能平板 | 1(臺) | 15800.00 | 15800.00 |
| 35 | 物聯網單路開關 | 1(個) | 420.00 | 420.00 |
| 36 | 物聯網雙路開關 | 2(個) | 340.00 | 680.00 |
| 37 | 操作顯示終端 | 1(臺) | 1200.00 | 1200.00 |
| 38 | 智能控制屏 | 1(臺) | 7500.00 | 7500.00 |
| 39 | 手動導播控制臺 | 1(臺) | 4000.00 | 4000.00 |
| 40 | 網線 | 1(箱) | 680.00 | 680.00 |
| 41 | 錄播教室基礎設施改造 | 1(項) | 58000.00 | 58000.00 |
| 42 | 導播間操作桌 | 1(張) | 1800.00 | 1800.00 |
| 43 | 物聯網網關 | 1(個) | 14600.00 | 14600.00 |
| 44 | 伸縮門 | 13(米) | 1153.00 | 14989.00 |
| 45 | 4K教師跟蹤攝像機 | 1(臺) | 10500.00 | 10500.00 |
| 46 | 智慧黑板 | 1(臺) | 24000.00 | 24000.00 |
| 47 | 4K學生跟蹤攝像機 | 1(臺) | 10500.00 | 10500.00 |
| 48 | 物聯網插座五孔 | 7(個) | 300.00 | 2100.00 |
| 49 | 門磁感應鎖 | 2(套) | 540.00 | 1080.00 |
| 50 | 4K學生全景攝像機 | 1(臺) | 10500.00 | 10500.00 |
| 51 | 物聯網窗簾機 | 6(個) | 740.00 | 4440.00 |
| 52 | 機柜 | 1(臺) | 1500.00 | 1500.00 |
| 53 | 學生課桌 | 55(張) | 390.00 | 21450.00 |
| 54 | 4K錄播主機 | 1(臺) | 56000.00 | 56000.00 |
| 55 | 4K教師全景攝像機 | 1(臺) | 10500.00 | 10500.00 |
| 56 | 多媒體講桌 | 1(張) | 2500.00 | 2500.00 |
| 57 | 智能錄播管理系統 | 1(套) | 62800.00 | 62800.00 |
合同金額: 557730.00元,大寫(人民幣):伍拾伍萬柒仟柒佰叁拾元整
八、驗收日期:2024年11月29日
九、驗收組成員:王曉明、李佳、徐許
十、驗收意見:同意驗收小組意見
十一、其他補充事宜:
******中學
2025年09月22日