| 項目名稱: | 岱山縣城區(qū)排水管網(wǎng)修復更新工程—公共建筑管網(wǎng)雨污分流改造工程 | 項目代碼: | 2502-330921-04-01-469382 | ||
| 招標人: | ******管理中心 地址:浙江省岱山縣魚山大道691號B2樓 聯(lián)系人:潘林燕 電話:****** | 代理機構(gòu): | ******有限公司 地址:/ 聯(lián)系人:任健 電話:****** | ||
| 標段(包)名稱: | 岱山縣城區(qū)排水管網(wǎng)修復更新工程—公共建筑管網(wǎng)雨污分流改造工程 | 標段(包)編號: | A************001001 | ||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
| 1 | ******有限公司 | 19,004,012.00元 | 空 | ||
| 2 | ******有限公司 | 19,005,598.00元 | 空 | ||
| 3 | ******有限公司 | 19,005,958.00元 | 空 | ||
| 4 | ******有限公司 | 18,987,844.00元 | 空 | ||
| 5 | ******有限公司 | 19,004,762.00元 | 空 | ||
| 6 | ******有限公司 | 19,006,348.00元 | 空 | ||
| 7 | ******有限公司 | 19,004,548.00元 | 空 | ||
| 8 | ******有限公司 | 19,010,653.00元 | 空 | ||
| 9 | ******有限公司 | 19,005,566.00元 | 空 | ||
| 10 | ******有限公司 | 19,006,039.00元 | 空 | ||
| 11 | ******有限公司 | 19,004,999.00元 | 空 | ||
| 12 | ******有限公司 | 19,004,976.00元 | 空 | ||
| 13 | ******有限公司 | 19,004,524.00元 | 空 | ||
| 14 | ******有限公司 | 19,006,241.00元 | 空 | ||
| 15 | ******有限公司 | 19,012,778.00元 | 空 | ||
| 16 | ******有限公司 | 19,003,747.00元 | 空 | ||
| 17 | ******有限公司 | 19,005,255.00元 | 空 | ||
| 18 | ******有限公司 | 19,007,209.00元 | 空 | ||
| 19 | ******有限公司 | 19,003,767.00元 | 空 | ||
| 20 | ******有限公司 | 19,012,735.00元 | 空 | ||
| 21 | ******有限公司 | 19,005,810.00元 | 空 | ||
| 22 | ******有限公司 | 19,005,705.00元 | 空 | ||
| 23 | ******有限公司 | 19,005,684.00元 | 空 | ||
| 24 | ******有限公司 | 19,005,881.00元 | 空 | ||
| 25 | ******有限公司 | 19,005,111.00元 | 空 | ||
| 26 | ******有限公司 | 19,004,162.00元 | 空 | ||
| 27 | ******有限公司 | 19,003,348.00元 | 空 | ||
| 28 | ******有限公司 | 19,006,982.00元 | 空 | ||
| 29 | ******有限公司 | 19,006,251.00元 | 空 | ||
| 30 | ******有限公司 | 19,006,133.00元 | 空 | ||
| 31 | ******有限公司 | 19,003,801.00元 | 空 | ||
| 32 | ******有限公司 | 19,004,377.00元 | 空 | ||
| 33 | ******有限公司 | 19,005,897.00元 | 空 | ||
| 34 | ******有限公司 | 19,004,316.00元 | 空 | ||
| 35 | ******有限公司 | 19,005,512.00元 | 空 | ||
| 36 | ******有限公司 | 18,906,468.00元 | 空 | ||
| 37 | ******有限公司 | 19,004,586.00元 | 空 | ||
| 38 | ******有限公司 | 19,003,790.00元 | 空 | ||
| 39 | ******有限公司 | 19,003,811.00元 | 空 | ||
| 40 | ******有限公司 | 19,005,746.00元 | 空 | ||
| 41 | ******有限公司 | 19,005,288.00元 | 空 | ||
| 42 | ******有限公司 | 19,004,783.00元 | 空 | ||
| 43 | ******有限公司 | 19,012,425.00元 | 空 | ||
| 44 | ******有限公司 | 19,004,655.00元 | 空 | ||
| 45 | ******有限公司 | 19,018,290.00元 | 空 | ||
| 46 | ******有限公司 | 19,004,785.00元 | 空 | ||
| 47 | ******有限公司 | 19,004,006.00元 | 空 | ||
| 48 | ******有限公司 | 19,013,366.00元 | 空 | ||
| 49 | ******有限公司 | 19,004,210.00元 | 空 | ||
| 50 | ******有限公司 | 19,004,872.00元 | 空 | ||
| 51 | ******有限公司 | 19,004,295.00元 | 空 | ||
| 52 | ******有限公司 | 19,004,697.00元 | 空 | ||
| 53 | ******有限公司 | 19,004,690.00元 | 空 | ||
| 54 | ******有限公司 | 19,005,077.00元 | 空 | ||
| 55 | ******有限公司 | 19,003,926.00元 | 空 | ||
| 56 | ******有限公司 | 19,006,161.00元 | 空 | ||
| 57 | ******有限公司 | 19,005,149.00元 | 空 | ||
| 58 | ******有限公司 | 19,005,105.00元 | 空 | ||
| 59 | ******有限公司 | 19,007,462.00元 | 空 | ||
| 60 | ******有限公司 | 19,014,666.00元 | 空 | ||
| 61 | ******有限公司 | 19,005,555.00元 | 空 | ||
| 62 | ******有限公司 | 19,006,500.00元 | 空 | ||
| 63 | ******有限公司 | 19,004,688.00元 | 空 | ||
| 64 | ******有限公司 | 19,009,113.00元 | 空 | ||
| 65 | ******有限公司 | 19,001,812.00元 | 空 | ||
| 66 | ******有限公司 | 19,005,793.00元 | 空 | ||
| 67 | ******有限公司 | 19,008,800.00元 | 空 | ||
| 68 | ******有限公司 | 19,004,762.00元 | 空 | ||
| 69 | ******有限公司 | 19,004,783.00元 | 空 | ||
| 70 | ******有限公司 | 19,004,850.00元 | 空 | ||
| 71 | ******有限公司 | 19,004,676.00元 | 空 | ||
| 72 | ******有限公司 | 19,013,462.00元 | 空 | ||
| 73 | ******有限公司 | 19,005,358.00元 | 空 | ||
| 74 | ******有限公司 | 19,003,861.00元 | 空 | ||
| 75 | ******有限公司 | 19,005,961.00元 | 空 | ||
| 76 | ******有限公司 | 19,005,494.00元 | 空 | ||
| 77 | ******有限公司 | 19,006,640.00元 | 空 | ||
| 78 | ******有限公司 | 19,007,312.00元 | 空 | ||
| 79 | ******有限公司 | 19,006,199.00元 | 空 | ||
| 80 | ******有限公司 | 19,003,992.00元 | 空 | ||
| 81 | ******有限公司 | 19,006,666.00元 | 空 | ||
| 82 | ******有限公司 | 19,004,779.00元 | 空 | ||
| 83 | ******有限公司 | 19,004,933.00元 | 空 | ||
| 84 | ******有限公司 | 19,013,666.00元 | 空 | ||
| 85 | ******有限公司 | 19,004,468.00元 | 空 | ||
| 86 | ******有限公司 | 19,006,402.00元 | 空 | ||
| 87 | ******有限公司 | 19,005,610.00元 | 空 | ||
| 88 | ******有限公司 | 19,021,579.00元 | 空 | ||
| 89 | ******有限公司 | 19,004,717.00元 | 空 | ||
| 90 | ******有限公司 | 19,004,676.00元 | 空 | ||
| 91 | ******有限公司 | 19,012,473.00元 | 空 | ||
| 92 | ******有限公司 | 19,005,416.00元 | 空 | ||
| 93 | ******有限公司 | 19,006,901.00元 | 空 | ||
| 94 | ******有限公司 | 19,005,653.00元 | 空 | ||
| 95 | ******有限公司 | 19,006,530.00元 | 空 | ||
| 96 | ******有限公司 | 19,010,196.00元 | 空 | ||
| 97 | ******有限公司 | 19,003,991.00元 | 空 | ||
| 98 | ******有限公司 | 19,004,718.00元 | 空 | ||
| 99 | ******有限公司 | 19,004,315.00元 | 空 | ||
| 100 | ******有限公司 | 19,012,032.00元 | 空 | ||
| 101 | ******有限公司 | 19,016,636.00元 | 空 | ||
| 102 | ******有限公司 | 19,002,666.00元 | 空 | ||
| 103 | ******有限公司 | 19,005,549.00元 | 空 | ||
| 104 | ******有限公司 | 19,012,989.00元 | 空 | ||
| 105 | ******有限公司 | 19,004,891.00元 | 空 | ||
| 106 | ******有限公司 | 18,968,793.00元 | 空 | ||
| 107 | ******有限公司 | 18,995,503.00元 | 空 | ||
| 108 | ******有限公司 | 19,004,317.00元 | 空 | ||
| 109 | ******有限公司 | 19,005,491.00元 | 空 | ||
| 110 | ******有限公司 | 19,004,753.00元 | 空 | ||
| 111 | ******有限公司 | 19,003,598.00元 | 空 | ||
| 112 | ******有限公司 | 19,004,633.00元 | 空 | ||
| 113 | ******有限公司 | 19,005,319.00元 | 空 | ||
| 114 | ******有限公司 | 19,004,999.00元 | 空 | ||
| 115 | ******有限公司 | 19,005,748.00元 | 空 | ||
| 116 | ******有限公司 | 19,008,250.00元 | 空 | ||
| 117 | ******有限公司 | 19,004,990.00元 | 空 | ||
| 118 | ******有限公司 | 19,008,686.00元 | 空 | ||
| 119 | ******有限公司 | 19,004,793.00元 | 空 | ||
| 120 | ******有限公司 | 19,008,874.00元 | 空 | ||
| 121 | ******有限公司 | 19,003,988.00元 | 空 | ||
| 122 | ******有限公司 | 19,000,775.00元 | 空 | ||
| 123 | ******有限公司 | 19,007,781.00元 | 空 | ||
| 124 | ******有限公司 | 19,004,804.00元 | 空 | ||
| 125 | ******有限公司 | 19,016,207.00元 | 空 | ||
| 126 | ******有限公司 | 19,005,340.00元 | 空 | ||
| 127 | ******有限公司 | 19,006,134.00元 | 空 | ||
| 128 | ******有限公司 | 19,005,233.00元 | 空 | ||
| 129 | ******有限公司 | 19,004,456.00元 | 空 | ||
| 130 | ******有限公司 | 19,004,848.00元 | 空 | ||
| 131 | ******有限公司 | 19,014,260.00元 | 空 | ||
| 132 | ******有限公司 | 19,005,962.00元 | 空 | ||
| 133 | ******有限公司 | 19,006,088.00元 | 空 | ||
| 134 | ******有限公司 | 19,005,106.00元 | 空 | ||
| 135 | ******有限公司 | 19,006,066.00元 | 空 | ||
| 136 | ******有限公司 | 19,006,051.00元 | 空 | ||
| 137 | ******有限公司 | 19,008,666.00元 | 空 | ||
| 138 | ******有限公司 | 19,002,490.00元 | 空 | ||
| 139 | ******有限公司 | 19,009,927.00元 | 空 | ||
| 140 | ******有限公司 | 19,005,864.00元 | 空 | ||
| 141 | ******有限公司 | 19,003,328.00元 | 空 | ||
| 142 | ******有限公司 | 19,004,033.00元 | 空 | ||
| 143 | ******有限公司 | 19,005,672.00元 | 空 | ||
| 144 | ******有限公司 | 19,017,922.00元 | 空 | ||
| 145 | ******有限公司 | 19,008,278.00元 | 空 | ||
| 146 | ******有限公司 | 19,005,514.00元 | 空 | ||
| 147 | ******有限公司 | 19,012,778.00元 | 空 | ||
| 148 | ******有限公司 | 19,005,825.00元 | 空 | ||
| 149 | ******有限責任公司 | 19,004,409.00元 | 空 | ||
| 150 | ******有限公司 | 19,003,991.00元 | 空 | ||
| 151 | ******有限公司 | 19,004,655.00元 | 空 | ||
| 152 | ******有限公司 | 19,019,273.00元 | 空 | ||
| 153 | ******有限公司 | 19,005,578.00元 | 空 | ||
| 154 | ******有限公司 | 19,007,313.00元 | 空 | ||
| 155 | ******有限公司 | 19,011,235.00元 | 空 | ||
| 156 | ******有限公司 | 19,005,602.00元 | 空 | ||
| 157 | ******有限公司 | 19,001,848.00元 | 空 | ||
| 158 | ******有限公司 | 19,008,217.00元 | 空 | ||
| 159 | ******有限公司 | 19,012,306.00元 | 空 | ||
| 160 | ******有限公司 | 19,005,564.00元 | 空 | ||
| 161 | ******有限公司 | 19,011,493.00元 | 空 | ||
| 162 | ******有限公司 | 19,008,577.00元 | 空 | ||
| 163 | ******有限公司 | 19,020,038.00元 | 空 | ||
| 164 | ******有限公司 | 19,003,991.00元 | 空 | ||
| 165 | ******有限公司 | 19,015,779.00元 | 空 | ||
| 166 | ******有限公司 | 19,005,038.00元 | 空 | ||
| 167 | ******有限公司 | 19,005,165.00元 | 空 | ||
| 168 | ******有限公司 | 19,005,298.00元 | 空 | ||
| 169 | ******有限公司 | 19,002,811.00元 | 空 | ||
| 170 | ******有限公司 | 19,005,083.00元 | 空 | ||
| 171 | ******有限公司 | 19,007,096.00元 | 空 | ||
| 172 | ******有限公司 | 19,004,621.00元 | 空 | ||
| 173 | ******有限公司 | 19,007,185.00元 | 空 | ||
| 174 | ******有限公司 | 19,006,134.00元 | 空 | ||
| 175 | ******有限公司 | 19,004,740.00元 | 空 | ||
| 176 | ******有限公司 | 19,005,105.00元 | 空 | ||
| 177 | ******有限公司 | 19,004,181.00元 | 空 | ||
| 178 | ******有限公司 | 19,005,062.00元 | 空 | ||
| 179 | ******有限公司 | 19,006,198.00元 | 空 | ||
| 180 | ******有限公司 | 19,004,484.00元 | 空 | ||
| 181 | ******有限公司 | 19,004,076.00元 | 空 | ||
| 182 | ******有限公司 | 19,004,652.00元 | 空 | ||
| 183 | ******有限公司 | 19,005,089.00元 | 空 | ||
| 184 | ******有限公司 | 19,007,462.00元 | 空 | ||
| 185 | ******有限公司 | 19,006,666.00元 | 空 | ||
| 186 | ******有限公司 | 19,008,278.00元 | 空 | ||
| 187 | ******有限公司 | 19,006,669.00元 | 空 | ||
| 188 | ******有限公司 | 18,985,665.00元 | 空 | ||
| 189 | ******有限公司 | 19,007,196.00元 | 空 | ||
| 190 | ******有限公司 | 19,006,516.00元 | 空 | ||
| 191 | ******有限公司 | 19,005,316.00元 | 空 | ||
| 192 | ******有限公司 | 19,004,205.00元 | 空 | ||
| 193 | ******有限公司 | 19,007,313.00元 | 空 | ||
| 194 | ******有限公司 | 19,006,233.00元 | 空 | ||
| 195 | ******有限公司 | 19,013,293.00元 | 空 | ||
| 196 | ******有限公司 | 19,004,719.00元 | 空 | ||
| 197 | ******有限公司 | 19,014,101.00元 | 空 | ||
| 198 | ******有限公司 | 19,005,060.00元 | 空 | ||
| 199 | ******有限公司 | 19,011,238.00元 | 空 | ||
| 200 | ******有限公司 | 19,196,701.00元 | 空 | ||
| 201 | ******有限公司 | 19,005,319.00元 | 空 | ||
| 202 | ******有限公司 | 19,011,221.00元 | 空 | ||
| 203 | ******有限公司 | 19,004,012.00元 | 空 | ||
| 204 | ******有限公司 | 19,004,777.00元 | 空 | ||
| 205 | ******有限公司 | 19,008,919.00元 | 空 | ||
| 206 | ******有限公司 | 19,006,736.00元 | 空 | ||
| 207 | ******有限公司 | 19,006,666.00元 | 空 | ||
| 208 | ******有限公司 | 19,004,590.00元 | 空 | ||
| 209 | ******有限公司 | 19,008,255.00元 | 空 | ||
| 210 | ******有限公司 | 19,004,440.00元 | 空 | ||
| 211 | ******有限公司 | 19,004,751.00元 | 空 | ||
| 212 | ******有限公司 | 19,218,284.00元 | 空 | ||
| 213 | ******有限公司 | 19,070,820.00元 | 空 | ||
| 214 | ******有限公司 | 19,005,598.00元 | 空 | ||
| 215 | ******有限公司 | 19,006,107.00元 | 空 | ||
| 216 | ******有限公司 | 19,010,634.00元 | 空 | ||
| 217 | ******有限公司 | 19,006,155.00元 | 空 | ||
| 218 | ******有限公司 | 19,004,780.00元 | 空 | ||
| 219 | ******有限公司 | 19,004,646.00元 | 空 | ||
| 220 | ******有限公司 | 19,004,355.00元 | 空 | ||
| 221 | ******有限公司 | 19,005,169.00元 | 空 | ||
| 222 | ******有限公司 | 19,003,991.00元 | 空 | ||
| 223 | ******有限公司 | 19,010,914.00元 | 空 | ||
| 224 | ******有限公司 | 19,004,353.00元 | 空 | ||
| 225 | ******有限公司 | 19,005,175.00元 | 空 | ||
| 226 | ******有限公司 | 19,006,603.00元 | 空 | ||
| 227 | ******有限公司 | 19,004,991.00元 | 空 | ||
| 228 | ******有限公司 | 19,005,699.00元 | 空 | ||
| 229 | ******有限公司 | 19,003,771.00元 | 空 | ||
| 230 | ******有限公司 | 19,007,212.00元 | 空 | ||
| 231 | ******有限公司 | 19,005,388.00元 | 空 | ||
| 232 | ******有限公司 | 19,008,227.00元 | 空 | ||
| 233 | ******有限公司 | 19,005,945.00元 | 空 | ||
| 234 | ******有限公司 | 19,005,598.00元 | 空 | ||
| 235 | ******有限公司 | 19,007,288.00元 | 空 | ||
| 236 | ******有限公司 | 19,008,301.00元 | 空 | ||
| 237 | ******有限公司 | 19,004,634.00元 | 空 | ||
| 238 | ******有限公司 | 19,005,892.00元 | 空 | ||
| 239 | ******有限公司 | 19,030,353.00元 | 空 | ||
| 240 | ******有限公司 | 19,008,278.00元 | 空 | ||
| 241 | ******有限公司 | 19,005,233.00元 | 空 | ||
| 242 | ******有限公司 | 19,007,326.00元 | 空 | ||
| 243 | ******有限公司 | 19,007,141.00元 | 空 | ||
| 244 | ******有限公司 | 19,013,622.00元 | 空 | ||
| 245 | ******有限公司 | 19,010,115.00元 | 空 | ||
| 246 | ******有限公司 | 19,005,083.00元 | 空 | ||
| 247 | ******有限公司 | 19,005,425.00元 | 空 | ||
| 248 | ******有限公司 | 19,009,833.00元 | 空 | ||
| 249 | ******有限公司 | 19,008,683.00元 | 空 | ||
| 250 | ******有限公司 | 19,008,769.00元 | 空 | ||
| 251 | ******有限公司 | 19,015,543.00元 | 空 | ||
| 252 | ******有限公司 | 18,996,488.00元 | 空 | ||
| 253 | ******有限公司 | 19,015,595.00元 | 空 | ||
| 254 | ******有限公司 | 19,005,485.00元 | 空 | ||
| 255 | ******有限公司 | 19,005,812.00元 | 空 | ||
| 256 | ******有限公司 | 19,005,655.00元 | 空 | ||
| 257 | ******有限公司 | 19,005,088.00元 | 空 | ||
| 258 | ******有限公司 | 19,005,800.00元 | 空 | ||
| 259 | ******有限公司 | 19,005,576.00元 | 空 | ||
| 260 | ******有限公司 | 19,014,155.00元 | 空 | ||
| 261 | ******有限公司 | 19,006,344.00元 | 空 | ||
| 262 | ******有限公司 | 19,006,046.00元 | 空 | ||
| 263 | ******有限公司 | 19,004,784.00元 | 空 | ||
| 264 | ******有限公司 | 19,281,876.00元 | 空 | ||
| 265 | ******有限責任公司 | 19,006,884.00元 | 空 | ||
| 266 | ******有限公司 | 19,045,785.00元 | 空 | ||
| 267 | ******有限公司 | 19,003,904.00元 | 空 | ||
| 268 | ******有限公司 | 19,004,273.00元 | 空 | ||
| 269 | ******有限公司 | 19,004,818.00元 | 空 | ||
| 270 | ******有限公司 | 19,014,064.00元 | 空 | ||
| 271 | ******有限公司 | 19,006,100.00元 | 空 | ||
| 272 | ******有限公司 | 19,001,846.00元 | 空 | ||
| 273 | ******有限公司 | 19,013,173.00元 | 空 | ||
| 274 | ******有限公司 | 19,004,868.00元 | 空 | ||
| 275 | ******有限公司 | 19,013,341.00元 | 空 | ||
| 276 | ******有限公司 | 19,005,118.00元 | 空 | ||
| 277 | ******有限公司 | 19,003,694.00元 | 空 | ||
| 278 | ******有限公司 | 19,009,991.00元 | 空 | ||
| 279 | ******有限公司 | 19,005,366.00元 | 空 | ||
| 280 | ******有限公司 | 19,004,777.00元 | 空 | ||
| 281 | ******有限公司 | 19,007,480.00元 | 空 | ||
| 282 | ******有限公司 | 19,005,877.00元 | 空 | ||
| 283 | ******有限公司 | 19,003,733.00元 | 空 | ||
| 284 | ******有限公司 | 19,005,299.00元 | 空 | ||
| 285 | ******有限公司 | 19,004,013.00元 | 空 | ||
| 286 | ******有限公司 | 19,006,007.00元 | 空 | ||
| 287 | ******有限公司 | 19,007,441.00元 | 空 | ||
| 288 | ******有限公司 | 19,015,566.00元 | 空 | ||
| 289 | ******有限公司 | 19,003,562.00元 | 空 | ||
| 290 | ******有限公司 | 19,005,066.00元 | 空 | ||
| 291 | ******有限公司 | 19,012,993.00元 | 空 | ||
| 292 | ******有限公司 | 18,892,950.00元 | 空 | ||
| 293 | ******有限公司 | 19,006,750.00元 | 空 | ||
| 294 | ******有限公司 | 19,004,877.00元 | 空 | ||
| 295 | ******有限公司 | 19,011,235.00元 | 空 | ||
| 296 | ******有限公司 | 19,005,569.00元 | 空 | ||
| 297 | ******有限公司 | 19,009,339.00元 | 空 | ||
| 298 | ******有限公司 | 19,005,668.00元 | 空 | ||
| 299 | ******有限公司 | 19,105,511.00元 | 空 | ||
| 300 | ******有限公司 | 19,006,155.00元 | 空 | ||
| 301 | ******有限公司 | 19,005,062.00元 | 空 | ||
| 302 | ******有限責任公司 | 19,020,030.00元 | 空 | ||
| 303 | ******有限公司 | 19,014,033.00元 | 空 | ||
| 304 | ******有限公司 | 19,004,207.00元 | 空 | ||
| 305 | ******有限公司 | 19,005,192.00元 | 空 | ||
| 306 | ******有限公司 | 19,004,207.00元 | 空 | ||
| 307 | ******有限公司 | 19,009,348.00元 | 空 | ||
| 308 | ******有限公司 | 19,012,628.00元 | 空 | ||
| 309 | ******有限公司 | 19,005,293.00元 | 空 | ||
| 310 | ******有限公司 | 19,016,379.00元 | 空 | ||
| 311 | ******有限公司 | 19,006,562.00元 | 空 | ||
| 312 | ******有限公司 | 19,004,345.00元 | 空 | ||
| 313 | ******有限公司 | 19,004,118.00元 | 空 | ||
| 314 | ******有限公司 | 19,007,270.00元 | 空 | ||
| 315 | ******有限公司 | 19,009,008.00元 | 空 | ||
| 316 | ******有限公司 | 19,005,135.00元 | 空 | ||
| 317 | ******有限公司 | 19,005,313.00元 | 空 | ||
| 318 | ******有限公司 | 19,003,558.00元 | 空 | ||
| 319 | ******有限公司 | 19,006,713.00元 | 空 | ||
| 320 | ******有限公司 | 18,890,145.00元 | 空 | ||
| 321 | ******有限公司 | 19,004,471.00元 | 空 | ||
| 322 | ******有限公司 | 19,005,333.00元 | 空 | ||
| 323 | ******有限公司 | 19,003,630.00元 | 空 | ||
| 324 | ******有限公司 | 19,015,950.00元 | 空 | ||
| 325 | ******有限公司 | 19,005,533.00元 | 空 | ||
| 326 | ******有限公司 | 18,995,417.00元 | 空 | ||
| 327 | ******有限公司 | 19,010,800.00元 | 空 | ||
| 328 | ******有限公司 | 19,008,962.00元 | 空 | ||
| 329 | ******有限責任公司 | 19,014,472.00元 | 空 | ||
| 330 | ******有限公司 | 19,005,038.00元 | 空 | ||
| 331 | ******有限公司 | 19,005,899.00元 | 空 | ||
| 332 | ******有限公司 | 19,000,775.00元 | 空 | ||
| 333 | ******有限公司 | 19,006,650.00元 | 空 | ||
| 334 | ******有限公司 | 19,003,991.00元 | 空 | ||
| 335 | ******有限公司 | 19,009,992.00元 | 空 | ||
| 336 | ******有限公司 | 19,005,710.00元 | 空 | ||
| 337 | ******有限公司 | 19,007,206.00元 | 空 | ||
| 338 | ******有限公司 | 19,014,021.00元 | 空 | ||
| 339 | ******有限公司 | 19,006,134.00元 | 空 | ||
| 340 | ******有限公司 | 19,005,836.00元 | 空 | ||
| 341 | ******有限公司 | 19,004,688.00元 | 空 | ||
| 342 | ******有限公司 | 19,004,354.00元 | 空 | ||
| 343 | ******有限公司 | 19,016,520.00元 | 空 | ||
| 344 | ******有限公司 | 19,005,790.00元 | 空 | ||
| 345 | ******有限公司 | 19,008,166.00元 | 空 | ||
| 346 | ******有限公司 | 19,004,526.00元 | 空 | ||
| 347 | ******有限公司 | 19,003,662.00元 | 空 | ||
| 348 | ******有限公司 | 19,003,991.00元 | 空 | ||
| 349 | ******有限公司 | 19,007,815.00元 | 空 | ||
| 350 | ******有限公司 | 19,006,436.00元 | 空 | ||
| 351 | ******有限公司 | 19,005,491.00元 | 空 | ||
| 352 | ******有限公司 | 19,005,439.00元 | 空 | ||
| 353 | ******有限公司 | 19,030,782.00元 | 空 | ||
| 354 | ******有限公司 | 19,015,779.00元 | 空 | ||
| 355 | ******有限公司 | 19,006,442.00元 | 空 | ||
| 356 | ******有限公司 | 19,014,065.00元 | 空 | ||
| 357 | ******有限公司 | 19,006,131.00元 | 空 | ||
| 358 | ******有限公司 | 19,007,710.00元 | 空 | ||
| 359 | ******有限公司 | 18,904,324.00元 | 空 | ||
| 360 | ******有限公司 | 19,011,436.00元 | 空 | ||
| 361 | ******有限公司 | 19,013,018.00元 | 空 | ||
| 362 | ******有限公司 | 19,005,973.00元 | 空 | ||
| 363 | ******有限公司 | 19,004,597.00元 | 空 | ||
| 364 | ******有限公司 | 19,009,840.00元 | 空 | ||
| 365 | ******有限公司 | 19,008,276.00元 | 空 | ||
| 366 | ******有限公司 | 19,013,635.00元 | 空 | ||
| 367 | ******有限公司 | 19,007,612.00元 | 空 | ||
| 368 | ******有限公司 | 19,005,486.00元 | 空 | ||
| 369 | ******有限公司 | 19,006,040.00元 | 空 | ||
| 370 | ******有限公司 | 19,005,916.00元 | 空 | ||
| 371 | ******有限公司 | 19,002,686.00元 | 空 | ||
| 372 | ******有限公司 | 19,005,741.00元 | 空 | ||
| 373 | ******有限公司 | 19,005,931.00元 | 空 | ||
| 374 | ******有限公司 | 19,006,498.00元 | 空 | ||
| 375 | ******有限公司 | 19,005,062.00元 | 空 | ||
| 376 | ******有限公司 | 19,003,571.00元 | 空 | ||
| 377 | ******有限公司 | 19,008,877.00元 | 空 | ||
| 378 | ******有限公司 | 19,007,681.00元 | 空 | ||
| 379 | ******有限公司 | 19,017,086.00元 | 空 | ||
| 380 | ******有限公司 | 19,008,278.00元 | 空 | ||
| 381 | ******有限公司 | 19,005,935.00元 | 空 | ||
| 382 | ******有限公司 | 19,007,518.00元 | 空 | ||
| 383 | ******有限公司 | 19,002,230.00元 | 空 | ||
| 384 | ******有限公司 | 19,015,256.00元 | 空 | ||
| 385 | ******有限公司 | 19,014,707.00元 | 空 | ||
| 386 | ******有限公司 | 19,008,963.00元 | 空 | ||
| 387 | ******有限公司 | 19,012,971.00元 | 空 | ||
| 388 | ******有限公司 | 19,005,555.00元 | 空 | ||
| 389 | ******有限公司 | 18,990,058.00元 | 空 | ||
| 390 | ******有限公司 | 19,008,319.00元 | 空 | ||
| 391 | ******有限公司 | 19,007,986.00元 | 空 | ||
| 392 | ******有限公司 | 19,019,101.00元 | 空 | ||
| 393 | ******有限公司 | 19,014,422.00元 | 空 | ||
| 394 | ******有限公司 | 19,006,756.00元 | 空 | ||
| 395 | ******有限公司 | 19,004,676.00元 | 空 | ||
| 396 | ******有限公司 | 19,010,779.00元 | 空 | ||
| 397 | ******有限公司 | 19,012,961.00元 | 空 | ||
| 398 | ******有限公司 | 19,008,127.00元 | 空 | ||
| 399 | ******有限公司 | 19,015,733.00元 | 空 | ||
| 400 | ******有限公司 | 19,005,078.00元 | 空 | ||
| 401 | ******有限公司 | 19,013,252.00元 | 空 | ||
| 402 | ******有限公司 | 19,008,278.00元 | 空 | ||
| 403 | ******有限公司 | 19,011,380.00元 | 空 | ||
| 404 | ******有限公司 | 19,009,842.00元 | 空 | ||
| 405 | ******有限公司 | 19,012,564.00元 | 空 | ||
| 406 | ******有限公司 | 19,003,683.00元 | 空 | ||
| 407 | ******有限公司 | 19,012,554.00元 | 空 | ||
| 408 | ******有限公司 | 19,007,200.00元 | 空 | ||
| 409 | ******有限公司 | 19,016,272.00元 | 空 | ||
| 410 | ******有限公司 | 19,051,572.00元 | 空 | ||
| 411 | ******有限公司 | 19,012,993.00元 | 空 | ||
| 412 | ******有限公司 | 19,110,515.00元 | 空 | ||
| 413 | ******有限公司 | 19,015,290.00元 | 空 | ||
| 414 | ******有限公司 | 19,016,572.00元 | 空 | ||
| 415 | ******有限公司 | 19,017,493.00元 | 空 | ||
| 416 | ******有限公司 | 19,010,421.00元 | 空 | ||
| 417 | ******有限公司 | 19,011,412.00元 | 空 | ||
| 418 | ******有限公司 | 19,008,706.00元 | 空 | ||
| 419 | ******有限公司 | 19,010,942.00元 | 空 | ||
| 420 | ******有限公司 | 19,008,678.00元 | 空 | ||
| 421 | ******有限公司 | 19,017,981.00元 | 空 | ||
| 422 | ******有限公司 | 19,006,991.00元 | 空 | ||
| 423 | ******有限公司 | 19,016,593.00元 | 空 | ||
| 424 | ******有限公司 | 19,017,665.00元 | 空 | ||
| 425 | ******有限公司 | 19,002,919.00元 | 空 | ||
| 426 | ******有限公司 | 19,015,350.00元 | 空 | ||
| 427 | ******有限公司 | 19,026,686.00元 | 空 | ||
| 428 | ******有限公司 | 19,006,588.00元 | 空 | ||
| 429 | ******有限公司 | 19,016,666.00元 | 空 | ||
| 430 | ******有限公司 | 19,008,384.00元 | 空 | ||
| 431 | ******有限公司 | 19,026,496.00元 | 空 | ||
| 432 | ******有限公司 | 19,013,378.00元 | 空 | ||
| 433 | ******有限公司 | 19,014,450.00元 | 空 | ||
| 434 | ******有限公司 | 18,987,380.00元 | 空 | ||
| 435 | ******有限公司 | 19,009,283.00元 | 空 | ||
| 436 | ******有限公司 | 19,006,926.00元 | 空 | ||
| 437 | ******有限公司 | 19,007,955.00元 | 空 | ||
| 438 | ******有限公司 | 19,106,288.00元 | 空 | ||
| 439 | ******有限公司 | 19,009,999.00元 | 空 | ||
