| 項(xiàng)目名稱: | 舟山市普陀區(qū)再生資源回收利用中心項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼: | 2502-330903-04-01-326223 | ||
| 招標(biāo)人: | ******有限公司 ******街道康騰路18號(hào)康騰大廈8樓 聯(lián)系人:陳翔鯤 電話:****** | 代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 ******街道建設(shè)大廈D座11樓 聯(lián)系人:代理部 電話:****** | ||
| 標(biāo)段(包)名稱: | 舟山市普陀區(qū)再生資源回收利用中心項(xiàng)目 | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A************001001 | ||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
| 1 | ******有限公司 | 59,697,900.00元 | 空 | ||
| 2 | ******有限公司 | 59,687,244.00元 | 空 | ||
| 3 | ******有限公司 | 59,710,000.00元 | 空 | ||
| 4 | ******有限公司 | 59,712,069.00元 | 空 | ||
| 5 | ******有限公司 | 59,672,624.00元 | 空 | ||
| 6 | ******有限公司 | 59,822,595.00元 | 空 | ||
| 7 | ******有限公司 | 59,691,553.00元 | 空 | ||
| 8 | ******有限公司 | 59,707,503.00元 | 空 | ||
| 9 | ******有限公司 | 59,843,959.00元 | 空 | ||
| 10 | ******有限公司 | 59,700,884.00元 | 空 | ||
| 11 | ******有限公司 | 59,699,296.00元 | 空 | ||
| 12 | ******有限公司 | 59,638,607.00元 | 空 | ||
| 13 | ******有限公司 | 59,649,304.00元 | 空 | ||
| 14 | ******有限公司 | 59,699,434.00元 | 空 | ||
| 15 | ******有限公司 | 59,682,420.00元 | 空 | ||
| 16 | ******有限公司 | 59,713,393.00元 | 空 | ||
| 17 | ******有限公司 | 59,640,608.00元 | 空 | ||
| 18 | ******有限公司 | 59,651,710.00元 | 空 | ||
| 19 | ******有限公司 | 59,651,110.00元 | 空 | ||
| 20 | ******有限公司 | 59,739,867.00元 | 空 | ||
| 21 | ******有限公司 | 59,709,501.00元 | 空 | ||
| 22 | ******有限公司 | 59,675,004.00元 | 空 | ||
| 23 | ******有限公司 | 59,717,497.00元 | 空 | ||
| 24 | ******有限公司 | 59,729,939.00元 | 空 | ||
| 25 | ******有限公司 | 59,741,984.00元 | 空 | ||
| 26 | ******有限公司 | 59,712,442.00元 | 空 | ||
| 27 | ******有限公司 | 59,696,913.00元 | 空 | ||
| 28 | ******有限公司 | 59,747,147.00元 | 空 | ||
| 29 | ******有限公司 | 59,721,933.00元 | 空 | ||
| 30 | ******有限公司 | 59,742,051.00元 | 空 | ||
| 31 | ******有限公司 | 59,682,082.00元 | 空 | ||
| 32 | ******有限公司 | 59,775,850.00元 | 空 | ||
| 33 | ******有限公司 | 59,700,873.00元 | 空 | ||
| 34 | ******有限公司 | 59,666,888.00元 | 空 | ||
| 35 | ******有限公司 | 59,726,630.00元 | 空 | ||
| 36 | ******有限公司 | 59,659,019.00元 | 空 | ||
| 37 | ******有限公司 | 59,652,505.00元 | 空 | ||
| 38 | ******有限公司 | 59,730,460.00元 | 空 | ||
| 39 | ******有限公司 | 59,712,184.00元 | 空 | ||
| 40 | ******有限公司 | 59,699,489.00元 | 空 | ||
| 41 | ******有限公司 | 59,651,778.00元 | 空 | ||
| 42 | ******有限公司 | 59,711,308.00元 | 空 | ||
| 43 | ******有限責(zé)任公司 | 59,733,910.00元 | 空 | ||
| 44 | ******有限公司 | 59,690,878.00元 | 空 | ||
| 45 | ******有限公司 | 59,671,482.00元 | 空 | ||
| 46 | ******有限公司 | 59,707,436.00元 | 空 | ||
| 47 | ******有限公司 | 59,691,555.00元 | 空 | ||
| 48 | ******有限公司 | 59,706,441.00元 | 空 | ||
| 49 | ******有限公司 | 59,703,367.00元 | 空 | ||
| 50 | ******有限公司 | 59,691,685.00元 | 空 | ||
| 51 | ******有限公司 | 59,705,948.00元 | 空 | ||
| 52 | ******有限公司 | 59,637,283.00元 | 空 | ||
| 53 | ******有限公司 | 59,755,912.00元 | 空 | ||
| 54 | ******有限公司 | 59,696,608.00元 | 空 | ||
| 55 | ******有限公司 | 59,677,777.00元 | 空 | ||
| 56 | ******有限公司 | 59,784,740.00元 | 空 | ||
| 57 | ******有限公司 | 59,795,995.00元 | 空 | ||
| 58 | ******有限公司 | 59,719,813.00元 | 空 | ||
| 59 | ******有限公司 | 59,670,374.00元 | 空 | ||
| 60 | ******有限公司 | 59,784,208.00元 | 空 | ||
| 61 | ******有限公司 | 59,660,435.00元 | 空 | ||
| 62 | ******有限公司 | 59,594,265.00元 | 空 | ||
| 63 | ******有限公司 | 59,705,228.00元 | 空 | ||
| 64 | ******有限公司 | 59,765,082.00元 | 空 | ||
| 65 | ******有限公司 | 59,719,744.00元 | 空 | ||
| 66 | ******有限公司 | 59,706,841.00元 | 空 | ||
| 67 | ******有限公司 | 59,716,666.00元 | 空 | ||
| 68 | ******有限公司 | 59,713,586.00元 | 空 | ||
| 69 | ******有限公司 | 59,686,820.00元 | 空 | ||
| 70 | ******有限公司 | 59,496,239.00元 | 空 | ||
| 71 | ******有限公司 | 60,117,016.00元 | 空 | ||
| 72 | ******有限公司 | 59,688,288.00元 | 空 | ||
| 73 | ******有限公司 | 59,776,267.00元 | 空 | ||
| 74 | ******有限公司 | 59,670,818.00元 | 空 | ||
| 75 | ******有限公司 | 59,571,099.00元 | 空 | ||
| 76 | ******有限公司 | 59,702,071.00元 | 空 | ||
| 77 | ******有限公司 | 59,535,358.00元 | 空 | ||
| 78 | ******有限公司 | 59,710,051.00元 | 空 | ||
| 79 | ******有限公司 | 59,647,612.00元 | 空 | ||
| 80 | ******有限公司 | 59,704,441.00元 | 空 | ||
| 81 | ******有限公司 | 59,695,788.00元 | 空 | ||
| 82 | ******有限公司 | 59,734,084.00元 | 空 | ||
| 83 | ******有限公司 | 59,721,186.00元 | 空 | ||
| 84 | ******有限公司 | 59,692,288.00元 | 空 | ||
| 85 | ******有限公司 | 59,713,394.00元 | 空 | ||
| 86 | ******有限公司 | 59,726,034.00元 | 空 | ||
| 87 | ******有限公司 | 59,687,915.00元 | 空 | ||
| 88 | ******有限公司 | 59,723,360.00元 | 空 | ||
| 89 | ******有限公司 | 59,747,721.00元 | 空 | ||
| 90 | ******有限公司 | 59,738,222.00元 | 空 | ||
| 91 | ******有限公司 | 59,714,720.00元 | 空 | ||
| 92 | ******有限公司 | 59,866,989.00元 | 空 | ||
| 93 | ******有限公司 | 59,726,425.00元 | 空 | ||
| 94 | ******有限公司 | 59,748,470.00元 | 空 | ||
| 95 | ******有限公司 | 59,782,885.00元 | 空 | ||
| 96 | ******有限公司 | 59,696,847.00元 | 空 | ||
| 97 | ******有限公司 | 59,724,640.00元 | 空 | ||
| 98 | ******有限公司 | 59,716,771.00元 | 空 | ||
| 99 | ******有限公司 | 59,687,755.00元 | 空 | ||
| 100 | ******有限公司 | 59,696,878.00元 | 空 | ||
| 101 | ******有限公司 | 59,696,848.00元 | 空 | ||
| 102 | ******有限公司 | 59,674,609.00元 | 空 | ||
| 103 | ******有限公司 | 59,663,756.00元 | 空 | ||
| 104 | ******有限公司 | 59,723,155.00元 | 空 | ||
| 105 | ******有限公司 | 59,747,545.00元 | 空 | ||
| 106 | ******有限公司 | 59,770,288.00元 | 空 | ||
| 107 | ******有限公司 | 59,719,145.00元 | 空 | ||
| 108 | ******有限公司 | 59,762,982.00元 | 空 | ||
| 109 | ******有限公司 | 59,714,254.00元 | 空 | ||
| 110 | ******有限公司 | 59,718,418.00元 | 空 | ||
| 111 | ******有限公司 | 59,712,568.00元 | 空 | ||
| 112 | ******有限公司 | 59,859,466.00元 | 空 | ||
| 113 | ******有限公司 | 59,722,591.00元 | 空 | ||
| 114 | ******有限公司 | 59,700,150.00元 | 空 | ||
| 115 | ******有限公司 | 59,638,555.00元 | 空 | ||
| 116 | ******有限公司 | 59,651,553.00元 | 空 | ||
| 117 | ******有限公司 | 59,689,527.00元 | 空 | ||
| 118 | ******有限公司 | 59,737,749.00元 | 空 | ||
| 119 | ******有限公司 | 59,651,103.00元 | 空 | ||
| 120 | ******有限公司 | 59,648,534.00元 | 空 | ||
| 121 | ******有限公司 | 59,652,108.00元 | 空 | ||
| 122 | ******有限公司 | 59,637,945.00元 | 空 | ||
| 123 | ******有限公司 | 59,706,597.00元 | 空 | ||
| 124 | ******有限公司 | 59,671,098.00元 | 空 | ||
| 125 | ******有限公司 | 59,713,394.00元 | 空 | ||
| 126 | ******有限公司 | 59,700,157.00元 | 空 | ||
| 127 | ******有限公司 | 60,064,162.00元 | 空 | ||
| 128 | ******有限公司 | 59,719,680.00元 | 空 | ||
| 129 | ******有限公司 | 59,693,538.00元 | 空 | ||
| 130 | ******有限公司 | 59,879,769.00元 | 空 | ||
| 131 | ******有限公司 | 59,733,238.00元 | 空 | ||
| 132 | ******有限公司 | 59,661,683.00元 | 空 | ||
| 133 | ******有限公司 | 59,726,630.00元 | 空 | ||
| 134 | ******有限公司 | 59,567,792.00元 | 空 | ||
| 135 | ******有限公司 | 59,664,807.00元 | 空 | ||
| 136 | ******有限公司 | 59,729,986.00元 | 空 | ||
| 137 | ******有限公司 | 59,644,034.00元 | 空 | ||
| 138 | ******有限公司 | 59,698,202.00元 | 空 | ||
| 139 | ******有限公司 | 59,853,454.00元 | 空 | ||
| 140 | ******有限公司 | 59,777,777.00元 | 空 | ||
| 141 | ******有限責(zé)任公司 | 59,663,262.00元 | 空 | ||
| 142 | ******有限公司 | 60,074,099.00元 | 空 | ||
| 143 | ******有限公司 | 59,738,788.00元 | 空 | ||
| 144 | ******有限公司 | 59,677,787.00元 | 空 | ||
| 145 | ******有限公司 | 59,618,719.00元 | 空 | ||
| 146 | ******有限公司 | 60,055,558.00元 | 空 | ||
| 147 | ******有限公司 | 59,711,606.00元 | 空 | ||
| 148 | ******有限公司 | 60,071,442.00元 | 空 | ||
| 149 | ******有限公司 | 59,684,405.00元 | 空 | ||
| 150 | ******有限公司 | 59,709,422.00元 | 空 | ||
| 151 | ******有限公司 | 59,696,828.00元 | 空 | ||
| 152 | ******有限公司 | 59,729,200.00元 | 空 | ||
| 153 | ******有限公司 | 59,687,714.00元 | 空 | ||
| 154 | ******有限公司 | 59,742,487.00元 | 空 | ||
| 155 | ******有限公司 | 59,573,030.00元 | 空 | ||
| 156 | ******有限公司 | 59,676,331.00元 | 空 | ||
| 157 | ******有限公司 | 58,959,163.00元 | 空 | ||
| 158 | ******有限公司 | 59,703,466.00元 | 空 | ||
| 159 | ******有限公司 | 59,666,688.00元 | 空 | ||
| 160 | ******有限公司 | 59,663,369.00元 | 空 | ||
| 161 | ******有限公司 | 59,694,663.00元 | 空 | ||
| 162 | ******有限公司 | 59,710,749.00元 | 空 | ||
| 163 | ******有限公司 | 59,696,120.00元 | 空 | ||
| 164 | ******有限公司 | 59,747,752.00元 | 空 | ||
| 165 | ******有限公司 | 59,745,293.00元 | 空 | ||
| 166 | ******有限公司 | 59,672,500.00元 | 空 | ||
| 167 | ******有限公司 | 59,683,333.00元 | 空 | ||
| 168 | ******有限公司 | 59,854,561.00元 | 空 | ||
| 169 | ******有限公司 | 59,700,200.00元 | 空 | ||
| 170 | ******有限公司 | 59,840,331.00元 | 空 | ||
| 171 | ******有限公司 | 59,440,978.00元 | 空 | ||
| 172 | ******有限公司 | 59,652,365.00元 | 空 | ||
| 173 | ******有限公司 | 59,646,902.00元 | 空 | ||
| 174 | ******有限公司 | 59,795,328.00元 | 空 | ||
| 175 | ******有限公司 | 59,745,410.00元 | 空 | ||
| 176 | ******有限公司 | 59,653,031.00元 | 空 | ||
| 177 | ******有限公司 | 59,633,312.00元 | 空 | ||
| 178 | ******有限公司 | 59,630,855.00元 | 空 | ||
| 179 | ******有限公司 | 59,649,464.00元 | 空 | ||
| 180 | ******有限公司 | 59,728,152.00元 | 空 | ||
| 181 | ******有限公司 | 59,706,776.00元 | 空 | ||
| 182 | ******有限公司 | 59,650,652.00元 | 空 | ||
| 183 | ******有限公司 | 59,658,528.00元 | 空 | ||
| 184 | ******有限公司 | 59,743,175.00元 | 空 | ||
| 185 | ******有限公司 | 59,773,106.00元 | 空 | ||
| 186 | ******有限公司 | 59,755,605.00元 | 空 | ||
| 187 | ******有限公司 | 59,684,328.00元 | 空 | ||
| 188 | ******有限公司 | 59,683,584.00元 | 空 | ||
| 189 | ******有限公司 | 59,496,777.00元 | 空 | ||
| 190 | ******有限公司 | 59,682,934.00元 | 空 | ||
| 191 | ******有限公司 | 59,636,489.00元 | 空 | ||
| 192 | ******有限公司 | 59,716,703.00元 | 空 | ||
| 193 | ******有限公司 | 59,713,890.00元 | 空 | ||
| 194 | ******有限公司 | 59,670,838.00元 | 空 | ||
| 195 | ******有限公司 | 59,616,634.00元 | 空 | ||
| 196 | ******有限公司 | 59,681,626.00元 | 空 | ||
| 197 | ******有限公司 | 59,697,666.00元 | 空 | ||
| 198 | ******有限公司 | 59,689,567.00元 | 空 | ||
| 199 | ******有限公司 | 59,652,717.00元 | 空 | ||
| 200 | ******有限公司 | 59,729,888.00元 | 空 | ||
| 201 | ******有限公司 | 59,723,326.00元 | 空 | ||
| 202 | ******有限公司 | 59,917,236.00元 | 空 | ||
| 203 | ******有限公司 | 58,684,251.00元 | 空 | ||
| 204 | ******有限公司 | 59,754,889.00元 | 空 | ||
| 205 | ******有限公司 | 59,734,303.00元 | 空 | ||
| 206 | ******有限公司 | 59,764,553.00元 | 空 | ||
| 207 | ******有限公司 | 59,697,185.00元 | 空 | ||
| 208 | ******有限公司 | 59,650,188.00元 | 空 | ||
| 209 | ******有限公司 | 59,507,270.00元 | 空 | ||
| 210 | ******有限公司 | 60,103,872.00元 | 空 | ||
| 211 | ******有限公司 | 59,714,089.00元 | 空 | ||
| 212 | ******有限公司 | 59,723,311.00元 | 空 | ||
| 213 | ******有限公司 | 60,127,046.00元 | 空 | ||
| 214 | ******有限公司 | 59,452,633.00元 | 空 | ||
| 215 | ******有限公司 | 59,667,460.00元 | 空 | ||
| 216 | ******有限公司 | 59,691,441.00元 | 空 | ||
| 217 | ******有限公司 | 59,652,899.00元 | 空 | ||
| 218 | ******有限責(zé)任公司 | 59,712,332.00元 | 空 | ||
| 219 | ******有限公司 | 59,669,639.00元 | 空 | ||
| 220 | ******有限公司 | 59,654,220.00元 | 空 | ||
| 221 | ******有限公司 | 59,649,726.00元 | 空 | ||
| 222 | ******有限公司 | 59,865,613.00元 | 空 | ||
| 223 | ******有限公司 | 59,695,356.00元 | 空 | ||
| 224 | ******有限公司 | 59,848,075.00元 | 空 | ||
| 225 | ******有限公司 | 59,820,609.00元 | 空 | ||
| 226 | ******有限公司 | 59,710,088.00元 | 空 | ||
| 227 | ******有限公司 | 59,697,972.00元 | 空 | ||
| 228 | ******有限公司 | 59,737,887.00元 | 空 | ||
| 229 | ******有限公司 | 59,687,582.00元 | 空 | ||
| 230 | ******有限公司 | 59,676,728.00元 | 空 | ||
| 231 | ******有限公司 | 59,710,660.00元 | 空 | ||
| 232 | ******有限公司 | 59,872,894.00元 | 空 | ||
| 233 | ******有限公司 | 59,675,000.00元 | 空 | ||
| 234 | ******有限公司 | 59,690,163.00元 | 空 | ||
| 235 | ******有限公司 | 59,675,502.00元 | 空 | ||
| 236 | ******有限公司 | 59,750,923.00元 | 空 | ||
| 237 | ******有限公司 | 59,794,458.00元 | 空 | ||
| 238 | ******有限公司 | 59,651,456.00元 | 空 | ||
| 239 | ******有限公司 | 59,720,674.00元 | 空 | ||
| 240 | ******有限公司 | 60,004,598.00元 | 空 | ||
| 241 | ******有限公司 | 59,738,778.00元 | 空 | ||
| 242 | ******有限公司 | 59,755,089.00元 | 空 | ||
| 243 | ******有限公司 | 59,778,411.00元 | 空 | ||
| 244 | ******有限公司 | 59,691,553.00元 | 空 | ||
| 245 | ******有限公司 | 59,667,460.00元 | 空 | ||
| 246 | ******有限公司 | 59,683,487.00元 | 空 | ||
| 247 | ******有限公司 | 59,788,949.00元 | 空 | ||
| 248 | ******有限公司 | 59,791,704.00元 | 空 | ||
| 249 | ******有限公司 | 59,764,800.00元 | 空 | ||
| 250 | ******有限公司 | 59,647,199.00元 | 空 | ||
| 251 | ******有限公司 | 59,701,260.00元 | 空 | ||
| 252 | ******有限公司 | 59,675,801.00元 | 空 | ||
| 253 | ******有限公司 | 59,715,479.00元 | 空 | ||
| 254 | ******有限公司 | 59,491,681.00元 | 空 | ||
| 255 | ******有限公司 | 59,712,798.00元 | 空 | ||
| 256 | ******有限公司 | 59,931,797.00元 | 空 | ||
| 257 | ******有限公司 | 59,702,065.00元 | 空 | ||
| 258 | ******有限公司 | 59,680,967.00元 | 空 | ||
| 259 | ******有限公司 | 59,698,177.00元 | 空 | ||
| 260 | ******有限公司 | 59,722,309.00元 | 空 | ||
| 261 | ******有限公司 | 59,793,387.00元 | 空 | ||
| 262 | ******有限公司 | 59,700,058.00元 | 空 | ||
| 263 | ******有限公司 | 59,684,060.00元 | 空 | ||
| 264 | ******有限公司 | 59,729,277.00元 | 空 | ||
| 265 | ******有限公司 | 59,685,142.00元 | 空 | ||
| 266 | ******有限公司 | 59,715,378.00元 | 空 | ||
| 267 | ******有限公司 | 59,699,965.00元 | 空 | ||
| 268 | ******有限公司 | 59,713,653.00元 | 空 | ||
| 269 | ******有限公司 | 59,723,300.00元 | 空 | ||
| 270 | ******有限公司 | 59,635,297.00元 | 空 | ||
| 271 | ******有限公司 | 59,729,938.00元 | 空 | ||
| 272 | ******有限公司 | 59,855,685.00元 | 空 | ||
| 273 | ******有限公司 | 59,697,112.00元 | 空 | ||
| 274 | ******有限公司 | 59,718,018.00元 | 空 | ||
| 275 | ******有限責(zé)任公司 | 59,860,187.00元 | 空 | ||
| 276 | ******有限公司 | 59,695,391.00元 | 空 | ||
| 277 | ******有限公司 | 60,150,206.00元 | 空 | ||
| 278 | ******有限公司 | 59,685,067.00元 | 空 | ||
| 279 | ******有限公司 | 59,700,817.00元 | 空 | ||
| 280 | ******有限公司 | 59,718,108.00元 | 空 | ||
| 281 | ******有限公司 | 59,663,575.00元 | 空 | ||
| 282 | ******有限公司 | 59,639,930.00元 | 空 | ||
| 283 | ******有限公司 | 59,746,153.00元 | 空 | ||
| 284 | ******有限公司 | 59,669,775.00元 | 空 | ||
| 285 | ******有限公司 | 59,432,118.00元 | 空 | ||
| 286 | ******有限公司 | 59,713,394.00元 | 空 | ||
| 287 | ******有限公司 | 59,696,649.00元 | 空 | ||
| 288 | ******有限公司 | 59,724,049.00元 | 空 | ||
| 289 | ******有限公司 | 59,715,923.00元 | 空 | ||
| 290 | ******有限公司 | 59,696,810.00元 | 空 | ||
| 291 | ******有限公司 | 58,701,459.00元 | 空 | ||
| 292 | ******有限公司 | 59,692,209.00元 | 空 | ||
| 293 | ******有限公司 | 59,775,472.00元 | 空 | ||
| 294 | ******有限公司 | 59,735,763.00元 | 空 | ||
| 295 | ******有限公司 | 59,755,618.00元 | 空 | ||
| 296 | ******有限公司 | 59,710,084.00元 | 空 | ||
| 297 | ******有限公司 | 59,666,385.00元 | 空 | ||
| 298 | ******有限公司 | 59,710,150.00元 | 空 | ||
| 299 | ******有限公司 | 60,027,745.00元 | 空 | ||
| 300 | ******有限公司 | 59,728,204.00元 | 空 | ||
| 301 | ******有限公司 | 59,647,822.00元 | 空 | ||
| 302 | ******有限公司 | 59,653,828.00元 | 空 | ||
| 303 | ******有限公司 | 59,696,665.00元 | 空 | ||
| 304 | ******有限公司 | 59,672,666.00元 | 空 | ||
| 305 | ******有限公司 | 59,681,860.00元 | 空 | ||
| 306 | ******有限公司 | 59,738,079.00元 | 空 | ||
| 307 | ******有限公司 | 60,040,998.00元 | 空 | ||
| 308 | ******有限公司 | 59,688,888.00元 | 空 | ||
| 309 | ******有限公司 | 59,799,844.00元 | 空 | ||
| 310 | ******有限公司 | 59,713,237.00元 | 空 | ||
| 311 | ******有限公司 | 60,084,016.00元 | 空 | ||
| 312 | ******有限公司 | 59,772,428.00元 | 空 | ||
| 313 | ******有限公司 | 59,653,828.00元 | 空 | ||
| 314 | ******有限公司 | 59,730,073.00元 | 空 | ||
| 315 | ******有限公司 | 59,706,666.00元 | 空 | ||
| 316 | ******有限公司 | 59,675,867.00元 | 空 | ||
| 317 | ******有限公司 | 59,749,794.00元 | 空 | ||
| 318 | ******有限公司 | 59,648,681.00元 | 空 | ||
| 319 | ******有限公司 | 59,729,940.00元 | 空 | ||
| 320 | ******有限公司 | 59,762,800.00元 | 空 | ||
| 321 | ******有限公司 | 59,679,309.00元 | 空 | ||
| 322 | ******有限公司 | 59,690,255.00元 | 空 | ||
| 323 | ******有限公司 | 59,690,100.00元 | 空 | ||
| 324 | ******有限公司 | 59,678,361.00元 | 空 | ||
| 325 | ******有限公司 | 59,756,277.00元 | 空 | ||
| 326 | ******有限公司 | 59,648,353.00元 | 空 | ||
| 327 | ******有限公司 | 59,721,511.00元 | 空 | ||
| 328 | ******有限公司 | 59,704,635.00元 | 空 | ||
| 329 | ******有限公司 | 59,723,299.00元 | 空 | ||
| 330 | ******有限公司 | 59,660,582.00元 | 空 | ||
| 331 | ******有限公司 | 59,834,773.00元 | 空 | ||
| 332 | ******有限公司 | 59,753,009.00元 | 空 | ||
| 333 | ******有限公司 | 58,718,931.00元 | 空 | ||
| 334 | ******有限公司 | 59,651,806.00元 | 空 | ||
| 335 | ******有限公司 | 59,669,675.00元 | 空 | ||
| 336 | ******有限公司 | 59,722,138.00元 | 空 | ||
| 337 | ******有限公司 | 59,688,899.00元 | 空 | ||
| 338 | ******有限公司 | 59,690,562.00元 | 空 | ||
| 339 | ******有限公司 | 59,678,036.00元 | 空 | ||
| 340 | ******有限公司 | 59,655,080.00元 | 空 | ||
| 341 | ******有限公司 | 59,890,967.00元 | 空 | ||
| 342 | ******有限公司 | 59,704,257.00元 | 空 | ||
| 343 | ******有限公司 | 59,704,800.00元 | 空 | ||
| 344 | ******有限公司 | 59,779,966.00元 | 空 | ||
| 345 | ******有限公司 | 59,632,153.00元 | 空 | ||
| 346 | ******有限公司 | 59,637,283.00元 | 空 | ||
| 347 | ******有限公司 | 59,703,466.00元 | 空 | ||
| 348 | ******有限公司 | 59,678,779.00元 | 空 | ||
| 349 | ******有限公司 | 59,718,887.00元 | 空 | ||
| 350 | ******有限公司 | 59,674,928.00元 | 空 | ||
| 351 | ******有限公司 | 59,669,221.00元 | 空 | ||
| 352 | ******有限公司 | 59,685,133.00元 | 空 | ||
| 353 | ******有限公司 | 60,073,036.00元 | 空 | ||
| 354 | ******有限公司 | 59,726,961.00元 | 空 | ||
| 355 | ******有限公司 | 59,690,560.00元 | 空 | ||
| 356 | ******有限公司 | 59,704,783.00元 | 空 | ||
| 357 | ******有限公司 | 59,681,427.00元 | 空 | ||
| 358 | ******有限公司 | 59,727,953.00元 | 空 | ||
| 359 | ******有限公司 | 59,618,619.00元 | 空 | ||
| 360 | ******有限公司 | 59,710,817.00元 | 空 | ||
| 361 | ******有限公司 | 59,707,436.00元 | 空 | ||
| 362 | ******有限公司 | 59,656,343.00元 | 空 | ||
| 363 | ******有限公司 | 59,676,198.00元 | 空 | ||
| 364 | ******有限公司 | 59,888,407.00元 | 空 | ||
| 365 | ******有限公司 | 59,662,953.00元 | 空 | ||
| 366 | ******有限公司 | 59,872,234.00元 | 空 | ||
| 367 | ******有限公司 | 59,657,127.00元 | 空 | ||
| 368 | ******有限公司 | 59,649,277.00元 | 空 | ||
| 369 | ******有限公司 | 59,669,076.00元 | 空 | ||
| 370 | ******有限公司 | 59,736,266.00元 | 空 | ||
| 371 | ******有限公司 | 58,708,077.00元 | 空 | ||
| 372 | ******有限公司 | 59,675,177.00元 | 空 | ||
| 373 | ******有限公司 | 59,780,006.00元 | 空 | ||
| 374 | ******有限公司 | 59,631,988.00元 | 空 | ||
| 375 | ******有限公司 | 59,736,822.00元 | 空 | ||
| 376 | ******有限公司 | 59,710,088.00元 | 空 | ||
| 377 | ******有限公司 | 59,761,628.00元 | 空 | ||
| 378 | ******有限公司 | 59,938,516.00元 | 空 | ||
| 379 | ******有限公司 | 59,676,999.00元 | 空 | ||
| 380 | ******有限公司 | 59,648,600.00元 | 空 | ||
| 381 | ******有限公司 | 59,738,542.00元 | 空 | ||
| 382 | ******有限公司 | 58,693,186.00元 | 空 | ||
| 383 | ******有限公司 | 59,835,170.00元 | 空 | ||
| 384 | ******有限公司 | 59,690,153.00元 | 空 | ||
| 385 | ******有限公司 | 59,785,014.00元 | 空 | ||
| 386 | ******有限公司 | 59,729,211.00元 | 空 | ||
| 387 | ******有限公司 | 59,732,752.00元 | 空 | ||
| 388 | ******有限公司 | 59,759,728.00元 | 空 | ||
| 389 | ******有限公司 | 58,723,961.00元 | 空 | ||
| 390 | ******有限公司 | 59,805,516.00元 | 空 | ||
| 391 | ******有限公司 | 59,710,080.00元 | 空 | ||
| 392 | ******有限公司 | 59,751,118.00元 | 空 | ||
| 393 | ******有限公司 | 58,936,341.00元 | 空 | ||
| 394 | ******有限公司 | 59,663,750.00元 | 空 | ||
| 395 | ******有限公司 | 59,724,221.00元 | 空 | ||
| 396 | ******有限公司 | 59,981,434.00元 | 空 | ||
| 397 | ******有限公司 | 59,796,121.00元 | 空 | ||
| 398 | ******有限公司 | 59,703,281.00元 | 空 | ||
| 399 | ******有限公司 | 59,842,427.00元 | 空 | ||
| 400 | ******有限公司 | 59,712,070.00元 | 空 | ||
| 401 | ******有限公司 | 59,704,790.00元 | 空 | ||
| 402 | ******有限公司 | 59,410,277.00元 | 空 | ||
| 403 | ******有限公司 | 59,629,688.00元 | 空 | ||
| 404 | ******有限公司 | 59,712,069.00元 | 空 | ||
| 405 | ******有限公司 | 59,739,733.00元 | 空 | ||
| 406 | ******有限公司 | 59,801,945.00元 | 空 | ||
| 407 | ******有限公司 | 59,989,888.00元 | 空 | ||
| 408 | ******有限公司 | 59,782,951.00元 | 空 | ||
| 409 | ******有限公司 | 59,622,589.00元 | 空 | ||
| 410 | ******有限公司 | 59,682,520.00元 | 空 | ||
| 411 | ******有限公司 | 59,729,943.00元 | 空 | ||
| 412 | ******有限公司 | 59,688,965.00元 | 空 | ||
| 413 | ******有限公司 | 60,085,340.00元 | 空 | ||
| 414 | ******有限公司 | 59,703,474.00元 | 空 | ||
| 415 | ******有限公司 | 59,712,069.00元 | 空 | ||
| 416 | ******有限公司 | 59,706,350.00元 | 空 | ||
| 417 | ******有限公司 | 59,847,612.00元 | 空 | ||
| 418 | ******有限公司 | 60,055,264.00元 | 空 | ||
| 419 | ******有限公司 | 59,644,190.00元 | 空 | ||
| 420 | ******有限公司 | 59,790,688.00元 | 空 | ||
| 421 | ******有限公司 | 59,830,537.00元 | 空 | ||
| 422 | ******有限公司 | 59,635,986.00元 | 空 | ||
| 423 | ******有限公司 | 59,656,800.00元 | 空 | ||
| 424 | ******有限公司 | 59,663,823.00元 | 空 | ||
| 425 | ******有限公司 | 58,690,860.00元 | 空 | ||
| 426 | ******有限公司 | 59,921,935.00元 | 空 | ||
| 427 | ******有限公司 | 59,696,053.00元 | 空 | ||
| 428 | ******有限公司 | 59,676,903.00元 | 空 | ||
| 429 | ******有限公司 | 59,715,908.00元 | 空 | ||
| 430 | ******有限公司 | 59,697,515.00元 | 空 | ||
| 431 | ******有限公司 | 57,777,209.00元 | 空 | ||
| 432 | ******有限公司 | 59,705,933.00元 | 空 | ||
| 433 | ******有限公司 | 59,631,989.00元 | 空 | ||
| 434 | ******有限公司 | 58,699,010.00元 | 空 | ||
| 435 | ******有限公司 | 60,056,311.00元 | 空 | ||
| 436 | ******有限公司 | 60,007,116.00元 | 空 | ||
| 437 | ******有限公司 | 59,720,011.00元 | 空 | ||
