99热综合,汤芳的全身照片,亚l州综合另中文字幕,日本xxxxxxxxxxx98,天堂久久综合,99免费在线播放99久久免费,九九热视频在线

歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!
首頁(yè) >

綏化市疾病預防控制中心2025年檢驗試劑耗材采購項目(第二批)中標(成交)結果公告

綏化市疾病預防控制中心2025年檢驗試劑耗材采購項目(第二批)中標(成交)結果公告

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-12-12
招標文件下載

一、項目編號:[231201]LZXMGL[TP]******

二、項目名稱(chēng):2025年檢驗試劑耗材采購項目(第二批)

三、采購結果

合同包1(2025年檢驗試劑耗材采購項目(第二批)):

供應商名稱(chēng) 供應商地址 中標(成交)金額
******有限公司 ******居樂(lè )花園L-1棟D1150房 829,048.50元

四、主要標的信息

合同包1(2025年檢驗試劑耗材采購項目(第二批)):

******有限公司)

品目號 品目名稱(chēng) 采購標的 品牌 規格型號 數量(單位) 單價(jià)(元) 總價(jià)(元)
1-1 其他生物制劑 新型冠狀病毒2019-nCoV核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) 明德生物 100人份/盒 1.00(盒) 600.00 600.00
1-2 其他生物制劑 甲型/乙型流感病毒核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) 碩世 50人份/盒 11.00(盒) 4,000.00 44,000.00
1-3 其他生物制劑 乙型流感病毒Victoria/Yamagata核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) 碩世 50人份/盒 3.00(盒) 4,000.00 12,000.00
1-4 其他生物制劑 甲型H1N1(2009)和H3亞型流感病毒核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) 碩世 50人份/盒 3.00(盒) 4,000.00 12,000.00
1-5 其他生物制劑 禽流感病毒H5/H7/H9亞型核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) 碩世 50人份/盒 1.00(盒) 6,000.00 6,000.00
1-6 其他生物制劑 禽流感病毒H3/H5/H7/H9亞型核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) 碩世 50人份/盒 1.00(盒) 8,000.00 8,000.00
1-7 其他生物制劑 核酸提取或純化試劑核酸快速提取試劑盒(磁珠法) 碩世 "48測試/盒(16 測試/板×3板)/盒" 1.00(盒) 140.00 140.00
1-8 其他生物制劑 流感病毒甲/乙核酸雙重實(shí)時(shí)熒光PCR檢測試劑盒 卓誠惠生 50T/盒 1.00(盒) 4,500.00 4,500.00
1-9 其他生物制劑 Yamagata系/Victoria系乙型流感病毒核酸雙重實(shí)時(shí)熒光PCR檢測試劑盒 卓誠惠生 50T/盒 1.00(盒) 4,500.00 4,500.00
1-10 其他生物制劑 甲型H1N1亞型/季節性H3亞型人類(lèi)流感病毒核酸雙重實(shí)時(shí)熒光PCR檢測試劑盒 明德生物 50T/盒 1.00(盒) 3,750.00 3,750.00
1-11 其他生物制劑 MDCK細胞無(wú)血清培養基 友康 500ml/瓶 1.00(瓶) 820.00 820.00
1-12 其他生物制劑 病毒分離無(wú)血清培養基 友康 500ml/瓶 1.00(瓶) 500.00 500.00
1-13 其他生物制劑 1xPBS緩沖液(細胞培養)無(wú)菌 白鯊 500ml/瓶 4.00(瓶) 25.00 100.00
1-14 其他生物制劑 Alsevers solution 阿氏液 百浩天 125ml/瓶 1.00(瓶) 240.00 240.00
1-15 其他生物制劑 非滅活型采樣管 友康 20人份/盒,400支/箱 1.00(箱) 4,000.00 4,000.00
1-16 其他生物制劑 流感病毒H10亞型核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) 碩世 50人份/盒 2.00(盒) 2,000.00 4,000.00
1-17 其他生物制劑 二甲基亞砜DMSO(細胞凍存) 白鯊 100ml/瓶 3.00(瓶) 70.00 210.00
1-18 其他生物制劑 呼吸道病原提取試劑盒 卓誠惠生 48T/盒 1.00(盒) 1,400.00 1,400.00
1-19 其他生物制劑 國家急性呼吸道傳染病多病原核酸檢測試劑盒(15 6) 卓誠惠生 10T/盒 1.00(盒) 5,500.00 5,500.00
1-20 其他生物制劑 新型隱球菌核酸實(shí)時(shí)熒光PCR檢測試劑盒 明德生物 25T/盒 1.00(盒) 825.00 825.00
1-21 其他生物制劑 曲霉菌核酸實(shí)時(shí)熒光PCR檢測試劑盒 明德生物 25T/盒 1.00(盒) 825.00 825.00
1-22 其他生物制劑 鸚鵡熱衣原體核酸實(shí)時(shí)熒光PCR檢測試劑盒 明德生物 25T/盒 1.00(盒) 825.00 825.00
1-23 其他生物制劑 肺炎衣原體核酸實(shí)時(shí)熒光PCR檢測試劑盒 卓誠惠生 25T/盒 1.00(盒) 1,125.00 1,125.00
1-24 其他生物制劑 肺炎克雷伯菌核酸實(shí)時(shí)熒光PCR檢測試劑盒 卓誠惠生 25T/盒 1.00(盒) 1,125.00 1,125.00
1-25 其他生物制劑 軍團菌核酸實(shí)時(shí)熒光PCR檢測試劑盒 卓誠惠生 25T/盒 1.00(盒) 1,125.00 1,125.00
1-26 其他生物制劑 無(wú)酶水 白鯊 100ml/瓶 1.00(瓶) 50.00 50.00
1-27 其他生物制劑 新型冠狀病毒2019-nCoV核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) 卓誠惠生 100人份/盒 1.00(盒) 600.00 600.00
1-28 其他生物制劑 DNBSEQ-G99RS高通量測序試劑套裝(G99SM FCLSE100/PE50) 華大智造 "120 循環(huán)/ 套" 10.00(套) 4,500.00 45,000.00
1-29 其他生物制劑 ATOPlexRNA多重PCR建庫試劑盒套裝V3.1 華大智造 16 反應/盒 5.00(套) 9,500.00 47,500.00
1-30 其他生物制劑 DNBSEQ一步法 DNB制備試劑盒 華大智造 4 反應/盒 3.00(盒) 1,400.00 4,200.00
1-31 其他生物制劑 DNBSEQ-G99清洗試劑盒 華大智造 1 EA 39.00(盒) 480.00 18,720.00
1-32 其他生物制劑 250μL帶濾芯自動(dòng)化吸頭 華大智造 "96個(gè)/盒,10盒/ 包/" 1.00(包) 600.00 600.00
1-33 其他生物制劑 1.3ml 96孔圓形孔U型底深孔板 華大智造 2塊/包 3.00(包) 57.00 171.00
1-34 其他生物制劑 0.2mL 96孔全裙邊PCR板 華大智造 10塊/盒 1.00(盒) 320.00 320.00
1-35 其他生物制劑 可掰開(kāi)PCR八連管及管蓋 華大智造 管:10塊/盒;蓋:120條/盒 9.00(盒) 1,000.00 9,000.00
1-36 其他生物制劑 0.5mL凍存管,PCR級 華大智造 100個(gè)/包 1.00(包) 650.00 650.00
1-37 其他生物制劑 2mL凍存管,PCR級 華大智造 100個(gè)/包 1.00(包) 520.00 520.00
1-38 其他生物制劑 Qubit ds DNA HS和 BR 定量試劑盒 賽默飛 含500次反應/套 1.00(套) 4,350.00 4,350.00
1-39 其他生物制劑 Qubit ss DNA 檢測試 劑盒 賽默飛 含100次反應/套 1.00(套) 1,460.00 1,460.00
1-40 其他生物制劑 腸道病毒(EV-U)核酸實(shí)時(shí)熒光PCR檢測試劑盒 卓誠惠生 25T/盒 1.00(盒) 1,125.00 1,125.00
1-41 其他生物制劑 副流感病毒通用型核酸實(shí)時(shí)熒光PCR檢測試劑盒 卓誠惠生 25T/盒 1.00(盒) 1,125.00 1,125.00
1-42 其他生物制劑 冠狀病毒通用型核酸實(shí)時(shí)熒光PCR檢測試劑盒 卓誠惠生 25T/盒 1.00(盒) 1,125.00 1,125.00
1-43 其他生物制劑 人偏肺病毒核酸實(shí)時(shí)熒光PCR檢測試劑盒 明德生物 25T/盒 1.00(盒) 825.00 825.00
1-44 其他生物制劑 人鼻病毒核酸實(shí)時(shí)熒光PCR檢測試劑盒 卓誠惠生 25T/盒 1.00(盒) 1,125.00 1,125.00
1-45 其他生物制劑 呼吸道合胞病毒核酸實(shí)時(shí)熒光PCR檢測試劑盒 明德生物 25T/盒 1.00(盒) 825.00 825.00
1-46 其他生物制劑 博卡病毒核酸實(shí)時(shí)熒光PCR檢測試劑盒 明德生物 25T/盒 1.00(盒) 825.00 825.00
1-47 其他生物制劑 腺病毒核酸實(shí)時(shí)熒光PCR檢測試劑盒 卓誠惠生 25T/盒 1.00(盒) 1,125.00 1,125.00
1-48 其他生物制劑 甲型流感病毒核酸實(shí)時(shí)熒光PCR檢測試劑盒 卓誠惠生 25T/盒 2.00(盒) 1,125.00 2,250.00
1-49 其他生物制劑 乙型流感病毒核酸實(shí)時(shí)熒光PCR檢測試劑盒 卓誠惠生 25T/盒 1.00(盒) 1,125.00 1,125.00
1-50 其他生物制劑 新型冠狀病毒(2019-nCoV)ORF1ab/N基因雙重實(shí)時(shí)熒光PCR檢測試劑盒 卓誠惠生 48T/盒 5.00(盒) 240.00 1,200.00
1-51 其他生物制劑 肺炎支原體核酸實(shí)時(shí)熒光PCR檢測試劑盒 卓誠惠生 25T/盒 1.00(盒) 1,125.00 1,125.00
1-52 其他生物制劑 肺炎鏈球菌核酸實(shí)時(shí)熒光PCR檢測試劑盒 明德生物 25T/盒 1.00(盒) 825.00 825.00
1-53 其他生物制劑 A族鏈球菌核酸實(shí)時(shí)熒光PCR檢測試劑盒 明德生物 25T/盒 1.00(盒) 825.00 825.00
1-54 其他生物制劑 流感嗜血桿菌核酸實(shí)時(shí)熒光PCR檢測試劑盒 明德生物 25T/盒 1.00(盒) 825.00 825.00
1-55 其他生物制劑 百日咳桿菌核酸實(shí)時(shí)熒光PCR檢測試劑盒 卓誠惠生 25T/盒 1.00(盒) 1,125.00 1,125.00
1-56 其他生物制劑 新型冠狀病毒(O/N)液體質(zhì)控品 微焦點(diǎn) 6管/盒,0.5ml/管;每盒包含核酸和滅活培養物(核酸濃度分別為:500、1000、5000;滅活培養物濃度分別為1000、2000、10000) 1.00(盒) 2,400.00 2,400.00
1-57 其他生物制劑 甲型流感病毒液體質(zhì)控品 微焦點(diǎn) 6管/盒,0.5ml/管;每盒包含核酸和滅活培養物(核酸濃度分別為:500、1000、5000;滅活培養物濃度分別為1000、2000、10000) 1.00(盒) 2,400.00 2,400.00
1-58 其他生物制劑 副流感病毒液體質(zhì)控品 微焦點(diǎn) 6管/盒,0.5ml/管;每盒包含核酸和滅活培養物(核酸濃度分別為:500、1000、5000;滅活培養物濃度分別為1000、2000、10000) 1.00(盒) 2,400.00 2,400.00
1-59 其他生物制劑 人偏肺病毒液體質(zhì)控品 微焦點(diǎn) 6管/盒,0.5ml/管;每盒包含核酸和滅活培養物(核酸濃度分別為:500、1000、5000;滅活培養物濃度分別為1000、2000、10000) 1.00(盒) 2,400.00 2,400.00
1-60 其他生物制劑 呼吸道合胞病毒液體質(zhì)控品 微焦點(diǎn) 6管/盒,0.5ml/管;每盒包含核酸和滅活培養物(核酸濃度分別為:500、1000、5000;滅活培養物濃度分別為1000、2000、10000) 1.00(盒) 2,400.00 2,400.00
1-61 其他生物制劑 流感嗜血桿菌液體質(zhì)控品 微焦點(diǎn) 6管/盒,0.5ml/管;每盒包含核酸和滅活培養物(核酸濃度分別為:500、1000、5000;滅活培養物濃度分別為1000、2000、10000) 1.00(盒) 2,400.00 2,400.00
1-62 其他生物制劑 肺炎鏈球菌液體質(zhì)控品 微焦點(diǎn) 6管/盒,0.5ml/管;每盒包含核酸和滅活培養物(核酸濃度分別為:500、1000、5000;滅活培養物濃度分別為1000、2000、10000) 1.00(盒) 2,400.00 2,400.00
1-63 其他生物制劑 A族鏈球菌液體質(zhì)控品 微焦點(diǎn) 6管/盒,0.5ml/管;每盒包含核酸和滅活培養物(核酸濃度分別為:500、1000、5000;滅活培養物濃度分別為1000、2000、10000) 1.00(盒) 2,400.00 2,400.00
1-64 其他生物制劑 百日咳鮑特桿菌液體質(zhì)控品 微焦點(diǎn) 6管/盒,0.5ml/管;每盒包含核酸和滅活培養物(核酸濃度分別為:500、1000、5000;滅活培養物濃度分別為1000、2000、10000) 1.00(盒) 2,400.00 2,400.00
1-65 其他生物制劑 肺炎支原體液體質(zhì)控品 微焦點(diǎn) 6管/盒,0.5ml/管;每盒包含核酸和滅活培養物(核酸濃度分別為:500、1000、5000;滅活培養物濃度分別為1000、2000、10000) 1.00(盒) 2,400.00 2,400.00
1-66 其他生物制劑 水中揮發(fā)酚成分分析標準物質(zhì) 計量院 1000mg/L 3.00(支) 113.00 339.00
1-67 其他生物制劑 甲醇中苯溶液標準物質(zhì) 計量院 1.05mg/ml 3.00(支) 132.00 396.00
1-68 其他生物制劑 甲醇中甲苯溶液標準物質(zhì) 計量院 1.01mg/mL 3.00(個(gè)) 132.00 396.00
1-69 其他生物制劑 甲醇中間二甲苯溶液標準物質(zhì) 計量院 1.01mg/mL 3.00(支) 132.00 396.00
1-70 其他生物制劑 甲醇中鄰二甲苯溶液標準物質(zhì) 計量院 0.998mg/mL 3.00(支) 132.00 396.00
1-71 其他生物制劑 甲醇中氯苯溶液標準物質(zhì) 鴻蒙 1000μg/ml 3.00(支) 84.00 252.00
1-72 其他生物制劑 甲醇中對二甲苯溶液標準物質(zhì) 計量院 1.01mg/mL 3.00(支) 132.00 396.00
1-73 其他生物制劑 甲醇中苯乙烯溶液標準物質(zhì) 計量院 1.05mg/ml 3.00(支) 132.00 396.00
1-74 其他生物制劑 丙酮中滅草松溶液標準物質(zhì) 鴻蒙 100μg/ml 3.00(支) 63.00 189.00
1-75 其他生物制劑 甲醇中百菌清標準物質(zhì) TMS 100μg/ml 3.00(支) 63.00 189.00
1-76 其他生物制劑 甲醇中百克威(呋喃丹)標準物質(zhì) 壇墨 1000μg/ml 3.00(支) 110.00 330.00
1-77 其他生物制劑 甲醇中毒死蜱溶液標準物質(zhì) 計量院 1mg/mL 3.00(支) 108.00 324.00
1-78 其他生物制劑 草甘膦標準物質(zhì) 壇墨 1000μg/ml 3.00(支) 120.00 360.00
1-79 其他生物制劑 丙酮中莠去津溶液標準物質(zhì) 壇墨 1000μg/ml 3.00(支) 162.00 486.00
1-80 其他生物制劑 甲醇中溴氰菊酯標準物質(zhì) TMS 1000μg/ml 3.00(支) 120.00 360.00
1-81 其他生物制劑 丙酮中乙草胺溶液標準物質(zhì) 壇墨 100μg/ml 3.00(支) 53.00 159.00
1-82 其他生物制劑 甲醇中苯并(a)芘標準物質(zhì) 壇墨 100μg/ml 3.00(支) 170.00 510.00
1-83 其他生物制劑 丙酮中鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 壇墨 1000μg/ml 3.00(支) 122.00 366.00
1-84 其他生物制劑 甲醇中丙烯酰胺標準物質(zhì) 壇墨 1000μg/ml 3.00(支) 101.00 303.00
1-85 其他生物制劑 甲醇中環(huán)氧氯丙烷標準物質(zhì) 壇墨 1000μg/ml 3.00(支) 95.00 285.00
1-86 其他生物制劑 甲醇中微囊藻毒素LR 壇墨 10μg/ml 3.00(支) 357.00 1,071.00
1-87 其他生物制劑 甲醇中七氯溶液標準物質(zhì) 壇墨 1000μg/ml 3.00(支) 115.50 346.50
1-88 其他生物制劑 甲醇中六氯苯標準物質(zhì) 壇墨 100μg/ml 3.00(支) 62.00 186.00
1-89 其他生物制劑 馬拉硫磷甲醇溶液標準物質(zhì) 計量院 1mg/mL 3.00(支) 113.00 339.00
1-90 其他生物制劑 甲醇中樂(lè )果溶液標準物質(zhì) 計量院 1mg/mL 3.00(支) 145.00 435.00
1-91 其他生物制劑 甲醇中敵敵畏溶液標準物質(zhì) 計量院 1mg/mL 3.00(支) 145.00 435.00
1-92 其他生物制劑 甲醇中2,4-滴標準物質(zhì) 壇墨 1000μg/ml 3.00(支) 110.00 330.00
1-93 其他生物制劑 甲醇中五氯酚溶液標準物質(zhì) 計量院 1.00mg/mL 3.00(支) 132.00 396.00
1-94 其他生物制劑 甲醇中2,4,6-三氯酚溶液標準物質(zhì) 計量院 1.00mg/mL 3.00(支) 132.00 396.00
1-95 其他生物制劑 甲醇中土臭素標準物質(zhì) TMS 100μg/mL 1.00(瓶) 450.00 450.00
1-96 其他生物制劑 甲醇中2-甲基異莰醇溶液標準物質(zhì) 鴻蒙 100μg/mL 1.00(瓶) 450.00 450.00
1-97 其他生物制劑 甲醇中三氯乙烯溶液標準物質(zhì) 計量院 1.01mg/mL 3.00(瓶) 132.00 396.00
1-98 其他生物制劑 水中氰標準溶液(水中氰成分分析標準物質(zhì)) 計量院 50μg/mL 1.00(瓶) 227.00 227.00
1-99 其他生物制劑 離子色譜進(jìn)樣瓶 賽默飛 Thermo公司原裝配套;容積1.5ml;LOT:******18 P/N079812 100個(gè)/盒 1.00(盒) 3,250.00 3,250.00
1-100 其他生物制劑 氣相色譜洗針液瓶白色蓋芯 PE(鉑金埃爾默) 白色蓋芯 3.00(個(gè)) 220.00 660.00
1-101 其他生物制劑 玻璃藍蓋試劑瓶 密封瓶帶螺紋口 蜀牛 棕色 1L 100.00(個(gè)) 29.00 2,900.00
1-102 其他生物制劑 吸耳球PCR材質(zhì) 長(cháng)辰 大號 90mL 10.00(個(gè)) 10.00 100.00
1-103 其他生物制劑 吸耳球PCR材質(zhì) 長(cháng)辰 中號 60mL 10.00(個(gè)) 10.00 100.00
1-104 其他生物制劑 吸耳球PCR材質(zhì) 長(cháng)辰 小號 30mL 10.00(個(gè)) 10.00 100.00
1-105 其他生物制劑 超高壓型溶劑效應消除器 Anavo Solvent-Smoother Solvs-UP3 ,1/PK 1.00(個(gè)) 8,500.00 8,500.00
1-106 其他生物制劑 液相色譜柱 艾杰爾 原裝AERS-4mm,適配于離子色譜 ICS-6000DC 1.00(個(gè)) 9,200.00 9,200.00
1-107 其他生物制劑 Leosil XP雜化硅膠UPLC C18柱 Anavo Leosil XP C18 1.7μm, 100 x 2.1mm, 1/PK 1.00(個(gè)) 9,900.00 9,900.00
1-108 其他生物制劑 5ml注射器 曙光健士 150支/盒 0.7×30TWLB 12.00(盒) 79.00 948.00
1-109 其他生物制劑 1000ul移液器吸頭(帶濾芯) Axygen "100支/盒 50盒/箱 " 2.00(箱) 5,357.00 10,714.00
1-110 其他生物制劑 1ml刻度吸管 天玻 A級1ml 50.00(個(gè)) 13.00 650.00
1-111 其他生物制劑 2ml刻度吸管 天玻 A級2ml 50.00(個(gè)) 12.74 637.00
1-112 其他生物制劑 1000ul氣密進(jìn)樣針 哈美頓HAMILTON 1000ul 2.00(支) 2,200.00 4,400.00
1-113 其他生物制劑 250ul氣密進(jìn)樣針 哈美頓HAMILTON 250ul 1.00(支) 1,500.00 1,500.00
1-114 其他生物制劑 100ul氣密進(jìn)樣針 哈美頓HAMILTON 100ui 1.00(支) 1,500.00 1,500.00
1-115 其他生物制劑 氣相色譜進(jìn)樣針 PE(鉑金埃爾默) 5ul 1.00(支) 2,700.00 2,700.00
1-116 其他生物制劑 封口膜 Parafilm 10cm×38m,1卷/盒 2.00(盒) 231.00 462.00
1-117 其他生物制劑 抑制器 賽默飛 Thermo 原裝AERS-4mm,適配于離子色譜DIONEX ICS-6000DC 1.00(個(gè)) 24,000.00 24,000.00
1-118 其他生物制劑 鋁元素空心陰極燈 PE(鉑金埃爾默) 原子吸收專(zhuān)用陰極燈 1.00(個(gè)) 10,000.00 10,000.00
1-119 其他生物制劑 kylin汞原子熒光空心陰極燈 北京吉天 原子熒光專(zhuān)用空心陰極燈 1.00(個(gè)) 2,080.00 2,080.00
1-120 其他生物制劑 氟離子電極 梅特勒 復合氟離子電極(10-6mol/L~1mol/L),BNC接頭,含1.2m電纜,配有60mL 離子參比液 1.00(個(gè)) 26,000.00 26,000.00
1-121 其他生物制劑 電導率模塊 梅特勒 "電導率:0.001uS/cm~2000mS/cm,精度:±0.5%,分辨率自動(dòng)可變, 溫度:-30.0~130.0℃,精度:0.1℃;符合USP/EP/Ch.P.超純水測量標準 TDS:0.001mg/L~1000g/L,鹽度:0.01~80.0psu, 電阻率:0.01~100.0MΩ·cm,電導灰分:0.000~2022%" 1.00(個(gè)) 24,689.00 24,689.00
1-122 其他生物制劑 超純水電極 梅特勒 "超純水電導率電極(0.001-500uS/cm,0-100℃),不銹鋼材質(zhì),適用于純水及超純水 電導率的測量 " 1.00(個(gè)) 11,800.00 11,800.00
1-123 其他生物制劑 Anavo聚甲基丙烯酸酯-苯乙烯小柱 塑料柱管 Anavo HLB-3 SPE, 200 mg, 6 mL,30/PK 2.00(個(gè)) 3,500.00 7,000.00
1-124 其他生物制劑 陰離子分析柱 賽默飛 IonPac AS19 4.0×250mm根 /個(gè) 1.00(個(gè)) 23,930.00 23,930.00
1-125 其他生物制劑 致病菌呼吸道癥候群核酸多重實(shí)時(shí)熒光PCR檢測試劑盒 卓誠惠生 10T/盒 21.00(盒) 3,600.00 75,600.00
1-126 其他生物制劑 鮑曼不動(dòng)桿菌核酸實(shí)時(shí)熒光PCR檢測試劑盒 卓誠惠生 50T/盒 2.00(盒) 2,250.00 4,500.00
1-127 其他生物制劑 銅綠假單胞菌核酸實(shí)時(shí)熒光PCR檢測試劑盒 卓誠惠生 50T/盒 2.00(盒) 2,250.00 4,500.00
1-128 其他生物制劑 肺炎克雷伯菌血清分型核酸多重實(shí)時(shí)熒光PCR檢測試劑盒 卓誠惠生 50T/盒 3.00(盒) 13,500.00 40,500.00
1-129 其他生物制劑 結晶紫中性紅膽鹽瓊脂(VRBA)(顆粒劑型) 環(huán)凱生物 250克 2.00(瓶) 270.00 540.00
1-130 其他生物制劑 一次性無(wú)菌塑料吸管5ml 比克曼 1支/袋 120袋/包 11.00(包) 50.00 550.00
1-131 其他生物制劑 營(yíng)養瓊脂(NA)(顆粒型) 環(huán)凱生物 250克 2.00(瓶) 235.00 470.00
1-132 其他生物制劑 煌綠乳糖膽鹽肉湯(BGLB)(單料) 環(huán)凱生物 10ml*20支 2.00(盒) 210.00 420.00
1-133 其他生物制劑 李氏菌增菌肉湯(LB1,LB2)基礎 環(huán)凱生物 BR 250g 1.00(瓶) 510.00 510.00
1-134 其他生物制劑 吖啶黃素(C1) 陸橋 3.0mg/支×5 5.00(盒) 105.00 525.00
1-135 其他生物制劑 致病菌腹瀉癥候群核酸多重實(shí)時(shí)熒光PCR檢測試劑盒 卓誠惠生 10T/盒 6.00(盒) 4,800.00 28,800.00
1-136 其他生物制劑 呼吸道多病原樣本核酸提取試劑 卓誠惠生 48T/盒 14.00(盒) 1,400.00 19,600.00
1-137 其他生物制劑 腸道菌群藥敏試劑盒(DL-96A1 MIC) 珠海迪爾 10個(gè)/盒 2.00(盒) 1,300.00 2,600.00
1-138 其他生物制劑 腹瀉多病原核酸提取試劑 卓誠惠生 48T/盒 10.00(盒) 1,400.00 14,000.00
1-139 其他生物制劑 LB1增菌液 環(huán)凱生物 225ml*10袋 5.00(盒) 501.00 2,505.00
1-140 其他生物制劑 LB2增菌液 環(huán)凱生物 10mL*20支 1.00(盒) 210.00 210.00
1-141 其他生物制劑 李斯特氏菌顯色培養基平板 環(huán)凱生物 90mm*20個(gè) 4.00(盒) 582.00 2,328.00
1-142 其他生物制劑 緩沖蛋白胨水 環(huán)凱生物 225ml*10袋 3.00(盒) 189.00 567.00
1-143 其他生物制劑 四硫磺酸鈉煌綠增菌液 環(huán)凱生物 10ml*20支 1.00(盒) 189.00 189.00
1-144 其他生物制劑 氯化鎂孔雀綠大豆胨(RVS)增菌液 環(huán)凱生物 10ml*20支 1.00(盒) 210.00 210.00
1-145 其他生物制劑 沙門(mén)氏菌顯色培養基平板 環(huán)凱生物 90mm*20個(gè) 2.00(盒) 452.00 904.00
1-146 其他生物制劑 磷酸鹽緩沖液 環(huán)凱生物 225ml*10袋 4.00(盒) 118.00 472.00
1-147 其他生物制劑 金黃色葡萄球菌顯色培養基平板 環(huán)凱生物 90mm*20個(gè) 4.00(盒) 545.00 2,180.00
1-148 其他生物制劑 血平板 環(huán)凱生物 9cm*20套/盒 60.00(套) 9.00 540.00
1-149 其他生物制劑 3%氯化鈉堿性蛋白胨水 環(huán)凱生物 225ml*10袋 3.00(盒) 189.00 567.00
1-150 其他生物制劑 TCBS瓊脂平板 環(huán)凱生物 90mm*20個(gè) 3.00(盒) 162.00 486.00
1-151 其他生物制劑 甘露醇卵黃多粘菌素瓊脂平板(MYP) 環(huán)凱生物 90mm*20個(gè) 2.00(盒) 203.00 406.00
1-152 其他生物制劑 克羅諾桿菌(阪崎腸桿菌)顯色培養基平板 環(huán)凱生物 90mm*20個(gè) 1.00(盒) 363.00 363.00
1-153 其他生物制劑 改良月桂基硫酸鹽胰蛋白胨肉湯-萬(wàn)古霉素(mLST-Vm肉湯) 環(huán)凱生物 10ml*20支 1.00(盒) 235.00 235.00
1-154 其他生物制劑 營(yíng)養肉湯 環(huán)凱生物 225ml*10袋 4.00(盒) 140.00 560.00
1-155 其他生物制劑 腸道菌增菌肉湯 環(huán)凱生物 30ml*10袋 4.00(盒) 176.00 704.00
1-156 其他生物制劑 大腸桿菌顯色培養基平板 環(huán)凱生物 90mm*20個(gè) 5.00(盒) 566.00 2,830.00
1-157 其他生物制劑 7.5%氯化鈉肉湯 環(huán)凱生物 225ml*10袋 1.00(盒) 175.00 175.00
1-158 其他生物制劑 Baird-Parker瓊脂平板 環(huán)凱生物 90mm*20個(gè) 1.00(盒) 186.00 186.00
1-159 其他生物制劑 萘啶酮酸(C2) 陸橋 4.0mg/支×5 10.00(盒) 105.00 1,050.00
1-160 其他生物制劑 吖啶黃素(C2) 陸橋 5.0mg/支×5 5.00(盒) 105.00 525.00
1-161 其他生物制劑 PALCAM瓊脂基礎 環(huán)凱生物 250g 1.00(瓶) 560.00 560.00
1-162 其他生物制劑 PALCAM瓊脂配套試劑 環(huán)凱生物 10支 7.00(盒) 110.00 770.00
1-163 其他生物制劑 7.5%氯化鈉肉湯(顆粒型) 環(huán)凱生物 250克 2.00(瓶) 140.00 280.00
1-164 其他生物制劑 Baird-Parker瓊脂基礎 環(huán)凱生物 BR 250g 1.00(瓶) 463.00 463.00
1-165 其他生物制劑 5mL卵黃亞碲酸鉀增菌液 環(huán)凱生物 5mL*5支/盒 5.00(盒) 69.00 345.00
1-166 其他生物制劑 萬(wàn)古霉素(改良月桂基硫酸鹽胰蛋白胨肉湯配套試劑) 環(huán)凱生物 1mg/支×10 2.00(盒) 210.00 420.00
1-167 其他生物制劑 克羅諾桿菌(阪崎腸桿菌)顯色培養基 環(huán)凱生物 1000ml/瓶 1.00(瓶) 974.00 974.00
1-168 其他生物制劑 甘露醇卵黃多粘菌素瓊脂基礎(MYP) 環(huán)凱生物 BR 250g 1.00(瓶) 235.00 235.00
1-169 其他生物制劑 多粘菌素B(MYP及胰酪胨大豆多粘菌素B肉湯配套試劑) 環(huán)凱生物 10000IU/支×10 5.00(盒) 126.00 630.00
1-170 其他生物制劑 HE瓊脂培養基 環(huán)凱生物 BR 250g 1.00(瓶) 300.00 300.00
1-171 其他生物制劑 Swarm瓊脂 環(huán)凱生物 250g/瓶 2.00(瓶) 205.00 410.00
1-172 其他生物制劑 半固體瓊脂 環(huán)凱生物 BR 250g 1.00(瓶) 200.00 200.00
1-173 其他生物制劑 庖肉培養基(玻璃試管) 環(huán)凱生物 15ml/支 2.00(盒) 538.00 1,076.00
1-174 其他生物制劑 胰蛋白酶胰蛋白胨葡萄糖酵母膏肉湯(TPGYT)(玻璃試管) 環(huán)凱生物 15ml*20支/盒 1.00(盒) 400.00 400.00
1-175 其他生物制劑 卵黃瓊脂平板(唐菖蒲) 環(huán)凱生物 90mm*20個(gè) 2.00(盒) 389.00 778.00
1-176 其他生物制劑 沙門(mén)氏菌H多價(jià)血清HMG z65 寧波匯諾 1mL/瓶 1.00(瓶) 340.00 340.00
1-177 其他生物制劑 沙門(mén)氏菌H多價(jià)血清HMF z57 寧波匯諾 1mL/瓶 1.00(瓶) 340.00 340.00
