一、合同編號:N************-1
二、合同名稱:大邑縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水水源地規(guī)范化建設(shè)項目
三、項目編號:N************
四、項目名稱:大邑縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水水源地規(guī)范化建設(shè)項目
五、合同主體
采購人(甲方):成都市大邑生態(tài)環(huán)境局
地址:大邑縣晉原鎮(zhèn)潘家街四段9號
聯(lián)系方式:028-******
******有限公司
地址:長益路11號1棟12層24號
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規(guī)格型號/服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 存儲設(shè)備 | 1(套) | ¥200,000.00 | ¥200,000.00 | DH-EVS5016S-V2 |
| 2 | 集污袋 | 21(個) | ¥700.00 | ¥14,700.00 | JSY-50 |
| 3 | 酸性氣體小型濾毒罐 | 35(個) | ¥280.00 | ¥9,800.00 | P-E-2 |
| 4 | 有毒物資密封桶 | 21(個) | ¥2,200.00 | ¥46,200.00 | KIT55 |
| 5 | 宣傳牌 | 32(項) | ¥2,800.00 | ¥89,600.00 | 長2400mm*寬1500mm,厚度≥2.9mm |
| 6 | 交通警示牌 | 47(塊) | ¥3,400.00 | ¥159,800.00 | 長1500mm*寬600mm,厚度≥2.9mm |
| 7 | 雙路通用服務(wù)器 | 1(套) | ¥60,000.00 | ¥60,000.00 | DH-ICC-S8300S3H-HW-ARM-U64 |
| 8 | 界標(biāo)牌 | 73(塊) | ¥4,200.00 | ¥306,600.00 | 長1600mm*寬1200mm,厚度≥2.9mm |
| 9 | 防化服 | 35(套) | ¥1,200.00 | ¥42,000.00 | O3 |
| 10 | 供電系統(tǒng)及其配套設(shè)備 | 39(套) | ¥3,000.00 | ¥117,000.00 | XT-GP |
| 11 | 質(zhì)控單元 | 2(套) | ¥120,000.00 | ¥240,000.00 | LHQCM-2014 |
| 12 | 數(shù)據(jù)采集及控制單元 | 2(套) | ¥20,000.00 | ¥40,000.00 | V5.0 |
| 13 | 設(shè)備箱及其耗材 | 39(套) | ¥10,000.00 | ¥390,000.00 | XT-SH |
| 14 | 高錳酸鹽指數(shù)在線分析儀 | 2(套) | ¥80,000.00 | ¥160,000.00 | LFS-2002(CODMn) |
| 15 | 防雷及接地系統(tǒng) | 39(套) | ¥4,000.00 | ¥156,000.00 | XT-FJ |
| 16 | 吸油氈 | 350(卷) | ¥120.00 | ¥42,000.00 | PP-1 |
| 17 | 混凝土基座 | 39(個) | ¥6,600.00 | ¥257,400.00 | XT-HJ |
| 18 | 高清攝像機 | 39(套) | ¥12,000.00 | ¥468,000.00 | DH-SD-6S1XBCD-XYZ-XYZX-XXXXX-XXXXX-XXX |
| 19 | 氨氮在線分析儀 | 2(套) | ¥80,000.00 | ¥160,000.00 | LFS-2002(NH) |
| 20 | 吸油棉 | 700(米) | ¥90.00 | ¥63,000.00 | BH-OP101 |
| 21 | 活性炭 | 7(噸) | ¥7,600.00 | ¥53,200.00 | 4mm |
| 22 | 五參數(shù)自動分析儀 | 2(套) | ¥70,000.00 | ¥140,000.00 | LFWCS-2016 |
| 23 | 一體化機柜 | 2(套) | ¥20,000.00 | ¥40,000.00 | LFOMS-2012 |
| 24 | 防撞護欄 | 1,300(米) | ¥800.00 | ¥1,040,000.00 | 雙玻:C-4C非標(biāo),熱鍍鋅 |
| 25 | 一氧化碳小型濾毒罐 | 35(個) | ¥280.00 | ¥9,800.00 | P-CO-2 |
| 26 | 總氮在線分析儀 | 2(套) | ¥70,000.00 | ¥140,000.00 | LFS-2002(TN) |
| 27 | 物理圍欄 | 2,010(米) | ¥240.00 | ¥482,400.00 | 安裝尺寸:1.8*3米預(yù)埋立柱:2.3米邊框:20*30*1.0mm立柱:60*1.5mm |
| 28 | 總磷在線分析儀 | 2(套) | ¥80,000.00 | ¥160,000.00 | LFS-2002(TP) |
| 29 | 單濾罐防毒面具 | 35(套) | ¥1,200.00 | ¥42,000.00 | MF11B |
| 30 | 有機氣體小型濾毒罐 | 35(個) | ¥800.00 | ¥28,000.00 | P-A-2 |
| 31 | 視頻監(jiān)控中心 | 1(套) | ¥120,000.00 | ¥120,000.00 | DH-ICC-S8300-PRO |
| 32 | 采水/配水/預(yù)處理/輔助單元 | 2(套) | ¥50,000.00 | ¥100,000.00 | LFOMS-2012(JC) |
合同金額: 5,377,500.00元,大寫(人民幣):伍佰叁拾柒萬柒仟伍佰元整
履約期限:2026年03月16日至2027年03月16日
履約地點:大邑縣
采購方式:公開招標(biāo)
七、合同簽訂日期
2026年03月16日
八、合同公告日期
2026年03月19日
九、其他補充事宜
合同附件:
大邑縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水水源地規(guī)范化建設(shè)項目政府采購合同.pdf
成都市大邑生態(tài)環(huán)境局
2026年03月19日