詢(xún)比采購公告
一、采購單編號:P-XJ-25-******
二、采購單名稱(chēng):黑龍江公司所屬企業(yè)2026-2027年氧氣、乙炔等氣體物資項目詢(xún)比采購
三、報價(jià)截止時(shí)間:2025-12-17 17:00
四、報價(jià)有效期:2026-03-14
五、組織形式:委托采購
六、采購單位:************有限公司本部
七、采購代理單位:******有限公司
八、采購執行人:鮑盛杰
九、采購執行人聯(lián)系方式:0451-******
十、詢(xún)比采購類(lèi)型:公開(kāi)
十一、報價(jià)要求:請根據明細清單填報含稅單價(jià)
十二、付款方式:以實(shí)際合同約定為準
十三、其他內容:采購說(shuō)明:1.只進(jìn)行平臺報價(jià),不上傳應答文件視為無(wú)效報價(jià),應答文件格式按照采購文件中列示的格式編制。2.采購物資以采購文件中注明的規格型號為主,平臺列示僅做參考!3.報價(jià)嚴重偏離市場(chǎng)價(jià)格或其他方面影響項目單位使用的,采購人有權單方面取消或更改采購項目。4. 采購業(yè)務(wù)投訴電話(huà):******62-3,采購業(yè)務(wù)投訴郵箱:******。人員違規違紀行為投訴郵箱:******************有限公司向成交供應商收取三級采購代理服務(wù)費,收費金額按供應商電子商務(wù)平臺訂單金額的3%收取,并向其開(kāi)具發(fā)票。(詳見(jiàn)附件:沈陽(yáng)公司變更發(fā)票類(lèi)型通知)。6.項目參與網(wǎng)站地址為:******/home/(大唐電子商務(wù)平臺),供應商注冊、繳費等問(wèn)題詳見(jiàn)平臺下載中心。7.對于IP地址相同情況均以否決應答處理,IP地址以中國大唐電子商務(wù)平臺(******/)查詢(xún)?yōu)闇省?.經(jīng)查詢(xún),應答供應商無(wú)采購文件下載記錄,將否決其應答。9.請供應商詳細閱讀相關(guān)物資的技術(shù)參數與要求,所提供物品如果有偏差請單獨說(shuō)明。供應商在平臺報價(jià)應答,如果未提出偏差,視為已經(jīng)響應所有備注要求。帶有采購文件的,按照且只按照采購文件執行。10.如有技術(shù)問(wèn)題:1)如果不影響報價(jià),正常報價(jià)即可;2)如果影響報價(jià),請提澄清函,澄清函回復郵箱:******,詳見(jiàn)采購文件包中的應答須知。(注:我司不提供采購需求單位聯(lián)系方式。)
具體規格、技術(shù)指標及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
| 序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工業(yè)氦氣|99.99@L 15MPa GB/T28123|| | 10 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 純度≥99.99%,氣瓶容積40L/瓶 灌裝壓力15MPa |
| 2 | 工業(yè)氧氣|≥99.5% 40L/瓶 ≥12MPa GB/T3863|| | 5630 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 純度≥99.2%,氣瓶容積40L/瓶 灌裝壓力≥12MPa |
| 3 | 乙炔|乙炔(99.999% 40L/瓶 2.5MPa) | 4500 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 純度≥98%,氣瓶容積40L/瓶 |
| 4 | 二氧化碳|99.999% 40L/瓶 10MPa|| | 790 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 純度≥99.99%,氣瓶容積40L/瓶 |
| 5 | 六氟化硫氣體|99.99% 50 kg/瓶|| | 30 | 千克 | 13% | 2025-12-31 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 99.99% 50kg/瓶 |
| 6 | 氬氣|氬氣(99.999% 40L/瓶 15MPa GB/T4842) | 750 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 純度≥99.99%,氣瓶容積40L/瓶,灌裝壓力13.2MPa |
| 7 | 氮氣|99.999% 40L瓶 10±0.5MPa|| | 220 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 純度≥99%,氣瓶容積40L/瓶,灌裝壓力12MPa |
| 8 | 工業(yè)氦氣|99.99@L 15MPa GB/T28123|| | 16 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 黑龍江省,雙鴨山市,尖山區 雙福路東工業(yè)開(kāi)發(fā)區 | ******有限公司 | |
| 9 | 乙炔|乙炔(99.999% 40L/瓶 2.5MPa) | 1700 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 黑龍江省,雙鴨山市,尖山區 雙福路東工業(yè)開(kāi)發(fā)區 | ******有限公司 | |
| 10 | 二氧化碳|99.999% 40L/瓶 10MPa|| | 1600 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 黑龍江省,雙鴨山市,尖山區 雙福路東工業(yè)開(kāi)發(fā)區 | ******有限公司 | |
| 11 | 氮氣|99.999% 40L瓶 10±0.5MPa|| | 250 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 黑龍江省,雙鴨山市,尖山區 雙福路東工業(yè)開(kāi)發(fā)區 | ******有限公司 | |
| 12 | 氧氣|氧氣(99.999% 40L/瓶 15MPa GB/T14599) | 2000 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 黑龍江省,雙鴨山市,尖山區 雙福路東工業(yè)開(kāi)發(fā)區 | ******有限公司 | |
| 13 | 氬氣|氬氣(99.999% 40L/瓶 15MPa GB/T4842) | 680 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 黑龍江省,雙鴨山市,尖山區 雙福路東工業(yè)開(kāi)發(fā)區 | ******有限公司 | |
| 14 | 二氧化碳|99.999% 40L/瓶 10MPa|| | 120 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 黑龍江省,雞西市,滴道區 黑龍江省雞西市滴道區滴道煤電化循環(huán)經(jīng)濟園區 | ******有限公司 | 含量大于99.999%;容量40L |
| 15 | 氮氣|99.999% 40L瓶 10±0.5MPa|| | 30 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 黑龍江省,雞西市,滴道區 黑龍江省雞西市滴道區滴道煤電化循環(huán)經(jīng)濟園區 | ******有限公司 | 純度≥99%,氣瓶容積40L/瓶,灌裝壓力12MPa |
| 16 | 乙炔|乙炔(99.999% 40L/瓶 2.5MPa) | 730 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 黑龍江省,雞西市,滴道區 黑龍江省雞西市滴道區滴道煤電化循環(huán)經(jīng)濟園區 | ******有限公司 | 純度≥98%,氣瓶容積40L/瓶,灌裝壓力2MPa |
| 17 | 工業(yè)氧氣|≥99.5% 40L/瓶 ≥12MPa GB/T3863|| | 850 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 黑龍江省,雞西市,滴道區 黑龍江省雞西市滴道區滴道煤電化循環(huán)經(jīng)濟園區 | ******有限公司 | 純度≥99.2%,氣瓶容積40L/瓶,灌裝壓力12MPa |
| 18 | 氬氣|氬氣(99.999% 40L/瓶 15MPa GB/T4842) | 40 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 黑龍江省,雞西市,滴道區 黑龍江省雞西市滴道區滴道煤電化循環(huán)經(jīng)濟園區 | ******有限公司 | 純度≥99%,氣瓶容積40L/瓶,灌裝壓力15MPa |
| 19 | 氮氣|99.999% 40L瓶 10±0.5MPa|| | 60 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 黑龍江省,雞西市,雞冠區 雞西市雞冠區興國東路170號 | ******有限責任公司 | |
| 20 | 工業(yè)液體二氧化碳|≥99.5 18kg/瓶 GB/T6052|| | 250 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 黑龍江省,雞西市,雞冠區 雞西市雞冠區興國東路170號 | ******有限責任公司 | |
| 21 | 氬氣|氬氣(99.999% 40L/瓶 15MPa GB/T4842) | 30 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 黑龍江省,雞西市,雞冠區 雞西市雞冠區興國東路170號 | ******有限責任公司 | |
| 22 | 乙炔|乙炔(99.999% 40L/瓶 2.5MPa) | 120 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 黑龍江省,雞西市,雞冠區 雞西市雞冠區興國東路170號 | ******有限責任公司 | |
| 23 | 氧氣|氧氣(99.999% 40L/瓶 15MPa GB/T14599) | 150 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 黑龍江省,雞西市,雞冠區 雞西市雞冠區興國東路170號 | ******有限責任公司 | |
| 24 | 庫倫法卡爾費休試劑|KFR-CO2250ml/瓶|| | 2 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 黑龍江省,雞西市,雞冠區 雞西市雞冠區興國東路170號 | ******有限責任公司 | |
| 25 | 鈣紅指示劑|AR10g/瓶|| | 5 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 黑龍江省,雞西市,雞冠區 雞西市雞冠區興國東路170號 | ******有限責任公司 | |
| 26 | 化學(xué)試劑-硫酸|A·R95.0-98.0% 500ml/瓶 GB/T 625|| | 100 | 毫升 | 13% | 2025-12-31 | 黑龍江省,雞西市,雞冠區 雞西市雞冠區興國東路170號 | ******有限責任公司 | |
| 27 | 化學(xué)試劑-抗壞血酸|G·R 100g/瓶 GB/T603|| | 100 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 黑龍江省,雞西市,雞冠區 雞西市雞冠區興國東路170號 | ******有限責任公司 | |
| 28 | 化學(xué)試劑-氫氧化鈉|G·R 500g/瓶 GB/T603|| | 100 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 黑龍江省,雞西市,雞冠區 雞西市雞冠區興國東路170號 | ******有限責任公司 | |
| 29 | 氨水|500ml/瓶GR 優(yōu)級純500ml/瓶|| | 10 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 黑龍江省,雞西市,雞冠區 雞西市雞冠區興國東路170號 | ******有限責任公司 | |
| 30 | 化學(xué)試劑-氯化銨|G·R 500g/瓶 GB/T603|| | 10 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 黑龍江省,雞西市,雞冠區 雞西市雞冠區興國東路170號 | ******有限責任公司 | |
| 31 | 氮氣|99.999% 40L瓶 10±0.5MPa|| | 56 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區 黑龍江省,哈爾濱市,松北區龍唐街99號 | ******有限公司本部 | |
| 32 | 乙炔|乙炔(99.999% 40L/瓶 2.5MPa) | 300 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 33 | 工業(yè)氦氣|99.99@L 15MPa GB/T28123|| | 10 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 34 | 氬氣|氬氣(99.999% 40L/瓶 15MPa GB/T4842) | 150 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 35 | 工業(yè)氧氣|≥99.5% 40L/瓶 ≥12MPa GB/T3863|| | 350 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 36 | 氧氣|氧氣(99.999% 40L/瓶 15MPa GB/T14599) | 100 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 37 | 氮氣|99.999% 40L瓶 10±0.5MPa|| | 260 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 38 | 工業(yè)液體二氧化碳|≥99.5 18kg/瓶 GB/T6052|| | 360 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 39 | 高純氫氣|GBW(E)60198 40L/瓶 JJF1186|| | 2560 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | ******有限公司 | ******有限公司 |
發(fā)布日期:2025-12-14