陽曲產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃二十路道路工程監(jiān)理中標候選人公示
(招標編號:ZLZX招【2026】0027號)
公示開始時間:2026-03-13 12:00:00
公示結(jié)束時間:2026-03-18 12:00:00
陽曲******委員會評審,確定[陽曲產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃二十路道路工程監(jiān)理]的中標候選人,現(xiàn)公示如下:
一、評標情況
陽曲產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃二十路道路工程監(jiān)理:
1、中標候選人基本情況
| 排序 | 中標候選人 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 參照山西省建設(shè)監(jiān)理協(xié)會《關(guān)于印發(fā)<山西省工程監(jiān)理服務(wù)計費規(guī)則> 的通知》(晉建監(jiān)協(xié)[2018]9號)收費標準的39.98%計取 | 合格 | 240日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | 參照山西省建設(shè)監(jiān)理協(xié)會《關(guān)于印發(fā)<山西省工程監(jiān)理服務(wù)計費規(guī)則>?的通知》(晉建監(jiān)協(xié)[2018]9號)收費標準的39.80%計取 | 合格 | 240日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | 參照山西省建設(shè)監(jiān)理協(xié)會《關(guān)于印發(fā)<山西省工程監(jiān)理服務(wù)計費規(guī)則>?的通知》(晉建監(jiān)協(xié)[2018]9號)收費標準的39.98%計取 | 合格 | 240日歷天 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
| 排序 | 中標候選人 | 項目負責人 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 蘇娜 | 國家注冊監(jiān)理工程師? ****** |
| 2 | ******有限公司 | 靳雁冰 | 國家注冊監(jiān)理工程師? ****** |
| 3 | ******有限公司 | 李秀清 | 國家注冊監(jiān)理工程師? ****** |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標文件 |
| 2 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標文件 |
| 3 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標文件 |
二、提出異議的渠道和方式
如有異議請在公示期內(nèi),通過山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)電子招投標交易平臺,向招標人或招標代理機構(gòu)提出異議,逾期不予處理。
三、其他公示內(nèi)容
排序 | 中標候選人 | 資信情況 | ||
1 | ******有限公司 | 投標人管理體系評價 | 投標人管理體系評價 | 具有質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系通過第三方認證且有CNAS標識 |
企業(yè)業(yè)績 | 企業(yè)業(yè)績 | (1)工程名稱:月華南街(天晚集路-英雄南路)、鼎盛南路(南環(huán)西街-月華街)道路改造工程項目監(jiān)理 (2)工程名稱:瀟河產(chǎn)業(yè)園區(qū)智慧南街(真武路-真武東路)建設(shè)工程監(jiān)理 竣工時間:2022年11月20日 (3)工程名稱:呂梁市區(qū)換熱站及管網(wǎng)系統(tǒng)提升改造工程三期工程監(jiān)理 竣工時間:2025年06月10日 (4)工程名稱:武鄉(xiāng)縣新區(qū)道路及綜合管廊項目監(jiān)理 竣工時間:2021年12月14日 (5)工程名稱:高平市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)米山工業(yè)大道路道路工程監(jiān)理 竣工時間:2021年12月22日 | ||
總監(jiān)理工程師業(yè)績 | 總監(jiān)理工程師業(yè)績 | 工程名稱:太忻一體化經(jīng)濟區(qū)(太原區(qū))配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(一期)一中央綠軸配套路網(wǎng)工程監(jiān)理 竣工時間:2023年8月18日 | ||
投標人獲得的良好記錄 | 投標人管理類良好記錄 | 良好記錄名稱:2024年度先進企業(yè) 級別:省級 頒發(fā)部門:山西省建設(shè)監(jiān)理協(xié)會 頒發(fā)日期:2025年7月 | ||
投標人科技類良好記錄 | 良好記錄名稱:無 級別:無 頒發(fā)部門:無 頒發(fā)日期:無 | |||
投標人質(zhì)量類良好記錄 | 良好記錄名稱:無 級別:無 頒發(fā)部門:無 頒發(fā)日期:無 | |||
投標人安全類良好記錄 | 良好記錄名稱:無 級別:無 頒發(fā)部門:無 頒發(fā)日期:無 | |||
總監(jiān)理工程師獲得的良好記錄 | 總監(jiān)理工程師參建的招標工程同類型工程獲得質(zhì)量類或安全類 | 同類型工程名稱:無 良好記錄名稱:無 級別:無 頒發(fā)部門:無 頒發(fā)日期:無 | ||
總監(jiān)理工程師良好記錄 | 良好記錄名稱:2024年度優(yōu)秀總監(jiān)理工程師 級別:省級 頒發(fā)部門:山西省建設(shè)監(jiān)理協(xié)會 頒發(fā)日期:2025年7月 | |||
項目監(jiān)理人員獲得的良好記錄 | 項目監(jiān)理人員執(zhí)業(yè)資格 | 資格名稱:國家級注冊監(jiān)理工程師 人數(shù):2人(賈淑梅、王晶) | ||
項目監(jiān)理人員良好記錄 | 良好記錄名稱:2024年度優(yōu)秀總監(jiān)理工程師(賈淑梅) 級別:省級 頒發(fā)部門:山西省建設(shè)監(jiān)理協(xié)會 頒發(fā)日期:2025年7月 | |||
信用評價 | 信用評價 | 信用評價制度在我省招投標領(lǐng)域應(yīng)用前,投標人信用評價統(tǒng)一計10分。 | ||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ******有限公司 | 投標人管理體系評價 | 投標人管理體系評價 | 具有質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系通過第三方認證且有CNAS標識 |
企業(yè)業(yè)績 | 企業(yè)業(yè)績 | (1)工程名稱:翼城縣全域旅游配套基礎(chǔ)設(shè)施提升項目(新城片區(qū)道路工程)木坊街 (唐霸大道--絳源路)市政工程(二標段)施工監(jiān)理 竣工時間:2024年04月30日 (2)工程名稱:太原市晉源區(qū)2022年老舊小區(qū)改造義井街辦(一期)項目(十一標段、十二標段)監(jiān)理 (3)工程名稱:太原市晉源區(qū)2021年老舊小區(qū)改造項目(一期)——化二建宿舍小區(qū) 改造工程監(jiān)理 竣工時間:2023年03月12日 (4)工程名稱:包頭市白云路道路綜合改造工程一期監(jiān)理一標段(新光西路-鐵路以南 K3 400.3) 竣工時間:2022年05月20日 | ||
總監(jiān)理工程師業(yè)績 | 總監(jiān)理工程師業(yè)績 | 工程名稱:無 竣工時間:無 | ||
投標人獲得的良好記錄 | 投標人管理類良好記錄 | 良好記錄名稱:無 級別:無 頒發(fā)部門:無 頒發(fā)日期:無 | ||
投標人科技類良好記錄 | 良好記錄名稱:無 級別:無 頒發(fā)部門:無 頒發(fā)日期:無 | |||
投標人質(zhì)量類良好記錄 | 良好記錄名稱:無 級別:無 頒發(fā)部門:無 頒發(fā)日期:無 | |||
投標人安全類良好記錄 | 良好記錄名稱:無 級別:無 頒發(fā)部門:無 頒發(fā)日期:無 | |||
總監(jiān)理工程師獲得的良好記錄 | 總監(jiān)理工程師參建的招標工程同類型工程獲得質(zhì)量類或安全類 | 同類型工程名稱:無 良好記錄名稱:無 級別:無 頒發(fā)部門:無 頒發(fā)日期:無 | ||
總監(jiān)理工程師獲得良好記錄 | 良好記錄名稱:總監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)能力與信用評價 級別:無 頒發(fā)部門:中國建設(shè)監(jiān)理協(xié)會 頒發(fā)日期:2025年12月 | |||
項目監(jiān)理人員獲得的良好記錄 | 項目監(jiān)理人員執(zhí)業(yè)資格 | 資格名稱:國家級注冊監(jiān)理工程師 人數(shù):2人(張志兵、鄭華) | ||
項目監(jiān)理人員獲得良好記錄 | 良好記錄名稱:無 級別:無 頒發(fā)部門:無 頒發(fā)日期:無 | |||
信用評價 | 信用評價 | 信用評價制度在我省招投標領(lǐng)域應(yīng)用前,投標人信用評價統(tǒng)一計10分。 | ||
3 | ******有限公司 | 投標人管理體系評價 | 投標人管理體系評價 | 具有質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系通過第三方認證且有CNAS標識 |
企業(yè)業(yè)績 | 企業(yè)業(yè)績 | 工程名稱:2022年市城區(qū)街巷改造監(jiān)理項目 | ||
總監(jiān)理工程師業(yè)績 | 總監(jiān)理工程師業(yè)績 | 工程名稱:榆社縣排水管管網(wǎng)提質(zhì)改造工程監(jiān)理竣工時間:2023年5月10日 | ||
投標人獲得 的良好記錄 | 投標人管理類良好記錄 | 良好記錄名稱:無 級別:無 頒發(fā)部門:無 頒發(fā)日期:無 | ||
投標人科技類良好記錄 | 良好記錄名稱:無 級別:無 頒發(fā)部門:無 頒發(fā)日期:無 | |||
投標人質(zhì)量類良好記錄 | 良好記錄名稱:無 級別:無 頒發(fā)部門:無 頒發(fā)日期:無 | |||
投標人安全類良好記錄 | 良好記錄名稱:無 級別:無 頒發(fā)部門:無 頒發(fā)日期:無 | |||
總監(jiān)理工程師獲得的良好記錄 | 總監(jiān)理工程師參建的招標工程同類型工程獲得質(zhì)量類或安全類 | 同類型工程名稱:無 良好記錄名稱:無 級別:無 頒發(fā)部門:無 頒發(fā)日期:無 | ||
總監(jiān)理工程師獲得良好記錄 | 良好記錄名稱:無 級別:無 頒發(fā)部門:無 頒發(fā)日期:無 | |||
項目監(jiān)理人員獲得的良好記錄 | 項目監(jiān)理人員執(zhí)業(yè)資格 | 資格名稱:國家級注冊監(jiān)理工程師 人數(shù):2人(王建明、王永有) | ||
項目監(jiān)理人員獲得良好記錄 | 良好記錄名稱:無 級別:無 頒發(fā)部門:無 頒發(fā)日期:無 | |||
信用評價 | 信用評價 | 信用評價制度在我省招投標領(lǐng)域應(yīng)用前,投標人信用評價統(tǒng)一計10分。 | ||
四、監(jiān)督部門
本招標項目的監(jiān)督部門為:******服務(wù)中心。
五、聯(lián)系方式
******有限公司
地址:山西綜改示范區(qū)太原陽曲園區(qū)經(jīng)園路46號
聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系方式:******
?
******有限公司
地址:太原市萬柏林區(qū)長興北街1號華潤大廈T4樓15層
聯(lián)系人:王琦華?? 黃東?? 孫遠東? 王雷
聯(lián)系方式:******?? 0351-******?
招標人或其招標代理機構(gòu)主要負責人(項目負責人): ? ? ? ? ? (簽名)
招標人或其招標代理機構(gòu): ? ? ? ? ? ? ? ? (蓋章)