根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫【2020】46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位) 2025年面向中小企業(yè)預留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位) 2025年預留項目面向中小企業(yè)采購共計 1,797.90萬元,其中,面向小微企業(yè)采購 970.10萬元,占 53.95%。
面向中小企業(yè)預留項目明細
| 序號 | 項目名稱 | 預留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 成華區(qū)機關(guān)安保服務(wù)項目 | 設(shè)置專門采購包(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 465.60 | 成華區(qū)機關(guān)安保服務(wù)項目采購合同[************8781] |
| 2 | 成華區(qū)機關(guān)辦公區(qū)會務(wù)服務(wù)項目 | 設(shè)置專門采購包(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 294.50 | 成華區(qū)機關(guān)辦公區(qū)會務(wù)服務(wù)項目政府采購服務(wù)合同[************8780] |
| 3 | 成華區(qū)機關(guān)辦公區(qū)物業(yè)服務(wù)采購項目 | 設(shè)置專門采購包(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 210.00 | 成華區(qū)機關(guān)辦公區(qū)物業(yè)采購項目政府采購服務(wù)合同[************8778] |
| 4 | 成華區(qū)機關(guān)事務(wù)局室內(nèi)外綠植租擺、養(yǎng)護服務(wù)項目 | 設(shè)置專門采購包(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 45.50 | 成華區(qū)機關(guān)事務(wù)局室內(nèi)外綠植租擺、養(yǎng)護服務(wù)項目政府采購服務(wù)合同[************8534] |
| 5 | 成都市成華區(qū)政府A區(qū)B區(qū)食堂餐飲服務(wù)采購項目 | 要求合同分包(預留給中小企業(yè)的比例:30%) | 119.40 | 成都市成華區(qū)政府A區(qū)B區(qū)食堂餐飲服務(wù)政府采購合同[************8237] |
| 6 | 成都市成華區(qū)政府C區(qū)食堂餐飲服務(wù)項目 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 59.90 | 成都市成華區(qū)政府C區(qū)食堂餐飲服務(wù)政府采購合同[************8095] |
| 7 | 無紙化會議系統(tǒng)服務(wù)采購項目 | 設(shè)置專門采購包(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 80.00 | 無紙化會議系統(tǒng)服務(wù)采購項目合同書[************7566] |
| 8 | ******管理局機關(guān)食堂食材供應(yīng)商政府采購項目 | 要求合同分包(預留給中小企業(yè)的比例:30%) | 312.00 | 機關(guān)食堂食材供應(yīng)商政府采購項目政府采購貨物合同[N************-1] |
| 9 | ******管理局機關(guān)食堂食材供應(yīng)商政府采購項目 | 要求合同分包(預留給中小企業(yè)的比例:30%) | 48.00 | 機關(guān)食堂食材供應(yīng)商政府采購項目政府采購貨物合同[N************-2] |
| 10 | “兩館一中心”工作人員就餐服務(wù)項目 | 設(shè)置專門采購包(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 93.00 | “兩館一中心”工作人員就餐服務(wù)項目政府采購服務(wù)合同[N************-1] |
| 11 | 成華區(qū)政府第一辦公區(qū)及“兩館一中心”中央空調(diào)年度維修保養(yǎng)和清洗服務(wù)項目 | 設(shè)置專門采購包(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 70.00 | 成華區(qū)政府第一辦公區(qū)及“兩館一中心”中央空調(diào)年度維修保養(yǎng)和清洗服務(wù)項目[N************-1] |
******管理局
日期:2026-03-19