一、項(xiàng)目編號:N************
二、項(xiàng)目名稱:西充縣2025年動物疫病防控實(shí)驗(yàn)室耗材、消毒藥等物資采購
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審價(jià)格 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 中國(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)天府大道中段1388號1棟7樓759號 | 777,650.00元 | 合計(jì)(總價(jià)):777650元 |
采購包2:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審價(jià)格 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 成都高新區(qū)劍南大道中段1537號2棟1單元7樓717號 | 19,800.00元 | 合計(jì)(總價(jià)):19800元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** 獸用診斷制品 | 小反芻獸疫病毒阻斷ELISA抗體檢測試劑盒 | 科前 | 192T/盒 | 6(盒) | 1,800.00 |
| A****** | A****** 獸用診斷制品 | 豬瘟病毒阻斷ELISA抗體檢測試劑盒 | 納百 | 192T/盒 | 5(盒) | 2,000.00 |
| A****** | A****** 獸用診斷制品 | 口蹄疫0型抗體液相阻斷ELISA檢測試劑盒 | 蘭獸研 | 10*96孔板/盒 | 4(盒) | 2,300.00 |
| A****** | A****** 獸用診斷制品 | 口蹄疫病毒A型競爭ELISA抗體檢測試劑盒 | 蘭獸研 | 192T/盒(96T*2塊/盒) | 4(盒) | 2,300.00 |
| A****** | A****** 獸用診斷制品 | 禽流感H5抗體血凝試驗(yàn)抗原 | 哈維科 | 2ml/瓶 | 4(瓶) | 340.00 |
| A****** | A****** 獸用診斷制品 | 禽流感H7抗體血凝試驗(yàn)抗原 | 哈維科 | 2ml/瓶 | 4(瓶) | 340.00 |
| A****** | A****** 獸用診斷制品 | 禽流感H5抗體血凝試驗(yàn)陽性血清 | 哈維科 | 陽性對照2ml/瓶 | 4(瓶) | 390.00 |
| A****** | A****** 獸用診斷制品 | 禽流感H7抗體血凝試驗(yàn)陽性血清 | 哈維科 | 陽性對照2ml/瓶 | 4(瓶) | 390.00 |
| A****** | A****** 獸用診斷制品 | 布氏菌病虎紅平板凝集試驗(yàn)抗原 | 納百 | 5ml/瓶 | 4(瓶) | 270.00 |
| A****** | A****** 獸用診斷制品 | 布氏菌病試管凝集試驗(yàn)陽性血清 | 納百 | 1ml/瓶 | 4(瓶) | 200.00 |
| A****** | A****** 獸用診斷制品 | 禽流感H5 H7實(shí)時(shí)熒光PCR引物、探針及配套體系 | 納百 | 50T/套 | 6(套) | 2,500.00 |
| A****** | A****** 獸用診斷制品 | 口蹄疫病毒RT-PCR引物、探針及配套體系 | 納百 | 50T/盒 | 2(盒) | 2,500.00 |
| A****** | A****** 獸用診斷制品 | 豬瘟實(shí)時(shí)熒光PCR引物、探針及配套體系 | 納百 | 50T/套 | 1(套) | 2,500.00 |
| A****** | A****** 獸用診斷制品 | 新城疫實(shí)時(shí)熒光PCR引物、探針及配套體系 | 納百 | 50T/套 | 1(套) | 2,500.00 |
| A****** | A****** 獸用診斷制品 | 高致病性豬藍(lán)耳病毒實(shí)時(shí)熒光PCR引物、 探針及配套體系 | 納百 | 50T/套 | 1(套) | 2,500.00 |
| A****** | A****** 獸用診斷制品 | 豬圓環(huán)病毒實(shí)時(shí)熒光PCR引物、探針及配套體系 | 納百 | 50T/套 | 1(套) | 1,500.00 |
| A****** | A****** 獸用診斷制品 | 豬偽狂犬病病毒實(shí)時(shí)熒光PCR引物、探針及配套體系 | 納百 | 50份/套 | 1(套) | 2,000.00 |
| A****** | A****** 獸用診斷制品 | 牛結(jié)節(jié)性皮膚病病毒實(shí)時(shí)熒光PCR引物、 探針及配套體系 | 納百 | 50份/套 | 1(套) | 1,700.00 |
| A****** | A****** 獸用診斷制品 | 狂犬病毒ELISA抗體檢測試劑盒 | 納百 | 96T/盒 | 4(盒) | 2,500.00 |
| A****** | A****** 獸用診斷制品 | 羊布魯氏菌間接ELISA抗體檢測試劑盒 | 納百 | 192孔/盒 | 1(盒) | 2,000.00 |
| A****** | A****** 日用及醫(yī)用橡膠制品 | 一次性醫(yī)用外科口罩 | 豫博康 | 獨(dú)立包裝 | 4000(個(gè)) | 0.40 |
| A****** | A****** 其他計(jì)量儀器 | 電動移液槍 | 思科捷 | 15-1250ul | 2(把) | 3,700.00 |
| A****** | A****** 其他計(jì)量儀器 | 移液槍 | 寶予德 | 20-200ul,單通道 | 3(把) | 2,000.00 |
| A****** | A****** 其他計(jì)量儀器 | 移液槍 | 寶予德 | 2-20ul,單通道 | 2(把) | 2,000.00 |
| A****** | A****** 其他計(jì)量儀器 | 移液槍 | 寶予德 | 0.5-10ul,單通道 | 3(把) | 2,000.00 |
| A****** | A****** 其他計(jì)量儀器 | 200微升吸頭(帶濾芯) | 依科賽 | 200ul | 300(盒) | 23.00 |
| A****** | A****** 其他計(jì)量儀器 | 1000微升吸頭(帶濾芯) | 依科賽 | 1000ul | 100(盒) | 23.00 |
| A****** | A****** 其他計(jì)量儀器 | 20微升吸頭(帶濾芯) | 依科賽 | 20ul | 100(盒) | 23.00 |
| A****** | A****** 其他計(jì)量儀器 | 10微升吸頭(加長) | 依科賽 | 10ul | 400(盒) | 23.00 |
| A****** | A****** 日用及醫(yī)用橡膠制品 | 無粉橡膠手套 | 卓亞 | 2只/副 | 6000(副) | 2.00 |
| A****** | A****** 酒精 | 醫(yī)用酒精 | 祺宇 | 500ml/瓶 | 800(瓶) | 7.50 |
| A****** | A****** 塑料制品 | 大號PE密實(shí)袋(有拉口) | 英柏 | 28*27cm,15只/盒 | 45(盒) | 15.00 |
| A****** | A****** 塑料制品 | 中號PE密實(shí)袋(有拉口) | 英柏 | 20.8*18cm,25只/盒 | 35(盒) | 14.00 |
| A****** | A****** 塑料制品 | 小號PE密實(shí)袋(有拉口) | 英柏 | 13*13cm,20只/盒 | 30(盒) | 15.00 |
| A****** | A****** 紙制品 | 一次性吸水紙 | 花麥 | 75節(jié)*2卷/包 | 80(包) | 12.00 |
| A****** | A****** 其他醫(yī)藥品 | 脫脂棉球 | 華玖騰達(dá) | 5g/袋 | 80(包) | 2.00 |
| A****** | A****** 其他醫(yī)藥品 | 碘酒 | 金山 | 500ml/瓶 | 800(瓶) | 16.00 |
| A****** | A****** 消毒殺菌用品 | 新潔爾滅消毒液 | 康致捷 | 500ml/瓶 | 50(瓶) | 5.00 |
| A****** | A****** 其他醫(yī)藥品 | 采樣棉簽 | 翔翊 | 10cm/支,50支/包 | 2500(包) | 2.30 |
| A****** | A****** 塑料制品 | 生物安全垃圾袋 | 高恒 | 60*70cm/個(gè) | 500(個(gè)) | 0.50 |
| A****** | A****** 塑料制品 | 生物安全垃圾袋 | 高恒 | 120*1400cm/個(gè) | 200(個(gè)) | 1.80 |
| A****** | A****** 其他醫(yī)藥品 | EP管5ml | 依科賽 | 5ml,300個(gè)/包 | 35(包) | 13.00 |
| A****** | A****** 其他醫(yī)藥品 | 抗凝管5ml | 康衛(wèi)仕 | 100支/盒,5ml/支 | 10(盒) | 95.00 |
| A****** | A****** 其他醫(yī)藥品 | 獸用一次性注射器 | 越賽 | 5ml/支 | 10000(支) | 0.50 |
| A****** | A****** 其他醫(yī)藥品 | 獸用一次性注射器 | 越賽 | 10ml/支 | 15000(支) | 0.50 |
| A****** | A****** 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 一次性手術(shù)衣 | 豫博康 | 1套/袋 | 400(套) | 10.00 |
| A****** | A****** 日用及醫(yī)用橡膠制品 | 一次性鞋套 | 彭城信裕 | 均碼 | 3000(雙) | 1.80 |
| A****** | A****** 容器消毒機(jī)械 | 空氣消毒機(jī) | 醫(yī)芯牌 | FCDS-02R | 1(臺) | 3,900.00 |
| A****** | A****** 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 小型離心機(jī) | 蜀科 | 1臺/箱 | 23(臺) | 3,500.00 |
| A****** | A****** 繩、索、纜及其制品 | 保定繩(卡扣) | 鑫佰加 | 帶扣 | 80(個(gè)) | 16.00 |
| A****** | A****** 冷藏箱柜 | 疫苗冷藏箱 | 龍利 | 1個(gè)/箱 | 120(個(gè)) | 85.00 |
| A****** | A****** 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 醫(yī)用防護(hù)服 | 豫博康 | 1套/袋 | 4000(套) | 20.00 |
| A****** | A****** 其他醫(yī)藥品 | 金屬注射器 | 佳善 | 50ml/把 | 1000(支) | 30.00 |
| A****** | A****** 其他醫(yī)藥品 | 金屬注射器 | 佳善 | 20ml/把 | 600(支) | 20.00 |
| A****** | A****** 其他醫(yī)藥品 | 金屬針頭 | 王冠 | 12*25mm | 20000(支) | 0.30 |
| A****** | A****** 其他獸用藥品 | 次氯酸溶液 | 閃水 | 500ml/瓶(20瓶/箱) | 5(噸) | 18,500.00 |
| A****** | A****** 其他獸用藥品 | 三氯異氰脲酸粉(II) | 益瑞源 | 500g/瓶(20瓶/箱) | 10(噸) | 17,150.00 |
| A****** | A****** 其他獸用藥品 | 聚維酮碘溶液 | 益瑞源 | 500ml/瓶(20瓶/箱) | 5(噸) | 17,800.00 |
合同包2(合同包二):
******有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** 其他獸用藥品 | 燒堿(氫氧化鈉) | 中泰 | 25kg/袋 | 6(噸) | 3,300.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
羅杰(采購人代表)、游建華、陳智益
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
本次代理服務(wù)費(fèi)按成交金額的1.5%收取,由成交供應(yīng)商領(lǐng)取通知書前向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)支付。
******銀行賬號:************7代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 1.1665萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包2: 0.0297萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
根據(jù)《四川省財(cái)政廳關(guān)于推進(jìn)四川省政府采購供應(yīng)商信用融資工作的通知》(川財(cái)采[2018]123號)文件要求,為助力解決政府采購中標(biāo)、成交供應(yīng)商資金不足、融資難************銀行提出貸款意向申請,并按照相關(guān)規(guī)定要求和貸款流程申請信用融資貸款,有貸款需求的供應(yīng)商可與以下西充縣境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系:
******銀行西充支行
地址:西充縣城北新區(qū)
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
聯(lián)系電話:******
******銀行營業(yè)部
地址:西充縣天寶路298號
聯(lián)系人:王經(jīng)理
聯(lián)系電話:******
******銀行安漢支行
地址:西充縣晉城鎮(zhèn)環(huán)城大道4段陽光新城旁
聯(lián)系人:涂先生
聯(lián)系電話:******
******有限公司西充縣支行
地址:西充縣晉城鎮(zhèn)晉城大道四段120號
聯(lián)系人:蔣經(jīng)理
聯(lián)系電話:******
******有限公司西充支行
地址:西充縣安漢大道北二段127號
聯(lián)系人:郭經(jīng)理
聯(lián)系電話:******
******銀行西充縣支行
地址:西充縣晉城鎮(zhèn)晉城大道三段239號
聯(lián)系人:馬經(jīng)理
聯(lián)系電話:******
******有限公司西充支行
地址:西充縣晉城鎮(zhèn)安漢大道二段99-113號
聯(lián)系人:何經(jīng)理
聯(lián)系電話:******
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******農(nóng)村局
地址:四川省西充縣肅王街36號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:四川省西充縣文博街27號
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊老師
電話:******
******有限公司
2026年03月18日
相關(guān)附件:
西充縣2025年動物疫病防控實(shí)驗(yàn)室耗材、消毒藥等物資采購(N******************002)-文件集.zip 包1供應(yīng)商評審情況表.pdf 包2供應(yīng)商評審情況表.pdf ******有限公司).pdf
附件下載:
西充縣2025年動物疫病防控實(shí)驗(yàn)室耗材、消毒藥等物資采購(N******************002)-文件集.zip