一、項目編號:[230201]CASITC[GK]******
二、項目名稱(chēng):齊齊哈爾機場(chǎng)改擴建工程—特種車(chē)輛及設備采購項目
三、采購結果
合同包1(齊齊哈爾機場(chǎng)改擴建工程—特種車(chē)輛及設備采購項目):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 北京市平谷區東高村鎮東高村興業(yè)路68號107室 | 4,499,900.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(齊齊哈爾機場(chǎng)改擴建工程—特種車(chē)輛及設備采購項目):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他專(zhuān)用車(chē)輛 | 交直流電源車(chē) | 廣泰 | WG100P | 1.00(輛) | 459,548.00 | 459,548.00 |
| 1-2 | 其他專(zhuān)用車(chē)輛 | 氣源車(chē)(飛機地面氣源機組) | 廣泰 | WGAS290 | 1.00(輛) | 1,609,532.00 | 1,609,532.00 |
| 1-3 | 其他專(zhuān)用車(chē)輛 | 壓路機 | 洛建重工 | LDS530 | 1.00(輛) | 169,548.00 | 169,548.00 |
| 1-4 | 其他專(zhuān)用車(chē)輛 | 拖拉機 | 東風(fēng)農機 | DF1204-8(G4) | 2.00(輛) | 158,348.00 | 316,696.00 |
| 1-5 | 其他專(zhuān)用車(chē)輛 | 割草機 | 天聖 | P1205 | 4.00(輛) | 69,548.00 | 278,192.00 |
| 1-6 | 其他專(zhuān)用車(chē)輛 | 平地機 | 亞勤 | MP-100 | 1.00(輛) | 89,548.00 | 89,548.00 |
| 1-7 | 其他專(zhuān)用車(chē)輛 | 拖車(chē)頭1臺(行李牽引車(chē))及拖車(chē)斗4個(gè) | 江蘇中力 | ZL-QDC25 | 1.00(套) | 189,548.00 | 189,548.00 |
| 1-8 | 其他專(zhuān)用車(chē)輛 | 貨運叉車(chē) | 江淮叉車(chē) | CPC40 | 1.00(輛) | 149,548.00 | 149,548.00 |
| 1-9 | 其他專(zhuān)用車(chē)輛 | 垃圾車(chē) | 長(cháng)城汽車(chē) | 長(cháng)城風(fēng)駿5 2023款2.0T柴油進(jìn)取型大雙 | 1.00(輛) | 109,548.00 | 109,548.00 |
| 1-10 | 其他專(zhuān)用車(chē)輛 | 普通救護車(chē) | 程力牌 | CL5032XJH6BYS | 1.00(輛) | 439,548.00 | 439,548.00 |
| 1-11 | 其他專(zhuān)用車(chē)輛 | 航管巡視維護用車(chē) | 長(cháng)安汽車(chē) | 長(cháng)安獵手 2024款 勇士版 豪華型 雙電機四驅超長(cháng)箱 | 1.00(輛) | 149,548.00 | 149,548.00 |
| 1-12 | 其他專(zhuān)用車(chē)輛 | 應急救援指揮車(chē) | 奇瑞汽車(chē) | 捷途旅行者 2025款 2.0TD XWD 自動(dòng)征服加長(cháng)版 7座 | 1.00(輛) | 199,548.00 | 199,548.00 |
| 1-13 | 民航行業(yè)安全設備 | 驅鳥(niǎo)設備 | 西安為開(kāi) | WK-YD100 | 1.00(套) | 339,548.00 | 339,548.00 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
王玉(采購人代表)、楊永強、薛曉慧、張雪、蔡麗萍
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 | 中標人須按如下標準和規定繳納中標服務(wù)費。 |
|---|
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(齊齊哈爾機場(chǎng)改擴建工程—特種車(chē)輛及設備采購項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 26.00 | 30.00 | 100.00 | 4,499,900.00 | 4,499,900.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 26.00 | 29.60 | 99.60 | 4,560,000.00 | 4,560,000.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 26.00 | 27.80 | 97.80 | 4,856,000.00 | 4,856,000.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.00 | 16.50 | 27.00 | 84.50 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 4 | ||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.00 | 11.50 | 26.92 | 79.42 | 5,015,000.00 | 5,015,000.00 | 5 |
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):******建設局
地址:黑龍江省齊齊哈爾市建華區新明大街52號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:北京市順義區天祥路6號北京東航中心2號樓8層
聯(lián)系方式:******,010-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:馮艷
電話(huà):******,010-******
******有限公司
2025年12月12日
相關(guān)附件:
開(kāi)標記錄表.zip 齊齊哈爾機場(chǎng)改擴建工程—特種車(chē)輛及設備采購項目報價(jià)明細附件.pdf 齊齊哈爾機場(chǎng)改擴建工程—特種車(chē)輛及設備采購項目招標文件(******01).pdf