一、項(xiàng)目編號:JSZC-320206-JZCG-K2026-0005
二、項(xiàng)目名稱:2026-2027年度無錫市惠山區(qū)物業(yè)管理服務(wù)框架協(xié)議采購
三、入圍信息
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | ******MACHN3LA3P | 青口鎮(zhèn)黃海東路0286號 | 0.61元 | 0.68元 |
| 2 | ******有限公司 | ******MA21LFX907 | ******街道科創(chuàng)路1號金港科創(chuàng)園一期1號樓603室 | 0.63元 | 0.7元 |
| 3 | ******有限公司 | ******MA1WRY323A | 南京市軟件大道180號南海生物科技園A幢二樓206 | 0.63元 | 0.7元 |
| 4 | ******有限公司 | ******MA1N30ME00 | ******街道堰新西路堰新家園六期302號商鋪 | 0.65元 | 0.72元 |
| 5 | ******有限公司 | ******MA1XMCQH6D | ******街道前進(jìn)路109號 | 0.66元 | 0.73元 |
| 6 | ******有限公司 | ******MA220UH614 | 無錫市錫山區(qū)錫北鎮(zhèn)天富商業(yè)樓1-115 | 0.66元 | 0.73元 |
| 7 | ******有限公司 | ******MA1N0UPM01 | 無錫市新吳區(qū)通祥北路77號 | 0.66元 | 0.73元 |
| 8 | ******有限公司 | ************5X | 淮安市翔宇中道9號匯金云谷3號樓606室 | 0.66元 | 0.73元 |
| 9 | ******有限公司 | ******MAC9ED8934 | ******街道會岸路90號-C053 | 0.67元 | 0.74元 |
| 10 | ******有限公司 | ************6Q | 武進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)定安中路1號 | 0.67元 | 0.74元 |
| 11 | ******有限公司 | ************7M | 無錫市前新丁巷55號 | 0.68元 | 0.75元 |
| 12 | ******有限公司 | ************6L | 盛岸一村1-8號二樓 | 0.68元 | 0.75元 |
| 13 | ******有限公司 | ************7Y | 南京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)恒通大道56號211室 | 0.69元 | 0.77元 |
| 14 | ******有限公司 | ************9M | 東亭友誼路私營科技工業(yè)園A區(qū)10號 | 0.69元 | 0.77元 |
| 15 | ******有限公司 | ************37 | 無錫市濱湖區(qū)景華苑126-5 | 0.7元 | 0.78元 |
| 16 | ******有限公司 | ************1J | 無錫市優(yōu)谷商務(wù)園39-1514 | 0.7元 | 0.78元 |
| 17 | ******有限公司 | ************44 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)太湖西大道2168號204室 | 0.7元 | 0.78元 |
| 18 | ******有限公司 | ******MACPUJ7A38 | 江蘇省無錫市惠山區(qū)堰裕路997號 | 0.7元 | 0.78元 |
| 19 | ******有限公司 | ************81 | 無錫市濱湖區(qū)馬山嶂青社區(qū)137號 | 0.7元 | 0.78元 |
| 20 | ******有限公司 | ************X5 | 江蘇省無錫市錫山區(qū)錫北鎮(zhèn)八士怡景苑2-12 | 0.71元 | 0.79元 |
| 21 | ******有限公司 | ******MA22F1RN7X | ******街道飛鳳路202號-5 | 0.71元 | 0.79元 |
| 22 | ******有限公司 | ******MA1XT1BXX6 | 南通市通州區(qū)金沙鎮(zhèn)世紀(jì)大道198號財(cái)富中心24層 | 0.71元 | 0.79元 |
| 23 | ******有限公司 | ******MA1WG0NA33 | 無錫市梁溪區(qū)群花園80號北大樓101室 | 0.71元 | 0.79元 |
| 24 | ******有限公司 | ******MA27MD6J6A | 無錫市惠山區(qū)政和大道196-401 | 0.71元 | 0.79元 |
| 25 | ******有限公司 | ************3N | 江蘇省無錫市梁溪區(qū)江海東路588-16-608 | 0.71元 | 0.79元 |
| 26 | ******有限公司 | ************0U | 江蘇省無錫市惠山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)堰新路333號 | 0.71元 | 0.79元 |
| 27 | ******有限公司 | ************7A | ******街道小河路56號312室 | 0.72元 | 0.72元 |
| 28 | ******有限公司 | ************5P | 連云港市海州區(qū)蒼梧路36號 | 0.72元 | 0.8元 |
| 29 | ******有限公司 | ******MACX0E621M | 無錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)福邸花園10-13 | 0.72元 | 0.8元 |
| 30 | ******有限公司 | ************47 | 南湖大道789號B幢101室 | 0.72元 | 0.8元 |
| 31 | ******有限公司 | ******MA21YHNT76 | ******街道東風(fēng)家園62、63、64號(E1樓) 三樓A1 | 0.72元 | 0.8元 |
| 32 | ******有限公司 | ******MA20K8UN0D | ******街道振祁路50#-2 | 0.72元 | 0.8元 |
| 33 | ******有限公司 | ******MA1X564089 | 無錫市新吳區(qū)金城東路333號中國工業(yè)博覽園總部園區(qū)16棟 | 0.72元 | 0.8元 |
| 34 | ******有限公司 | ************X8 | 無錫市濱湖區(qū)水秀新村161號205-1 | 0.72元 | 0.8元 |
| 35 | ******有限公司 | ************1J | 無錫市滴翠路82-50101 | 0.72元 | 0.8元 |
| 36 | ******有限公司 | ************4F | 無錫市濱湖區(qū)梁溪路998-2-302 | 0.72元 | 0.8元 |
| 37 | ******有限公司 | ******MACHT7394E | ******街道長泰國際社區(qū)736-1號 | 0.72元 | 0.8元 |
| 38 | ******有限公司 | ******MA26WLAK5C | 無錫市濱湖區(qū)經(jīng)貿(mào)路58號三樓301 | 0.72元 | 0.8元 |
| 39 | ******有限公司 | ************XB | 無錫市南長區(qū)南湖大道501號創(chuàng)智園H幢三樓 | 0.72元 | 0.8元 |
| 40 | ******有限責(zé)任公司 | ************1X | 無錫市人民中路97-16層 | 0.72元 | 0.8元 |
| 41 | ******有限公司 | ******MAE7K1XN9E | ******街道迎新路272 | 0.72元 | 0.8元 |
| 42 | ******有限公司 | ******MACB8QP53R | ******街道菱湖大道111-2號軟件園飛魚座A302室-H30 | 0.72元 | 0.8元 |
| 43 | ******有限公司 | ************3R | 南京市鼓樓區(qū)中山北路105號中環(huán)國際廣場商務(wù)樓1011室 | 0.72元 | 0.8元 |
| 44 | ******有限公司 | ******MAE31LWD8H | ******街道周新西路1號 | 0.72元 | 0.8元 |
| 45 | ******有限公司 | ************9H | 無錫市濱湖區(qū)溪南新村208號 | 0.72元 | 0.8元 |
| 46 | ******有限公司 | ******MA1MG70646 | 無錫惠山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)堰新路311號1號樓1520-04室 | 0.72元 | 0.8元 |
| 47 | ******有限公司 | ************XQ | ******街道卡摩爾汽車廣場E307 | 0.72元 | 0.8元 |
| 48 | ******有限公司 | ******MA1N0MUP5X | 無錫市濱湖區(qū)華潤悅府13號3299室 | 0.73元 | 0.81元 |
| 49 | ******有限公司 | ************1E | 無錫市鳳賓路1-2201 | 0.73元 | 0.81元 |
| 50 | ******有限公司 | ************XH | ******街道豐潤道8號新城發(fā)展大廈北側(cè)裙樓3層302室 | 0.73元 | 0.81元 |
| 51 | ******有限公司 | ************52 | 無錫市新吳區(qū)金城東路333號工業(yè)博覽園總部26棟401室 | 0.73元 | 0.81元 |
| 52 | ******有限公司 | ************7R | 無錫市梁溪區(qū)永和路6號8層11-12單元 | 0.73元 | 0.81元 |
| 53 | ******有限公司 | ******MA1XDPHL85 | 無錫市濱湖區(qū)馬山群豐社區(qū)新城155號 | 0.73元 | 0.81元 |
| 54 | ******有限公司 | ******MADM3TTL2K | 無錫市梁溪區(qū)五河社區(qū)庵頭橋20號17-3室 | 0.73元 | 0.81元 |
| 55 | ******有限公司 | ******MAK30PH7XD | ******街道五河苑1號二樓205 | 0.73元 | 0.81元 |
| 56 | ******有限公司 | ************8F | 浦星公路800號B棟601室 | 0.73元 | 0.81元 |
| 57 | ******有限公司 | ************5U | 無錫市梁溪區(qū)瑞揚(yáng)家園2號樓一樓 | 0.73元 | 0.81元 |
| 58 | ******有限公司 | ************3L | 江蘇省江陰市暨陽路1號301室 | 0.73元 | 0.81元 |
| 59 | ******有限公司 | ************2D | ******街道云顧路7號 | 0.73元 | 0.81元 |
| 60 | ******有限公司 | ************9H | 無錫市錫山區(qū)太湖東大道1099-813 | 0.73元 | 0.81元 |
| 61 | ******有限公司 | ************9A | 無錫市新吳區(qū)行創(chuàng)四路89-10-805 | 0.73元 | 0.81元 |
| 62 | ******有限公司 | ************05 | ******幼兒園西側(cè) | 0.73元 | 0.81元 |
| 63 | ******有限公司 | ************5E | ******街道錫滬路21號607 | 0.73元 | 0.81元 |
| 64 | ******有限公司 | ************0U | 無錫市新吳區(qū)工業(yè)博覽園園區(qū)總部26棟502室 | 0.73元 | 0.81元 |
| 65 | ******有限公司 | ************12 | 無錫市濱湖區(qū)太湖西大道2166-2-14F | 0.73元 | 0.81元 |
| 66 | ******有限公司 | ************XM | 隱秀路150號3001 | 0.73元 | 0.81元 |
| 67 | ******有限公司 | ************33 | 東亭二泉中路82-801號 | 0.73元 | 0.81元 |
| 68 | ******有限公司 | ************2G | 常熟市新世紀(jì)大道75號B座904室 | 0.74元 | 0.82元 |
| 69 | ******有限公司 | ************43 | 南湖大道588號內(nèi)430-A131 | 0.74元 | 0.82元 |
| 70 | ******有限公司 | ******MA263YGE1X | 東北塘錫港路41-201 | 0.74元 | 0.82元 |
| 71 | ******有限公司 | ************X6 | 無錫市古運(yùn)傳奇大廈4-301 | 0.74元 | 0.82元 |
| 72 | ******有限公司 | ************49 | ******街道錫南路216-3號 | 0.74元 | 0.82元 |
| 73 | ******有限公司 | ******MA276TNM5Y | 無錫市惠山區(qū)陽山鎮(zhèn)人民西路27號 | 0.74元 | 0.82元 |
| 74 | ******有限公司 | ************8X | 無錫市梁溪區(qū)靖海公園C座5、6樓 | 0.74元 | 0.82元 |
| 75 | ******有限公司 | ************4M | 江蘇省無錫市梁溪區(qū)民豐苑30號 | 0.74元 | 0.82元 |
| 76 | ******有限公司 | ************75 | 無錫市梁溪區(qū)清揚(yáng)路99號數(shù)碼大廈601室 | 0.74元 | 0.82元 |
| 77 | ******有限公司 | ************X4 | 無錫市錫山區(qū)羊尖鎮(zhèn)工業(yè)園B區(qū) | 0.74元 | 0.82元 |
| 78 | ******有限公司 | ************95 | 無錫市梁溪路51-1003 | 0.74元 | 0.82元 |
| 79 | ******有限公司 | ******MA27CPGJ8D | 無錫市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)尚錦城181-1904 | 0.74元 | 0.82元 |
| 80 | ******有限公司 | ************95 | ******街道鴻安路317-6 | 0.74元 | 0.82元 |
| 81 | ******有限公司 | ************40 | 天寧區(qū)薔薇體育公園南樓二層 | 0.74元 | 0.82元 |
| 82 | ******有限公司 | ******MA1NJ3RT0W | 江蘇省無錫市惠山區(qū)陽山鎮(zhèn)東方路 | 0.74元 | 0.82元 |
| 83 | ******有限公司 | ************6F | ******街道靈山路 | 0.74元 | 0.82元 |
| 84 | ******有限公司 | ************8E | 香山名園1-101、102 | 0.74元 | 0.82元 |
| 85 | ******有限公司 | ************04 | 塘南路133-203 | 0.74元 | 0.82元 |
| 86 | ******有限公司 | ************3R | ******街道迎賓北路1號東亭科創(chuàng)中心1610 | 0.74元 | 0.82元 |
| 87 | ******有限公司 | ************2C | 江蘇省無錫市梁溪區(qū)春申路55號2406 | 0.74元 | 0.82元 |
| 88 | ******有限公司 | ******MADK4CQ92A | ******街道蠡湖商務(wù)中心1-1727、1728 | 0.74元 | 0.82元 |
四、主要標(biāo)的信息
| 服務(wù)類 |
名稱:2026-2027年度無錫市惠山區(qū)物業(yè)管理服務(wù)框架協(xié)議采購 服務(wù)范圍:無錫市惠山區(qū)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、團(tuán)體組織 服務(wù)要求:詳見征集文件 服務(wù)時間:2026年4月1日至2027年12月31日 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見征集文件 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
呂若虞、張晴、欽建新、孫安杰、王冬珍、陳一心、許平
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
無
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.征集人信息
單位名稱:無錫市惠山區(qū)政府采購中心
單位地址:江蘇省惠山區(qū)政和大道209號
聯(lián)系人:馬勝
聯(lián)系電話:0510-******
2.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:馬勝
電話:0510-******
十、附件
1.征集文件
2.入圍供應(yīng)商名單
3.入圍供應(yīng)商為殘疾人福利性單位的,應(yīng)公告其《殘疾人福利性單位聲明函》
4.入圍供應(yīng)商為注冊地在國家級貧困縣域內(nèi)物業(yè)公司的,應(yīng)公告注冊所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明。
附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件:******有限責(zé)任公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: