一、項(xiàng)目編號:************00003-LYBQZC2026-02????????
二、項(xiàng)目名稱:龍游縣民政局關(guān)于養(yǎng)老服務(wù)“愛心卡”服務(wù)機(jī)構(gòu)采購項(xiàng)目????????
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
| 1 | 總價(jià):******(元) | ******有限公司 | 中國(江蘇)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)蘇州片區(qū)蘇州工業(yè)園區(qū)九章路69號恒泰理想創(chuàng)新大廈B座1006室 |
| 2 | 總價(jià):******(元) | ******有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)文二路391號西湖國際科技大廈5號樓4層407室 |
| 3 | 總價(jià):******(元) | ******服務(wù)中心 | ******街道翠竹路9號 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息: ? ? ? ?
| 序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 龍游縣民政局關(guān)于2026年養(yǎng)老服務(wù)“愛心卡”服務(wù)機(jī)構(gòu)采購項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)一) | 龍游縣民政局關(guān)于2026年養(yǎng)老服務(wù)“愛心卡”服務(wù)機(jī)構(gòu)采購 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 3年 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 2 | 龍游縣民政局關(guān)于2026年養(yǎng)老服務(wù)“愛心卡”服務(wù)機(jī)構(gòu)采購項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)二) | 龍游縣民政局關(guān)于2026年養(yǎng)老服務(wù)“愛心卡”服務(wù)機(jī)構(gòu)采購 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 3年 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 3 | 龍游縣民政局關(guān)于2026年養(yǎng)老服務(wù)“愛心卡”服務(wù)機(jī)構(gòu)采購項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)三) | 龍游縣民政局關(guān)于2026年養(yǎng)老服務(wù)“愛心卡”服務(wù)機(jī)構(gòu)采購 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 3年 | 詳見招標(biāo)文件 |
七、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3????????????
八、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3????????????
九、技術(shù)評分明細(xì)表
? ? ? ?
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 65.0 | 75.0 | 64.0 | 70.0 | 77.0 | 70.2 | 17.53 | 87.73 | ||
| 1 | ******有限公司 | 65.0 | 73.0 | 62.0 | 66.0 | 67.0 | 66.6 | 16.42 | 83.02 | ||
| 1 | ******服務(wù)中心 | 63.0 | 76.0 | 61.0 | 61.0 | 64.0 | 65.0 | 16.42 | 81.42 | ||
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 64.0 | 68.0 | 55.0 | 55.0 | 59.0 | 60.2 | 16.42 | 76.62 | ||
| 1 | ******有限公司 | 61.0 | 70.0 | 53.0 | 48.0 | 56.0 | 55.4 | 20.0 | 75.4 | ||
| 1 | ******有限公司 | 61.0 | 67.0 | 58.0 | 49.0 | 51.0 | 57.2 | 17.73 | 74.93 | ||
| 1 | ******有限公司 | 49.0 | 68.0 | 58.0 | 48.0 | 54.0 | 55.4 | 19.5 | 74.9 | ||
| 1 | ******有限公司 | 63.0 | 71.0 | 54.0 | 50.0 | 54.0 | 58.4 | 15.6 | 74.0 | ||
| 1 | ******有限公司 | 64.0 | 68.0 | 50.0 | 50.0 | 53.0 | 57.0 | 15.6 | 72.6 | ||
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 58.0 | 67.0 | 56.0 | 49.0 | 50.0 | 56.0 | 16.42 | 72.42 | ||
| 1 | ******有限公司 | 48.0 | 60.0 | 52.0 | 48.0 | 49.0 | 51.4 | 18.16 | 69.56 | ||
| 1 | ******有限公司 | 48.0 | 63.0 | 50.0 | 48.0 | 49.0 | 51.6 | 16.08 | 67.68 | ||
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 | ||
| 2 | ******有限公司 | 65.0 | 73.0 | 62.0 | 66.0 | 67.0 | 66.6 | 16.42 | 83.02 | ||
| 2 | ******服務(wù)中心 | 63.0 | 76.0 | 61.0 | 61.0 | 64.0 | 65.0 | order: 1px solid #ccc;padding: 7px 10px;">59.0 | 59.8 | 16.42 | 76.22 |
| 2 | ******有限公司 | 61.0 | 67.0 | 58.0 | 49.0 | 51.0 | 57.2 | 18.57 | 75.77 | ||
| 2 | ******有限公司 | 53.0 | 64.0 | 59.0 | 53.0 | 48.0 | 55.4 | 20.0 | 75.4 | ||
| 2 | ******有限公司 | 51.0 | 64.0 | 56.0 | 50.0 | 56.0 | 55.4 | 19.5 | 74.9 | ||
| 2 | ******有限公司 | 49.0 | 68.0 | 58.0 | 48.0 | 54.0 | 55.4 | 19.5 | 74.9 | ||
| 2 | ******有限公司 | 63.0 | 69.0 | 54.0 | 50.0 | 54.0 | 58.0 | 15.6 | 73.6 | ||
| 2 | ******有限公司 | 64.0 | 68.0 | 50.0 | 50.0 | 53.0 | 57.0 | 15.6 | 72.6 | ||
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 58.0 | 67.0 | 56.0 | 49.0 | 50.0 | 56.0 | 16.42 | 72.42 | ||
| 2 | ******有限公司 | 48.0 | 60.0 | 52.0 | 48.0 | 49.0 | 51.4 | 17.6 | 69.0 | ||
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 | ||
| 3 | ******服務(wù)中心 | 63.0 | 77.0 | 61.0 | 61.0 | 64.0 | 65.2 | 16.42 | 81.62 | ||
| 3 | 59.0 | 59.8 | 16.42 | 76.22 | |||||||
| 3 | ******有限公司 | 61.0 | 67.0 | 58.0 | 49.0 | 51.0 | 57.2 | 18.57 | 75.77 | ||
| 3 | ******有限公司 | 51.0 | 64.0 | 56.0 | 50.0 | 56.0 | 55.4 | 20.0 | 75.4 | ||
| 3 | ******有限公司 | 53.0 | 64.0 | 59.0 | 53.0 | 48.0 | 55.4 | 20.0 | 75.4 | ||
| 3 | ******有限公司 | 49.0 | 66.0 | 58.0 | 48.0 | 54.0 | 55.0 | 19.5 | 74.5 | ||
| 3 | ******有限公司 | 63.0 | 69.0 | 54.0 | 50.0 | 54.0 | 58.0 | 15.6 | 73.6 | ||
| 3 | ******有限公司 | 64.0 | 68.0 | 50.0 | 50.0 | 53.0 | 57.0 | 15.6 | 72.6 | ||
| 3 | ******有限責(zé)任公司 | 58.0 | 66.0 | 56.0 | 49.0 | 50.0 | 55.8 | 16.42 | 72.22 | ||
| 3 | ******有限公司 | 48.0 | 61.0 | 52.0 | 48.0 | 49.0 | 51.6 | 17.52 | 69.12 | ||
| 3 | ******有限公司 | 48.0 | 61.0 | 50.0 | 48.0 | 49.0 | 51.2 | 14.47 | 65.67 |
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3????????????
十、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
十一、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):采購代理機(jī)構(gòu)依據(jù)招標(biāo)代理協(xié)議,由中標(biāo)供應(yīng)商承擔(dān)。????????????
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):標(biāo)項(xiàng)一9700?元,標(biāo)項(xiàng)二9600元,標(biāo)項(xiàng)三9800元?????
十二、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十三、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無????????????
十四、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名????稱:龍游縣民政局????????????
地????址:龍游縣文化西路21號民政局????????????
傳????真:?/???????????
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):超級機(jī)構(gòu)管理員????????????
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):******????????????
質(zhì)疑聯(lián)系人:鐘女士????????????
質(zhì)疑聯(lián)系方式:******????????????
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名????稱:******有限公司????????????
地????址:******街道太平西路166號????????????
傳????真:/????????????
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):舒女士????????????
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):******????????????
質(zhì)疑聯(lián)系人:******????????????
3.?同級政府采購監(jiān)督管理部門
******財(cái)政局政府采購監(jiān)管科
地????址:龍游縣蓮湖路69號
傳????真:/
聯(lián)?系?人:嚴(yán)先生
監(jiān)督投訴電話:******
????????????附件信息:
539.9K
127.9K
147.9K